2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線2018
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-24 15:46:58
2018浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2018年浙江省普通類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及位次
招生專業(yè) | 考生類別 | 招生計劃 | 投檔順序 | 錄取數(shù) | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 位次號(左右) | 平均分 |
藥學(xué) | 普高生 | 210 | 二段 | 210 | 555 | 492 | 154466 | 499 |
中藥學(xué) | 普高生 | 210 | 二段 | 155 | 533 | 490 | 156701 | 496.6 |
三段 | 55 | 554 | 502 | 145125 | 521.5 | |||
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 100 | 二段 | 9 | 501 | 490 | 156701 | 495 |
三段 | 91 | 530 | 481 | 164373 | 486.6 | |||
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 55 | 二段 | 8 | 503 | 490 | 156701 | 495.5 |
三段 | 47 | 547 | 481 | 164761 | 489.3 | |||
化學(xué)制藥技術(shù) | 普高生 | 40 | 二段 | 14 | 545 | 490 | 156701 | 501.1 |
三段 | 26 | 540 | 482 | 163847 | 491 | |||
中藥制藥技術(shù) | 普高生 | 30 | 二段 | 4 | 547 | 492 | 154977 | 506.5 |
三段 | 26 | 510 | 487 | 159347 | 490.7 | |||
藥品質(zhì)量與安全 (藥品質(zhì)量檢測) |
普高生 | 90 | 二段 | 11 | 549 | 490 | 156701 | 503.1 |
三段 | 79 | 541 | 475 | 169775 | 482.9 | |||
藥品經(jīng)營與管理 | 普高生 | 115 | 二段 | 13 | 555 | 491 | 155848 | 504.7 |
三段 | 102 | 548 | 476 | 169221 | 482.8 | |||
藥品質(zhì)量與安全(藥事管理) | 普高生 | 95 | 二段 | 8 | 504 | 490 | 156701 | 497.1 |
三段 | 87 | 535 | 470 | 174521 | 476.2 | |||
食品藥品監(jiān)督管理 | 普高生 | 60 | 二段 | 14 | 506 | 490 | 156701 | 498 |
三段 | 46 | 516 | 473 | 171978 | 478.3 | |||
化妝品技術(shù) | 普高生 | 50 | 二段 | 20 | 524 | 490 | 156701 | 498.9 |
三段 | 30 | 549 | 479 | 166681 | 487.2 | |||
保健品開發(fā)與管理 | 普高生 | 57 | 二段 | 1 | 500 | 500 | 147172 | 500 |
三段 | 56 | 499 | 447 | 191643 | 454.2 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 普高生 | 88 | 二段 | 5 | 502 | 491 | 155848 | 495 |
三段 | 83 | 534 | 462 | 180688 | 470.6 | |||
食品營養(yǎng)與檢測 | 普高生 | 85 | 二段 | 2 | 517 | 494 | 153031 | 505.5 |
三段 | 83 | 527 | 460 | 182345 | 467.7 | |||
醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 普高生 | 65 | 二段 | 3 | 502 | 490 | 156701 | 495 |
三段 | 62 | 500 | 450 | 189963 | 458 | |||
醫(yī)療器械維護與管理 (檢驗與注冊) |
普高生 | 58 | 二段 | 8 | 527 | 491 | 155848 | 507.1 |
三段 | 50 | 521 | 451 | 189292 | 462.1 | |||
精密醫(yī)療器械技術(shù)(醫(yī)用電子) | 普高生 | 55 | 二段 | 3 | 517 | 493 | 154042 | 502.3 |
三段 | 52 | 508 | 459 | 182737 | 470.8 | |||
精密醫(yī)療器械技術(shù)(醫(yī)用材料) | 普高生 | 55 | 二段 | 1 | 499 | 499 | 148131 | 499 |
三段 | 54 | 532 | 451 | 189123 | 460.7 | |||
食品加工技術(shù)(設(shè)計與工藝) | 普高生 | 55 | 三段 | 55 | 480 | 450 | 190045 | 455.9 |
2018年其他省份招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù) | |||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
中藥學(xué) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 332 | 320 | 324.6 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 317 | 291 | 307 |
化學(xué)制藥技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 313 | 279 | 298.4 |
遼寧省 | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
中藥學(xué) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 393.082 | 382.095 | 387.7 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 理工 | 6 | 6 | 393.078 | 375.077 | 380.9 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 理工 | 4 | 4 | 380.077 | 376.064 | 378.1 |
河南省 | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
食品加工技術(shù)(設(shè)計與工藝) | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 363.107 | 306.078 | 334.6 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 367.081 | 330.082 | 348.8 |
山東省 | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 429.0991 | 419.0751 | 422,1 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 421.0991 | 414.0981 | 417.1 |
廣西壯族自治區(qū) | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
化妝品技術(shù) | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 281.8522 | 272.8483 | 277.9 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 理工 | 4 | 4 | 295.8587 | 273.8491 | 285.9 |
中藥學(xué) | 普高生 | 理工 | 13 | 13 | 348.886 | 267.8463 | 308.1 |
安徽省 | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 426.8712 | 388.4563 | 412 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 421.3744 | 367.7704 | 384.5 |
化學(xué)制藥技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 425.63 | 372.6894 | 390.1 |
中藥學(xué) | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 418.7362 | 388.5067 | 404 |
保健品開發(fā)與管理 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 386.8424 | 372.7092 | 379.4 |
食品加工技術(shù)(設(shè)計與工藝) | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 382.6426 | 374.7551 | 379.4 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 380.7848 | 369.8208 | 375.3 |
食品質(zhì)量與安全 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 372.5877 | 366.711 | 369.6 |
精密醫(yī)療器械技術(shù)(醫(yī)用電子) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 418.5805 | 368.8037 | 384.6 |
精密醫(yī)療器械技術(shù)(醫(yī)用材料) | 普高生 | 理工 | 5 | 4 | 387.954 | 369.8478 | 379.1 |
醫(yī)療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 392.6435 | 367.81 | 375.7 |
海南省 | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 493.079 | 466.051 | 477.6 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 488.13 | 464.082 | 472.3 |
化妝品技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 477.087 | 463.047 | 467.3 |
中藥學(xué) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 534.126 | 478.006 | 496.7 |
福建省 | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 352.9061 | 323.895 | 335.5 |
中藥學(xué) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 361.9097 | 348.9043 | 354.1 |
江西省 | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
中藥學(xué) | 普高生 | 理工 | 15 | 15 | 388.9795 | 346.9378 | 364.4 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 392.9822 | 367.9618 | 377.8 |
四川省 | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 450.0831 | 433.0851 | 439.7 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 435.0661 | 255.0401 | 396.3 |
甘肅省 | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
化學(xué)制藥技術(shù) | 普高生 | 理工 | 6 | 6 | 359.04912 | 295.0791 | 319.6 |
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 356.0691 | 316.0521 | 339.5 |
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 333.0631 | 297.0381 | 315.3 |
中藥學(xué) | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 415.0721 | 343.0861 | 367.1 |
精密醫(yī)療器械技術(shù)(醫(yī)用材料) | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 334.0361 | 325.061 | 329.5 |
精密醫(yī)療器械技術(shù)(醫(yī)用電子) | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 317.077 | 316.0751 | 316.6 |
湖北省 | |||||||
專業(yè)2018 | 考生類別 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
醫(yī)療器械維護與管理 (檢驗與注冊) |
普高生 | 理工 | 2 | 2 | 377.096 | 306.09 | 341.6 |
2018年浙江省單獨招生錄取分?jǐn)?shù)及位次 | |||||||
專業(yè)(含方向) | 類別 | 招生計劃 | 錄取數(shù) | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 位次號(左右) | 平均分 |
中藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 50 | 50 | 513 | 481 | 149 | 489.2 |
藥品質(zhì)量與安全(藥品質(zhì)量檢測) | 藥學(xué)類 | 60 | 60 | 484 | 456 | 286 | 468.1 |
化學(xué)制藥技術(shù) | 藥學(xué)類 | 60 | 60 | 488 | 445 | 356 | 457.3 |
中藥制藥技術(shù) | 藥學(xué)類 | 30 | 30 | 486 | 475 | 186 | 478.5 |
藥品經(jīng)營與管理 | 藥學(xué)類 | 20 | 20 | 476 | 454 | 301 | 461.4 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2019浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校單招分?jǐn)?shù)線
- 2018浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校單招錄取分?jǐn)?shù)線
- 2019浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
- 2017浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校分?jǐn)?shù)線
- 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校2016錄取分?jǐn)?shù)線
- 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校教務(wù)管理系統(tǒng)成績查詢、網(wǎng)上選課…
- 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校教務(wù)處 jwc.zjpc.net.cn
- 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校2018年在海南省高職專科錄取投檔…
- 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校2018年高考在廣西高職專科錄取投…
- 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校錄取查詢2018高考錄取結(jié)果查詢