2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
浙江醫(yī)藥高等專科學校2016錄取分數(shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-24 15:46:58
2016浙江醫(yī)藥高等專科學校錄取分數(shù)線【全國】
2016年浙江醫(yī)藥高等專科學校招生專業(yè)及錄取分數(shù)情況
浙江省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 388.9432 | 345.9696 | 354.7 |
藥品質(zhì)量與安全(藥品質(zhì)量檢測) | 普高生 | 專科 | 理工 | 362.9222 | 325.955 | 334.7 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 364.9181 | 325.9632 | 334.5 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(化學制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 374.9325 | 325.9612 | 336.7 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 363.9179 | 325.9658 | 336 |
化妝品技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工 | 378.9032 | 325.9813 | 335.6 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 392.9267 | 341.9483 | 350.3 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(中藥制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 342.9666 | 327.9607 | 332.5 |
保健品開發(fā)與管理 | 普高生 | 專科 | 理工 | 345.9157 | 325.9631 | 338.1 |
食品加工技術(shù)(設計與工藝) | 普高生 | 專科 | 理工 | 344.9211 | 326.9365 | 336.9 |
食品質(zhì)量與安全 | 普高生 | 專科 | 理工 | 348.9621 | 325.9585 | 334.7 |
食品貯運與營銷 | 普高生 | 專科 | 理工 | 343.9682 | 326.9452 | 335.7 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 普高生 | 專科 | 理工 | 345.9643 | 325.9531 | 336.1 |
醫(yī)療器械維護與管理(質(zhì)量管理與工藝控制) | 普高生 | 專科 | 理工 | 343.933 | 325.9799 | 333.3 |
醫(yī)療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 普高生 | 專科 | 理工 | 358.8979 | 325.9888 | 331.5 |
醫(yī)療器械維護與管理(維護與經(jīng)營) | 普高生 | 專科 | 理工 | 352.9297 | 325.9537 | 333.6 |
制藥設備應用技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工 | 347.9695 | 325.9545 | 336.4 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 文史 | 401.9695 | 360.9481 | 371 |
藥品質(zhì)量與安全(藥事管理) | 普高生 | 專科 | 文史 | 373.9691 | 344.9505 | 355.2 |
藥品經(jīng)營與管理(藥品營銷) | 普高生 | 專科 | 文史 | 375.9536 | 352.9588 | 360.8 |
藥品經(jīng)營與管理(藥品電子商務) | 普高生 | 專科 | 文史 | 360.9604 | 344.9555 | 351.7 |
國際貿(mào)易實務(健康產(chǎn)品) | 普高生 | 專科 | 文史 | 385.972 | 344.9512 | 351.2 |
藥品質(zhì)量與安全(藥品質(zhì)量檢測) | 三校生 | 專科 | 藥學類 | 564.999 | 370.999 | 449.6 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(化學制藥) | 三校生 | 專科 | 藥學類 | 529.998 | 362.999 | 443.3 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(中藥制藥) | 三校生 | 專科 | 藥學類 | 569.999 | 470.999 | 513.5 |
藥品經(jīng)營與管理(藥品營銷) | 三校生 | 專科 | 藥學類 | 546.995 | 360.998 | 411.8 |
藥品經(jīng)營與管理(藥品營銷) | 三校生 | 專科 | 商業(yè)類 | 525.988 | 428.999 | 453.1 |
制藥設備應用技術(shù) | 三校生 | 專科 | 機械類 | 541.987 | 417.997 | 445.3 |
內(nèi)蒙古 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 323 | 300 | 311.2 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 332 | 322 | 326.2 |
遼寧省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 383 | 345 | 365.3 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 399 | 341 | 362.7 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 365 | 346 | 355.3 |
安徽省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 442 | 398 | 418 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 441 | 397 | 415.6 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 443 | 398 | 413.4 |
食品加工技術(shù)(設計與工藝) | 普高生 | 專科 | 理工 | 408 | 404 | 406.5 |
醫(yī)療器械維護與管理(質(zhì)量管理與工藝控制) | 普高生 | 專科 | 理工 | 404 | 404 | 404 |
醫(yī)療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 普高生 | 專科 | 理工 | 401 | 401 | 401 |
醫(yī)療器械維護與管理(維護與經(jīng)營) | 普高生 | 專科 | 理工 | 428 | 400 | 414.8 |
制藥設備應用技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工 | 425 | 397 | 410.9 |
福建省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 332 | 253 | 296.1 |
醫(yī)療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 普高生 | 專科 | 理工 | 306 | 306 | 306 |
江西省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 395 | 367 | 377.4 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 411 | 366 | 383.5 |
制藥設備應用技術(shù) | 普高生 | 專科 | 理工 | 365 | 355 | 362.6 |
山東省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 396 | 388 | 391.5 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 442 | 408 | 422.9 |
河南省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
食品加工技術(shù)(設計與工藝) | 普高生 | 專科 | 理工 | 346 | 266 | 306.1 |
湖北省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 346 | 302 | 321.6 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 256 | 256 | 256 |
廣西壯族 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 300 | 248 | 279.7 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 325 | 271 | 297.7 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 309 | 259 | 278.3 |
海南省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 502 | 457 | 477.7 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 511 | 476 | 499.1 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 496 | 456 | 466.9 |
醫(yī)療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 普高生 | 專科 | 理工 | 475 | 457 | 465.5 |
四川省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 456 | 438 | 444.5 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 459 | 437 | 443.8 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 464 | 450 | 453.9 |
甘肅省 | ||||||
招生專業(yè) | 類別 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 普高生 | 專科 | 理工 | 369 | 292 | 328.8 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥) | 普高生 | 專科 | 理工 | 374 | 292 | 334.3 |
中藥學 | 普高生 | 專科 | 理工 | 431 | 344 | 370.1 |
醫(yī)療器械維護與管理(質(zhì)量管理與工藝控制) | 普高生 | 專科 | 理工 | 351 | 334 | 343.7 |
醫(yī)療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 普高生 | 專科 | 理工 | 350 | 331 | 339.1 |
醫(yī)療器械維護與管理(維護與經(jīng)營) | 普高生 | 專科 | 理工 | 395 | 339 | 365.1 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2019浙江醫(yī)藥高等專科學校單招分數(shù)線
- 2018浙江醫(yī)藥高等專科學校單招錄取分數(shù)線
- 2019浙江醫(yī)藥高等專科學校錄取分數(shù)線
- 浙江醫(yī)藥高等專科學校錄取分數(shù)線2018
- 2017浙江醫(yī)藥高等專科學校分數(shù)線
- 浙江醫(yī)藥高等專科學校教務管理系統(tǒng)成績查詢、網(wǎng)上選課…
- 浙江醫(yī)藥高等專科學校教務處 jwc.zjpc.net.cn
- 浙江醫(yī)藥高等專科學校2018年在海南省高職專科錄取投檔…
- 浙江醫(yī)藥高等專科學校2018年高考在廣西高職專科錄取投…
- 浙江醫(yī)藥高等專科學校錄取查詢2018高考錄取結(jié)果查詢