2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
內蒙古財經大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-15 7:35:27
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 資產評估 | 540 | 552 | 533 | 511 | 76667 |
安徽 | 二批 | 理科 | 貿易經濟 | 528 | 529 | 527 | 511 | 92114 |
安徽 | 二批 | 理科 | 農村區域發展 | 527 | 533 | 525 | 511 | 93405 |
安徽 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 587 | 596 | 580 | 558 | 18034 |
安徽 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 583 | 589 | 580 | 558 | 20018 |
安徽 | 二批 | 文科 | 會展經濟與管理 | 574 | 582 | 558 | 558 | 25036 |
廣西 | 二批 | 理科 | 資源與環境經濟學 | 396 | 399 | 393 | 320 | 59906 |
廣西 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 384 | 385 | 382 | 320 | 65796 |
廣西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 455 | 489 | 421 | 380 | 21969 |
廣西 | 二批 | 文科 | 公共關系學 | 440 | 440 | 439 | 380 | 26400 |
河北 | 二批 | 文科 | 會計學 | 550 | 552 | 549 | 496 | 10063 |
河北 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 547 | 547 | 546 | 496 | 10912 |
河北 | 二批 | 文科 | 農村區域發展 | 541 | 546 | 532 | 496 | 12715 |
河南 | 二批 | 理科 | 保險學 | 498 | 502 | 493 | 458 | 96583 |
河南 | 二批 | 理科 | 文化產業管理 | 494 | 498 | 492 | 458 | 101686 |
河南 | 二批 | 文科 | 財政學 | 495 | 498 | 493 | 455 | 21037 |
河南 | 二批 | 文科 | 保險學 | 493 | 497 | 489 | 455 | 22192 |
河南 | 二批 | 文科 | 會展經濟與管理 | 490 | 493 | 487 | 455 | 23939 |
湖北 | 二批 | 理科 | 投資學 | 470 | 481 | 458 | 448 | 69564 |
湖北 | 二批 | 理科 | 國際商務 | 460 | 472 | 448 | 448 | 75222 |
湖北 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 490 | 492 | 487 | 477 | 19886 |
湖北 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 494 | 500 | 487 | 477 | 18564 |
吉林 | 三批 | 理科 | 金融數學 | 465 | 478 | 447 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 444 | 454 | 438 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 電子商務 | 465 | 494 | 433 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 稅收學 | 338 | 354 | 323 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 金融學 | 366 | 371 | 360 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 會計學 | 424 | 490 | 358 | 300 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 國際商務 | 317 | 319 | 316 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 319 | 322 | 316 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 能源經濟 | 500 | 502 | 499 | 490 | 49925 |
江西 | 二批 | 理科 | 財政學 | 503 | 506 | 502 | 490 | 47834 |
江西 | 二批 | 理科 | 應用統計學 | 506 | 517 | 500 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 文科 | 法學 | 503 | 506 | 499 | 487 | 12878 |
江西 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 505 | 513 | 497 | 487 | 12160 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 經濟學 | 502 | 543 | 484 | 487 | 13847 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 經濟統計學 | 455 | 525 | 279 | 487 | 23246 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 資源與環境經濟學 | 477 | 513 | 459 | 487 | 18648 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 能源經濟 | 477 | 500 | 461 | 487 | 18648 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 財政學 | 508 | 533 | 493 | 487 | 12794 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 金融學 | 475 | 549 | 377 | 487 | 19037 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 金融工程 | 503 | 514 | 490 | 487 | 13660 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 保險學 | 478 | 499 | 462 | 487 | 18431 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 投資學 | 483 | 509 | 456 | 487 | 17408 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 金融數學 | 490 | 524 | 473 | 487 | 16048 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 442 | 504 | 318 | 487 | 26292 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 貿易經濟 | 480 | 497 | 468 | 487 | 18028 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 知識產權 | 476 | 499 | 459 | 487 | 18839 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 社會工作 | 460 | 494 | 429 | 487 | 22158 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 秘書學 | 460 | 486 | 448 | 487 | 22158 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 數學與應用數學 | 479 | 499 | 462 | 487 | 18229 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 464 | 516 | 448 | 487 | 21304 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 471 | 487 | 450 | 487 | 19821 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 應用統計學 | 482 | 535 | 457 | 487 | 17625 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 軟件工程 | 469 | 548 | 445 | 487 | 20253 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 網絡工程 | 389 | 510 | 259 | 487 | 39803 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 烹飪與營養教育 | 421 | 466 | 399 | 487 | 31344 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 471 | 532 | 456 | 487 | 19821 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 工程管理 | 469 | 495 | 453 | 487 | 20253 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 489 | 509 | 474 | 487 | 16244 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 市場營銷 | 400 | 506 | 286 | 487 | 36741 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 會計學 | 508 | 562 | 403 | 487 | 12794 |
內蒙古 | 一批 | 理科 | 財務管理 | 517 | 543 | 501 | 487 | 11219 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 資源與環境經濟學 | 492 | 503 | 481 | 464 | 5404 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 財政學 | 513 | 530 | 498 | 464 | 3477 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 稅收學 | 505 | 527 | 391 | 464 | 4175 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 金融學 | 496 | 540 | 396 | 464 | 4993 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 保險學 | 493 | 505 | 482 | 464 | 5308 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 投資學 | 500 | 521 | 477 | 464 | 4626 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 453 | 521 | 309 | 464 | 10092 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 貿易經濟 | 494 | 506 | 483 | 464 | 5211 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 法學 | 463 | 516 | 329 | 464 | 8698 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 知識產權 | 486 | 506 | 471 | 464 | 6052 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 社會工作 | 476 | 505 | 462 | 464 | 7188 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 499 | 511 | 486 | 464 | 4733 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 秘書學 | 493 | 521 | 479 | 464 | 5308 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 英語 | 495 | 519 | 479 | 464 | 5106 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 房地產開發與管理 | 511 | 521 | 488 | 464 | 3656 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 502 | 526 | 487 | 464 | 4454 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 市場營銷 | 428 | 501 | 343 | 464 | 13853 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 會計學 | 519 | 556 | 424 | 464 | 3014 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 財務管理 | 519 | 532 | 506 | 464 | 3014 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 國際商務 | 495 | 505 | 478 | 464 | 5106 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 人力資源管理 | 496 | 517 | 485 | 464 | 4993 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 審計學 | 533 | 551 | 517 | 464 | 2141 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 資產評估 | 508 | 520 | 496 | 464 | 3908 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 物業管理 | 492 | 501 | 484 | 464 | 5404 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 文化產業管理 | 488 | 520 | 478 | 464 | 5830 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 農村區域發展 | 507 | 528 | 484 | 464 | 3993 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 496 | 515 | 485 | 464 | 4993 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 492 | 519 | 477 | 464 | 5404 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 土地資源管理 | 492 | 516 | 478 | 464 | 5404 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 公共關系學 | 476 | 492 | 462 | 464 | 7188 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 物流管理 | 416 | 522 | 302 | 464 | 15772 |
寧夏 | 理科 | 二批 | 經濟學 | 430 | 435 | 418 | 416 | |
寧夏 | 文科 | 二批 | 法學 | 494 | 508 | 485 | 478 | |
山東 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 554 | 561 | 550 | 490 | 79021 |
山東 | 二批 | 理科 | 經濟統計學 | 553 | 558 | 550 | 490 | 80261 |
山東 | 二批 | 理科 | 稅收學 | 559 | 565 | 552 | 490 | 73256 |
山東 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 554 | 557 | 551 | 490 | 79021 |
山東 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 555 | 564 | 549 | 490 | 77919 |
山東 | 二批 | 理科 | 會計學 | 569 | 578 | 562 | 490 | 62124 |
山東 | 二批 | 文科 | 稅收學 | 559 | 568 | 553 | 510 | 19590 |
山東 | 二批 | 文科 | 法學 | 552 | 558 | 547 | 510 | 23247 |
山東 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 551 | 556 | 545 | 510 | 23806 |
山東 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 566 | 572 | 559 | 510 | 16293 |
山東 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 545 | 546 | 544 | 510 | 27119 |
山東 | 二批 | 文科 | 土地資源管理 | 551 | 559 | 546 | 510 | 23806 |
山東 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 552 | 560 | 547 | 510 | 23247 |
山西 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 510 | 511 | 508 | 29709 | |
山西 | 二批 | 理科 | 會計學 | 517 | 520 | 515 | 26078 | |
山西 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 512 | 513 | 510 | 28645 | |
山西 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 498 | 508 | 487 | 36539 | |
山西 | 二批 | 文科 | 投資學 | 509 | 512 | 507 | 6294 | |
山西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 509 | 511 | 508 | 6294 | |
山西 | 二批 | 文科 | 會計學 | 514 | 516 | 513 | 5272 | |
山西 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 506 | 508 | 505 | 7021 | |
山西 | 二批 | 文科 | 資產評估 | 508 | 510 | 506 | 6523 | |
山西 | 二批 | 文科 | 農村區域發展 | 500 | 506 | 493 | 8615 | |
四川 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 503 | 504 | 502 | 445 | 77425 |
四川 | 二批 | 理科 | 會計學 | 512 | 519 | 508 | 445 | 66965 |
四川 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 500 | 504 | 498 | 445 | 81028 |
四川 | 二批 | 文科 | 金融學 | 536 | 543 | 530 | 473 | 15242 |
四川 | 二批 | 文科 | 投資學 | 513 | 520 | 506 | 473 | 29045 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 500 | 514 | 491 | 473 | 38489 |
天津 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 496 | 500 | 491 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 英語 | 495 | 499 | 490 | 486 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 經濟學 | 344 | 344 | 344 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 財政學 | 267 | 267 | 267 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 稅收學 | 307 | 339 | 255 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 金融學 | 319 | 319 | 319 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 法學 | 272 | 282 | 256 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 會計學 | 328 | 343 | 313 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 能源經濟 | 462 | 480 | 447 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 496 | 509 | 484 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 494 | 506 | 477 | 470 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!