2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
內蒙古財經大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-15 7:35:27
內蒙古財經大學2015年各省各專業錄取分數線
地區 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
內蒙古 | 經濟學 | 本科一批 | 理科 | 543 | 493 |
內蒙古 | 經濟學(基地班) | 本科一批 | 理科 | 532 | 503 |
內蒙古 | 農村區域發展 | 本科一批 | 文科 | 528 | 487 |
內蒙古 | 農村區域發展 | 本科一批 | 理科 | 539 | 464 |
內蒙古 | 能源經濟 | 本科一批 | 理科 | 501 | 464 |
內蒙古 | 金融學 | 本科一批 | 文科 | 546 | 522 |
內蒙古 | 金融學 | 本科一批 | 理科 | 549 | 523 |
內蒙古 | 金融學 | 本科一批 | 蒙授文科 | 476 | 434 |
內蒙古 | 金融學 | 本科一批 | 蒙授理科 | 461 | 410 |
內蒙古 | 金融工程 | 本科一批 | 理科 | 522 | 500 |
內蒙古 | 保險學 | 本科一批 | 文科 | 504 | 491 |
內蒙古 | 保險學 | 本科一批 | 理科 | 499 | 470 |
內蒙古 | 投資學 | 本科一批 | 文科 | 521 | 504 |
內蒙古 | 投資學 | 本科一批 | 理科 | 509 | 485 |
內蒙古 | 投資學(財富管理方向) | 本科一批 | 文科 | 512 | 487 |
內蒙古 | 投資學(財富管理方向) | 本科一批 | 理科 | 506 | 465 |
內蒙古 | 土地資源管理 | 本科一批 | 蒙授理科 | 393 | 325 |
內蒙古 | 土地資源管理 | 本科一批 | 文科 | 515 | 488 |
內蒙古 | 土地資源管理 | 本科一批 | 理科 | 483 | 461 |
內蒙古 | 資源與環境經濟學 | 本科一批 | 文科 | 503 | 490 |
內蒙古 | 資源與環境經濟學 | 本科一批 | 理科 | 522 | 464 |
內蒙古 | 房地產開發與管理 | 本科一批 | 文科 | 521 | 487 |
內蒙古 | 房地產開發與管理 | 本科一批 | 理科 | 499 | 440 |
內蒙古 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科一批 | 理科 | 490 | 453 |
內蒙古 | 自然地理與資源環境 | 本科一批 | 理科 | 468 | 440 |
內蒙古 | 稅收學 | 本科一批 | 蒙授文科 | 435 | 422 |
內蒙古 | 稅收學 | 本科一批 | 蒙授理科 | 430 | 388 |
內蒙古 | 稅收學 | 本科一批 | 文科 | 532 | 511 |
內蒙古 | 稅收學 | 本科一批 | 理科 | 543 | 493 |
內蒙古 | 財政學 | 本科一批 | 文科 | 533 | 508 |
內蒙古 | 財政學 | 本科一批 | 理科 | 533 | 502 |
內蒙古 | 資產評估 | 本科一批 | 文科 | 519 | 504 |
內蒙古 | 資產評估 | 本科一批 | 理科 | 522 | 487 |
內蒙古 | 勞動與社會保障 | 本科一批 | 文科 | 518 | 487 |
內蒙古 | 勞動與社會保障 | 本科一批 | 理科 | 518 | 460 |
內蒙古 | 市場營銷 | 本科一批 | 蒙授文科 | 413 | 370 |
內蒙古 | 市場營銷 | 本科一批 | 蒙授理科 | 391 | 315 |
內蒙古 | 市場營銷 | 本科一批 | 文科 | 500 | 489 |
內蒙古 | 市場營銷 | 本科一批 | 理科 | 506 | 466 |
內蒙古 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 蒙授文科 | 414 | 324 |
內蒙古 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 蒙授理科 | 430 | 305 |
內蒙古 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 文科 | 520 | 500 |
內蒙古 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 理科 | 504 | 488 |
內蒙古 | 國際商務 | 本科一批 | 文科 | 505 | 487 |
內蒙古 | 國際商務 | 本科一批 | 理科 | 493 | 471 |
內蒙古 | 貿易經濟 | 本科一批 | 文科 | 505 | 492 |
內蒙古 | 貿易經濟 | 本科一批 | 理科 | 496 | 478 |
內蒙古 | 物流管理 | 本科一批 | 蒙授文科 | 381 | 345 |
內蒙古 | 物流管理 | 本科一批 | 蒙授理科 | 325 | 293 |
內蒙古 | 物流管理 | 本科一批 | 文科 | 521 | 488 |
內蒙古 | 物流管理 | 本科一批 | 理科 | 495 | 462 |
內蒙古 | 工商管理 | 本科一批 | 文科 | 525 | 497 |
內蒙古 | 工商管理 | 本科一批 | 理科 | 509 | 483 |
內蒙古 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文科 | 517 | 493 |
內蒙古 | 人力資源管理 | 本科一批 | 理科 | 496 | 469 |
內蒙古 | 物業管理 | 本科一批 | 文科 | 501 | 487 |
內蒙古 | 物業管理 | 本科一批 | 理科 | 468 | 440 |
內蒙古 | 工程管理 | 本科一批 | 理科 | 486 | 461 |
內蒙古 | 會計學 | 本科一批 | 蒙授文科 | 520 | 448 |
內蒙古 | 會計學 | 本科一批 | 蒙授理科 | 533 | 433 |
內蒙古 | 會計學 | 本科一批 | 文科 | 561 | 529 |
內蒙古 | 會計學 | 本科一批 | 理科 | 561 | 527 |
內蒙古 | 財務管理 | 本科一批 | 文科 | 532 | 516 |
內蒙古 | 財務管理 | 本科一批 | 理科 | 542 | 511 |
內蒙古 | 審計學 | 本科一批 | 文科 | 551 | 526 |
內蒙古 | 審計學 | 本科一批 | 理科 | 572 | 544 |
內蒙古 | 旅游管理 | 本科一批 | 蒙授文科 | 416 | 325 |
內蒙古 | 旅游管理 | 本科一批 | 蒙授理科 | 388 | 272 |
內蒙古 | 旅游管理 | 本科一批 | 文科 | 502 | 487 |
內蒙古 | 旅游管理 | 本科一批 | 理科 | 474 | 439 |
內蒙古 | 文化產業管理 | 本科一批 | 文科 | 520 | 478 |
內蒙古 | 文化產業管理 | 本科一批 | 理科 | 476 | 454 |
內蒙古 | 會展經濟與管理 | 本科一批 | 文科 | 545 | 474 |
內蒙古 | 會展經濟與管理 | 本科一批 | 理科 | 516 | 459 |
內蒙古 | 烹飪與營養教育 | 本科一批 | 理科 | 465 | 405 |
內蒙古 | 行政管理 | 本科一批 | 文科 | 515 | 493 |
內蒙古 | 行政管理 | 本科一批 | 理科 | 493 | 464 |
內蒙古 | 公共事業管理 | 本科一批 | 文科 | 533 | 484 |
內蒙古 | 公共事業管理 | 本科一批 | 理科 | 473 | 462 |
內蒙古 | 公共關系學 | 本科一批 | 文科 | 491 | 472 |
內蒙古 | 公共關系學 | 本科一批 | 理科 | 457 | 453 |
內蒙古 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理科 | 499 | 441 |
內蒙古 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 蒙授理科 | 385 | 314 |
內蒙古 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 理科 | 531 | 462 |
內蒙古 | 電子商務 | 本科一批 | 理科 | 517 | 463 |
內蒙古 | 網絡工程 | 本科一批 | 理科 | 510 | 446 |
內蒙古 | 網絡工程 | 本科一批 | 蒙授理科 | 391 | 303 |
內蒙古 | 軟件工程 | 本科一批 | 理科 | 548 | 453 |
內蒙古 | 經濟統計學 | 本科一批 | 理科 | 525 | 464 |
內蒙古 | 經濟統計學 | 本科一批 | 蒙授理科 | 415 | 295 |
內蒙古 | 應用統計學 | 本科一批 | 理科 | 535 | 464 |
內蒙古 | 數學與應用數學 | 本科一批 | 理科 | 498 | 472 |
內蒙古 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 理科 | 516 | 457 |
內蒙古 | 金融數學 | 本科一批 | 理科 | 524 | 481 |
內蒙古 | 法學 | 本科一批 | 文科 | 515 | 496 |
內蒙古 | 法學 | 本科一批 | 蒙授文科 | 430 | 385 |
內蒙古 | 社會工作 | 本科一批 | 文科 | 505 | 471 |
內蒙古 | 社會工作 | 本科一批 | 理科 | 493 | 439 |
內蒙古 | 知識產權 | 本科一批 | 文科 | 515 | 478 |
內蒙古 | 知識產權 | 本科一批 | 理科 | 499 | 461 |
內蒙古 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文科 | 514 | 495 |
內蒙古 | 秘書學 | 本科一批 | 文科 | 521 | 484 |
內蒙古 | 秘書學 | 本科一批 | 理科 | 486 | 457 |
內蒙古 | 英語 | 本科一批 | 文科 | 518 | 489 |
內蒙古 | 英語 | 本科一批 | 文科 | 518 | 489 |
天津 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文科 | 500 | 491 |
天津 | 英語 | 本科二批 | 文科 | 499 | 490 |
河北 | 稅收學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 426 | 421 |
河北 | 稅收學 | 本科二批 | 理科 | 542 | 539 |
河北 | 會計學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 484 | 447 |
河北 | 會計學 | 本科二批 | 文科 | 552 | 549 |
河北 | 工商管理 | 本科二批 | 文科 | 547 | 546 |
河北 | 經濟學 | 本科二批 | 理科 | 542 | 539 |
河北 | 能源經濟 | 本科二批 | 理科 | 553 | 542 |
河北 | 農村區域發展 | 本科二批 | 文科 | 546 | 532 |
山西 | 財務管理 | 本科二批 | 文科 | 508 | 505 |
山西 | 財務管理 | 本科二批 | 理科 | 513 | 510 |
山西 | 會計學 | 本科二批 | 文科 | 516 | 513 |
山西 | 會計學 | 本科二批 | 理科 | 520 | 515 |
山西 | 農村區域發展 | 本科二批 | 文科 | 506 | 493 |
山西 | 投資學 | 本科二批 | 文科 | 512 | 507 |
山西 | 資產評估 | 本科二批 | 文科 | 510 | 506 |
山西 | 工商管理 | 本科二批 | 文科 | 511 | 508 |
山西 | 經濟學 | 本科二批 | 理科 | 511 | 500 |
山西 | 金融工程 | 本科二批 | 理科 | 518 | 509 |
山西 | 土地資源管理 | 本科二批 | 理科 | 508 | 487 |
遼寧 | 金融學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 491 | 480 |
遼寧 | 稅收學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 472 | 472 |
遼寧 | 會計學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 483 | 479 |
遼寧 | 金融工程 | 本科二批 | 理科 | 494 | 476 |
遼寧 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科二批 | 理科 | 442 | 431 |
遼寧 | 網絡工程 | 本科二批 | 理科 | 436 | 421 |
吉林 | 金融學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 381 | 370 |
吉林 | 稅收學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 364 | 333 |
吉林 | 會計學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 500 | 368 |
吉林 | 電子商務 | 本科二批 | 理科 | 494 | 433 |
吉林 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 理科 | 454 | 438 |
吉林 | 金融數學 | 本科二批 | 理科 | 478 | 452 |
黑龍江 | 金融學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 385 | 384 |
黑龍江 | 稅收學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 364 | 364 |
黑龍江 | 會計學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 396 | 373 |
黑龍江 | 勞動與社會保障 | 本科二批 | 文科 | 462 | 444 |
黑龍江 | 法學 | 本科二批 | 文科 | 476 | 458 |
黑龍江 | 投資學 | 本科二批 | 理科 | 482 | 466 |
黑龍江 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 理科 | 459 | 446 |
江蘇 | 國際商務 | 本科二批 | 文科 | 319 | 316 |
江蘇 | 人力資源管理 | 本科二批 | 文科 | 322 | 316 |
浙江 | 勞動與社會保障 | 本科二批 | 文科 | 530 | 520 |
浙江 | 貿易經濟 | 本科二批 | 文科 | 537 | 532 |
浙江 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 理科 | 467 | 451 |
浙江 | 數學與應用數學 | 本科二批 | 理科 | 477 | 447 |
安徽 | 會展經濟與管理 | 本科二批 | 文科 | 582 | 558 |
安徽 | 社會工作 | 本科二批 | 文科 | 596 | 580 |
安徽 | 漢語言文學 | 本科二批 | 文科 | 589 | 580 |
安徽 | 農村區域發展 | 本科二批 | 理科 | 533 | 525 |
安徽 | 資產評估 | 本科二批 | 理科 | 552 | 533 |
安徽 | 貿易經濟 | 本科二批 | 理科 | 529 | 527 |
江西 | 保險學 | 本科二批 | 文科 | 503 | 496 |
江西 | 市場營銷 | 本科二批 | 文科 | 513 | 497 |
江西 | 法學 | 本科二批 | 文科 | 506 | 499 |
江西 | 能源經濟 | 本科二批 | 理科 | 502 | 499 |
江西 | 財政學 | 本科二批 | 理科 | 506 | 502 |
江西 | 應用統計學 | 本科二批 | 理科 | 517 | 500 |
山東 | 財務管理 | 本科二批 | 文科 | 572 | 559 |
山東 | 稅收學 | 本科二批 | 文科 | 568 | 553 |
山東 | 土地資源管理 | 本科二批 | 文科 | 559 | 546 |
山東 | 工商管理 | 本科二批 | 文科 | 556 | 545 |
山東 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 560 | 547 |
山東 | 行政管理 | 本科二批 | 文科 | 546 | 544 |
山東 | 法學 | 本科二批 | 文科 | 558 | 547 |
山東 | 會計學 | 本科二批 | 理科 | 578 | 562 |
山東 | 稅收學 | 本科二批 | 理科 | 565 | 552 |
山東 | 經濟學 | 本科二批 | 理科 | 561 | 550 |
山東 | 工商管理 | 本科二批 | 理科 | 564 | 549 |
山東 | 工程管理 | 本科二批 | 理科 | 557 | 551 |
山東 | 經濟統計學 | 本科二批 | 理科 | 561 | 550 |
河南 | 保險學 | 本科二批 | 文科 | 497 | 489 |
河南 | 財政學 | 本科二批 | 文科 | 498 | 493 |
河南 | 會展經濟與管理 | 本科二批 | 文科 | 493 | 487 |
河南 | 金融工程 | 本科二批 | 理科 | 506 | 501 |
河南 | 保險學 | 本科二批 | 理科 | 502 | 493 |
河南 | 文化產業管理 | 本科二批 | 理科 | 498 | 492 |
湖北 | 人力資源管理 | 本科二批 | 文科 | 492 | 487 |
湖北 | 行政管理 | 本科二批 | 文科 | 500 | 487 |
湖北 | 投資學 | 本科二批 | 理科 | 481 | 458 |
湖北 | 國際商務 | 本科二批 | 理科 | 472 | 448 |
湖南 | 國際商務 | 本科二批 | 文科 | 517 | 509 |
湖南 | 人力資源管理 | 本科二批 | 文科 | 514 | 508 |
湖南 | 農村區域發展 | 本科二批 | 理科 | 494 | 474 |
湖南 | 土地資源管理 | 本科二批 | 理科 | 476 | 469 |
廣西 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 489 | 441 |
廣西 | 公共關系學 | 本科二批 | 文科 | 440 | 439 |
廣西 | 土地資源管理 | 本科二批 | 理科 | 385 | 382 |
廣西 | 資源與環境經濟學 | 本科二批 | 理科 | 404 | 393 |
重慶 | 會計學 | 本科二批 | 文科 | 561 | 550 |
重慶 | 經濟學 | 本科二批 | 理科 | 535 | 532 |
四川(20) | 金融學 | 本科二批 | 文科 | 543 | 530 |
四川(20) | 投資學 | 本科二批 | 文科 | 520 | 506 |
四川(20) | 法學 | 本科二批 | 文科 | 514 | 491 |
四川(20) | 會計學 | 本科二批 | 理科 | 519 | 508 |
四川(20) | 經濟學 | 本科二批 | 理科 | 504 | 502 |
四川(20) | 旅游管理 | 本科二批 | 理科 | 504 | 498 |
貴州 | 資產評估 | 本科二批 | 文科 | 526 | 507 |
貴州 | 物業管理 | 本科二批 | 文科 | 503 | 501 |
貴州 | 經濟學 | 本科二批 | 理科 | 423 | 400 |
云南 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 506 | 477 |
云南 | 漢語言文學 | 本科二批 | 文科 | 519 | 484 |
云南 | 能源經濟 | 本科二批 | 理科 | 472 | 425 |
云南 | 工商管理 | 本科二批 | 理科 | 480 | 460 |
陜西 | 土地資源管理 | 本科二批 | 文科 | 488 | 487 |
陜西 | 財政學 | 本科二批 | 文科 | 501 | 492 |
陜西 | 文化產業管理 | 本科二批 | 文科 | 504 | 490 |
陜西 | 經濟學 | 本科二批 | 理科 | 476 | 473 |
陜西 | 財政學 | 本科二批 | 理科 | 475 | 467 |
陜西 | 勞動與社會保障 | 本科二批 | 理科 | 463 | 460 |
甘肅 | 金融學 | 本科二批 | 文科 | 422 | 422 |
甘肅 | 會計學 | 本科二批 | 文科 | 390 | 390 |
青海 | 金融學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 363 | 348 |
青海 | 稅收學 | 本科二批 | 文科 | 364 | 352 |
青海 | 會計學 | 本科二批 | 文科 | 394 | 372 |
寧夏 | 法學 | 本科二批 | 文科 | 508 | 485 |
寧夏 | 經濟學 | 本科二批 | 理科 | 435 | 418 |
新疆 | 金融學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 319 | 319 |
新疆 | 金融學 | 本科二批 | 文科 | 341 | 320 |
新疆 | 稅收學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 339 | 255 |
新疆 | 會計學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 343 | 213 |
新疆 | 法學 | 本科二批 | 蒙授文科 | 278 | 256 |
新疆 | 法學 | 本科二批 | 文科 | 332 | 332 |
新疆 | 財務管理 | 本科二批 | 文科 | 335 | 318 |
新疆 | 經濟學 | 本科二批 | 文科 | 344 | 344 |
新疆 | 財政學 | 本科二批 | 文科 | 317 | 317 |
新疆 | 電子商務 | 本科二批 | 文科 | 334 | 308 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!