• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動態

      2021高考錄取分數線

      2021高考成績查詢、中考查分

      2016年浙江高考第二批本科文科投檔分數線

      作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-26 10:22:08


      浙江省2016年普通高校招生文科第二批首輪平行志愿投檔分數線
      排序  院校代碼  院校名稱  科類  計劃數  分數線  名次號  控線  線差
      331  3772  山東工商學院(中外合作專業)  文科  11  507  1*014903  462  45
      332  1333  衡水學院  文科  8  507  1*014924  462  45
      333  4336  湖南女子學院  文科  20  506  1*014979  462  44
      334  3253  南京理工大學紫金學院  文科  60  506  1*015158  462  44
      335  1346  邢臺學院  文科  10  505  1*015363  462  43
      336  6213  天水師范學院  文科  7  505  1*015385  462  43
      337  4427  吉林大學珠海學院  文科  14  505  1*015388  462  43
      338  2206  長春工程學院  文科  7  505  1*015408  462  43
      339  0094  寧波大學科學技術學院  文科  328  505  1*015585  462  43
      340  3247  南京航空航天大學金城學院  文科  45  505  1*015597  462  43
      341  0138  麗水學院(少數民族班)  文科  36  505  1*015631  462  43
      342  4530  梧州學院  文科  14  504  1*015656  462  42
      343  3540  三明學院  文科  10  504  1*015712  462  42
      344  3268  南京信息工程大學濱江學院  文科  22  504  1*015902  462  42
      345  3602  東華理工大學長江學院  文科  13  504  1*015918  462  42
      346  1413  太原工業學院  文科  15  504  1*015936  462  42
      347  6303  青海民族大學  文科  8  503  1*016074  462  41
      348  1308  北京中醫藥大學東方學院  文科  10  503  1*016118  462  41
      349  1417  運城學院  文科  40  503  1*016131  462  41
      350  5301  楚雄師范學院  文科  14  503  1*016151  462  41
      351  1357  河北環境工程學院  文科  3  503  1*016157  462  41
      352  5303  紅河學院  文科  15  503  1*016193  462  41
      353  0119  浙江財經大學東方學院  文科  684  503  1*016302  462  41
      354  4524  桂林航天工業學院  文科  8  502  1*016350  462  40
      355  5401  西藏大學  文科  11  502  1*016363  462  40
      356  2241  通化師范學院  文科  30  502  1*016392  462  40
      357  2319  哈爾濱學院  文科  8  502  1*016417  462  40
      358  3735  山東工藝美術學院  文科  10  502  1*016451  462  40
      359  3239  南京財經大學紅山學院  文科  47  502  1*016619  462  40
      360  6137  西安體育學院  文科  4  502  1*016663  462  40
      361  3274  南京郵電大學通達學院  文科  7  501  1*016701  462  39
      362  3703  德州學院  文科  10  501  1*016703  462  39
      363  1505  內蒙古科技大學  文科  7  501  1*016723  462  39
      364  1507  內蒙古民族大學  文科  9  501  1*016754  462  39
      365  2301  大慶師范學院  文科  20  501  1*016766  462  39
      366  3146  上海師范大學天華學院  文科  50  501  1*016807  462  39
      367  4230  河南城建學院  文科  5  501  1*016834  462  39
      368  0097  浙江理工大學科技與藝術學院  文科  242  500  1*017036  462  38
      369  6107  陜西理工學院  文科  16  500  1*017083  462  38
      370  4240  河南牧業經濟學院  文科  5  499  1*017376  462  37
      371  6404  北方民族大學  文科  10  499  1*017436  462  37
      372  0099  溫州醫科大學仁濟學院  文科  138  499  1*017516  462  37
      373  2239  吉林醫藥學院  文科  2  499  1*017519  462  37
      374  6203  蘭州城市學院  文科  9  499  1*017581  462  37
      375  3307  揚州大學廣陵學院  文科  18  499  1*017595  462  37
      376  0186  上海財經大學浙江學院  文科  254  498  1*017753  462  36
      377  0185  同濟大學浙江學院  文科  424  498  1*017877  462  36
      378  2118  大連醫科大學中山學院  文科  6  497  1*018150  462  35
      379  3643  景德鎮陶瓷大學科技藝術學院  文科  10  497  1*018232  462  35
      380  0122  紹興文理學院元培學院  文科  460  497  1*018233  462  35
      381  3416  安徽建筑大學  文科  18  497  1*018333  462  35
      382  3606  華東交通大學理工學院  文科  16  497  1*018347  462  35
      383  2335  牡丹江師范學院  文科  28  497  1*018353  462  35
      384  4429  廣東石油化工學院  文科  8  497  1*018367  462  35
      385  1506  內蒙古科技大學包頭師范學院  文科  3  497  1*018369  462  35
      386  3623  江西理工大學應用科學學院  文科  6  497  1*018388  462  35
      387  3529  閩江學院  文科  14  496  1*018435  462  34
      388  3302  江蘇師范大學科文學院  文科  18  496  1*018468  462  34
      389  4207  河南大學民生學院  文科  8  496  1*018475  462  34
      390  3280  三江學院  文科  37  496  1*018667  462  34
      391  4531  玉林師范學院  文科  10  496  1*018690  462  34
      392  4506  廣西科技大學  文科  4  495  1*018727  462  33
      393  0014  浙江萬里學院  文科  755  495  1*018812  462  33
      394  2227  吉林建筑大學  文科  6  495  1*018864  462  33
      395  3221  江蘇大學京江學院  文科  6  495  1*018885  462  33
      396  4201  安陽工學院  文科  4  495  1*018992  462  33
      397  1102  北京城市學院  文科  18  495  1*019030  462  33
      398  3641  景德鎮學院  文科  10  495  1*019053  462  33
      399  3260  南京師范大學泰州學院  文科  33  494  1*019125  462  32
      400  3244  南京工業大學浦江學院  文科  36  494  1*019131  462  32
      401  5330  文山學院  文科  5  494  1*019199  462  32
      402  4520  廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院  文科  32  494  1*019225  462  32
      403  4451  東莞理工學院  文科  5  494  1*019256  462  32
      404  4306  長沙理工大學城南學院  文科  7  494  1*019319  462  32
      405  0123  溫州大學甌江學院  文科  376  494  1*019322  462  32
      406  5136  四川外國語大學成都學院  文科  42  493  1*019432  462  31
      407  4401  北京理工大學珠海學院  文科  18  493  1*019504  462  31
      408  6219  西北民族大學(少數民族班)  文科  2  493  1*019551  462  31
      409  3741  山東財經大學燕山學院  文科  14  492  1*019747  462  30
      410  1335  華北電力大學科技學院  文科  5  492  1*019960  462  30
      411  3283  蘇州大學應用技術學院  文科  18  492  1*019963  462  30
      412  1236  天津外國語大學濱海外事學院  文科  30  492  1*020000  462  30
      413  1204  南開大學濱海學院  文科  63  491  1*020294  462  29
      414  3638  江西中醫藥大學科技學院  文科  40  491  1*020306  462  29
      415  6101  寶雞文理學院  文科  6  491  1*020375  462  29
      416  6141  西安文理學院  文科  6  490  1*020459  462  28
      417  3660  江西工程學院  文科  1  490  1*020566  462  28
      418  6509  新疆師范大學  文科  10  490  1*020582  462  28
      419  6502  新疆財經大學  文科  8  490  1*020652  462  28
      420  3519  福州大學至誠學院  文科  18  489  1*020812  462  27
      421  3103  上海視覺藝術學院  文科  7  489  1*020881  462  27
      422  4309  長沙醫學院  文科  56  489  1*020893  462  27
      423  4035  文華學院  文科  20  489  1*020903  462  27
      424  0228  麗水學院(中外合作專業)  文科  45  489  1*020960  462  27
      425  0121  湖州師范學院求真學院  文科  392  489  1*020967  462  27
      426  4068  武漢科技大學城市學院  文科  28  489  1*021031  462  27
      427  3326  江蘇科技大學蘇州理工學院  文科  4  488  1*021102  462  26
      428  6153  西安交通大學城市學院  文科  2  488  1*021113  462  26
      429  1207  天津財經大學珠江學院  文科  32  488  1*021143  462  26
      430  0033  浙江樹人學院浙江樹人大學)  文科  630  488  1*021274  462  26

      2016年浙江高考第二批本科文科投檔分數線

      上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区三区不卡在线| 一本色道久久88加勒比—综合| 抽搐一进一出gif免费视频| 99国产精品免费视频观看| 美女羞羞免费视频网站| 日本丰满岳乱妇中文| 嫩草影院在线播放| 和桃子视频入口网址在线观看| 久久96国产精品| 色多多www视频在线观看免费 | 欧美中文综合在线视频| 国内精品久久久久久久影视| 亚洲精品无码专区在线在线播放| eeuss在线播放| 浪荡女天天不停挨cao日常视频| 大学寝室沈樵无删减| 亚洲精品91在线| 2021国产精品视频网站| 欧美xxxx做受欧美| 国产成人手机高清在线观看网站| 久久精品无码一区二区三区| 高清男的插曲女的欢迎你老狼| 日韩在线不卡免费视频一区| 国产人妖cdmagnet| 中文日韩亚洲欧美制服| 精品国产三级a在线观看| 天天操天天射天天爽| 亚洲欧美日韩国产综合高清| 18videosex日本vesvvnn| 日韩美女专区中文字幕| 国产乱人视频在线播放| 一级爱爱片一级毛片-一毛| 男生女生一起差差差视频| 国美女福利视频午夜精品| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 黄色软件下载链接| 欧美精品九九99久久在免费线| 国产粗话肉麻对白在线播放| 久久国产午夜一区二区福利| 美女扒开尿口给男人桶视频免费| 天天操狠狠操夜夜操|