2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016年浙江高考第二批本科文科投檔分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-26 10:22:08
2016年浙江高考第二批本科首輪平行志愿文科投檔分數線排名
高校投檔線與招生計劃量相關,招生計劃增加時,投檔線會相應降低,同檔次高校更明顯。
浙江省2016年普通高校招生文科第二批首輪平行志愿投檔分數線
排序 院校代碼 院校名稱 科類 計劃數 分數線 名次號 控線 線差
1 1148 首都經濟貿易大學 文科 4 568 1*000038 462 106
2 3124 上海海關學院 文科 9 560 1*000264 462 98
3 3161 上海政法學院 文科 22 557 1*000513 462 95
4 0016 浙江財經大學 文科 170 557 1*000529 462 95
5 0007 浙江工商大學 文科 137 556 1*000582 462 94
6 3138 上海立信會計金融學院 文科 30 556 1*000583 462 94
7 3238 南京財經大學 文科 34 556 1*000673 462 94
8 3257 南京審計大學 文科 14 555 1*000766 462 93
9 4410 廣東財經大學 文科 3 555 1*000790 462 93
10 3770 山東中醫藥大學 文科 2 555 1*000792 462 93
11 3401 安徽財經大學 文科 9 555 1*000829 462 93
12 3306 揚州大學 文科 10 554 1*000885 462 92
13 3145 上海師范大學 文科 32 554 1*000902 462 92
14 3524 集美大學 文科 6 554 1*000974 462 92
15 0020 杭州師范大學 文科 185 554 1*000989 462 92
16 2116 大連外國語大學 文科 29 554 1*001028 462 92
17 6148 西北政法大學 文科 29 553 1*001085 462 91
18 4217 河南中醫藥大學 文科 2 552 1*001240 462 90
19 3728 山東財經大學 文科 18 552 1*001378 462 90
20 0013 中國計量大學 文科 185 552 1*001399 462 90
21 3127 上海海洋大學 文科 15 551 1*001478 462 89
22 1247 中國民航大學 文科 5 551 1*001519 462 89
23 1235 天津外國語大學 文科 30 551 1*001612 462 89
24 3254 南京林業大學 文科 6 550 1*001657 462 88
25 5003 四川外國語大學 文科 18 550 1*001669 462 88
26 0166 浙江財經大學(中外合作專業) 文科 30 550 1*001745 462 88
27 1232 天津師范大學 文科 12 550 1*001778 462 88
28 0004 浙江師范大學 文科 44 550 1*001788 462 88
29 0024 溫州大學 文科 195 549 1*001866 462 87
30 4408 廣東金融學院 文科 4 549 1*001880 462 87
31 5017 重慶工商大學 文科 14 549 1*001914 462 87
32 3301 江蘇師范大學 文科 18 549 1*002067 462 87
33 3511 福建師范大學 文科 17 548 1*002163 462 86
34 3276 南通大學 文科 6 548 1*002239 462 86
35 3705 濟南大學 文科 19 547 1*002323 462 85
36 3605 華東交通大學 文科 9 547 1*002332 462 85
37 3120 上海工程技術大學 文科 3 547 1*002416 462 85
38 3144 上海商學院 文科 21 547 1*002433 462 85
39 3113 上海第二工業大學 文科 10 547 1*002468 462 85
40 4067 武漢科技大學 文科 31 547 1*002505 462 85
41 3148 上海體育學院 文科 4 546 1*002575 462 84
42 1315 河北大學 文科 15 546 1*002627 462 84
43 3235 金陵科技學院 文科 4 546 1*002638 462 84
44 0011 浙江農林大學 文科 220 546 1*002641 462 84
45 3714 青島大學 文科 32 546 1*002697 462 84
46 5032 重慶郵電大學 文科 2 545 1*002846 462 83
47 3226 江蘇警官學院 文科 3 545 1*002942 462 83
48 4602 海南大學 文科 17 545 1*002975 462 83
49 5027 重慶師范大學 文科 26 544 1*003092 462 82
50 3760 煙臺大學 文科 15 544 1*003104 462 82
51 1135 北京物資學院 文科 5 544 1*003282 462 82
52 4206 河南大學 文科 15 544 1*003337 462 82
53 1170 北京聯合大學 文科 3 543 1*003394 462 81
54 3748 山東師范大學 文科 10 543 1*003435 462 81
55 3425 安徽師范大學 文科 22 543 1*003477 462 81
56 3115 上海電力學院 文科 12 543 1*003480 462 81
57 0015 浙江科技學院 文科 248 543 1*003497 462 81
58 3627 江西師范大學 文科 40 543 1*003503 462 81
59 0022 紹興文理學院 文科 272 543 1*003564 462 81
60 4305 長沙理工大學 文科 16 542 1*003688 462 80
61 0025 浙江外國語學院 文科 419 542 1*003769 462 80
62 2315 哈爾濱師范大學 文科 5 542 1*003839 462 80
63 0027 浙江傳媒學院 文科 133 541 1*003937 462 79
64 3742 山東科技大學 文科 17 541 1*003982 462 79
65 1223 天津科技大學 文科 12 541 1*004005 462 79
66 3222 常州大學 文科 6 541 1*004011 462 79
67 0010 浙江海洋大學 文科 184 541 1*004076 462 79
68 5313 云南財經大學 文科 38 540 1*004328 462 78
69 3288 蘇州科技大學 文科 10 540 1*004366 462 78
70 4019 湖北經濟學院 文科 9 539 1*004426 462 77
71 1330 河北師范大學 文科 8 539 1*004465 462 77
72 0021 湖州師范學院 文科 217 539 1*004546 462 77
73 1172 首都體育學院 文科 1 539 1*004630 462 77
74 1404 山西大學 文科 39 539 1*004655 462 77
75 0188 浙江理工大學(少數民族班) 文科 12 539 1*004666 462 77
76 4519 廣西中醫藥大學 文科 10 538 1*004683 462 76
77 5148 中國民用航空飛行學院 文科 1 538 1*004704 462 76
78 4203 河南財經政法大學 文科 17 538 1*004825 462 76
79 3548 廈門理工學院 文科 4 538 1*004912 462 76
80 0012 浙江中醫藥大學 文科 181 537 1*004957 462 75
81 4061 武漢輕工大學 文科 8 537 1*005104 462 75
82 3114 上海電機學院 文科 17 537 1*005132 462 75
83 3227 江蘇科技大學 文科 13 536 1*005254 462 74
84 0017 嘉興學院 文科 316 536 1*005315 462 74
85 4366 中南林業科技大學 文科 27 536 1*005352 462 74
86 0130 浙江師范大學(金華職業技術學院就讀) 文科 40 536 1*005386 462 74
87 3228 江蘇科技大學(中外合作專業) 文科 2 536 1*005446 462 74
88 1324 河北經貿大學 文科 24 536 1*005469 462 74
89 4070 武漢紡織大學 文科 6 535 1*005516 462 73
90 4032 湖北中醫藥大學 文科 23 535 1*005576 462 73
91 5024 重慶理工大學 文科 8 535 1*005630 462 73
92 2104 大連大學 文科 17 535 1*005663 462 73
93 3712 魯東大學 文科 6 534 1*005862 462 72
94 3649 南昌航空大學 文科 15 534 1*005914 462 72
95 0009 溫州醫科大學 文科 218 534 1*006009 462 72
96 5145 西南民族大學 文科 18 534 1*006049 462 72
97 3242 南京工程學院 文科 13 534 1*006123 462 72
98 4513 廣西師范大學 文科 18 533 1*006165 462 71
99 4330 湖南科技大學 文科 30 532 1*006416 462 70
100 4445 廣東海洋大學 文科 10 532 1*006447 462 70
101 0028 寧波工程學院 文科 434 532 1*006477 462 70
102 6128 西安科技大學 文科 10 532 1*006482 462 70
103 3637 江西中醫藥大學 文科 10 532 1*006557 462 70
104 1229 天津商業大學 文科 21 532 1*006565 462 70
105 2142 沈陽大學 文科 2 532 1*006574 462 70
106 3422 安徽農業大學 文科 11 532 1*006594 462 70
107 1402 山西財經大學 文科 19 532 1*006607 462 70
108 3553 閩南師范大學 文科 11 532 1*006652 462 70
109 5103 成都理工大學 文科 6 532 1*006682 462 70
110 3224 江蘇理工學院 文科 19 531 1*006772 462 69
2016年浙江高考第二批本科文科投檔分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!
也許你還關注以下信息: