2021最新中考動態
2021中考錄取分數線
2021中考成績查詢、中考查分
佛山市2015年高中階段學校招生提前批第二層次指標生分配到各初中學校錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2015-7-4 11:29:48
佛山市2015年高中階段學校招生提前批第二層次指標生分配到各初中學校錄取標準
佛山中考
招生代碼:9003 | 層次名稱:佛山市第一中學(指標生) | |||||
中學編碼 |
中學名稱 |
計劃人數 |
執行計劃 |
實投人數 |
剩余計劃 |
錄取標準 |
06040071 | 佛山市榮山中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分631 |
06040072 | 佛山市第三中學初中部 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分632,綜合表現評價A,考試科目總分632,語數英三科324 |
06040074 | 佛山市第四中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分620 |
06040075 | 佛山市汾江中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分633,綜合表現評價A,考試科目總分633,語數英三科326 |
06040076 | 佛山市第六中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分631 |
06040077 | 佛山市惠景中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分633 |
06040078 | 佛山市城北中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06040079 | 佛山市第十中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06040080 | 佛山市第十一中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分632 |
06040081 | 佛山市瀾石中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06040082 | 佛山市張槎中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分632,綜合表現評價A,考試科目總分632,語數英三科320 |
06040083 | 佛山市第十四中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分628 |
06040084 | 南莊鎮南莊中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分633,綜合表現評價A,考試科目總分633,語數英三科315 |
06040085 | 南莊鎮南莊三中 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分626 |
06040086 | 南莊鎮吉利中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分632 |
06040090 | 佛山市華英學校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分635,綜合表現評價A,考試科目總分635,語數英三科322 |
06040098 | 佛山市實驗學校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分658 |
06051101 | 南海區桂城街道桂江第一初級中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分626 |
06051202 | 南海區桂城街道桂江第二初級中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06051203 | 南海區桂城街道疊滘初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分632 |
06051304 | 南海區桂城街道石肯初級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051305 | 佛山市南海區南海實驗中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分636,綜合表現評價A,考試科目總分636,語數英三科318 |
06051407 | 南海區桂城街道平洲第一初級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051410 | 南海區桂城街道平洲第四初級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051508 | 南海區桂城街道平洲第二初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分625 |
06051509 | 南海區桂城街道平洲第三初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分622 |
06053130 | 佛山市南海區九江鎮華光中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分622 |
06053232 | 佛山市南海區九江鎮初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06053333 | 佛山市南海區九江鎮儒林初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分626 |
06054141 | 佛山市南海區西樵鎮西樵中學 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06054146 | 佛山市南海區執信中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分624 |
06054240 | 佛山市南海區西樵鎮太平初級中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06054242 | 佛山市南海區西樵鎮樵北初級中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06054297 | 佛山市黃飛鴻國際武術學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06055151 | 佛山市南海區丹灶鎮金沙中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06055250 | 佛山市南海區丹灶鎮初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06056120 | 南海區獅山鎮羅村第一初級中學 | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06056121 | 南海區獅山鎮羅村第二初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分615 |
06056164 | 佛山市南海區獅山鎮桃園初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06056263 | 佛山市南海區獅山鎮獅城中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分622 |
06056362 | 佛山市南海區獅山鎮小塘初級中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06056460 | 佛山市南海區獅山鎮官窯初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06056561 | 南海區獅山鎮官窯第二初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06056578 | 佛山市南海區獅山鎮大圃初級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06056665 | 佛山市南海區石門實驗中學 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分627,綜合表現評價A,考試科目總分627,語數英三科314 |
06057170 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分621 |
06057184 | 南海區中山大學附屬外國語學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057272 | 佛山市南海區石門實驗學校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06057306 | 佛山市南海區業余體育學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057373 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06057471 | 佛山市南海區大瀝鎮海北初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06057474 | 南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分634 |
06057579 | 佛山市南海區大瀝鎮許海初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分615,綜合表現評價A,考試科目總分615,語數英三科310 |
06057675 | 佛山市南海區大瀝鎮初級中學 | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,總分617 |
06057781 | 佛山市南海區大瀝嘉福學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057782 | 佛山市南海區大瀝水星學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057783 | 佛山市南海區大瀝謝邊南橋學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057796 | 佛山市南海區大瀝雅翠學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06058190 | 南海區里水鎮和順第一初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06058291 | 南海區里水鎮和順第二初級中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06058392 | 佛山市南海區里水鎮里水初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06058395 | 廣東實驗中學南海學校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06058493 | 佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分630 |
06060101 | 廣東順德德勝學校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分635 |
06060103 | 順德一中實驗學校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分623 |
06060201 | 順德一中大良學校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06060202 | 佛山市順德區大良實驗中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分635 |
06060203 | 佛山市順德區梁開中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分616 |
06060204 | 佛山市順德區鳳城中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060205 | 佛山市順德區南江中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分620 |
06060206 | 佛山市順德區順峰中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分629 |
06060207 | 佛山市順德區養正學校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分633 |
06060301 | 佛山市順德區容桂中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060302 | 佛山市順德區四基中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060303 | 佛山市順德區紅旗中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06060304 | 佛山市順德區興華中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分632 |
06060305 | 佛山市順德區文華中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060306 | 佛山市順德區容里中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060308 | 佛山市順德區容桂實驗學校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060310 | 廣東實驗中學順德學校 | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1志愿,總分616 |
06060401 | 佛山市順德區匯賢中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分634 |
06060402 | 佛山市順德區周君令中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分623 |
06060403 | 佛山市順德區翁祐中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06060501 | 佛山市順德區育賢實驗學校初中部 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分615 |
06060502 | 佛山市順德區富安中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分615 |
06060503 | 佛山市順德區新球中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分619 |
06060504 | 佛山市順德區江義中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分615 |
06060601 | 佛山市順德區君蘭中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060602 | 佛山市順德區碧江中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060603 | 佛山市順德區莘村中學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分623 |
06060605 | 廣東碧桂園學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06060701 | 佛山市順德區陳村鎮初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分622 |
06060702 | 佛山市順德區陳惠南紀念中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06060703 | 佛山市順德區碧桂花城學校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06060801 | 佛山市順德區沙滘中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06060802 | 佛山市順德區大墩中學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分619 |
06060803 | 佛山市順德區桂鳳中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060901 | 佛山市順德區豐華中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分621 |
06060902 | 佛山市順德區里海中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分630 |
06060903 | 佛山市順德區錦屏中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06060904 | 佛山市順德區龍山中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061001 | 佛山市順德區杏壇梁銶琚中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分617 |
06061002 | 佛山市順德區林文恩中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061003 | 佛山市順德區杏聯中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061004 | 佛山市順德區潘祥中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061005 | 佛山市順德區伍蔣惠芳中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06061101 | 佛山市順德區建安中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061102 | 佛山市順德區文田中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070001 | 佛山市三水區三水中學附屬初中 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分633 |
06070002 | 佛山市三水區三水體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070003 | 佛山市三水區第三中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分625 |
06070101 | 佛山市三水區西南二中 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06070102 | 佛山市三水區健力寶中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070103 | 佛山市三水區西南四中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070104 | 佛山市三水區西南六中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070105 | 佛山市三水區河口中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070106 | 佛山市三水區金本中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070151 | 佛山市三水區育才學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070152 | 佛山市三水區東江實驗學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070153 | 佛山市三水區華鵬學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070154 | 佛山市三水區南華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070155 | 佛山市三水區星華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070251 | 中山大學附屬中學三水實驗學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070351 | 佛山市三水區振華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070401 | 佛山市三水區龍坡中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070451 | 佛山市三水區東華文武學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070501 | 佛山市三水區樂平中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分624 |
06070502 | 佛山市三水區南邊中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06070551 | 佛山市三水區華星中英文學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070552 | 佛山市三水區海佳文武學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070601 | 佛山市三水區白坭中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分623 |
06088101 | 佛山市高明區滄江中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分630 |
06088102 | 佛山市高明區躍華中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088103 | 佛山市高明區荷城中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088104 | 佛山市高明區富灣中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088105 | 佛山市高明區少年兒童業余體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088201 | 佛山市高明區楊和中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088301 | 佛山市高明區東洲中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06088401 | 佛山市高明區更合中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
合計 | 355 | 355 | 209 | 146 |
2021年中考信息不斷變化,www.txjunshi.com 91中考網提供的中考成績查詢查分、錄取分數線信息僅供參考,具體以相關招生考試部門的信息為準!