高考填報志愿時,蘇州科技大學有哪些專業和院系、什么專業比較好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的蘇州科技大學專業設置情況和比較好的專業名單,供大家參考。
1、蘇州科技大學專業設置情況
以下是蘇州科技大學招生信息網公布的各學院最新78個專業名單:
序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1 | 第一批本科 | 文科 | 建筑學 | 5 | 5800 |
2 | 第一批本科 | 文科 | 城鄉規劃 | 5 | 5800 |
3 | 第一批本科 | 文科 | 風景園林 | 4 | 5800 |
4 | 第一批本科 | 文科 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 5500 |
5 | 第一批本科 | 文科 | 工商管理 | 4 | 5200 |
6 | 第一批本科 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 5200 |
7 | 第一批本科 | 文科 | 物流管理 | 4 | 5200 |
8 | 第一批本科 | 文科 | 市場營銷 | 4 | 5200 |
9 | 第一批本科 | 文科 | 金融工程 | 4 | 5200 |
10 | 第一批本科 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 4 | 5200 |
11 | 第一批本科 | 文科 | 漢語言文學 | 4 | 5200 |
12 | 第一批本科 | 文科 | 廣播電視學 | 4 | 5200 |
13 | 第一批本科 | 文科 | 漢語國際教育 | 4 | 5200 |
14 | 第一批本科 | 文科 | 歷史學(師范) | 4 | 5200 |
15 | 第一批本科 | 文科 | 社會工作 | 4 | 5200 |
16 | 第一批本科 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 4 | 5200 |
17 | 第一批本科 | 文科 | 勞動與社會保障 | 4 | 5200 |
18 | 第一批本科 | 文科 | 人力資源管理 | 4 | 5200 |
19 | 第一批本科 | 文科 | 應用心理學 | 4 | 5500 |
20 | 第一批本科 | 文科 | 學前教育(師范) | 4 | 5200 |
21 | 第一批本科 | 文科 | 英語(師范) | 4 | 5200 |
22 | 第一批本科 | 文科 | 英語 | 4 | 5200 |
23 | 第一批本科 | 文科 | 日語 | 4 | 5200 |
24 | 第一批本科 | 文科 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) | 4 | 26000 |
25 | 第一批本科 | 理科 | 建筑學 | 5 | 5800 |
26 | 第一批本科 | 理科 | 城鄉規劃 | 5 | 5800 |
27 | 第一批本科 | 理科 | 風景園林 | 4 | 5800 |
28 | 第一批本科 | 理科 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 4 | 6380 |
29 | 第一批本科 | 理科 | 給排水科學與工程 | 4 | 5800 |
30 | 第一批本科 | 理科 | 地理信息科學 | 4 | 5500 |
31 | 第一批本科 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 5500 |
32 | 第一批本科 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 5800 |
33 | 第一批本科 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 5800 |
34 | 第一批本科 | 理科 | 土木工程 | 4 | 5800 |
35 | 第一批本科 | 理科 | 工程力學 | 4 | 5800 |
36 | 第一批本科 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 5800 |
37 | 第一批本科 | 理科 | 交通工程 | 4 | 5800 |
38 | 第一批本科 | 理科 | 工程管理 | 4 | 5200 |
39 | 第一批本科 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 5800 |
40 | 第一批本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 4 | 5800 |
41 | 第一批本科 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5800 |
42 | 第一批本科 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 4 | 5800 |
43 | 第一批本科 | 理科 | 通信工程 | 4 | 5800 |
44 | 第一批本科 | 理科 | 工商管理 | 4 | 5200 |
45 | 第一批本科 | 理科 | 物流管理 | 4 | 5200 |
46 | 第一批本科 | 理科 | 市場營銷 | 4 | 5200 |
47 | 第一批本科 | 理科 | 金融工程 | 4 | 5200 |
48 | 第一批本科 | 理科 | 人力資源管理 | 4 | 5200 |
49 | 第一批本科 | 理科 | 應用心理學 | 4 | 5500 |
50 | 第一批本科 | 理科 | 學前教育(師范) | 4 | 5200 |
51 | 第一批本科 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 4 | 5500 |
52 | 第一批本科 | 理科 | 信息與計算科學 | 4 | 5500 |
53 | 第一批本科 | 理科 | 物理學(師范) | 4 | 5500 |
54 | 第一批本科 | 理科 | 應用物理學 | 4 | 5500 |
55 | 第一批本科 | 理科 | 統計學 | 4 | 5500 |
56 | 第一批本科 | 理科 | 生物技術 | 4 | 5500 |
57 | 第一批本科 | 理科 | 生物工程 | 4 | 5800 |
58 | 第一批本科 | 理科 | 化學(師范) | 4 | 5500 |
59 | 第一批本科 | 理科 | 應用化學 | 4 | 5500 |
60 | 第一批本科 | 理科 | 材料化學 | 4 | 6380 |
61 | 第一批本科 | 理科 | 功能材料 | 4 | 6380 |
62 | 第一批本科 | 理科 | 英語(師范) | 4 | 5200 |
63 | 第一批本科 | 理科 | 日語 | 4 | 5200 |
64 | 第一批本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5800 |
65 | 第一批本科 | 理科 | 機械電子工程 | 4 | 5800 |
66 | 第一批本科 | 理科 | 土木類(中外合作辦學)(土木工程) | 4 | 26000 |
67 | 第一批本科 | 理科 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(工程管理) | 4 | 26000 |
68 | 第一批本科 | 理科 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) | 4 | 26000 |
69 | 第一批本科 | 理科 | 機械類(中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化) | 4 | 26000 |
70 | 藝本2小批 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 |
71 | 藝本2小批 | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 |
72 | 藝本2小批 | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 |
73 | 藝本2小批 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 |
74 | 藝本2小批 | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 |
75 | 藝本2小批 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 |
76 | 藝本2小批 | 音樂 | 音樂學(師范)(聲樂) | 4 | 6800 |
77 | 藝本2小批 | 音樂 | 音樂學(師范)(器樂) | 4 | 6800 |
78 | 第二批本科 | 文科 | 風景園林(與蘇州農業職業技術學院聯合培養項目) | 4 | 5800 |
2、蘇州科技大學比較好的專業名單
1 |
土木工程 |
4.8 (174人) |
2 |
建筑學 |
4.8 (141人) |
3 |
環境工程 |
4.5 (115人) |
4 |
給水排水工程 |
4.5 (106人) |
5 |
城鄉規劃 |
4.6 (103人) |
6 |
電子信息工程 |
4.7 (30人) |
7 |
漢語言文學 |
4.4 (28人) |
8 |
歷史學 |
4.8 (26人) |
9 |
工程管理 |
4.3 (26人) |
10 |
社會工作 |
4.6 (23人) |