2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
西南交通大學有哪些重點學科和專業(yè)
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-17 13:49:55
1、西南交通大學重點學科名單
博士后科研流動站:力學、土木工程、機械工程、交通運輸工程、管理科學與工程、電氣工程、信息與通信工程、測繪科學與技術、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、計算機科學與技術、工商管理
學科代碼 | 學科名稱 | 學位類別 |
---|---|---|
0501 | 中國語言文學 | 博士、碩士 |
0801 | 力學 | |
0802 | 機械工程 | |
0805 | 材料科學與工程 | |
0808 | 電氣工程 | |
0810 | 信息與通信工程 | |
0811 | 控制科學與工程 | |
0812 | 計算機科學與技術 | |
0814 | 土木工程 | |
0816 | 測繪科學與技術 | |
0818 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | |
0823 | 交通運輸工程 | |
0835 | 軟件工程 | |
1201 | 管理科學與工程 | |
1202 | 工商管理 | |
0305 | 馬克思主義理論 | |
0701 | 數(shù)學 | |
0702 | 物理學 | |
0813 | 建筑學 | |
0101 | 哲學 | 碩士 |
0201 | 理論經(jīng)濟學 | |
0202 | 應用經(jīng)濟學 | |
0301 | 法學 | |
0302 | 政治學 | |
0502 | 外國語言文學 | |
0503 | 新聞傳播學 | |
0711 | 系統(tǒng)科學 | |
0714 | 統(tǒng)計學 | |
0804 | 儀器科學與技術 | |
0809 | 電子科學與技術 | |
0817 | 化學工程與技術 | |
0830 | 環(huán)境科學與工程 | |
0831 | 生物醫(yī)學工程 | |
0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | |
0834 | 風景園林學 | |
0837 | 安全科學與工程 | |
1007 | 藥學 | |
1204 | 公共管理 | |
1305 | 設計學 |
無一級學科覆蓋的二級學科
學科代碼 | 學科名稱 | 學位類別 |
---|---|---|
030505 | 思想政治教育 | 博士、碩士 |
080904 | 電磁場與微波技術 | |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 碩士 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | |
080703 | 動力機械及工程 | |
110505 | 密碼學 | |
1304L1 | 美術學 |
-
-
重點學科
國家級重點學科
一級學科 | 二級學科 |
---|---|
機械工程 | 機械制造及其自動化 |
機械電子工程 | |
機械設計及理論 | |
車輛工程 | |
交通運輸工程 | 道路與鐵道工程 |
交通信息工程及控制 | |
交通運輸規(guī)劃與管理 | |
載運工具運用工程 | |
— | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
— | 橋梁與隧道工程 |
國家級重點(培育)學科
一級學科 | 二級學科 |
---|---|
電氣工程 | 電力電子與電力傳動 |
土木工程 | 巖土工程 |
省級重點學科
學科類型 | 學科名稱 | |
---|---|---|
一級學科 | 馬克思主義理論 | 土木工程 |
力學 | 測繪科學與技術 | |
材料科學與工程 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | |
電氣工程 | 生物醫(yī)學工程 | |
電子科學與技術 | 管理科學與工程 | |
信息與通信工程 | 工商管理 | |
控制科學與工程 | — | |
二級學科 | 比較文學與世界文學 | 建筑設計及其理論 |
應用數(shù)學 | 安全技術及工程 | |
凝聚態(tài)物理 | 環(huán)境工程 | |
計算機應用技術 | 行政管理 |
-
-
學科評估
序號 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評估結果 | 位次百分百 |
---|---|---|---|---|
1 | 0823 | 交通運輸工程 | A+ | 前2%或前2名 |
2 | 0814 | 土木工程 | A- | 5%~10% |
3 | 0305 | 馬克思主義理論 | B+ | 10%~20% |
4 | 0802 | 機械工程 | B+ | |
5 | 0808 | 電氣工程 | B+ | |
6 | 0810 | 信息與通信工程 | B+ | |
7 | 0812 | 計算機科學與技術 | B+ | |
8 | 1201 | 管理科學與工程 | B+ | |
9 | 1202 | 工商管理 | B+ | |
10 | 0801 | 力學 | B | 20%~30% |
11 | 0805 | 材料科學與工程 | B | |
12 | 0816 | 測繪科學與技術 | B | |
13 | 0809 | 電子科學與技術 | B- | 30%~40% |
14 | 0811 | 控制科學與工程 | B- | |
15 | 0813 | 建筑學 | B- | |
16 | 0835 | 軟件工程 | B- | |
17 | 0502 | 外國語言文學 | C+ | 40%~50% |
18 | 0702 | 物理學 | C+ | |
19 | 0818 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | C+ | |
20 | 0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | C+ | |
21 | 1204 | 公共管理 | C+ | |
22 | 1305 | 設計學 | C+ | |
23 | 0501 | 中國語言文學 | C | 50%~60% |
24 | 0701 | 數(shù)學 | C | |
25 | 0714 | 統(tǒng)計學 | C | |
26 | 0830 | 環(huán)境科學與工程 | C | |
27 | 0831 | 生物醫(yī)學工程 | C | |
28 | 1007 | 藥學 | C- | 60%~70% |
2、西南交通大學重點專業(yè)名單
截至2018年10月,學校擁有國家級虛擬仿真實驗教學中心3個、國家級實驗教學示范中心8個;承擔國家教育體制改革試點項目4項;有國家級精品課程36門,國家級精品資源共享課24門,國家級精品視頻公開課8門。
據(jù)《西南交通大學2017-2018學年本科教學質(zhì)量報告》顯示,學校擁有首批國家級教師發(fā)展中心1個、國家專業(yè)綜合改革試點項目4個、國家級特色專業(yè)12個、卓越工程師試點專業(yè)17個、通過國家工程教育評估與認證專業(yè)16個、國家精品在線開放課程15門、國家級雙語教學示范課3門,編寫國家級規(guī)劃教材81種、國家級精品教材4種,建設國家級工程實踐教育中心12個。
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!