2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
首都醫科大學有哪些院系和專業
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-4-26 21:52:41
截至年6月,學校校本部設有10個學院、1個學部、1個研究中心、1所附屬衛生學校;32個臨床診療中心;有21所臨床醫學院(其中19所為附屬醫院);還設有38個臨床專科學院、專科學系。
基礎醫學院 | 中醫藥學院 |
藥學院 | 醫學人文學院 |
公共衛生學院 | 全科醫學與繼續教育學院 |
護理學院 | 國際學院 |
生物醫學工程學院 | 燕京醫學院 |
馬克思主義學部 | 附屬衛生學校 |
臨床專科院系
神經外科學院 | 眼科學院 | 耳鼻咽喉科學院 | 神經病學系 |
兒科學系 | 口腔醫學系 | 呼吸病學系 | 心血管病學系 |
消化病學系 | 麻醉學系 | 婦產科學系 | 皮膚病與性病學系 |
傳染病學系 | 內分泌與代謝病學系 | 普通外科學系 | 急診醫學系 |
臨床檢驗診斷學系 | 危重癥醫學系 | 醫學影像學系 | 核醫學系 |
血液病學系 | 老年醫學系 | 精神病學系 | 臨床心理學系 |
骨外科學系 | 中西醫結合學系 | 康復醫學系 | 中醫臨床學系 |
腎病學系 | 腫瘤學系 | 泌尿外科學系 | 風濕病學系 |
臨床護理學院 | 超聲醫學系 | 胸外科學系 | 心臟外科學系 |
血管外科學系 | 臨床病理學系 | -------- | -------- |
2、首都醫科大學專業設置情況
截至年6月,學校校開辦24個本科專業、14個專科專業。
本科專業一覽表
修業年限 | 修業年限 | 專業類 | 學位授予門類 |
---|---|---|---|
臨床醫學(5+3 一體化) | 八年 | 臨床醫學類 | 醫學 |
臨床醫學 | 五年 | 臨床醫學類 | 醫學 |
臨床醫學(北京郊區定向) | 五年 | 臨床醫學類 | 醫學 |
臨床醫學(留學生) | 六年制 | 臨床醫學類 | 醫學 |
兒科學(5+3 一體化) | 八年 | 臨床醫學類 | 醫學 |
兒科學 | 五年 | 臨床醫學類 | 醫學 |
精神醫學 | 五年 | 臨床醫學類 | 醫學 |
眼視光醫學 | 五年 | 臨床醫學類 | 醫學 |
口腔醫學(5+3 一體化) | 八年 | 口腔醫學類 | 醫學 |
口腔醫學 | 五年 | 口腔醫學類 | 醫學 |
基礎醫學 | 五年 | 基礎醫學類 | 醫學 |
預防醫學 | 五年 | 公共衛生與預防醫學類 | 醫學 |
預防醫學(北京郊區定向) | 五年 | 公共衛生與預防醫學類 | 醫學 |
中醫學 | 五年 | 中醫學類 | 醫學 |
臨床藥學 | 五年 | 藥學類 | 理學 |
藥學 | 四年 | 藥學類 | 理學 |
中藥學 | 四年 | 中藥學類 | 理學 |
護理學 | 四年 | 護理學類 | 理學 |
助產學 | 四年 | 護理學類 | 理學 |
生物醫學工程 | 四年 | 生物醫學工程類 | 工學 |
假肢矯形工程 | 四年 | 生物醫學工程類 | 工學 |
康復治療學 | 四年 | 醫學技術類 | 理學 |
聽力與言語康復學 | 四年 | 醫學技術類 | 理學 |
醫學檢驗技術 | 四年 | 醫學技術類 | 理學 |
醫學實驗技術 | 四年 | 醫學技術類 | 理學 |
醫學影像技術 | 四年 | 醫學技術類 | 理學 |
衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 醫學技術類 | 理學 |
公共事業管理(衛生管理方向) | 四年 | 公共管理類 | 管理學 |
法學(衛生法學方向) | 四年 | 法學類 | 法學 |
信息管理與信息系統(衛生信息管理方向) | 四年 | 管理科學與工程類 | 管理學 |
專業名稱 | 學制 |
---|---|
臨床醫學(北京農村基層定向) | 三年制 |
臨床醫學(山區、半山區定向) | 三年制 |
臨床醫學(鄉村醫生) | 三年制 |
護理學 | 三年制 |
藥學 | 三年制 |
醫學檢驗技術 | 三年制 |
衛生信息管理 | 三年制 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!