2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
西南科技大學學費一年多少錢、收費標準是怎樣的
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-8-28 8:11:28
西南科技大學學費一年多少錢、收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的西南科技大學收費標準,如有變動,以官方最新消息為準。
一、西南科技大學收費項目
由于2020年西南科技大學學費收費標準尚未有官方信息公布,以2019年的收費標準作為參考。
1、學費
學院名稱 | 專業名稱 | 科類 |
學費標準 (元/生.年) | |
本科 | 信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4920 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程) | 理工 | 4920 | ||
自動化 | 理工 | 4920 | ||
生物醫學工程 | 理工 | 4920 | ||
環資學院 | 地理信息科學 | 理工 | 4920 | |
測繪工程 | 理工 | 4920 | ||
地質工程 | 理工 | 4920 | ||
礦業類(釆礦工程、礦物加工工程) | 理工 | 4920 | ||
交通工程 | 理工 | 4920 | ||
環境工程 | 理工 | 4920 | ||
安全工程 | 理工 | 4920 | ||
材料學院 | 應用化學 | 理工 | 4920 | |
材料類(材料科學與工程、材料物理、功能材料) | 理工 | 4920 | ||
化工與制藥類(能源化學工程、制藥工程) | 理工 | 4920 | ||
制造學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、過程裝備與控制工程) | 理工 | 4920 | |
工業工程 | 理工 | 4920 | ||
土建學院 | 工程力學 | 理工 | 4920 | |
土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 理工 | 4920 | ||
建筑類(建筑學、城鄉規劃) | 理工 | 6600 | ||
生命學院 | 生物技術 | 理工 | 4920 | |
食品科學與工程 | 理工 | 4920 | ||
生物工程 | 理工 | 4920 | ||
植物生產類(農學、園藝動物科學) | 理工 | 4920 | ||
計科學院 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程) | 理工 | 4920 | |
醫學影像技術 | 理工 | 4920 | ||
國防學院 | 兵器類(特種能源技術與工程、信息對抗技術) | 理工 | 4920 | |
核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程) | 理工 | 4920 | ||
理學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 4920 | |
應用物理學 | 理工 | 4920 | ||
經管學院 | 經濟學 | 文史 | 4440 | |
經濟學 | 理工 | 4440 | ||
國際經濟與貿易 | 文史 | 4440 | ||
國際經濟與貿易 | 理工 | 4440 | ||
管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理、工程造價) | 文史 | 4440 | ||
管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理、 工程造價) | 理工 | 4440 | ||
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 文史 | 4440 | ||
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 理工 | 4440 | ||
公共事業管理 | 文史 | 4440 | ||
公共事業管理 | 理工 | 4440 | ||
物流管理 | 文史 | 4440 | ||
物流管理 | 理工 | 4440 | ||
電子商務 | 理工 | 4440 | ||
法學院 | 法學類(法學、知識產權) | 文史 | 4440 | |
法學類(法學、知識產權) | 理工 | 4440 | ||
應用心理學 | 文史 | 4920 | ||
應用心理學 | 理工 | 4920 | ||
文藝學院 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 文史 | 4440 | |
廣播電視學 | 文史 | 4440 | ||
外國語學院 | 西班牙語 | 文史 | 4440 | |
西班牙語 | 理工 | 4440 | ||
日語 | 文史 | 4440 | ||
日語 | 理工 | 4440 | ||
外國語言文學類(英語、翻譯、商務英語) | 文史 | 4440 | ||
外國語言文學類(英語、翻譯、商務英語) | 理工 | 4440 | ||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文史 | 4440 | |
文藝學院 | 音樂表演 | 藝術(文) | 12000 | |
音樂表演 | 藝術(理) | 12000 | ||
音樂表演 | 不分文理 | 12000 | ||
音樂學 | 藝術(文) | 6000 | ||
音樂學 | 藝術(理) | 6000 | ||
音樂學 | 不分文理 | 6000 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 7200 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 7200 | ||
視覺傳達設計 | 不分文理 | 7200 | ||
環境設計 | 藝術(文) | 7200 | ||
環境設計 | 藝術(理) | 7200 | ||
環境設計 | 不分文理 | 7200 | ||
體育學科部 | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 4440 | |
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 4440 | ||
社會體育指導與管理 | 不分文理 | 4440 | ||
專科 | 應用技術學院 | 計算機信息管理 | 理工 | 4920 |
建筑工程技術 | 理工 | 4920 | ||
機電一體化技術 | 理工 | 4920 | ||
法律事務 | 理工 | 4440 | ||
工商企業管理 | 理工 | 4440 | ||
經濟信息管理 | 理工 | 4440 | ||
會計 | 理工 | 4440 | ||
行政管理 | 理工 | 4440 | ||
會計 | 文史 | 4440 | ||
經濟信息管理 | 文史 | 4440 | ||
工商企業管理 | 文史 | 4440 | ||
法律事務 | 文史 | 4440 | ||
行政管理 | 文史 | 4440 |
新生住宿由學校統一安排,根據公寓條件收費800~1200 元/年。(此為2017年標準,僅供參考)
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!