1、太原師范學院收費項目及收費標準
2020年太原師范學院學費收費標準:
嚴格按照省發(fā)改委晉發(fā)改收費發(fā)[2018]293號文件批準的標準執(zhí)行。
學費標準(元/每年) |
專業(yè)名稱 |
6720 |
音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術(shù)理論、 書法學、美術(shù)學、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、 動畫、產(chǎn)品設(shè)計、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演、戲劇影視文學 |
5800 |
翻譯 |
5300 |
物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
5000 |
其他各專業(yè) |
附:2020招生計劃(山西省)
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 省份 | 年份 | 備注 |
本科合計 | 5028 | 山西省 | 2020 | ||
經(jīng)濟學 | 理工 | 60 | 山西省 | 2020 | |
信用管理 | 理工 | 31 | 山西省 | 2020 | |
法學 | 理工 | 30 | 山西省 | 2020 | |
家政學 | 理工 | 10 | 山西省 | 2020 | |
科學教育 | 理工 | 78 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
學前教育 | 理工 | 48 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
學前教育 | 理工 | 4 | 山西省 | 2020 | 師范類,非西藏生源定藏就業(yè) |
小學教育 | 理工 | 40 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
英語 | 理工 | 64 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
英語 | 理工 | 20 | 山西省 | 2020 | 山西省公費師范生 |
翻譯 | 理工 | 18 | 山西省 | 2020 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 234 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 45 | 山西省 | 2020 | 山西省公費師范生 |
信息與計算科學 | 理工 | 51 | 山西省 | 2020 | |
物理學 | 理工 | 257 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
化學 | 理工 | 209 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
化學 | 理工 | 40 | 山西省 | 2020 | 山西省公費師范生 |
應用化學 | 理工 | 61 | 山西省 | 2020 | |
地理科學 | 理工 | 64 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 23 | 山西省 | 2020 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 29 | 山西省 | 2020 | |
生物科學 | 理工 | 180 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
生物科學 | 理工 | 40 | 山西省 | 2020 | 山西省公費師范生 |
生物技術(shù) | 理工 | 45 | 山西省 | 2020 | |
應用心理學 | 理工 | 62 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
應用電子技術(shù)教育 | 理工 | 70 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 164 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 74 | 山西省 | 2020 | |
財務管理 | 理工 | 42 | 山西省 | 2020 | |
土地資源管理 | 理工 | 32 | 山西省 | 2020 | |
旅游管理 | 理工 | 39 | 山西省 | 2020 | |
體育教育 | 體育理 | 62 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
社會體育指導與管理 | 體育理 | 20 | 山西省 | 2020 | |
體育教育 | 體育文 | 100 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
社會體育指導與管理 | 體育文 | 20 | 山西省 | 2020 | |
經(jīng)濟學 | 文史 | 67 | 山西省 | 2020 | |
信用管理 | 文史 | 31 | 山西省 | 2020 | |
法學 | 文史 | 45 | 山西省 | 2020 | |
政治學與行政學 | 文史 | 50 | 山西省 | 2020 | |
家政學 | 文史 | 20 | 山西省 | 2020 | |
思想政治教育 | 文史 | 191 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
教育學 | 文史 | 36 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
人文教育 | 文史 | 69 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
學前教育 | 文史 | 39 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
小學教育 | 文史 | 43 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
小學教育 | 文史 | 4 | 山西省 | 2020 | 師范類,非西藏生源定藏就業(yè) |
漢語言文學 | 文史 | 145 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
漢語言文學 | 文史 | 45 | 山西省 | 2020 | 山西省公費師范生 |
英語 | 文史 | 59 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
英語 | 文史 | 20 | 山西省 | 2020 | 山西省公費師范生 |
翻譯 | 文史 | 26 | 山西省 | 2020 | |
廣播電視學 | 文史 | 70 | 山西省 | 2020 | |
歷史學 | 文史 | 156 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
歷史學 | 文史 | 30 | 山西省 | 2020 | 山西省公費師范生 |
文物與博物館學 | 文史 | 34 | 山西省 | 2020 | |
地理科學 | 文史 | 152 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
自然地理與資源環(huán)境 | 文史 | 25 | 山西省 | 2020 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 29 | 山西省 | 2020 | |
財務管理 | 文史 | 45 | 山西省 | 2020 | |
土地資源管理 | 文史 | 35 | 山西省 | 2020 | |
旅游管理 | 文史 | 37 | 山西省 | 2020 | |
音樂表演 | 藝術(shù) | 40 | 山西省 | 2020 | |
音樂學 | 藝術(shù) | 112 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù) | 20 | 山西省 | 2020 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù) | 36 | 山西省 | 2020 | |
舞蹈學 | 藝術(shù) | 60 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
舞蹈編導 | 藝術(shù) | 40 | 山西省 | 2020 | |
戲劇影視文學 | 藝術(shù) | 75 | 山西省 | 2020 | |
動畫 | 藝術(shù) | 27 | 山西省 | 2020 | |
美術(shù)學 | 藝術(shù) | 75 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
書法學 | 藝術(shù) | 120 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 60 | 山西省 | 2020 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 84 | 山西省 | 2020 | |
法學 | 專升本 | 40 | 山西省 | 2020 | |
英語 | 專升本 | 10 | 山西省 | 2020 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本 | 30 | 山西省 | 2020 | |
音樂表演 | 專升本 | 25 | 山西省 | 2020 | |
舞蹈編導 | 專升本 | 20 | 山西省 | 2020 | |
學前教育 | 專升本 | 90 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
小學教育 | 專升本 | 90 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
英語 | 專升本 | 50 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
音樂學 | 專升本 | 25 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
美術(shù)學 | 專升本 | 30 | 山西省 | 2020 | 師范類 |
注意:以上信息僅供參考,我校各生源省份的分專業(yè)招生計劃以各省招生辦公室公布的計劃數(shù)為準
說明:太原師范學院是公辦大學