2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2021南京師范大學泰州學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 12:59:24
2021南京師范大學泰州學院錄取分數線以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2021南京師范大學泰州學院錄取分數線【全國】
普通類專業2021年江蘇省錄取分數線 | |||
科類 | 專業名稱 | 最低分 | 省控線 |
歷史組 (不限選考科目) | 工商管理 | 500 | 476 |
國際經濟與貿易 | 500 | ||
財務管理 | 500 | ||
人力資源管理 | 501 | ||
法學 | 502 | ||
行政管理 | 500 | ||
小學教育(師范) | 506 | ||
學前教育(師范) | 504 | ||
漢語言文學(師范) | 508 | ||
漢語言文學 | 503 | ||
歷史學(師范) | 506 | ||
英語(師范) | 506 | ||
英語 | 502 | ||
物理組 (不限選考科目) | 數學與應用數學(師范) | 463 | 417 |
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 457 | ||
電子信息工程 | 459 | ||
物理學(師范) | 461 | ||
通信工程 | 459 | ||
電氣工程及其自動化 | 457 | ||
建筑電氣與智能化 | 456 | ||
建筑環境與能源應用工程 | 456 | ||
制藥工程 | 457 | ||
風景園林 | 457 | ||
國際經濟與貿易 | 460 | ||
財務管理 | 465 | ||
法學 | 465 | ||
小學教育(師范) | 476 | ||
英語(師范) | 478 | ||
物理組 (生物或化學) | 生物技術 | 466 |
普通類專業2021年江蘇省以外錄取分數線 | ||||
省份 | 科類 | 專業 | 最低分 | 省控線 |
浙江 | 綜合改革 | 工商管理 | 541 | 495 |
國際經濟與貿易 | 545 | |||
財務管理 | 549 | |||
法學 | 551 | |||
行政管理 | 542 | |||
漢語言文學 | 557 | |||
英語 | 551 | |||
制藥工程 | 545 | |||
上海 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 430 | 400 |
法學 | 431 | |||
學前教育(師范) | 436 | |||
小學教育(師范) | 445 | |||
漢語言文學(師范) | 442 | |||
漢語言文學 | 428 | |||
英語(師范) | 443 | |||
英語 | 428 | |||
財務管理 | 429 | |||
行政管理 | 428 | |||
數學與應用數學(師范) | 411 | |||
物理學(師范) | 400 | |||
生物技術 | 418 | |||
制藥工程 | 418 | |||
風景園林 | 417 | |||
山東 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 477 | 444 |
財務管理 | 480 | |||
法學 | 483 | |||
小學教育(師范) | 489 | |||
漢語言文學(師范) | 500 | |||
廣東 | 綜合改革 | 工商管理 | 492 | 448 |
國際經濟與貿易 | 493 | |||
財務管理 | 493 | |||
法學 | 494 | |||
行政管理 | 492 | |||
學前教育(師范) | 495 | |||
英語(師范) | 499 | |||
英語 | 494 | |||
海南 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 536 | 466 |
財務管理 | 536 | |||
法學 | 536 | |||
小學教育(師范) | 553 | |||
英語(師范) | 549 | |||
漢語言文學(師范) | 539 | |||
安徽 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 548 | 519 |
人力資源管理 | 548 | |||
法學 | 552 | |||
小學教育(師范) | 554 | |||
漢語言文學(師范) | 551 | |||
歷史學(師范) | 553 | |||
英語(師范) | 551 | |||
英語 | 550 | |||
財務管理 | 549 | |||
行政管理 | 548 | |||
理科 | 數學與應用數學(師范) | 461 | 415 | |
物理學(師范) | 455 | |||
電子信息工程 | 454 | |||
通信工程 | 451 | |||
電氣工程及其自動化 | 448 | |||
建筑電氣與智能化 | 447 | |||
生物技術 | 447 | |||
應用化學 | 447 | |||
制藥工程 | 451 | |||
風景園林 | 449 | |||
江西 | 文科 | 人力資源管理 | 512 | 496 |
財務管理 | 513 | |||
法學 | 515 | |||
行政管理 | 514 | |||
小學教育(師范) | 520 | |||
學前教育(師范) | 514 | |||
理科 | 數學與應用數學(師范) | 470 | 443 | |
物理學(師范) | 467 | |||
電子信息工程 | 466 | |||
通信工程 | 460 | |||
電氣工程及其自動化 | 458 | |||
建筑電氣與智能化 | 454 | |||
生物技術 | 456 | |||
應用化學 | 462 | |||
制藥工程 | 461 | |||
風景園林 | 464 | |||
河南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 517 | 466 |
法學 | 519 | |||
學前教育(師范) | 517 | |||
小學教育(師范) | 518 | |||
漢語言文學(師范) | 520 | |||
漢語言文學 | 518 | |||
英語(師范) | 520 | |||
英語 | 518 | |||
歷史學(師范) | 518 | |||
工商管理 | 516 | |||
財務管理 | 516 | |||
人力資源管理 | 516 | |||
行政管理 | 517 | |||
理科 | 數學與應用數學(師范) | 466 | 400 | |
物理學(師范) | 464 | |||
應用化學 | 459 | |||
生物技術 | 457 | |||
電氣工程及其自動化 | 459 | |||
電子信息工程 | 460 | |||
通信工程 | 458 | |||
建筑環境與能源應用工程 | 457 | |||
建筑電氣與智能化 | 457 | |||
制藥工程 | 463 | |||
風景園林 | 460 | |||
廣西 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 386 | 348 |
物理學(師范) | 390 | |||
應用化學 | 373 | |||
電氣工程及其自動化 | 353 | |||
電子信息工程 | 370 | |||
建筑環境與能源應用工程 | 364 | |||
建筑電氣與智能化 | 359 | |||
制藥工程 | 369 | |||
風景園林 | 359 | |||
文科 | 國際經濟與貿易 | 445 | 413 | |
法學 | 457 | |||
漢語言文學 | 460 | |||
漢語言文學(師范) | 465 | |||
歷史學(師范) | 456 | |||
工商管理 | 448 | |||
財務管理 | 456 | |||
貴州 | 文科 | 學前教育(師范) | 513 | 479 |
歷史學(師范) | 513 | |||
漢語言文學 | 512 | |||
漢語言文學(師范) | 517 | |||
工商管理 | 509 | |||
法學 | 512 | |||
財務管理 | 510 | |||
人力資源管理 | 509 | |||
國際經濟與貿易 | 506 | |||
行政管理 | 509 | |||
理科 | 制藥工程 | 398 | 367 | |
應用化學 | 392 | |||
生物技術 | 393 | |||
建筑環境與能源應用工程 | 392 | |||
建筑電氣與智能化 | 393 | |||
電氣工程及其自動化 | 392 | |||
通信工程 | 391 | |||
電子信息工程 | 394 | |||
物理學(師范) | 400 | |||
風景園林 | 392 | |||
數學與應用數學(師范) | 401 | |||
甘肅 | 文科 | 法學 | 464 | 432 |
小學教育(師范) | 462 | |||
漢語言文學(師范) | 462 | |||
漢語言文學 | 462 | |||
歷史學(師范) | 462 | |||
工商管理 | 458 | |||
人力資源管理 | 461 | |||
行政管理 | 461 | |||
四川 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 482 | 430 |
物理學(師范) | 474 | |||
電子信息工程 | 451 | |||
通信工程 | 446 | |||
電氣工程及其自動化 | 452 | |||
建筑環境與能源應用工程 | 439 | |||
生物技術 | 452 | |||
應用化學 | 456 | |||
風景園林 | 452 | |||
文科 | 工商管理 | 510 | 474 | |
人力資源管理 | 510 | |||
法學 | 513 | |||
小學教育(師范) | 513 | |||
漢語言文學(師范) | 515 | |||
歷史學(師范) | 512 | |||
云南 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 463 | 435 |
電子信息工程 | 450 | |||
通信工程 | 450 | |||
電氣工程及其自動化 | 448 | |||
建筑環境與能源應用工程 | 447 | |||
生物技術 | 457 | |||
應用化學 | 461 | |||
制藥工程 | 456 | |||
風景園林 | 452 | |||
山西 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 453 | 393 |
法學 | 457 | |||
小學教育(師范) | 456 | |||
漢語言文學(師范) | 461 | |||
英語(師范) | 456 | |||
英語 | 456 | |||
歷史學(師范) | 457 | |||
財務管理 | 453 | |||
人力資源管理 | 453 | |||
行政管理 | 445 |
藝體類專業2021年錄取分數線 | |||||
省份 | 批次 | 考試形式 | 專業 | 2021年錄取分 | |
江蘇 | 體育類提前錄取本科 | 統考 | 體育教育(師范) | 歷史組 454(綜合分) | 物理組 446(綜合分) |
藝術類提前錄取本科第2小批 | 統考 | 廣播電視編導 | 歷史組 487(綜合分) | 物理組 497(綜合分) | |
聲樂統考 | 音樂學(師范) | 歷史組 176(專業分) | 物理組 173(專業分) | ||
音樂表演 | 歷史組 174(專業分) | — | |||
器樂統考 | 音樂學(師范) | 歷史組 173(專業分) | — | ||
音樂表演 | 歷史組 170(專業分) | — | |||
統考 | 視覺傳達設計 | 歷史組 464(綜合分) | 物理組 427(綜合分) | ||
環境設計 | 歷史組 461(綜合分) | — | |||
動畫 | 歷史組 459(綜合分) | — | |||
攝影 | 歷史組 459(綜合分) | — | |||
美術學(師范) | 歷史組 470(綜合分) | 物理組 437(綜合分) | |||
數字媒體藝術 | 歷史組 462(綜合分) | 物理組 428(綜合分) | |||
藝術類提前錄取本科第3小批 | ? | 播音與主持藝術 | 歷史組 423(綜合分) | 物理組 442(綜合分) | |
書法學 | 歷史組 523(綜合分) | 物理組 506(綜合分) | |||
舞蹈編導 | 歷史組 261(專業分) | 物理組 280(專業分) | |||
舞蹈編導(體育舞蹈) | 歷史組 269(專業分) | 物理組 273(專業分) | |||
山東 | 本科藝術批 | 聯考 | 音樂學(師范) | 64.68(專業分) | |
音樂表演 | 63.83(專業分) | ||||
統考 | 書法學 | 478.2(綜合分) | |||
舞蹈編導 | 209.67(專業分) | ||||
舞蹈編導(體育舞蹈) | 222.79(專業分) | ||||
本科普通批 | 體育統考 | 體育教育(師范) | 578.1(綜合分) | ||
上海 | 本科藝術乙批 | 統考 | 攝影 | 431.5(綜合分) | |
環境設計 | 434.3(綜合分) | ||||
廣播電視編導 | 435.7(綜合分) | ||||
動畫 | 433.2(綜合分) | ||||
美術學(師范) | 440.2(綜合分) | ||||
浙江 | 藝術類第二批 | 統考 | 視覺傳達設計 | 528(綜合分) | |
數字媒體藝術 | 529(綜合分) | ||||
播音與主持藝術 | 543(綜合分) | ||||
安徽 | 藝術類第二批 | 統考 | 廣播電視編導 | 649.67(綜合分) | |
統考 | 書法學 | 631.73(綜合分) | |||
統考 | 舞蹈編導 | 522.37(綜合分) | |||
統考 | 舞蹈編導(體育舞蹈) | 630.54(綜合分) | |||
河南 | 提前藝術本科B段 | 統考 | 書法學 | 521(綜合分) | |
統考 | 舞蹈編導 | 168(專業分) | |||
統考 | 舞蹈編導(體育舞蹈) | 157(專業分) | |||
提前批體育本科 | 統考 | 體育教育(師范) | 65.56(專業分) | ||
廣東 | 本科批次 | 統考 | 體育教育(師范) | 475(綜合分) | |
內蒙 | 本科提前B批 | 統考 | 音樂學(師范) | 211(專業分) | |
音樂表演 | 210(專業分) | ||||
河北 | 本科二批 | 統考 | 視覺傳達設計 | 506.53(綜合分) | |
美術學(師范) | 505.71(綜合分) | ||||
注:各專業錄取分每年變動較大,數據僅供參考,以各省級考試院公布為準。 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!