2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2020貴州師范大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 11:48:24
2020貴州師范大學錄取分數線【全國】
貴州師范大學2020年省內文史類、理工類專業錄取分數情況表
專業名稱 | 錄取批次 | 錄取科類 | 最高分 | 最低分 |
法學 | 地方專項 | 理工類 | 510 | 501 |
教育技術學 | 地方專項 | 理工類 | 506 | 494 |
數學與應用數學 | 地方專項 | 理工類 | 528 | 515 |
物理學類(物理學、天文學) | 地方專項 | 理工類 | 515 | 501 |
化學 | 地方專項 | 理工類 | 526 | 502 |
生物科學類(生物科學、生物技術) | 地方專項 | 理工類 | 511 | 501 |
地理信息科學 | 地方專項 | 理工類 | 503 | 489 |
土木工程 | 地方專項 | 理工類 | 509 | 503 |
漢語言文學 | 地方專項 | 文史類 | 571 | 557 |
法學 | 地方專項 | 文史類 | 567 | 551 |
英語 | 地方專項 | 文史類 | 569 | 557 |
學前教育 | 地方專項 | 文史類 | 556 | 542 |
漢語言文學 | 國家專項 | 理工類 | 578 | 529 |
法學 | 國家專項 | 理工類 | 531 | 509 |
經濟學 | 國家專項 | 理工類 | 517 | 508 |
財務管理 | 國家專項 | 理工類 | 530 | 508 |
英語 | 國家專項 | 理工類 | 551 | 544 |
教育學 | 國家專項 | 理工類 | 525 | 509 |
教育技術學 | 國家專項 | 理工類 | 558 | 507 |
小學教育 | 國家專項 | 理工類 | 524 | 511 |
應用心理學 | 國家專項 | 理工類 | 527 | 508 |
數學與應用數學 | 國家專項 | 理工類 | 606 | 521 |
信息與計算科學 | 國家專項 | 理工類 | 539 | 508 |
應用統計學 | 國家專項 | 理工類 | 517 | 495 |
物理學類(物理學、天文學) | 國家專項 | 理工類 | 577 | 504 |
化學 | 國家專項 | 理工類 | 535 | 512 |
生物科學類(生物科學、生物技術) | 國家專項 | 理工類 | 527 | 494 |
地理科學 | 國家專項 | 理工類 | 518 | 513 |
地理信息科學 | 國家專項 | 理工類 | 510 | 487 |
人文地理與城鄉規劃 | 國家專項 | 理工類 | 515 | 509 |
土木工程 | 國家專項 | 理工類 | 516 | 493 |
漢語言文學 | 國家專項 | 文史類 | 598 | 566 |
法學 | 國家專項 | 文史類 | 571 | 563 |
思想政治教育 | 國家專項 | 文史類 | 572 | 563 |
英語 | 國家專項 | 文史類 | 584 | 573 |
教育學 | 國家專項 | 文史類 | 575 | 563 |
學前教育 | 國家專項 | 文史類 | 571 | 557 |
地理科學 | 國家專項 | 文史類 | 568 | 564 |
人文地理與城鄉規劃 | 國家專項 | 文史類 | 570 | 558 |
漢語言文學 | 本科第一批次 | 理工類 | 559 | 528 |
法學 | 本科第一批次 | 理工類 | 547 | 506 |
經濟學 | 本科第一批次 | 理工類 | 529 | 506 |
財務管理 | 本科第一批次 | 理工類 | 533 | 506 |
英語 | 本科第一批次 | 理工類 | 557 | 533 |
教育學 | 本科第一批次 | 理工類 | 539 | 506 |
教育技術學 | 本科第一批次 | 理工類 | 533 | 506 |
小學教育 | 本科第一批次 | 理工類 | 531 | 506 |
應用心理學 | 本科第一批次 | 理工類 | 533 | 506 |
數學與應用數學 | 本科第一批次 | 理工類 | 587 | 533 |
信息與計算科學 | 本科第一批次 | 理工類 | 554 | 506 |
應用統計學 | 本科第一批次 | 理工類 | 533 | 506 |
物理學類(物理學、天文學) | 本科第一批次 | 理工類 | 531 | 506 |
化學 | 本科第一批次 | 理工類 | 545 | 514 |
生物科學類(生物科學、生物技術) | 本科第一批次 | 理工類 | 555 | 506 |
地理科學 | 本科第一批次 | 理工類 | 526 | 506 |
地理信息科學 | 本科第一批次 | 理工類 | 534 | 494 |
人文地理與城鄉規劃 | 本科第一批次 | 理工類 | 531 | 506 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工類 | 533 | 506 |
漢語言文學 | 本科第一批次 | 文史類 | 588 | 569 |
法學 | 本科第一批次 | 文史類 | 577 | 563 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史類 | 584 | 563 |
經濟學 | 本科第一批次 | 文史類 | 570 | 563 |
財務管理 | 本科第一批次 | 文史類 | 572 | 563 |
英語 | 本科第一批次 | 文史類 | 605 | 565 |
教育學 | 本科第一批次 | 文史類 | 576 | 563 |
學前教育 | 本科第一批次 | 文史類 | 574 | 559 |
小學教育 | 本科第一批次 | 文史類 | 568 | 563 |
地理科學 | 本科第一批次 | 文史類 | 587 | 569 |
人文地理與城鄉規劃 | 本科第一批次 | 文史類 | 569 | 563 |
漢語國際教育 | 本科第二批次 | 理工類 | 499 | 485 |
社會工作 | 本科第二批次 | 理工類 | 481 | 460 |
政治學與行政學 | 本科第二批次 | 理工類 | 485 | 466 |
公共事業管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 492 | 461 |
信息管理與信息系統 | 本科第二批次 | 理工類 | 488 | 460 |
電子商務 | 本科第二批次 | 理工類 | 487 | 465 |
市場營銷 | 本科第二批次 | 理工類 | 489 | 464 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 483 | 460 |
文化產業管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 482 | 460 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 501 | 436 |
日語 | 本科第二批次 | 理工類 | 492 | 482 |
俄語 | 本科第二批次 | 理工類 | 494 | 461 |
計算機科學與技術 | 本科第二批次 | 理工類 | 548 | 482 |
數字媒體技術 | 本科第二批次 | 理工類 | 487 | 469 |
數據科學與大數據技術 | 本科第二批次 | 理工類 | 531 | 460 |
物聯網工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 505 | 464 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 489 | 460 |
電子信息類(電子信息科學與技術、電子信息工程) | 本科第二批次 | 理工類 | 492 | 460 |
應用化學 | 本科第二批次 | 理工類 | 499 | 473 |
材料化學 | 本科第二批次 | 理工類 | 492 | 460 |
科學教育 | 本科第二批次 | 理工類 | 501 | 471 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 502 | 466 |
園藝 | 本科第二批次 | 理工類 | 484 | 460 |
園林 | 本科第二批次 | 理工類 | 485 | 460 |
土地資源管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 484 | 460 |
環境科學 | 本科第二批次 | 理工類 | 490 | 460 |
自然地理與資源環境 | 本科第二批次 | 理工類 | 486 | 460 |
電氣工程及其自動化 | 本科第二批次 | 理工類 | 495 | 464 |
機械設計制造及其自動化 | 本科第二批次 | 理工類 | 489 | 460 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 480 | 460 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 479 | 460 |
材料科學與工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 484 | 460 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 490 | 466 |
工程造價 | 本科第二批次 | 理工類 | 505 | 468 |
廣播電視學 | 本科第二批次 | 理工類 | 498 | 471 |
傳播學 | 本科第二批次 | 理工類 | 480 | 460 |
漢語國際教育 | 本科第二批次 | 文史類 | 559 | 540 |
歷史學 | 本科第二批次 | 文史類 | 562 | 549 |
社會工作 | 本科第二批次 | 文史類 | 555 | 537 |
政治學與行政學 | 本科第二批次 | 文史類 | 557 | 542 |
公共事業管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 548 | 537 |
電子商務 | 本科第二批次 | 文史類 | 549 | 537 |
市場營銷 | 本科第二批次 | 文史類 | 558 | 537 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 554 | 536 |
文化產業管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 549 | 537 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 551 | 531 |
日語 | 本科第二批次 | 文史類 | 553 | 539 |
俄語 | 本科第二批次 | 文史類 | 549 | 537 |
園林 | 本科第二批次 | 文史類 | 549 | 537 |
廣播電視學 | 本科第二批次 | 文史類 | 551 | 537 |
傳播學 | 本科第二批次 | 文史類 | 554 | 537 |
旅游管理(3加1培養模式) | 本科第二批次 中外合作項目 |
理工類 | 441 | 388 |
計算機科學與技術(3加1培養模式) | 本科第二批次 中外合作項目 |
理工類 | 453 | 391 |
市場營銷(國際通識教育課程) | 本科第二批次 中外合作項目 |
理工類 | 429 | 388 |
旅游管理(國際通識教育課程) | 本科第二批次 中外合作項目 |
理工類 | 420 | 388 |
旅游管理(3加1培養模式) | 本科第二批次 中外合作項目 |
文史類 | 498 | 470 |
市場營銷(國際通識教育課程) | 本科第二批次 中外合作項目 |
文史類 | 511 | 465 |
旅游管理(國際通識教育課程) | 本科第二批次 中外合作項目 |
文史類 | 514 | 465 |
少數民族預科 | 本科第一批次預科 | 理工類 | 485 | 468 |
少數民族預科 | 本科第一批次預科 | 文史類 | 558 | 537 |
貴州師范大學2020年省外文史類、理工類專業錄取分數情況表
序 號 | 省 份 | 錄取科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽省 | 理工類 | 545 | 517 |
文史類 | 560 | 544 | ||
2 | 福建省 | 文史類 | 560 | 546 |
3 | 廣西壯族自治區 | 文理綜合 | 519 | 456 |
4 | 海南省 | 理工類 | 583 | 558 |
文史類 | 631 | 599 | ||
5 | 河北省 | 理工類 (中外合作項目) | 545 | 501 |
文史類 (中外合作項目) | 549 | 518 | ||
6 | 河南省 | 理工類 (中外合作項目) | 530 | 522 |
文史類 (中外合作項目) | 537 | 536 | ||
7 | 黑龍江省 | 理工類 | 475 | 454 |
文史類 | 483 | 466 | ||
8 | 湖北省 | 理工類 | 511 | 506 |
文史類 | 542 | 532 | ||
9 | 湖南省 | 理工類 | 537 | 527 |
10 | 吉林省 | 理工類 | 509 | 494 |
文史類 | 541 | 530 | ||
11 | 江蘇省 | 理工類 | 347 | 338 |
文史類 | 349 | 339 | ||
12 | 江西省 | 理工類 | 538 | 530 |
文史類 | 551 | 546 | ||
13 | 內蒙古自治區 | 理工類 | 479 | 395 |
文史類 | 545 | 526 | ||
14 | 山東省 | 理工類 (中外合作項目) | 519 | 495 |
文史類 (中外合作項目) | 529 | 496 | ||
15 | 山西省 | 理工類 | 510 | 485 |
文史類 | 539 | 514 | ||
16 | 陜西省 | 理工類 | 448 | 437 |
文史類 | 514 | 508 | ||
17 | 四川省 | 理工類 | 549 | 469 |
文史類 | 529 | 523 | ||
18 | 云南省 | 理工類 | 549 | 538 |
文史類 | 562 | 544 | ||
19 | 重慶市 | 理工類 | 529 | 463 |
文史類 | 550 | 545 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!