2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2021赤峰學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 11:48:24
2021赤峰學院錄取分數線以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2021赤峰學院錄取分數線【全國】
赤峰學院2021年區內招生錄取情況統計表
序號 藝術類 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分 文化、專業控制線
1 美術學 本科提前B 漢授藝術 師范類 16 16 275(綜合) 264.8(綜合) 267.8(綜合) 244、195
2 美術學 本科提前B 蒙授藝術 師范類 15 15 253.8(綜合) 224.4(綜合) 235.2(綜合) 268、189
3 視覺傳達設計 本科提前B 漢授藝術 藝術類 25 25 266(綜合) 259.6(綜合) 261.8(綜合) 244、195
4 工藝美術 本科提前B 漢授藝術 藝術類 25 25 261(綜合) 254.4(綜合) 256.6(綜合) 244、195
5 環境設計 本科提前B 漢授藝術 藝術類 20 20 269.4(綜合) 257.6(綜合) 260.4(綜合) 244、195
6 音樂學 本科提前B 漢授藝術 師范類 59 59 266.8(綜合) 248.8(綜合) 256.3(綜合) 250、176
7 音樂學 本科提前B 蒙授藝術 師范類 15 15 253.4(綜合) 228(綜合) 238.9(綜合) 243、173
8 音樂表演(竹笛、古箏、揚琴) 本科提前B 漢授藝術 藝術類 6 6 209(專業) 192(專業) 199.7(專業) 250、176
9 音樂表演(中音號、長號、薩克斯) 本科提前B 漢授藝術 藝術類 6 6 195(專業) 191(專業) 192.7(專業) 250、176
10 音樂表演(打擊樂、長笛、鋼琴) 本科提前B 漢授藝術 藝術類 3 3 211(專業) 189(專業) 197.3(專業) 250、176
11 舞蹈表演 本科提前B 漢授藝術 藝術類 20 20 238(專業) 227(專業)
226、校考
12 廣播電視編導 本科提前B 漢授藝術 藝術類 26 26 412(文化) 389(文化) 395.3(文化) 366、174
序號 體育類 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 專業最高分 專業最低分 專業平均分 文化、專業控制線
1 體育教育 本科提前B 漢授體育 師范類 36 36 89.23 83.7 84.6 272、76
2 體育教育(足球方向) 本科提前B 漢授體育 師范類 22 22 83.62 80.53 82.4 272、76
3 社會體育指導與管理 本科提前B 漢授體育 體育類 21 21 86.35 80.53 82.4 272、76
序號 普通理科 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制線
1 數學與應用數學 本科二批 普通理科 師范類 62 62 460 409 432.5 301
2 口腔醫學技術 本科二批 普通理科 普通類 20 20 431 391 401.3 301
3 英語 本科二批 普通理科 師范類 33 33 442 399 420.7 301
4 小學教育(數學與科學方向) 本科二批 普通理科 師范類 17 17 418 409 412.1 301
5 化學 本科二批 普通理科 師范類 40 40 416 400 406.4 301
6 生物科學 本科二批 普通理科 師范類 24 24 423 389 408 301
7 物理學 本科二批 普通理科 師范類 28 28 417 399 408 301
8 學前教育 本科二批 普通理科 師范類 17 17 403 387 394.8 301
9 特殊教育 本科二批 普通理科 師范類 9 9 397 369 382.4 301
10 機械設計制造及自動化 本科二批 普通理科 普通類 29 29 386 361 367.4 301
11 應用統計學 本科二批 普通理科 普通類 29 29 402 354 370.9 301
12 食品質量與安全 本科二批 普通理科 普通類 32 32 396 357 366.6 301
13 日語 本科二批 普通理科 普通類 17 17 391 350 363.8 301
14 土木工程 本科二批 普通理科 普通類 35 35 374 351 358.7 301
15 物流管理 本科二批 普通理科 普通類 17 17 368 349 354.2 301
16 應用生物科學 本科二批 普通理科 普通類 35 35 395 354 362.6 301
17 法學 本科二批 普通理科 普通類 10 10 410 369 398.1 301
18 電子信息工程 本科二批 普通理科 普通類 31 31 478 349 376.1 301
19 文物保護技術 本科二批 普通理科 普通類 11 11 384 347 358.9 301
20 金融工程 本科二批 普通理科 普通類 35 35 372 352 359.1 301
21 應用心理學 本科二批 普通理科 普通類 12 12 393 349 370.8 301
序號 普通理科(本科一批專業) 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制線
1 臨床醫學 本科提前B 普通理科 普通類 8 8 471 468 469.6 418
2 臨床醫學 本科一批 普通理科 普通類 52 52 474 461 466.2 418
3 臨床醫學(免費醫學定向) 本科提前A 普通理科 普通類 20 20 514 465 484.1 418
4 口腔醫學 本科一批 普通理科 普通類 53 53 519 470 478.6 418
5 口腔醫學 本科提前B 普通理科 普通類 7 7 507 485 492 418
6 醫學檢驗技術 本科一批 普通理科 普通類 15 15 460 443 451.3 418
7 醫學檢驗技術 本科提前B 普通理科 普通類 10 10 464 434 444 418
8 護理學 本科提前B 普通理科 普通類 10 10 439 391 410.4 418
9 護理學 本科一批 普通理科 普通類 20 20 470 405 427.9 418
10 護理學(ISEC) 本科一批 普通理科 普通類 100 100 428 366 377.5 418
11 藥學 本科提前B 普通理科 普通類 10 10 445 384 412.5 418
12 藥學 本科一批 普通理科 普通類 21 21 456 393 408 418
13 建筑環境與能源應用工程(供熱供燃氣) 本科一批 普通理科 普通類 30 30 415 358 373.8 418
序號 普通理科(校企合作、ISEC) 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制線
1 會計學(金融服務與金融理財) 本科二批 普通理科 普通類 15 15 378 357 369.1 301
2 會計學(互聯網金融) 本科二批 普通理科 普通類 15 15 383 349 365.5 301
3 數據科學與大數據技術 本科二批 普通理科 普通類 70 70 388 350 354.8 301
4 計算機科學與技術(移動云計算開發) 本科二批 普通理科 普通類 50 50 385 349 364.1 301
5 信息與計算科學(智能移動開發) 本科二批 普通理科 普通類 70 70 368 344 348.6 301
6 電子商務 本科二批 普通理科 普通類 20 20 350 341 343.9 301
7 應用物理學(集成電路) 本科二批 普通理科 普通類 80 80 359 333 339.3 301
8 物聯網工程 本科二批 普通理科 普通類 50 50 370 329 350 301
9 學前教育(ISEC) 本科二批 普通理科 師范類 60 60 376 354 361.6 301
10 會計學(ISEC) 本科二批 普通理科 普通類 50 50 380 350 355.9 301
11 土木工程(ISEC) 本科二批 普通理科 普通類 80 80 372 328 338.5 301
12 人文地理與城鄉規劃(AISEC) 本科二批 普通理科 普通類 50 50 376 328 336.3 301
13 化學工程與工藝(AISEC) 本科二批 普通理科 普通類 50 50 375 328 335 301
序號 普通文科 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制線
1 漢語言文學 本科二批 普通文科 師范類 58 58 506 479 484.6 392
2 英語 本科二批 普通文科 師范類 20 20 473 460 466.8 392
3 小學教育(中文與社會方向) 本科二批 普通文科 師范類 20 20 477 459 468 392
4 思想政治教育 本科二批 普通文科 師范類 24 24 481 429 469.3 392
5 學前教育 本科二批 普通文科 師范類 18 18 479 448 453.1 392
6 歷史學 本科二批 普通文科 師范類 24 24 483 463 470.3 392
7 法學 本科二批 普通文科 普通類 25 25 478 449 462.3 392
8 地理科學 本科二批 普通文科 師范類 35 35 473 455 461.4 392
9 特殊教育 本科二批 普通文科 師范類 12 12 464 442 447.8 392
10 物流管理 本科二批 普通文科 普通類 18 18 456 430 439.6 392
11 日語 本科二批 普通文科 普通類 18 18 478 429 444.5 392
12 文物保護技術 本科二批 普通文科 普通類 16 16 474 427 446.1 392
13 應用心理學 本科二批 普通文科 普通類 13 13 460 440 446 392
14 考古學 本科二批 普通文科 普通類 29 29 455 429 440.7 392
序號 普通文科(校企合作、ISEC) 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制線
1 會計學(金融服務與金融理財) 本科二批 普通文科 普通類 15 15 457 441 444.9 392
2 會計學(互聯網金融) 本科二批 普通文科 普通類 15 15 460 439 443.1 392
3 會計學(ISEC) 本科二批 普通文科 普通類 50 50 448 432 436.4 392
4 電子商務 本科二批 普通文科 普通類 20 20 459 429 435 392
5 學前教育(ISEC) 本科二批 普通文科 師范類 60 60 448 431 436.9 392
序號 蒙授文科 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制線
1 思想政治教育 本科二批 蒙授文科 師范類 15 15 434 391 403.3 346
2 歷史學 本科二批 蒙授文科 師范類 22 22 405 382 391.4 346
3 中國少數民族語言文學 本科二批 蒙授文科 師范類 41 41 382 357 364.4 346
4 應用語言學 本科二批 蒙授文科 普通類 23 23 392 357 367.7 346
5 小學教育(中文與社會方向)(民族班) 本科二批 蒙授文科 師范類 40 40 400 370 377.5 346
6 會計學(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通類 20 20 413 369 386.5 346
7 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通類 20 20 370 347 357.6 346
序號 蒙授理科 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制線
1 蒙醫學 本科一批 蒙授理科 普通類 15 15 400 369 380.9 349
2 蒙醫學 本科提前B 蒙授理科 普通類 10 10 376 356 364.4 349
3 數學與應用數學 本科二批 蒙授理科 師范類 18 18 366 327 343.7 293
4 會計學(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通類 20 20 337 299 311.9 293
5 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通類 20 20 301 282 288.5 293
對口高職 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制線
1 護理學 本科二批 醫學類 醫學類 80 80 605 520 541.6
序號 普通理科 錄取批次 考試科類 計劃類別 計劃數 錄取數 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制線
1 護理 專科一批 普通理科 普通類 70 70 310 286 292.9 160
2 中醫學 專科一批 普通理科 普通類 40 40 342 287 300 160
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!