2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2020西藏民族大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 11:48:24
西藏民族大學2020年錄取分數線是填報志愿時非常重要的參考依據,以下是全國各省各專業分數線,分為理科和文科,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2020西藏民族大學錄取分數線【全國】
西藏民族大學2020年分省分專業錄取分數統計—陜西省
錄取年份 錄取省份 錄取專業 科類 最高分 最低分
2020 陜西省 護理學 理工 450 443
2020 陜西省 金融學(金融科技方向) 理工 450 443
2020 陜西省 康復治療學 理工 450 447
2020 陜西省 臨床醫學 理工 469 450
2020 陜西省 旅游管理 理工 445 433
2020 陜西省 數據科學與大數據技術 理工 445 443
2020 陜西省 數學與應用數學(師范) 理工 449 443
2020 陜西省 通信工程 理工 449 443
2020 陜西省 土木工程(建筑工程方向) 理工 456 444
2020 陜西省 網絡工程 理工 451 443
2020 陜西省 網絡空間安全 理工 451 439
2020 陜西省 醫學檢驗技術 理工 449 448
2020 陜西省 檔案學 文史 504 500
2020 陜西省 公共事業管理 文史 502 501
2020 陜西省 廣播電視學(融媒體方向 ) 文史 503 500
2020 陜西省 國際經濟與貿易 文史 506 502
2020 陜西省 漢語言文學 文史 510 504
2020 陜西省 漢語言文學(師范) 文史 512 504
2020 陜西省 會計學 文史 513 504
2020 陜西省 民族學 文史 502 500
2020 陜西省 尼泊爾語 文史 502 481
2020 陜西省 思想政治教育(師范) 文史 504 503
2020 陜西省 新聞學 文史 515 502
2020 陜西省 哲學 文史 502 500
西藏民族大學2020年分省分專業錄取分數統計—西藏自治區
錄取年份
錄取省份
錄取專業
民族
科類 最高分
最低分
備注
2020 西藏自治區 財務管理 少數民族 文史類 370 351
2020 西藏自治區 財務管理 漢族 文史類 482 475
2020 西藏自治區 財務管理 少數民族 理工類 387 326
2020 西藏自治區 財務管理 漢族 理工類 484 484
2020 西藏自治區 財政學 少數民族 理工類 318 310
2020 西藏自治區 財政學 漢族 理工類 414 384
2020 西藏自治區 財政學 文史類 367 247 軍警生
2020 西藏自治區 檔案學 少數民族 理工類 313 307
2020 西藏自治區 檔案學 漢族 理工類 369 354
2020 西藏自治區 法學 少數民族 文史類 396 350
2020 西藏自治區 法學 漢族 文史類 482 463
2020 西藏自治區 法學 少數民族 理工類 370 325
2020 西藏自治區 法學 漢族 理工類 521 521
2020 西藏自治區 工商管理 少數民族 理工類 320 308
2020 西藏自治區 工商管理 漢族 理工類 376 358
2020 西藏自治區 公共事業管理 文史類 367 215 軍警生
2020 西藏自治區 廣播電視學 少數民族 文史類 342 333
2020 西藏自治區 廣播電視學 漢族 文史類 415 392
2020 西藏自治區 廣播電視學 少數民族 理工類 313 308
2020 西藏自治區 廣播電視學 漢族 理工類 383 360
2020 西藏自治區 廣播電視學(融媒體方向 ) 少數民族 文史類 339 335
2020 西藏自治區 廣播電視學(融媒體方向 ) 漢族 文史類 405 394
2020 西藏自治區 廣播電視學(融媒體方向 ) 少數民族 理工類 351 312
2020 西藏自治區 廣播電視學(融媒體方向 ) 漢族 理工類 430 366
2020 西藏自治區 廣告學(文化創意與傳播方向) 少數民族 文史類 348 333
2020 西藏自治區 廣告學(文化創意與傳播方向) 漢族 文史類 434 395
2020 西藏自治區 廣告學(文化創意與傳播方向) 少數民族 理工類 322 309
2020 西藏自治區 廣告學(文化創意與傳播方向) 漢族 理工類 448 354
2020 西藏自治區 國際經濟與貿易 少數民族 文史類 339 339
2020 西藏自治區 國際經濟與貿易 漢族 文史類 421 395
2020 西藏自治區 國際經濟與貿易 少數民族 理工類 310 307
2020 西藏自治區 國際經濟與貿易 漢族 理工類 437 355
2020 西藏自治區 漢語言文學 少數民族 文史類 382 350
2020 西藏自治區 漢語言文學 漢族 文史類 486 467
2020 西藏自治區 漢語言文學 文史類 327 245 軍警生
2020 西藏自治區 漢語言文學(師范) 少數民族 文史類 399 350
2020 西藏自治區 漢語言文學(師范) 漢族 文史類 476 476
2020 西藏自治區 護理學 少數民族 理工類 324 313
2020 西藏自治區 護理學 漢族 理工類 406 364
2020 西藏自治區 會計學 少數民族 文史類 378 351
2020 西藏自治區 會計學 漢族 文史類 484 463
2020 西藏自治區 會計學 少數民族 理工類 339 325
2020 西藏自治區 計算機科學與技術 少數民族 理工類 379 325
2020 西藏自治區 計算機科學與技術 漢族 理工類 483 482
2020 西藏自治區 計算機科學與技術(師范) 少數民族 理工類 371 325
2020 西藏自治區 計算機科學與技術(師范) 漢族 理工類 503 503
2020 西藏自治區 金融學(金融科技方向) 少數民族 理工類 385 316
2020 西藏自治區 金融學(金融科技方向) 漢族 理工類 431 388
2020 西藏自治區 康復治療學 少數民族 理工類 318 313
2020 西藏自治區 康復治療學 漢族 理工類 434 378
2020 西藏自治區 臨床醫學 少數民族 理工類 396 343
2020 西藏自治區 臨床醫學 漢族 理工類 514 494
2020 西藏自治區 臨床醫學(公共衛生和預防方向) 少數民族 理工類 339 325
2020 西藏自治區 臨床醫學(全科醫生、定向) 少數民族 理工類 395 328
2020 西藏自治區 臨床醫學(影像診斷學方向) 少數民族 理工類 379 331
2020 西藏自治區 旅游管理 文史類 275 235 軍警生
2020 西藏自治區 旅游管理 少數民族 理工類 310 307
2020 西藏自治區 旅游管理 漢族 理工類 361 357
2020 西藏自治區 民族學 少數民族 文史類 343 333
2020 西藏自治區 民族學 漢族 文史類 418 396
2020 西藏自治區 尼泊爾語 少數民族 文史類 345 333
2020 西藏自治區 尼泊爾語 漢族 文史類 458 395
2020 西藏自治區 尼泊爾語 少數民族 理工類 313 311
2020 西藏自治區 尼泊爾語 漢族 理工類 370 362
2020 西藏自治區 人力資源管理 少數民族 理工類 315 310
2020 西藏自治區 人力資源管理 漢族 理工類 417 366
2020 西藏自治區 社會工作 少數民族 理工類 310 307
2020 西藏自治區 社會工作 漢族 理工類 397 368
2020 西藏自治區 社會工作 文史類 264 236 軍警生
2020 西藏自治區 審計學 少數民族 文史類 342 340
2020 西藏自治區 審計學 漢族 文史類 457 396
2020 西藏自治區 審計學 少數民族 理工類 321 313
2020 西藏自治區 審計學 漢族 理工類 450 377
2020 西藏自治區 數據科學與大數據技術 少數民族 理工類 311 309
2020 西藏自治區 數據科學與大數據技術 漢族 理工類 431 381
2020 西藏自治區 數學與應用數學(師范) 少數民族 理工類 363 321
2020 西藏自治區 數學與應用數學(師范) 漢族 理工類 461 379
2020 西藏自治區 數字媒體技術 少數民族 理工類 312 312
2020 西藏自治區 數字媒體技術 漢族 理工類 425 388
2020 西藏自治區 數字媒體技術(動漫方向) 少數民族 理工類 338 308
2020 西藏自治區 數字媒體技術(動漫方向) 漢族 理工類 441 358
2020 西藏自治區 思想政治教育(師范) 少數民族 理工類 381 326
2020 西藏自治區 思想政治教育(師范) 漢族 理工類 449 354
2020 西藏自治區 通信工程 漢族 理工類 417 365
2020 西藏自治區 通信工程 理工類 423 338 軍警生
2020 西藏自治區 統計學(數字經濟方向) 少數民族 理工類 312 307
2020 西藏自治區 統計學(數字經濟方向) 漢族 理工類 390 354
2020 西藏自治區 土木工程(高原環境與水質工程方向) 少數民族 理工類 320 309
2020 西藏自治區 土木工程(高原環境與水質工程方向) 漢族 理工類 368 355
2020 西藏自治區 土木工程(建筑工程方向) 少數民族 理工類 312 312
2020 西藏自治區 土木工程(建筑工程方向) 漢族 理工類 419 369
2020 西藏自治區 網絡工程 少數民族 理工類 311 307
2020 西藏自治區 網絡工程 漢族 理工類 455 384
2020 西藏自治區 網絡空間安全 少數民族 理工類 308 308
2020 西藏自治區 網絡空間安全 漢族 理工類 420 365
2020 西藏自治區 小學教育(師范) 少數民族 文史類 358 325
2020 西藏自治區 小學教育(師范) 少數民族 理工類 369 316
2020 西藏自治區 新聞學 少數民族 文史類 344 333
2020 西藏自治區 新聞學 漢族 文史類 433 398
2020 西藏自治區 新聞學 少數民族 理工類 313 307
2020 西藏自治區 新聞學 漢族 理工類 408 360
2020 西藏自治區 新聞學 文史類 294 235 軍警生
2020 西藏自治區 行政管理 少數民族 文史類 343 342
2020 西藏自治區 行政管理 漢族 文史類 428 412
2020 西藏自治區 行政管理 少數民族 理工類 319 310
2020 西藏自治區 行政管理 漢族 理工類 424 357
2020 西藏自治區 行政管理 文史類 368 278 軍警生
2020 西藏自治區 學前教育(師范) 少數民族 文史類 378 339
2020 西藏自治區 學前教育(師范) 漢族 文史類 429 335
2020 西藏自治區 學前教育(師范) 少數民族 理工類 353 319
2020 西藏自治區 學前教育(師范) 漢族 理工類 392 321
2020 西藏自治區 醫學檢驗技術 少數民族 理工類 322 314
2020 西藏自治區 醫學檢驗技術 漢族 理工類 433 364
2020 西藏自治區 應用心理學(師范) 少數民族 理工類 343 316
2020 西藏自治區 應用心理學(師范) 漢族 理工類 404 315
2020 西藏自治區 英語 少數民族 文史類 358 333
2020 西藏自治區 英語 漢族 文史類 462 393
2020 西藏自治區 英語 少數民族 理工類 316 311
2020 西藏自治區 英語 漢族 理工類 445 365
2020 西藏自治區 英語(師范) 少數民族 文史類 384 340
2020 西藏自治區 英語(師范) 漢族 文史類 455 341
2020 西藏自治區 英語(師范) 少數民族 理工類 353 312
2020 西藏自治區 英語(師范) 漢族 理工類 464 324
西藏民族大學2020年分省分專業錄取分數統計—山東省
錄取年份 錄取省份 錄取專業 科類 最高分 最低分
2020 山東省 法學 普通類 513 507
2020 山東省 漢語言文學 普通類 531 511
2020 山東省 會計學 普通類 528 506
2020 山東省 計算機科學與技術 普通類 510 503
2020 山東省 臨床醫學 普通類 532 524
2020 山東省 旅游管理 普通類 504 499
2020 山東省 民族學 普通類 507 499
2020 山東省 通信工程 普通類 507 497
2020 山東省 土木工程(建筑工程方向) 普通類 500 495
2020 山東省 網絡工程 普通類 504 498
2020 山東省 新聞學 普通類 547 508
2020 山東省 英語 普通類 530 508
2020 山東省 哲學 普通類 539 504
西藏民族大學2020年分省分專業錄取分數統計—重慶省
錄取年份 錄取省份 錄取專業 科類 最高分 最低分
2020 重慶市 財政學 理工類 482 465
2020 重慶市 網絡空間安全 理工類 487 464
2020 重慶市 法學 文史類 517 513
2020 重慶市 公共事業管理 文史類 510 510
2020 重慶市 人力資源管理 文史類 513 511
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!