• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2022最新高考動態

      2022高考錄取分數線

      2022高考成績查詢、中考查分

      2021大連民族大學錄取分數線

      作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 11:48:24

      2021大連民族大學錄取分數線【全國】



      2021年普通類專業各。ㄗ灾螀^、直轄市)、各批次錄取情況
      省份 科類/ 批次 批次控制線 最高分 平均分 最低分 備注
      院校專業組 1代表本科一批次
      2代表本科二批次
      遼寧 歷史類 本科批 456 594 557.05 542
      少數民族預科班 456 548 541.55 535
      物理類 本科批 336 594 523.32 495
      少數民族預科班 336 522 491.27 478
      北京 001 本科普通批 400 476 459.25 452 不限選考科目
      002 400 451 450.5 450 物理(必須選考)
      003 400 476 467.5 459 物理/歷史/地理(選考一門即可)
      天津 001 本科批A階段 463 532 526.75 523 不限選考科目
      002 463 538 529.53 524 物理(必須選考)
      003 463 535 534.5 534 物理/歷史/地理(選考一門即可)
      河北 歷史類 國家專項計劃 454 575 567 561
      本科批 454 575 560.22 538
      物理類 國家專項計劃 412 583 556.55 547
      本科批 412 574 535.63 500
      山西 文史 國家專項計劃 458 512 509.5 507 執行本科二批次控制線
      2 458 531 527.75 523
      理工 國家專項計劃 410 489 485.5 482 執行本科二批次控制線
      2 410 497 483.83 477
      內蒙古 文史 國家專項計劃(少民) 488 522 520 519 執行本科一批次控制線
      1(普通) 488 555 537.38 530
      1(少數民族計劃) 488 535 520.15 502
      2(普通) 392 516 500.55 480
      2(少數民族計劃) 392 521 495.62 476
      少數民族預科班 392 485 465.95 455
      理工 國家專項計劃(少民) 418 506 487.38 459 執行本科一批次控制線
      1(普通) 418 530 503.66 464
      1(少數民族計劃) 418 511 481.38 445
      2(普通) 301 468 425.79 388
      2(少數民族計劃) 301 469 418.47 389
      少數民族預科班 301 418 384.93 363
      吉林 文史 國家專項計劃 335 533 533 533 執行本科二批次控制線
      1(普通) 519 534 527.7 524
      1(少數民族計劃) 519 540 517.5 501
      2(普通) 335 520 513 506
      2(少數民族計劃) 335 524 485.32 452
      少數民族預科班 335 475 446.62 427
      理工 國家專項計劃 305 548 516.5 485 執行本科二批次控制線
      1(普通) 482 501 489.95 484
      1(少數民族計劃) 482 533 482.57 462
      2(普通) 305 495 460.93 439
      2(少數民族計劃) 305 481 421.77 380
      少數民族預科班 305 417 374.71 347
      黑龍江 文史 國家專項計劃(少民) 354 476 453.4 436 執行本科二批次控制線
      1(普通) 472 541 515.36 505
      1(少數民族計劃) 472 500 488.07 475
      2(普通) 354 496 477.19 470
      2(少數民族計劃) 354 503 449.67 436
      2(人口較少民族計劃) 354 470 461 452 只招赫哲族
      少數民族預科班 354 430 422.33 411
      理工 國家專項計劃(少民) 280 423 407.2 390 執行本科二批次控制線
      1(普通) 415 500 467.68 458
      1(少數民族計劃) 415 480 436.81 418
      2(普通) 280 461 424.88 411
      2(少數民族計劃) 280 414 394.79 384
      少數民族預科班 280 375 338.75 307
      上海 001 本科普通批 400 435 428.88 425 不限選考科目
      江蘇 歷史類 本科批 476 516 513 511
      物理類 本科批 417 503 498.29 495
      浙江 綜合改革 本科批 266 562 559.4 556
      安徽 文史 國家專項計劃 519 563 560.5 558 執行本科二批次控制線
      2(普通) 519 558 556 555
      2(少數民族計劃) 519 552 549.38 546
      理工 國家專項計劃 415 501 489.67 485 執行本科二批次控制線
      2(普通) 415 494 486.71 484
      2(少數民族計劃) 415 506 478.41 465
      福建 歷史類 本科批 467 529 529 529
      物理類 本科批 423 523 512.31 507
      江西 文史 2 496 556 555.5 555
      理工 國家專項計劃 443 521 518.5 516 執行本科二批次控制線
      2 443 519 519 519
      山東 綜合改革 本科普通批 444 557 531.59 519
      河南 文史 國家專項計劃 558 584 576.8 573 執行本科一批次控制線
      1(普通) 558 576 573 570
      1(少數民族計劃) 558 574 563.14 558
      2(普通) 466 563 560.75 558
      2(少數民族計劃) 466 548 547 546
      理工 國家專項計劃 518 562 556.5 551 執行本科一批次控制線
      1(普通) 518 565 546.78 541
      1(少數民族計劃) 518 549 534.59 524
      2(普通) 400 530 528 527
      2(少數民族計劃) 400 518 511.33 508
      湖北 歷史類 本科批 463 553 545.67 541
      物理類 國家專項計劃 397 511 508.5 506
      本科批 397 540 512.16 506
      湖南 歷史類 本科批 466 536 527.46 525
      物理類 國家專項計劃 434 506 500.2 497
      本科批 434 554 506.94 498
      廣東 歷史類 本科批 448 521 521 521
      物理類 本科批 432 531 514.83 504
      廣西 文史 國家專項計劃 413 510 496 484 執行本科二批次控制線
      2 413 546 515.14 503 按少數民族比例65%投檔
      少數民族預科班 413 507 484.73 471
      理工 國家專項計劃 348 509 504.33 500 執行本科二批次控制線
      1 487 516 503.73 497
      2 348 496 449.56 429 按少數民族比例65%投檔
      少數民族預科班 348 458 416 403
      海南 001 本科普通批 466 589 581 576 不限選考科目
      002 466 561 555.55 553 物理(必須選考)
      003 466 556 556 556 物理/歷史/地理(選考一門即可)
      重慶 歷史類 本科批 456 534 531.25 528
      少數民族預科班 456 534 530 526
      物理類 國家專項計劃 446 608 574 548
      本科批 446 529 521.33 512
      少數民族預科班 446 525 520.67 518
      四川 文史 2 474 536 527.5 522
      少數民族預科班 474 487 482 477
      理工 國家專項計劃 430 498 489.75 483 執行本科二批次控制線
      1 521 538 530.22 527
      2 430 523 509.36 505
      少數民族預科班 430 447 438.5 430
      貴州 文史 國家專項計劃(少民) 479 574 559 552 執行本科二批次控制線
      1(普通) 556 575 567.71 562
      1(少數民族計劃) 556 572 565.86 561
      2(普通) 479 557 549.4 547
      2(少數民族計劃) 479 559 553 549
      2(銅仁訂單定向計劃) 479 561 543.88 521
      少數民族預科班 479 534 525 515
      少數民族預科班(武陵山片區定向) 479 516 509.43 504
      理工 國家專項計劃(少民) 367 473 459.62 450 執行本科二批次控制線
      1(普通) 456 503 470.25 463
      1(少數民族計劃) 456 499 472.34 462
      2(普通) 367 459 441.18 435
      2(少數民族計劃) 367 460 442.4 433
      2(銅仁訂單定向計劃) 367 468 448.28 432
      少數民族預科班 367 456 406.88 393
      少數民族預科班(武陵山片區定向) 367 400 396.12 391
      甘肅 文史 2(少數民族計劃) 432 475 468 461
      少數民族預科班 432 464 424.2 385
      人口較少民族預科班 432 444 413.5 383 只招保安族
      理工 國家專項計劃(少民) 336 437 426 415 執行本科二批次控制線
      2(少數民族計劃) 336 425 409.5 401
      少數民族預科班 336 381 358.1 335
      西藏 文史 西藏班 310 382 335.6 310
      理工 西藏班 300 389 329.67 300
      云南 文史 國家專項計劃(少民) 500 579 574.25 571 執行本科二批次控制線
      2(普通) 500 575 564.25 559
      2(少數民族計劃) 500 571 562.52 557
      少數民族預科班 500 557 553.3 551
      人口較少民族預科班 500 508 505.5 503 只招阿昌族、基諾族、德昂族
      少數民族預科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 500 551 535.14 530
      理工 國家專項計劃(少民) 435 537 528.17 523 執行本科二批次控制線
      1(普通) 520 543 535.17 532
      1(少數民族計劃) 520 545 529.33 523
      2(普通) 435 520 496.95 479
      2(少數民族計劃) 435 519 491.49 465
      少數民族預科班 435 514 490.65 484
      人口較少民族預科班 435 491 464.5 438 只招阿昌族、基諾族、德昂族
      少數民族預科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 435 490 465.12 447
      青海 文史 本科批(少數民族計劃) 405 456 425.17 400
      少數民族預科班 405 441 433.1 425
      人口較少民族預科班 405 423 423 423 只招人口較少民族
      理工 本科批(少數民族計劃) 330 385 371.25 355
      少數民族預科班 330 384 361.78 353
      人口較少民族預科班 330 358 358 358 只招人口較少民族
      寧夏 文史 2(少數民族計劃) 430 500 494.5 491
      少數民族預科班 430 484 481.8 480
      理工 國家專項計劃(少民) 345 417 411.5 406 執行本科二批次控制線
      2(少數民族計劃) 345 410 399.39 396
      少數民族預科班 345 389 386.83 385
      陜西 文史 國家專項計劃 406 508 506 504 執行本科二批次控制線
      2 406 491 488.5 486
      理工 國家專項計劃 341 452 450.67 450 執行本科二批次控制線
      2 341 441 434 429
      新疆 文史 1國家專項計劃(單列類Ⅰ) 347 394 384.5 375 執行本科一批次控制線
      2國家專項計劃(單列類Ⅰ) 263 383 367.5 353 執行本科二批次控制線
      1(普通類) 466 507 490.06 487
      1(單列類Ⅰ) 347 416 404.1 394
      2(普通類) 350 484 463.18 459
      2(單列類Ⅰ) 263 393 366.33 360
      2(人口較少民族計劃) 263 262 262 262 只招塔塔爾族
      理工 1國家專項計劃(單列類Ⅰ) 305 391 389.5 388 執行本科一批次控制線
      2國家專項計劃(單列類Ⅰ) 248 320 317.5 315 執行本科二批次控制線
      1(普通類) 405 444 434.04 429
      1(單列類Ⅰ) 305 388 361.4 350
      2(普通類) 302 407 396.27 388
      2(單列類Ⅰ) 248 324 316.5 312
      2(南疆單列計劃)(單列類Ⅰ) 248 326 314.33 304 執行本科二批次控制線
      少數民族預科班(雙語實驗班) 248 318 299.33 294
      新疆
      內地班
      文史 2普通類 394 483 482.5 482
      2單列類 396 468 452.43 447
      2單列類四年 310 404 393 385
      理工 2普通類 404 506 497 491
      2單列類 362 451 439.77 433
      2單列類四年 353 419 412.67 407

      2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 国产av熟女一区二区三区| 小说区综合区首页| 国产强被迫伦姧在线观看无码| 亚洲人成毛片线播放| 22222色男人的天堂| 欧美综合成人网| 国产视频你懂得| 亚洲性久久久影院| 香蕉久久成人网| 欧洲女人牲交性开放视频| 国产日韩成人内射视频| 九九久久精品无码专区| 91免费播放人人爽人人快乐| 日韩欧美高清在线| 国产人成视频在线观看| 久9久9精品视频在线观看| 美女张开腿让男人桶国产| 性欧美丰满熟妇XXXX性| 免费无码又爽又刺激毛片| a级毛片高清免费视频| 一个人看的毛片| 给我个免费看片bd| 性xxxx18免费观看视频| 免费观看黄网站| A级毛片内射免费视频| 欧美色欧美亚洲高清在线观看| 国产精品嫩草影院人体模特| 亚洲AV激情无码专区在线播放| 顾明月媚肉生香全文| 欧美一区二区三区婷婷月色| 国产综合久久久久久鬼色| 亚洲人成中文字幕在线观看| 鸥美一级黄色片| 成年在线网站免费观看无广告| 免费又黄又爽1000禁片| 8090在线观看免费观看| 最新亚洲精品国自产在线观看| 国产三级视频在线| free性泰国女人hd| 欧美在线视频一区在线观看| 国产婷婷色一区二区三区|