2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2021蘭州資源環境職業技術大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-2-8 7:55:34
2021年蘭州資源環境職業技術大學 投檔錄取分數線(省外普通文理類) | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 省份 | 專業類別 | 學制 | 計劃數 235人 | 已錄取 167人 | 最高分 | 最低分 | 科類 | ||||||||||||||||||||||
1 | 山東 | 普通文理類 | 三年制 | 20 | 20 | 441 | 314 | 綜合改革 | ||||||||||||||||||||||
2 | 寧夏 | 普通文理類 | 三年制 | 10 | 10 | 297 | 239 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
410 | 236 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 內蒙古 | 普通文理類 | 三年制 | 10 | 8 | 376 | 317 | 藝術類 | ||||||||||||||||||||||
307 | 204 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 廣東 | 普通文理類 | 三年制 | 4 | 4 | 363 | 292 | 綜合改革 | ||||||||||||||||||||||
5 | 貴州 | 普通文理類 | 三年制 | 6 | 6 | 392 | 349 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
347 | 295 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 青海 | 普通文理類 | 三年制 | 24 | 24 | 342 | 191 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
303 | 206 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 陜西 | 普通文理類 | 三年制 | 30 | 18 | 386 | 259 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
317 | 162 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 新疆(協作計劃) | 普通文理類 | 三年制 | 15 | 10 | 260 | 244 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
248 | 239 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 廣西 | 普通文理類 | 三年制 | 4 | 1 | 299 | 文史 | |||||||||||||||||||||||
10 | 山西 | 普通文理類 | 三年制 | 10 | 7 | 390 | 285 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
302 | 271 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河北 | 普通文理類 | 三年制 | 10 | 9 | 334 | 220 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
451 | 390 | 理工 |
2021年蘭州資源環境職業技術大學 投檔錄取分數線(省外普通文理類) | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 省份 | 專業類別 | 學制 | 計劃數 235人 | 已錄取 167人 | 最高分 | 最低分 | 科類 | ||||||||||||||||||||||
12 | 云南 | 普通文理類 | 三年制 | 20 | 10 | 418 | 335 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
384 | 277 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 湖北 | 普通文理類 | 三年制 | 10 | 2 | 402 | 文史 | |||||||||||||||||||||||
316 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 西藏 | 普通文理類 | 三年制 | 10 | 8 | 277 | 226 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
15 | 四川 | 普通文理類 | 三年制 | 10 | 8 | 381 | 294 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
257 | 218 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 黑龍江 | 普通文理類 | 三年制 | 14 | 10 | 336 | 241 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
208 | 189 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 吉林 | 普通文理類 | 三年制 | 8 | 3 | 318 | 290 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
235 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南 | 普通文理類 | 三年制 | 20 | 9 | 419 | 392 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
285 | 203 | 理工 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!