2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2020深圳職業技術學院3+證書分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-29 11:59:21
2020深圳職業技術學院3+證書分數線
深圳職業技術學院2020年“3+專業技能課程證書”錄取分數一覽表
深圳職業技術學院2020年3+證書?浦新毶浫∏闆r | |||||||||||
學院名稱 | 專業名稱 | 3+證書中職生 | |||||||||
深圳市內 | 深圳市外 | ||||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與通信工程學院 | 電子信息工程技術 | 7 | 329 | 294 | 303 | 4442 | 20 | 385 | 346 | 356 | 705 |
移動互聯應用技術 | 4 | 337 | 307 | 317 | 3172 | 8 | 391 | 362 | 367 | 285 | |
物聯網應用技術 | 10 | 347 | 291 | 305 | 4926 | 21 | 369 | 351 | 356 | 530 | |
計算機網絡技術 | 6 | 335 | 310 | 321 | 2887 | 13 | 384 | 361 | 371 | 302 | |
信息安全與管理 | 4 | 363 | 326 | 350 | 1690 | 9 | 381 | 355 | 362 | 415 | |
通信技術 | 7 | 304 | 292 | 297 | 4775 | 18 | 378 | 345 | 350 | 739 | |
人工智能學院 | 計算機應用技術 | 5 | 342 | 327 | 332 | 1641 | 10 | 383 | 366 | 371 | 212 |
軟件技術 | 10 | 359 | 313 | 334 | 2635 | 16 | 393 | 371 | 379 | 150 | |
云計算技術與應用 | 4 | 361 | 328 | 344 | 1545 | 9 | 393 | 370 | 375 | 161 | |
大數據技術與應用 | 7 | 385 | 338 | 351 | 1015 | 15 | 398 | 371 | 380 | 151 | |
虛擬現實應用技術 | 4 | 390 | 314 | 342 | 2570 | 8 | 374 | 348 | 357 | 608 | |
機電工程學院 | 電氣自動化技術 | 17 | 308 | 281 | 285 | 6287 | 36 | 348 | 327 | 330 | 1635 |
建筑智能化工程技術 | 8 | 288 | 280 | 285 | 6368 | 21 | 351 | 329 | 337 | 1495 | |
機械設計與制造 | 12 | 295 | 281 | 286 | 6335 | 20 | 361 | 328 | 336 | 1569 | |
機電一體化技術 | 10 | 322 | 282 | 289 | 6099 | 13 | 345 | 329 | 338 | 1526 | |
智能控制技術 | 3 | 289 | 283 | 286 | 5913 | 13 | 371 | 330 | 341 | 1450 | |
工業機器人技術 | 6 | 305 | 281 | 288 | 6210 | 9 | 361 | 334 | 342 | 1213 | |
經濟學院 | 金融管理 | 7 | 371 | 327 | 345 | 1634 | 10 | 384 | 363 | 372 | 272 |
會計 | 10 | 392 | 318 | 345 | 2229 | 18 | 394 | 366 | 376 | 207 | |
法律事務 | 7 | 335 | 302 | 313 | 3683 | 10 | 380 | 362 | 372 | 287 | |
社區管理與服務 | 3 | 336 | 307 | 317 | 3155 | 3 | 354 | 348 | 351 | 602 | |
管理學院 | 港口與航運管理 | 8 | 351 | 300 | 312 | 3862 | 10 | 373 | 356 | 364 | 403 |
工商企業管理 | 4 | 327 | 314 | 319 | 2531 | 6 | 391 | 362 | 371 | 288 | |
市場營銷 | 8 | 328 | 306 | 313 | 3208 | 10 | 372 | 352 | 359 | 506 | |
物流管理 | 7 | 350 | 303 | 319 | 3588 | 9 | 372 | 356 | 362 | 406 | |
旅游管理 | 6 | 312 | 297 | 303 | 4097 | 12 | 362 | 337 | 348 | 1091 | |
酒店管理 | 7 | 303 | 290 | 294 | 5033 | 10 | 380 | 337 | 348 | 1083 | |
人力資源管理 | 5 | 336 | 312 | 317 | 2699 | 5 | 385 | 361 | 370 | 307 | |
傳播工程學院 | 包裝策劃與設計 | 6 | 320 | 293 | 299 | 4688 | 11 | 359 | 348 | 353 | 600 |
數字圖文信息技術 | 6 | 311 | 296 | 302 | 4215 | 11 | 366 | 352 | 357 | 495 | |
數字出版 | 5 | 325 | 306 | 314 | 3268 | 11 | 366 | 360 | 363 | 314 | |
傳播與策劃 | 6 | 381 | 326 | 338 | 1735 | 11 | 395 | 367 | 376 | 199 | |
藝術設計學院 | 視覺傳播設計與制作 | 8 | 349 | 300 | 314 | 3829 | 5 | 388 | 349 | 364 | 594 |
產品藝術設計 | 8 | 296 | 286 | 291 | 5517 | 5 | 354 | 347 | 350 | 663 | |
服裝與服飾設計 | 8 | 349 | 292 | 312 | 4759 | 6 | 378 | 341 | 355 | 891 | |
環境藝術設計 | 8 | 361 | 298 | 328 | 3987 | 5 | 365 | 348 | 356 | 622 | |
首飾設計與工藝 | 5 | 345 | 307 | 325 | 3190 | 4 | 364 | 331 | 342 | 1417 | |
工藝美術品設計 | 5 | 293 | 282 | 288 | 6106 | 4 | 350 | 341 | 345 | 894 | |
商務外語學院 | 國際商務 | 8 | 349 | 315 | 326 | 2417 | 11 | 402 | 362 | 377 | 286 |
商務英語 | 18 | 380 | 322 | 342 | 1951 | 15 | 400 | 380 | 389 | 65 | |
應用化學與生物技術學院 | 材料工程技術 | 3 | 301 | 285 | 291 | 5717 | 7 | 342 | 334 | 339 | 1245 |
風景園林設計 | 8 | 331 | 285 | 294 | 5682 | 12 | 354 | 341 | 346 | 885 | |
精細化工技術 | 5 | 294 | 283 | 288 | 5992 | 10 | 371 | 342 | 351 | 858 | |
工業分析技術 | 4 | 297 | 286 | 291 | 5513 | 5 | 343 | 337 | 340 | 1061 | |
食品營養與檢測 | 6 | 297 | 287 | 290 | 5373 | 12 | 362 | 345 | 351 | 742 | |
藥學 | 8 | 373 | 304 | 327 | 3490 | 9 | 368 | 350 | 356 | 543 | |
建筑與環境工程學院 | 環境工程技術 | 3 | 313 | 292 | 303 | 4720 | 8 | 354 | 343 | 346 | 827 |
建筑設計 | 5 | 342 | 293 | 310 | 4581 | 9 | 362 | 343 | 353 | 823 | |
消防工程技術 | 4 | 314 | 286 | 298 | 5531 | 9 | 348 | 335 | 341 | 1173 | |
建設工程管理 | 5 | 292 | 282 | 286 | 6187 | 6 | 347 | 337 | 343 | 1070 | |
工程造價 | 5 | 304 | 291 | 299 | 4888 | 8 | 391 | 358 | 368 | 358 | |
給排水工程技術 | 3 | 305 | 281 | 290 | 6321 | 10 | 358 | 334 | 344 | 1225 | |
房地產經營與管理 | 4 | 291 | 286 | 288 | 5478 | 10 | 354 | 333 | 340 | 1286 | |
數字創意與動畫學院 | 數字媒體藝術設計 | 5 | 338 | 325 | 332 | 1788 | 6 | 364 | 358 | 361 | 373 |
動漫設計 | 8 | 329 | 296 | 307 | 4290 | 13 | 381 | 347 | 357 | 641 | |
游戲設計 | 8 | 343 | 306 | 324 | 3286 | 12 | 374 | 345 | 356 | 746 | |
廣播影視節目制作 | 5 | 330 | 313 | 322 | 2574 | 6 | 385 | 365 | 371 | 230 | |
汽車與交通學院 | 汽車電子技術 | 3 | 290 | 283 | 286 | 5904 | 4 | 345 | 339 | 343 | 975 |
新能源汽車技術 | 4 | 342 | 287 | 307 | 5372 | 10 | 374 | 334 | 344 | 1243 | |
智能交通技術運用 | 4 | 296 | 283 | 288 | 6034 | 11 | 350 | 329 | 337 | 1522 | |
汽車運用與維修技術 | 5 | 304 | 284 | 289 | 5780 | 8 | 341 | 332 | 336 | 1321 | |
城市軌道交通運營管理 | 8 | 321 | 305 | 312 | 3377 | 9 | 380 | 344 | 360 | 773 | |
醫學技術與護理學院 | 護理 | 4 | 308 | 296 | 302 | 4285 | 6 | 378 | 350 | 357 | 549 |
助產 | 1 | 313 | 313 | 313 | 2609 | 6 | 349 | 327 | 338 | 1612 | |
口腔醫學技術 | 5 | 305 | 293 | 299 | 4674 | 12 | 360 | 340 | 347 | 947 | |
眼視光技術 | 2 | 302 | 295 | 299 | 4426 | 4 | 358 | 343 | 350 | 825 | |
康復治療技術 | 3 | 310 | 292 | 299 | 4731 | 4 | 347 | 333 | 340 | 1259 | |
人文學院 | 學前教育 | 5 | 378 | 308 | 326 | 3009 | 10 | 401 | 352 | 368 | 509 |
全校總計 | 420 | 392 | 280 | 311 | 6368 | 697 | 402 | 327 | 355 | 1635 |
深圳職業技術學院2020年3+證書?仆艘凼勘浫∏闆r | |||||
專業名稱 | 3+證書退役士兵 | ||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
物聯網應用技術 | 2 | 229 | 217 | 223 | 20937 |
軟件技術 | 2 | 163 | 161 | 162 | 41261 |
建筑智能化工程技術 | 2 | 156 | 124 | 140 | 59283 |
機械設計與制造 | 2 | 129 | 127 | 128 | 58084 |
市場營銷 | 2 | 173 | 159 | 166 | 42215 |
數字出版 | 2 | 144 | 123 | 134 | 59675 |
風景園林設計 | 2 | 235 | 148 | 192 | 47769 |
建設工程管理 | 2 | 212 | 183 | 198 | 31857 |
汽車電子技術 | 2 | 126 | 123 | 125 | 59673 |
深圳職業技術學院2020年3+證書?菩陆新毎噤浫∏闆r | |||||
專業名稱 | 3+證書新疆中職班 | ||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
眼視光技術 | 24 | 219 | 99 | 149 | 64546 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!