2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
浙江農業商貿職業學院2017年高考錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-23 20:37:52
2017浙江農業商貿職業學院錄取分數線【全國】
2017年浙江農業商貿職業學院錄取分數(浙江省普通類)
序號 |
專業 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最低位次號 |
1 |
酒店管理 |
476 |
399 |
415.1 |
209948 |
2 |
烹調工藝與營養 |
471 |
404 |
420.7 |
207799 |
3 |
中西面點工藝 |
531 |
425 |
453.5 |
195095 |
4 |
汽車營銷與服務 |
423 |
366 |
381.9 |
222638 |
5 |
會展策劃與管理 |
471 |
392 |
408.7 |
213258 |
6 |
國際貿易實務 |
457 |
394 |
409 |
212462 |
7 |
應用英語 |
461 |
412 |
430.3 |
203142 |
8 |
會計 |
493 |
408 |
423 |
205249 |
9 |
投資與理財 |
457 |
404 |
418 |
207605 |
10 |
互聯網金融 |
452 |
385 |
403 |
216233 |
11 |
農村經營管理 |
428 |
374 |
386.7 |
220221 |
12 |
電子商務 |
465 |
411 |
424.4 |
203587 |
13 |
綠色食品生產與檢驗 |
512 |
388 |
407.6 |
215126 |
14 |
茶樹栽培與茶葉加工 |
519 |
397 |
430.5 |
211233 |
15 |
茶藝與茶葉營銷 |
428 |
379 |
392.3 |
218592 |
16 |
產品藝術設計(藝術類) |
482 |
438 |
461.7 |
B-15886 |
17 |
環境藝術設計(藝術類) |
504 |
437 |
459.8 |
B-15907 |
2017年浙江農業商貿職業學院錄取分數(浙江省內單考單招)
序號 | 專業名稱 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低省控線 | 最低位次號 |
1 | 烹調工藝與營養 | 烹飪類 | 430 | 363 | 388 | 348 | 240 |
2 | 休閑服務與管理 | 旅游服務類 | 390 | 311 | 327 | 311 | 1613 |
3 | 汽車車身維修技術 | 機械類 | 349 | 302 | 316.8 | 276 | 3465 |
其他類(汽車專業) | 400 | 349 | 360.9 | 209 | 876 | ||
4 | 環境藝術設計 | 工藝美術類 | 443 | 359 | 380.4 | 337 | 1886 |
5 | 國際貿易實務 | 外貿類 | 431 | 312 | 361.1 | 310 | 1780 |
6 | 商務經紀與代理 | 商業類 | 379 | 283 | 318.4 | 283 | 2967 |
7 | 會計 | 財會類 | 434 | 407 | 412.7 | 289 | 3729 |
8 | 投資與理財 | 財會類 | 410 | 375 | 388.1 | 289 | 4544 |
2017年浙江農業商貿職業學院錄取分數(外省)
序號 | 專業名稱 | 安徽省 | 福建省 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | |||||
1 | 酒店管理 | 3 | 257 | 248 | |||||||||
2 | 烹調工藝與營養 | 5 | 324 | 270 | |||||||||
5 | 汽車營銷與服務 | 3 | 333 | 285 | |||||||||
6 | 會展策劃與管理 | 2 | 388 | 320 | 2 | 407 | 337 | ||||||
1 | 國際貿易實務 | 3 | 352 | 243 | 5 | 334 | 269 | ||||||
12 | 會計 | 3 | 357 | 320 | 17 | 378 | 285 | 3 | 295 | 285 | |||
13 | 投資與理財 | 1 | 444 | 444 | 5 | 364 | 300 | ||||||
15 | 電子商務 | 5 | 367 | 272 | 5 | 341 | 322 | 3 | 288 | 269 | |||
序號 | 專業名稱 | 江西省 | 山西省 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 酒店管理 | ||||||||||||
2 | 烹調工藝與營養 | 1 | 146 | 146 | |||||||||
5 | 汽車營銷與服務 | ||||||||||||
6 | 會展策劃與管理 | ||||||||||||
1 | 國際貿易實務 | 2 | 246 | 217 | 1 | 308 | 308 | ||||||
12 | 會計 | 3 | 305 | 251 | 3 | 355 | 259 | 1 | 220 | 220 | 1 | 201 | 201 |
13 | 投資與理財 | ||||||||||||
15 | 電子商務 | 2 | 290 | 269 | 3 | 368 | 345 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!