2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
廣東農工商職業技術學院2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-19 8:05:30
2016年廣東農工商職業技術學院錄取分數線【全國】
2016年文科專業錄取分數線統計表 | |||||||||
專業號 | 專業名稱 | 院校志愿 | 錄取人數 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省線 | 分差 | 備注 |
1 | 國際商務 | 1 | 56 | 403.55 | 438 | 391 | 360 | 31 | |
2 | 連鎖經營管理 | 1 | 27 | 400.41 | 418 | 389 | 360 | 29 | |
3 | 市場營銷 | 1 | 50 | 405.56 | 445 | 393 | 360 | 33 | |
4 | 電子商務 | 1 | 63 | 414.14 | 458 | 401 | 360 | 41 | |
5 | 旅游管理 | 1 | 41 | 399.39 | 442 | 387 | 360 | 27 | |
6 | 酒店管理 | 1 | 48 | 394.38 | 442 | 374 | 360 | 14 | |
7 | 會展策劃與管理 | 1 | 62 | 404.92 | 453 | 389 | 360 | 29 | |
8 | 房地產經營與管理 | 1 | 60 | 388.42 | 412 | 374 | 360 | 14 | |
9 | 物業管理 | 1 | 50 | 386.04 | 410 | 374 | 360 | 14 | |
10 | 工商企業管理 | 1 | 32 | 419 | 464 | 404 | 360 | 44 | |
11 | 物流管理 | 1 | 97 | 396.82 | 465 | 374 | 360 | 14 | |
12 | 文秘 | 1 | 62 | 394.95 | 462 | 374 | 360 | 14 | |
13 | 法律文秘 | 1 | 70 | 388.6 | 420 | 374 | 360 | 14 | |
14 | 社會工作 | 1 | 54 | 387.56 | 414 | 374 | 360 | 14 | |
15 | 作物生產技術 | 1 | 30 | 392.5 | 454 | 376 | 360 | 16 | |
16 | 園藝技術 | 1 | 30 | 397.6 | 453 | 374 | 360 | 14 | |
17 | 園林技術 | 1 | 30 | 399.33 | 441 | 376 | 360 | 16 | |
18 | 畜牧獸醫 | 1 | 28 | 391.96 | 432 | 370 | 360 | 10 | |
19 | 資產評估與管理 | 1 | 25 | 391.92 | 417 | 375 | 360 | 15 | |
20 | 國際金融 | 1 | 75 | 397.33 | 435 | 375 | 360 | 15 | |
21 | 證券與期貨 | 1 | 30 | 393.1 | 413 | 375 | 360 | 15 | |
22 | 投資與理財 | 1 | 60 | 394.2 | 463 | 374 | 360 | 14 | |
23 | 財務管理 | 1 | 72 | 409.61 | 450 | 392 | 360 | 32 | |
24 | 會計 | 1 | 94 | 416.57 | 444 | 406 | 360 | 46 | |
25 | 審計 | 1 | 57 | 392.86 | 446 | 374 | 360 | 14 | |
26 | 商務英語 | 1 | 175 | 403.85 | 467 | 389 | 360 | 29 | |
27 | 應用英語 | 1 | 80 | 390.84 | 416 | 374 | 360 | 14 | |
28 | 旅游英語 | 1 | 77 | 382.53 | 403 | 374 | 360 | 14 | |
29 | 公共文化服務與管理 | 1 | 20 | 388.05 | 410 | 374 | 360 | 14 | |
30 | 計算機網絡技術 | 1 | 54 | 405.54 | 441 | 389 | 360 | 29 | |
31 | 計算機信息管理 | 1 | 51 | 389.35 | 424 | 374 | 360 | 14 | |
32 | 動漫制作技術 | 1 | 50 | 402.2 | 455 | 376 | 360 | 16 | |
33 | 數字媒體應用技術 | 1 | 58 | 400.57 | 466 | 377 | 360 | 17 | |
34 | 汽車檢測與維修技術 | 1 | 36 | 386.25 | 414 | 374 | 360 | 14 | |
35 | 電子信息工程技術 | 1 | 40 | 387.65 | 411 | 374 | 360 | 14 | |
36 | 汽車營銷與服務 | 1 | 62 | 384.76 | 411 | 372 | 360 | 12 | |
37 | 市場營銷(BTEC) | 1 | 182 | - | - | - | 360 | 0 | |
38 | 計算機應用技術(BTEC) | 1 | 19 | - | - | - | 360 | 0 | |
合計 | 專業:38 | 2207 |
2016年理科錄取統計表 | |||||||||
專業號 | 專業名稱 | 院校志愿 | 錄取人數 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省線 | 分差 | 備注 |
37 | 電子信息工程技術(與嘉應學院三二分段培養) | 1 | 66 | 393.17 | 444 | 377 | 330 | 47 | |
38 | 國際商務 | 1 | 40 | 380.5 | 440 | 332 | 330 | 2 | |
39 | 連鎖經營管理 | 1 | 15 | 391.27 | 408 | 378 | 330 | 48 | |
40 | 市場營銷 | 1 | 20 | 400.65 | 438 | 389 | 330 | 59 | |
41 | 電子商務 | 1 | 35 | 398.54 | 444 | 384 | 330 | 54 | |
42 | 旅游管理 | 1 | 15 | 381.8 | 399 | 353 | 330 | 23 | |
43 | 酒店管理 | 1 | 15 | 397.33 | 429 | 380 | 330 | 50 | |
44 | 會展策劃與管理 | 1 | 36 | 385.36 | 401 | 371 | 330 | 41 | |
45 | 房地產經營與管理 | 1 | 15 | 365.8 | 402 | 332 | 330 | 2 | |
46 | 物業管理 | 1 | 5 | 377.6 | 412 | 361 | 330 | 31 | |
47 | 工商企業管理 | 1 | 14 | 401.21 | 415 | 394 | 330 | 64 | |
48 | 物流管理 | 1 | 45 | 376.24 | 414 | 331 | 330 | 1 | |
49 | 作物生產技術 | 2 | 50 | 375.44 | 425 | 331 | 330 | 1 | |
50 | 園藝技術 | 2 | 60 | 366.37 | 410 | 331 | 330 | 1 | |
51 | 農產品加工與質量檢測 | 3 | 67 | 363.79 | 415 | 330 | 330 | 0 | |
52 | 園林技術 | 2 | 50 | 375.94 | 427 | 330 | 330 | 0 | |
53 | 畜牧獸醫 | 1 | 35 | 384.4 | 445 | 340 | 330 | 10 | |
54 | 食品加工技術 | 2 | 45 | 376.2 | 415 | 335 | 330 | 5 | |
55 | 食品營養與檢測 | 1 | 75 | 376.87 | 426 | 333 | 330 | 3 | |
56 | 資產評估與管理 | 1 | 15 | 380.07 | 411 | 363 | 330 | 33 | |
57 | 國際金融 | 1 | 43 | 392.23 | 427 | 379 | 330 | 49 | |
58 | 證券與期貨 | 1 | 15 | 380.73 | 401 | 362 | 330 | 32 | |
59 | 投資與理財 | 1 | 20 | 396.3 | 434 | 384 | 330 | 54 | |
60 | 財務管理 | 1 | 35 | 396.57 | 431 | 384 | 330 | 54 | |
61 | 會計 | 1 | 78 | 400.12 | 436 | 389 | 330 | 59 | |
62 | 審計 | 1 | 26 | 378.27 | 433 | 336 | 330 | 6 | |
63 | 商務英語 | 1 | 73 | 392.4 | 431 | 373 | 330 | 43 | |
64 | 應用英語 | 1 | 50 | 372.66 | 406 | 331 | 330 | 1 | |
65 | 旅游英語 | 2 | 35 | 366.29 | 408 | 336 | 330 | 6 | |
66 | 公共文化服務與管理 | 1 | 10 | 367.9 | 386 | 350 | 330 | 20 | |
67 | 移動互聯應用技術 | 2 | 60 | 371.07 | 400 | 336 | 330 | 6 | |
68 | 計算機應用技術 | 1 | 51 | 390.02 | 463 | 376 | 330 | 46 | |
69 | 計算機網絡技術 | 1 | 60 | 371.12 | 397 | 331 | 330 | 1 | |
70 | 計算機信息管理 | 2 | 57 | 370.63 | 401 | 336 | 330 | 6 | |
71 | 軟件技術 | 1 | 113 | 392.58 | 429 | 379 | 330 | 49 | |
72 | 動漫制作技術 | 1 | 60 | 384.97 | 413 | 354 | 330 | 24 | |
73 | 數字媒體應用技術 | 2 | 72 | 372.06 | 398 | 338 | 330 | 8 | |
74 | 電氣自動化技術 | 2 | 77 | 371.09 | 414 | 331 | 330 | 1 | |
75 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 45 | 370.33 | 422 | 330 | 330 | 0 | |
76 | 汽車電子技術 | 3 | 45 | 364.38 | 410 | 331 | 330 | 1 | |
77 | 電子信息工程技術 | 2 | 55 | 371.05 | 406 | 334 | 330 | 4 | |
78 | 應用電子技術 | 3 | 50 | 369.7 | 413 | 331 | 330 | 1 | |
79 | 物聯網應用技術 | 2 | 60 | 371.6 | 417 | 334 | 330 | 4 | |
80 | 通信技術 | 3 | 69 | 370.81 | 430 | 332 | 330 | 2 | |
81 | 汽車營銷與服務 | 2 | 30 | 377.83 | 422 | 344 | 330 | 14 | |
82 | 市場營銷(BTEC) | 2 | 50 | - | - | - | 330 | 0 | |
83 | 計算機應用技術 | 2 | 20 | - | - | - | 330 | 0 | |
合計 | 專業:45 | 2077 |
2016年廣東省外招生計劃及分數
省份 | 計劃總數 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業類別 | 計劃類別 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 27 | 590101 | 食品加工技術 | 15 | 文科 | 協作 | 0 | |||
560302 | 電氣自動化技術 | 12 | 協作 | 0 | ||||||
合計 | 27 | 協作 | 0 | |||||||
安徽 | 44 | 560302 | 電氣自動化技術 | 9 | 理科 | 協作 | 0 | |||
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 12 | 協作 | 0 | ||||||
590107 | 食品營養與檢測 | 17 | 協作 | 0 | ||||||
610119 | 物聯網應用技術 | 6 | 協作 | 0 | ||||||
合計 | 44 | 協作 | 0 | |||||||
河南 | 53 | 590101 | 食品加工技術 | 8 | 理科 | 協作 | 0 | |||
590107 | 食品營養與檢測 | 18 | 協作 | 3 | 350 | 261 | 315.8 | |||
590101 | 食品加工技術 | 7 | 協作 | 0 | ||||||
610119 | 物聯網應用技術 | 20 | 協作 | 3 | 327 | 196 | 270 | |||
合計 | 53 | 協作 | 6 | |||||||
貴州 | 27 | 590101 | 食品加工技術 | 15 | 文科 | 協作 | 2 | 351 | 302 | 326.6 |
560302 | 電氣自動化技術 | 12 | 協作 | 2 | 267 | 229 | 248 | |||
合計 | 27 | 協作 | 4 | |||||||
云南 | 6 | 610203 | 計算機信息管理 | 6 | 文科 | 協作 | 6 | |||
合計 | 6 | 協作 | 6 | |||||||
甘肅 | 37 | 610201 | 計算機應用技術 | 7 | 理科 | 協作 | 3 | 370 | 229 | 278.7 |
610203 | 計算機信息管理 | 12 | 協作 | 1 | 305 | 305 | 305 | |||
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 18 | 協作 | |||||||
合計 | 37 | 協作 | 4 | |||||||
廣西 | 21 | 610201 | 計算機應用技術 | 10 | 理科 | 常規 | 10 | 427 | 225 | 307.4 |
610119 | 物聯網應用技術 | 6 | 協作 | 8 | 399 | 245 | 356.1 | |||
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 常規 | 1 | 270 | 270 | 270 | |||
合計 | 21 | 常規 | 19 | |||||||
海南 | 35 | 610201 | 計算機應用技術 | 8 | 理科 | 常規 | 13 | 515 | 412 | 457.5 |
590101 | 食品加工技術 | 10 | 常規 | 5 | 489 | 438 | 470 | |||
610201 | 計算機應用技術 | 7 | 常規 | 7 | 508 | 432 | 470.5 | |||
610203 | 計算機信息管理 | 10 | 常規 | 7 | 491 | 336 | 394.3 | |||
合計 | 35 | 常規 | 32 | |||||||
湖南 | 20 | 610201 | 計算機應用技術 | 10 | 理科 | 常規 | 10 | 403.08 | 362.08 | 385 |
610203 | 計算機信息管理 | 10 | 常規 | 10 | 433.09 | 311.08 | 370.1 | |||
合計 | 20 | 常規 | 20 | |||||||
江西 | 15 | 610201 | 計算機應用技術 | 8 | 理科 | 常規 | 8 | 430 | 392 | 405.1 |
610203 | 計算機信息管理 | 7 | 常規 | 7 | 342 | 295 | 322.8 | |||
合計 | 285 | 15 | 常規 | 15 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!