2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
四川輕化工大學2020年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-17 16:34:44
以下是為大家整理的2020四川輕化工大學錄取分數線,包含普通類、藝體類分數線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020四川輕化工大學錄取分數線【普通類】
四川輕化工大學2020年四川普通類錄取分數線 | ||||
類別 | 層次 | 科類 | 省控制線 | 錄取線 |
普通 | 一本 | 文科 | 527 | 529.1 |
理科 | 529 | 529.11 | ||
二本 | 文科 | 459 | 508.1 | |
理科 | 443 | 507.1 | ||
職業教育人才培養文科 | 459 | 498.09 | ||
職業教育人才培養理科 | 443 | 487.1 | ||
專科 | 文科 | 150 | 456.1 | |
理科 | 150 | 431.1 | ||
預科 | 本科 | 少數民族預科—文科 | 428 | |
少數民族預科—理科 | 429 | |||
一類模式預科—文科 | 356 | |||
一類模式預科—理科 | 337 | |||
對口招生 | 計算機科學與技術(信息技術一類) | 598 | 624.28 | |
機械設計制造及其自動化(加工制造類) | 563 | 576.26 | ||
旅游管理(旅游服務一類) | 560 | 596.3 | ||
學前教育(公共管理與服務類) | 545 | 579.31 | ||
學前教育(教育類) | 557 | 579.29 | ||
服裝設計與工程(輕紡食品類) | 470 | 495.26 | ||
材料科學與工程(材料類) | 605 | 627.3 | ||
車輛工程(汽車類) | 466 | 506.26 | ||
服裝設計與工程(5508代碼輕紡食品類) | 470 | 481.23 |
四川輕化工大學2020年省外普通類錄取分數線 | ||||
省份 | 層次 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 476 |
青海 | 本科 | 本科一段 | 文史 | 470 |
青海 | 本科 | 本科一段 | 理工 | 384 |
廣東 | 本科 | 本科 | 文史 | 507 |
廣東 | 本科 | 本科 | 理工 | 499 |
天津 | 本科 | 本科批A階段 | 綜合改革 | 512 |
山東 | 本科 | 常規批本科 | 綜合改革 | 505 |
遼寧 | 本科 | 本科批次 | 文史 | 543 |
遼寧 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 478 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 541 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 530 |
江西 | 本科 | 一本 | 理工 | 540 |
江蘇 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 327 |
江蘇 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 341 |
海南 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 561 |
河南 | 本科 | 本科第一批 | 文史 | 562 |
河南 | 本科 | 本科第一批 | 理工 | 569 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 516 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 494 |
寧夏 | 本科 | 二批本科 | 文史 | 514 |
寧夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 422 |
江西 | 本科 | 二本 | 文史 | 537 |
江西 | 本科 | 二本 | 理工 | 522 |
貴州 | 本科 | 第二批本科 | 文史 | 528 |
貴州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 460 |
內蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 389 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 535 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 512 |
上海 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 407 |
湖南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 546 |
湖南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 504 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 554 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 546 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 533 |
浙江 | 專科 | 普通類 | 綜合改革 | 504 |
山西 | 本科 | 第二批本科A類 | 文史 | 513 |
山西 | 本科 | 第二批本科A類 | 理工 | 506 |
廣西 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 480 |
廣西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 488 |
重慶 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 520 |
重慶 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 490 |
甘肅 | 本科 | 本科二批普通類 | 文史 | 506 |
甘肅 | 本科 | 本科二批普通類 | 理工 | 436 |
黑龍江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 449 |
云南 | 本科 | 二本 | 文史 | 522 |
云南 | 本科 | 二本 | 理工 | 523 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 505 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 450 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 517 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 508 |
吉林 | 本科 | 第二批A段 | 理工 | 450 |
江西 | 專科 | 專科 | 文史 | 402 |
江西 | 專科 | 專科 | 理工 | 384 |
新疆 | 本科 | 貧困南單對口本二 | 理工 | 418 |
新疆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 420 |
河南 | 專科 | 高職高專批 | 文史 | 462 |
河南 | 專科 | 高職高專批 | 理工 | 423 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 文史(漢) | 444 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 文史(少) | 356 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 理工(漢) | 460 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 理工(少) | 302 |
重慶 | 專科 | 高職專科批 | 文史 | 478 |
重慶 | 專科 | 高職專科批 | 理工 | 432 |
河北 | 專科 | 專科批 | 文史 | 473 |
河北 | 專科 | 專科批 | 理工 | 436 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!