2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
湖北經濟學院2018年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-15 21:37:50
2018湖北經濟學院錄取分數線【全國】
湖北經濟學院2018年各省錄取分數線
省份 | 文史類 | 理工類 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
天津市 | 522 | 510.1 | 522 | 492.11 |
河北省 | 579 | 565.117131120 | 537 | 522.112106125 |
山西省 | 545 | 538.104119198 | 519 | 500.100091222 |
內蒙古 | 523 | 494 | 496 | 480 |
遼寧省 | 563 | 557.11410613 | 563 | 559.119119124 |
吉林省 | 518 | 500 | 528 | 510 |
黑龍江 | 508 | 496.101117177 | 501 | 490.3095114183 |
江蘇省 | 336 | 330 | 334 | 328 |
浙江省 | 589 | 567 | 不分文理 | |
安徽省 | 567 | 561.999 | 529 | 515.4239 |
福建省 | 548 | 543.99138 | 490 | 484.963121 |
江西省 | 577 | 572 | 547 | 533 |
山東省 | 569 | 566.1112 | 536 | 534.1121 |
河南省 | 568 | 553.122118008 | 537 | 507.090104015 |
湖北提前批(體育) | 540 | 523.750445 | (不分文理) | |
湖北一批 | 599 | 570.108112131 | 569 | 528.112112112 |
湖北一批(國家專項) | 590 | 576.100137128 | 552 | 528.100123120 |
湖北一批(地方專項) | 584 | 572.103130120 | 531 | 521.105120122 |
湖北二批 | 568 | 557.109107124 | 538 | 508.10811409 |
湖北二批(中外合作) | 560 | 544.104117134 | 510 | 498.095112103 |
湖北二批(地方專項) | 559 | 554.118114069 | 516 | 503.10011811 |
湖南省 | 578 | 575.108136107 | 531 | 518.105101123 |
廣東省 | 547 | 541 | 505 | 491.92 |
廣西區 | 558 | 534.99 | 524 | 494.96 |
海南省 | 660 | 652.02 | 623 | 600.04 |
重慶市 | 519 | 512.152096128 | 523 | 511.199094111 |
四川省 | 568 | 551.096214123 | 562 | 539.094205105 |
貴州省 | 583 | 563.0987736 | 509 | 475.0952403 |
云南省 | 588 | 569.95011521 | 536 | 517.950101194 |
陜西省 | 521 | 516.109103 | 484 | 477.104088 |
甘肅省 | 498 | 480.087188084 | 518 | 495.100195104 |
青海省 | 471 | 467.099176072 | 426 | 406.088118093 |
寧夏區 | 530 | 499.223092089 | 462 | 439.124102102 |
新疆(普通) | 530 | 499.11118411 | 497 | 487.102165102 |
新疆(南疆) | 495 | 472 | 457 | 396 |
新疆(定向) | 494 | 440 | 505 | 387 |
湖北經濟學院2018年藝術本科各省錄取分數
專業 | 設計學類 | 動畫 | ||||||||
文化分 | 綜合分(錄取排序分) | 文化分 | 綜合分(錄取排序分) | |||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北省 | 463 | 355 | 608 | 587.200214 | 592.0 | 450 | 374 | 606 | 587.200202 | 590.7 |
河北省 | 433 | 390 | 316.58 | 294.22 | 302.16 | —— | —— | —— | —— | —— |
江蘇省 | 282 | 242 | 500 | 478 | 480.7 | 280 | 247 | 490 | 477 | 483.2 |
江西省 | 444 | 303 | 522 | 519.080 | 520.3 | —— | —— | —— | —— | —— |
山東省 | 464 | 337 | 536 | 523.225 | 529.1 | —— | —— | —— | —— | —— |
河南省 | 444 | 348 | 327 | 290.6 | 303.2 | —— | —— | —— | —— | —— |
湖南省 | 485 | 372 | 327.2 | 309.2 | 315.98 | —— | —— | —— | —— | —— |
江蘇省綜合分=高考成績+專業成績 | ||||||||||
江西省綜合分=高考成績*0.3+專業成績*2.5*0.7 | ||||||||||
山東省綜合分=高考成績*0.3+專業成績*2.5*0.7 | ||||||||||
河北、河南、湖南綜合分=高考成績*40%+專業成績*60% | ||||||||||
湖北省綜合分=(高考成績*40%+專業成績*60%)*2 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!