-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁(yè)
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
2017-2019新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-15 20:29:46
2017-2019新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【疆外】
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年—2019年疆外本科二批次錄取分?jǐn)?shù)一覽表 | ||||||||||||||
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||||
省市 | 類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 最低投檔控制分?jǐn)?shù)線 | 省市 | 類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 最低投檔控制分?jǐn)?shù)線 | 省市 | 類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 最低投檔控制分?jǐn)?shù)線 |
天津市 | 文史/漢語(yǔ)言 | 484 | 441 | 401 | 天津市 | 文史/漢語(yǔ)言 | 487 | 484 | 436 | 天津市 | 文史/漢語(yǔ)言 | 482 | 468 | 428 |
理工/漢語(yǔ)言 | 447 | 429 | 395 | 理工/漢語(yǔ)言 | 460 | 445 | 407 | 理工/漢語(yǔ)言 | 489 | 443 | 400 | |||
河北省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 534 | 513 | 395 | 河北省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 571 | 556 | 441 | 河北省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 553 | 474 | 461 |
理工/漢語(yǔ)言 | 486 | 474 | 326 | 理工/漢語(yǔ)言 | 519 | 485 | 358 | 理工/漢語(yǔ)言 | 510 | 485 | 379 | |||
江蘇省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 316 | 300 | 281 | 江蘇省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 318 | 311 | 281 | 江蘇省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 328 | 311 | 277 |
理工/漢語(yǔ)言 | 317 | 306 | 269 | 理工/漢語(yǔ)言 | 327 | 288 | 285 | 理工/漢語(yǔ)言 | 332 | 320 | 307 | |||
浙江省 | 綜合改革/漢語(yǔ)言 | 550 | 525 | 480 | 浙江省 | 綜合改革/漢語(yǔ)言 | 554 | 543 | 490 | 浙江省 | 綜合改革/漢語(yǔ)言 | 557 | 550 | 496 |
山東省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 516 | 511 | 483 | 山東省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 549 | 536 | 505 | 山東省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 541 | 525 | 503 |
理工/漢語(yǔ)言 | 513 | 485 | 433 | 理工/漢語(yǔ)言 | 510 | 484 | 435 | 理工/漢語(yǔ)言 | 527 | 472 | 443 | |||
河南省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 500 | 490 | 389 | 河南省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 538 | 532 | 436 | 河南省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 537 | 523 | 447 |
理工/漢語(yǔ)言 | 480 | 473 | 342 | 理工/漢語(yǔ)言 | 502 | 440 | 374 | 理工/漢語(yǔ)言 | 504 | 476 | 385 | |||
四川省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 541 | 526 | 470 | 四川省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 545 | 536 | 492 | 四川省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 540 | 520 | 472 |
理工/漢語(yǔ)言 | 522 | 490 | 436 | 理工/漢語(yǔ)言 | 533 | 517 | 458 | 理工/漢語(yǔ)言 | 547 | 511 | 459 | |||
湖南省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 504 | 498 | 485 | 湖南省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 559 | 546 | 526 | 湖南省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 545 | 537 | 523 |
理工/漢語(yǔ)言 | 478 | 458 | 424 | 理工/漢語(yǔ)言 | 527 | 482 | 450 | 理工/漢語(yǔ)言 | 484 | 453 | 448 | |||
廣東省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 497 | 472 | 418 | 廣東省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 516 | 508 | 443 | 廣東省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 526 | 518 | 455 |
理工/漢語(yǔ)言 | 437 | 421 | 360 | 理工/漢語(yǔ)言 | 448 | 428 | 376 | 理工/漢語(yǔ)言 | 468 | 440 | 390 | |||
遼寧省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 494 | 484 | 428 | 遼寧省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 523 | 512 | 461 | 遼寧省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 542 | 530 | 482 |
理工/漢語(yǔ)言 | 465 | 430 | 350 | 理工/漢語(yǔ)言 | 497 | 472 | 368 | 理工/漢語(yǔ)言 | 543 | 418 | 369 | |||
寧夏自治區(qū) | 文史/漢語(yǔ)言 | 508 | 506 | 487 | 寧夏自治區(qū) | 文史/漢語(yǔ)言 | 521 | 507 | 498 | 寧夏自治區(qū) | 文史/漢語(yǔ)言 | 517 | 505 | 455 |
理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | 446 | 429 | 381 | |||
山西省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 510 | 502 | 452 | 山西省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 526 | 526 | 476 | 山西省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 527 | 503 | 481 |
理工/漢語(yǔ)言 | 469 | 436 | 400 | 理工/漢語(yǔ)言 | 489 | 469 | 432 | 理工/漢語(yǔ)言 | 472 | 446 | 432 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授理科 | 336 | 300 | 278 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授理科 | 354 | 299 | 298 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授理科 | 304 | 274 | —— |
重慶市 | 文史/漢語(yǔ)言 | 512 | 499 | 436 | 重慶市 | 文史/漢語(yǔ)言 | 502 | 478 | 434 | 重慶市 | 文史/漢語(yǔ)言 | 528 | 517 | 458 |
理工/漢語(yǔ)言 | 476 | 448 | 395 | 理工/漢語(yǔ)言 | 498 | 488 | 428 | 理工/漢語(yǔ)言 | 514 | 488 | 435 | |||
甘肅省 | 文史/民考漢 | 452 | 447 | 410 | 甘肅省 | 文史/民考漢 | 406 | 339 | —— | 甘肅省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 515 | 511 | 400 |
理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | 482 | 468 | 366 | |||
陜西省 | 文史/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 陜西省 | 文史/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 陜西省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 517 | 469 | 400 |
理工/漢語(yǔ)言 | 453 | 420 | 397 | 理工/漢語(yǔ)言 | 461 | 448 | 425 | 理工/漢語(yǔ)言 | 469 | 454 | 363 | |||
福建省 | 文史/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 福建省 | 文史/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 福建省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 503 | 490 | 464 |
理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | 465 | 433 | 393 | |||
江西省 | 文史/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 江西省 | 文史/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 江西省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 547 | 526 | 502 |
理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | 509 | 472 | 449 | |||
黑龍江省 | 文史/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 黑龍江省 | 文史/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 黑龍江省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 494 | 449 | 424 |
理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | 458 | 432 | 372 | |||
安徽省 | 文史/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 安徽省 | 文史/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 安徽省 | 文史/漢語(yǔ)言 | 535 | 526 | 504 |
理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | —— | —— | —— | 理工/漢語(yǔ)言 | 499 | 438 | 426 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖南招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖北招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…
- 2021年新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)在江蘇招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…
- 2021年新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)在遼寧招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…
- 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年招生章程
- 2020年新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)在山東招生專業(yè)選科要求對(duì)照表