2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017凱里學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-14 12:15:31
2017凱里學院錄取分數線【全國】
凱里學院2017年各省本科招生錄取分數統計表(不含藝體類) | ||||||||
省份 | 省劃線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
貴州省 | 453 | 361 | 543 | 451 | 495 | 398 | 519 | 429 |
福建省 | 380 | 333 | 430 | 397 | 430 | 377 | 430 | 387 |
海南省 | 578 | 539 | 598 | 551 | 596 | 549 | 597 | 550 |
河南省 | 389 | 342 | 462 | 420 | 459 | 419 | 460 | 420 |
湖北省 | 395 | 326 | 0 | 419 | 0 | 389 | 0 | 404 |
江西省 | 458 | 422 | 490 | 450 | 473 | 425 | 481 | 437 |
山東省 | 483 | 433 | 0 | 463 | 0 | 459 | 0 | 461 |
四川省 | 470 | 436 | 507 | 478 | 506 | 474 | 507 | 476 |
云南省 | 465 | 410 | 509 | 463 | 506 | 443 | 508 | 453 |
重慶市 | 436 | 395 | 0 | 471 | 0 | 446 | 0 | 432 |
廣東省 | 418 | 360 | 460 | 414 | 449 | 397 | 455 | 406 |
注:此表中0分表示:本年未在該省投放計劃。 |
凱里學院2017年貴州省各專業錄取情況統計表 | |||||
錄取專業 | 層次 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
工商管理 | 本科 | 理工 | 10 | 448 | 417 |
英語(師范) | 本科 | 理工 | 23 | 438 | 415 |
經濟學 | 本科 | 理工 | 39 | 434 | 412 |
生物科學(師范) | 本科 | 理工 | 42 | 436 | 409 |
教育學類(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 512 | 491 |
化學(師范) | 本科 | 理工 | 40 | 431 | 406 |
漢語言文學教育(師范) | 本科 | 文史 | 81 | 543 | 507 |
美術學(師范) | 本科 | 文、理 | 14 | 232 | 224 |
英語(師范) | 本科 | 文史 | 26 | 523 | 506 |
體育教育(師范) | 本科 | 文史 | 40 | 359 | 336 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 72 | 429 | 403 |
會計 | 專科 | 理工 | 8 | 382 | 360 |
學前教育(師范) | 專科 | 文史 | 16 | 471 | 451 |
數學與應用數學(師范) | 本科 | 理工 | 130 | 451 | 404 |
工商管理 | 本科 | 文史 | 11 | 532 | 506 |
經濟學 | 本科 | 文史 | 39 | 529 | 505 |
音樂表演(師范) | 本科 | 文史 | 12 | 234 | 176 |
學前教育(師范) | 專科 | 理工 | 8 | 371 | 358 |
物聯網工程(民族班) | 本科 | 理工 | 20 | 402 | 389 |
體育教育(師范) | 本科 | 理工 | 27 | 319 | 290 |
教育學類(師范) | 本科 | 理工 | 82 | 422 | 400 |
物理學(師范) | 本科 | 理工 | 36 | 460 | 400 |
舞蹈學(師范) | 本科 | 文史 | 15 | 198 | 143 |
少數民族預科 | 預科 | 文史 | 200 | 500 | 469 |
少數民族預科 | 預科 | 理工 | 100 | 397 | 381 |
少數民族預科(雙語班) | 預科(雙語) | 文史 | 50 | 489 | 451 |
少數民族預科(雙語班) | 預科(雙語) | 理工 | 50 | 385 | 354 |
工程造價 | 本科 | 理工 | 41 | 425 | 398 |
音樂學(師范) | 本科 | 文史 | 67 | 232 | 133 |
建筑學 | 本科 | 理工 | 24 | 426 | 400 |
制藥工程 | 本科 | 理工 | 40 | 417 | 398 |
移動通信技術 | 專科 | 理工 | 16 | 393 | 357 |
物聯網工程 | 本科 | 理工 | 21 | 428 | 398 |
植物保護(民族班) | 本科 | 理工 | 20 | 406 | 388 |
電子商務 | 本科 | 理工 | 45 | 425 | 399 |
建筑工程技術 | 專科 | 理工 | 13 | 374 | 357 |
社會體育指導與管理(師范) | 本科 | 理工 | 9 | 302 | 289 |
設計學類 | 本科 | 文、理 | 50 | 232 | 223 |
會計 | 專科 | 文史 | 20 | 486 | 450 |
社會工作 | 本科 | 理工 | 8 | 416 | 399 |
歷史學(師范) | 本科 | 文史 | 31 | 516 | 502 |
民族學(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 509 | 487 |
保險 | 專科 | 文史 | 5 | 461 | 450 |
教育學類(師范) | 本科 | 文史 | 50 | 523 | 501 |
秘書學(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 525 | 487 |
思想政治教育(師范) | 本科 | 文史 | 68 | 526 | 502 |
地理科學(師范) | 本科 | 理工 | 43 | 430 | 399 |
數字媒體技術 | 本科 | 理工 | 95 | 436 | 399 |
社會工作(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 492 | 487 |
信息工程 | 本科 | 理工 | 42 | 415 | 399 |
旅游管理類 | 本科 | 文史 | 76 | 517 | 495 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 理工 | 43 | 426 | 399 |
農林經濟管理 | 本科 | 理工 | 12 | 415 | 399 |
計算機科學與技術(師范) | 本科 | 理工 | 192 | 434 | 399 |
資源環境科學 | 本科 | 理工 | 42 | 412 | 398 |
食品科學與工程 | 本科 | 理工 | 41 | 425 | 399 |
旅游管理類 | 本科 | 理工 | 85 | 433 | 398 |
農林經濟管理 | 本科 | 文史 | 21 | 509 | 502 |
材料化學 | 本科 | 理工 | 43 | 426 | 399 |
園藝 | 本科 | 理工 | 38 | 426 | 399 |
民族學 | 本科 | 文史 | 8 | 521 | 501 |
社會體育指導與管理(師范) | 本科 | 文史 | 30 | 343 | 333 |
植物保護 | 本科 | 理工 | 18 | 412 | 399 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!