2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2020四川輕化工大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-11 20:43:03
2020四川輕化工大學錄取分數線【全國】
四川輕化工大學2020年四川錄取分數線 | ||||
類別 | 層次 | 科類 | 省控制線 | 錄取線 |
普通 | 一本 | 文科 | 527 | 529.1 |
理科 | 529 | 529.11 | ||
二本 | 文科 | 459 | 508.1 | |
理科 | 443 | 507.1 | ||
職業教育人才培養文科 | 459 | 498.09 | ||
職業教育人才培養理科 | 443 | 487.1 | ||
專科 | 文科 | 150 | 456.1 | |
理科 | 150 | 431.1 | ||
預科 | 本科 | 少數民族預科—文科 | 428 | |
少數民族預科—理科 | 429 | |||
一類模式預科—文科 | 356 | |||
一類模式預科—理科 | 337 | |||
對口招生 | 計算機科學與技術(信息技術一類) | 598 | 624.28 | |
機械設計制造及其自動化(加工制造類) | 563 | 576.26 | ||
旅游管理(旅游服務一類) | 560 | 596.3 | ||
學前教育(公共管理與服務類) | 545 | 579.31 | ||
學前教育(教育類) | 557 | 579.29 | ||
服裝設計與工程(輕紡食品類) | 470 | 495.26 | ||
材料科學與工程(材料類) | 605 | 627.3 | ||
車輛工程(汽車類) | 466 | 506.26 | ||
服裝設計與工程(5508代碼輕紡食品類) | 470 | 481.23 | ||
類別 | 層次 | 文化控制線 | 專業控制線 | 錄取線 |
美術類 | 本科 | 355 | 200 | 美術學238;設計學類244 |
單科>60分 | ||||
專科 | 140 | 165 | 246 | |
體育 | 本科 | 345 | 70 | 80.46 |
專科 | 140 | 60(三州50分) | 89.94 | |
音樂 | 音樂學本科 | 340 | 200 | 236.98 |
音樂教育專科 | 140 | 175 | 260.83 | |
音樂表演本科 | 310 | 265 | 聲樂方向300.80 | |
練耳及樂理>40分 | 器樂方向266.40 |
四川輕化工大學2020年省外普通類錄取分數線 | ||||
省份 | 層次 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 476 |
青海 | 本科 | 本科一段 | 文史 | 470 |
青海 | 本科 | 本科一段 | 理工 | 384 |
廣東 | 本科 | 本科 | 文史 | 507 |
廣東 | 本科 | 本科 | 理工 | 499 |
天津 | 本科 | 本科批A階段 | 綜合改革 | 512 |
山東 | 本科 | 常規批本科 | 綜合改革 | 505 |
遼寧 | 本科 | 本科批次 | 文史 | 543 |
遼寧 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 478 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 541 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 530 |
江西 | 本科 | 一本 | 理工 | 540 |
江蘇 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 327 |
江蘇 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 341 |
海南 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 561 |
河南 | 本科 | 本科第一批 | 文史 | 562 |
河南 | 本科 | 本科第一批 | 理工 | 569 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 516 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 494 |
寧夏 | 本科 | 二批本科 | 文史 | 514 |
寧夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 422 |
江西 | 本科 | 二本 | 文史 | 537 |
江西 | 本科 | 二本 | 理工 | 522 |
貴州 | 本科 | 第二批本科 | 文史 | 528 |
貴州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 460 |
內蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 389 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 535 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 512 |
上海 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 407 |
湖南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 546 |
湖南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 504 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 554 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 546 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 533 |
浙江 | 專科 | 普通類 | 綜合改革 | 504 |
山西 | 本科 | 第二批本科A類 | 文史 | 513 |
山西 | 本科 | 第二批本科A類 | 理工 | 506 |
廣西 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 480 |
廣西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 488 |
重慶 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 520 |
重慶 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 490 |
甘肅 | 本科 | 本科二批普通類 | 文史 | 506 |
甘肅 | 本科 | 本科二批普通類 | 理工 | 436 |
黑龍江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 449 |
云南 | 本科 | 二本 | 文史 | 522 |
云南 | 本科 | 二本 | 理工 | 523 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 505 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 450 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 517 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 508 |
吉林 | 本科 | 第二批A段 | 理工 | 450 |
江西 | 專科 | 專科 | 文史 | 402 |
江西 | 專科 | 專科 | 理工 | 384 |
新疆 | 本科 | 貧困南單對口本二 | 理工 | 418 |
新疆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 420 |
河南 | 專科 | 高職高專批 | 文史 | 462 |
河南 | 專科 | 高職高專批 | 理工 | 423 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 文史(漢) | 444 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 文史(少) | 356 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 理工(漢) | 460 |
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 理工(少) | 302 |
重慶 | 專科 | 高職專科批 | 文史 | 478 |
重慶 | 專科 | 高職專科批 | 理工 | 432 |
河北 | 專科 | 專科批 | 文史 | 473 |
河北 | 專科 | 專科批 | 理工 | 436 |
學校2020年省外藝術體育類錄取分數線 | |||||
省份 | 層次 | 專業(類) | 調檔線 | 投檔規則 | 錄取最低分(專業成績) |
江蘇 | 本科 | 體育教育 | 376 | 按綜合成績投檔 | 115 |
陜西 | 本科 | 體育教育 | 73 | 按專業成績投檔 | 73 |
北京 | 本科 | 美術類 | 468 | 按綜合成績投檔 | 216 |
甘肅 | 本科 | 美術類 | 215.86 | 按綜合成績投檔 | 234 |
甘肅 | 本科 | 音樂表演(舞蹈) | 220 | 按專業成績投檔 | 220 |
甘肅 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 258 | 按專業成績投檔 | 258 |
甘肅 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 234 | 按專業成績投檔 | 234 |
江蘇 | 本科 | 美術類 | 490 | 按綜合成績投檔 | 206 |
江蘇 | 本科 | 音樂類 | 174 | 按專業成績投檔 | 174 |
重慶 | 本科 | 體育教育 | 73.84 | 按綜合成績投檔 | 87.07 |
重慶 | 本科 | 美術類 | 209.52 | 按綜合成績投檔 | 225 |
重慶 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 241.18 | 按專業成績投檔 | 241.18 |
重慶 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 200.36 | 按專業成績投檔 | 200.36 |
廣西 | 本科 | 音樂類(文) | 530 | 按綜合成績投檔 | 240 |
廣西 | 本科 | 音樂類(理) | 504 | 按綜合成績投檔 | 237 |
河南 | 本科 | 音樂類(文) | 162 | 按專業成績投檔 | 163 |
河南 | 本科 | 音樂類(理) | 165 | 按專業成績投檔 | 165 |
陜西 | 本科 | 美術類(文) | 231 | 按專業成績投檔 | 231 |
陜西 | 本科 | 美術類(理) | 217 | 按專業成績投檔 | 217 |
陜西 | 本科 | 音樂類(文) | 369.3 | 按專業成績投檔 | 369.3 |
陜西 | 本科 | 音樂類(理) | 358.9 | 按專業成績投檔 | 358.9 |
貴州 | 本科 | 美術類 | 236.66 | 按專業成績投檔 | 236.66 |
貴州 | 本科 | 音樂類 | 220 | 按專業成績投檔 | 220 |
安徽 | 本科 | 體育教育 | 158.78 | 按綜合成績投檔 | 85.18 |
安徽 | 本科 | 美術類 | 703.17 | 按綜合成績投檔 | 281.5 |
安徽 | 本科 | 音樂類 | 681.63 | 按綜合成績投檔 | 155.57 |
重慶 | 專科 | 體育教育 | 93.15 | 按專業成績投檔 | 93.15 |
重慶 | 專科 | 美術類 | 239 | 按專業成績投檔 | 239 |
重慶 | 專科 | 音樂類 | 223.42 | 按專業成績投檔 | 223.42 |
江西 | 本科 | 音樂類 | 146.93 | 按專業成績投檔 | 146.93 |
山東 | 本科 | 體育教育 | 587.54 | 按綜合成績投檔 | 91.96 |
山東 | 本科 | 美術類 | 539.58 | 按綜合成績投檔 | 233.34 |
山東 | 本科 | 音樂類 | 80.38 | 按專業成績投檔 | 80.38 |
江西 | 本科 | 美術類 | 519.23 | 按綜合成績投檔 | 337 |
湖北 | 本科 | 美術學類 | 562 | 按綜合成績投檔 | 209 |
湖北 | 本科 | 設計學類 | 571.2 | 按綜合成績投檔 | 198 |
湖北 | 本科 | 音樂學類 | 588.276 | 按綜合成績投檔 | 234.23 |
吉林 | 本科 | 美術與設計(文) | 529 | 按綜合成績投檔 | 319 |
吉林 | 本科 | 美術與設計(理) | 514.8 | 按綜合成績投檔 | 334 |
湖南 | 本科 | 音樂表演(文) | 370 | 按文化成績投檔 | 264 |
湖南 | 本科 | 音樂表演(理) | 303 | 按文化成績投檔 | 262 |
江西 | 本科 | 體育教育 | 88.5 | 按專業成績投檔 | 88.5 |
山西 | 本科 | 美術與設計 | 212.67 | 按專業成績投檔 | 212.67 |
山西 | 本科 | 音樂表演 | 76.99 | 按專業成績投檔 | 78.3 |
湖南 | 本科 | 音樂學(文) | 308.8 | 按綜合成績投檔 | 258 |
湖南 | 本科 | 美術與設計(文) | 287.3 | 按綜合成績投檔 | 230 |
湖南 | 本科 | 體育教育(文) | 737 | 按綜合成績投檔 | 262 |
湖南 | 本科 | 音樂學(理) | 283.4 | 按綜合成績投檔 | 251 |
湖南 | 本科 | 美術與設計(理) | 261.9 | 按綜合成績投檔 | 222 |
湖南 | 本科 | 體育教育(理) | 687 | 按綜合成績投檔 | 262 |
河南 | 專科 | 美術類(文) | 66.334 | 按綜合成績投檔 | 260 |
河南 | 專科 | 美術類(理) | 61.659 | 按綜合成績投檔 | 230 |
河南 | 專科 | 體育教育(文) | 401 | 按文化成績投檔 | 100 |
河南 | 專科 | 體育教育(理) | 365 | 按文化成績投檔 | 95 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!