2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017江西理工大學應用科學學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-11 11:31:57
2017江西理工大學應用科學學院錄取分數線【全國】
江西理工大學應用科學學院2017全國錄取情況
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 440 | 464 |
2017 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 413 | 429 |
2017 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 468 | 456 |
2017 | 福建 | 本二批 | 文科 | 380 | 401 |
2017 | 福建 | 本二批 | 理科 | 333 | 333 |
2017 | 甘肅 | 本科三批 | 文科 | 383 | 430 |
2017 | 甘肅 | 本科三批 | 理科 | 337 | 367 |
2017 | 廣東 | 第二批本科 | 文科 | 418 | 418 |
2017 | 廣東 | 第二批本科 | 理科 | 360 | 367 |
2017 | 廣西 | 本科第二批 | 文科 | 387 | 419 |
2017 | 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 318 | 318 |
2017 | 貴州 | 第二批本科 | 文科 | 453 | 467 |
2017 | 貴州 | 第二批本科 | 理科 | 361 | 376 |
2017 | 海南 | 本科B批 | 文科 | 487 | 513 |
2017 | 海南 | 本科B批 | 理科 | 480 | 499 |
2017 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 395 | 398 |
2017 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 326 | 381 |
2017 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 389 | 408 |
2017 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 342 | 396 |
2017 | 黑龍江 | 三批本科A | 文科 | 291 | 328 |
2017 | 黑龍江 | 三批本科A | 理科 | 264 | 302 |
2017 | 湖北 | 本科第二批 | 文科 | 406 | 407 |
2017 | 湖北 | 本科第二批 | 理科 | 345 | 360 |
2017 | 湖南 | 本科三批 | 文科 | 441 | 444 |
2017 | 湖南 | 本科三批 | 理科 | 383 | 399 |
2017 | 吉林 | 第三批 | 文科 | 286 | 316 |
2017 | 吉林 | 第三批 | 理科 | 260 | 290 |
2017 | 江蘇 | 第二批 | 文科 | 281 | 281 |
2017 | 江蘇 | 第二批 | 理科 | 269 | 270 |
2017 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 458 | 466 |
2017 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 422 | 422 |
2017 | 遼寧 | 本科二批 | 文科 | 428 | 429 |
2017 | 遼寧 | 本科二批 | 理科 | 350 | 375 |
2017 | 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 375 | 377 |
2017 | 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 328 | 328 |
2017 | 寧夏 | 三批本科 | 文科 | 407 | 444 |
2017 | 寧夏 | 三批本科 | 理科 | 328 | 371 |
2017 | 青海 | 第三批本科 | 文科 | 382 | 383 |
2017 | 青海 | 第三批本科 | 理科 | 328 | 328 |
2017 | 山東 | 本科普通批 | 文科 | 483 | 484 |
2017 | 山東 | 本科普通批 | 理科 | 433 | 434 |
2017 | 山西 | 本二批C | 文科 | 335 | 359 |
2017 | 山西 | 本二批C | 理科 | 290 | 291 |
2017 | 陜西 | 本科三批 | 文科 | 334 | 384 |
2017 | 陜西 | 本科三批 | 理科 | 301 | 301 |
2017 | 上海 | 普通批 | 綜合改革 | 402 | 398 |
2017 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 470 | 479 |
2017 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 436 | 437 |
2017 | 天津 | 本科二批B階段 | 文科 | 401 | |
2017 | 天津 | 本科二批B階段 | 理科 | 395 | 362 |
2017 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 375 | 377 |
2017 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 333 | 345 |
2017 | 云南 | 二本 | 文科 | 465 | 473 |
2017 | 云南 | 二本 | 理科 | 410 | 392 |
2017 | 浙江 | 普通批 | 綜合改革 | 480 | 495 |
2017 | 重慶 | 本科第二批 | 文科 | 436 | 444 |
2017 | 重慶 | 本科第二批 | 理科 | 395 | 399 |
2017 | 安徽 | 本科批 | 體育 | 147 | |
2017 | 福建 | 本科批 | 體育 | 485 | |
2017 | 甘肅 | 本科二批 | 體育 | 225 | |
2017 | 廣東 | 第二批本科 | 體育 | 234 | |
2017 | 貴州 | 體育藝術二本 | 體育 | 324 | |
2017 | 河北 | 本科二批 | 體育 | 291 | |
2017 | 黑龍江 | 本科批 | 體育 | 84 | |
2017 | 湖北 | 體育本科 | 體育 | 463 | |
2017 | 吉林 | 第三批 | 體育 | 270 | |
2017 | 江蘇 | 提前批 | 體育 | 352 | |
2017 | 江西 | 第二批本科B段 | 體育 | 77 | |
2017 | 遼寧 | 本科二批 | 體育 | 133 | |
2017 | 內蒙古 | 本科提前B | 體育 | 82 | |
2017 | 山西 | 本二批C | 體育 | 66 | |
2017 | 新疆 | 本科零批次 | 體育 | 82 | |
2017 | 重慶 | 本科第二批 | 體育 | 85 | |
2017 | 安徽 | 第二批 | 藝術 | 619 | |
2017 | 福建 | 本科B批 | 藝術 | 230 | |
2017 | 廣東 | 第二批本科 | 藝術 | 226 | |
2017 | 海南 | 本科提前批 | 藝術 | 172 | |
2017 | 河北 | 本科二批 | 藝術 | 202 | |
2017 | 河南 | 提前批藝術本科B段 | 藝術 | 193 | |
2017 | 黑龍江 | 本科二批 | 藝術 | 252 | |
2017 | 湖北 | 藝(二)美術與設計學 | 藝術 | 501 | |
2017 | 江蘇 | 提前本科2小批 | 藝術 | 399 | |
2017 | 江西 | 第二批本科B段 | 藝術 | 200 | |
2017 | 內蒙古 | 本科提前B | 藝術 | 214 | |
2017 | 山西 | 本二批C | 藝術 | 194 | |
2017 | 新疆 | 本科零批次 | 藝術 | 132 | |
2017 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術 | 520 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!