2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
宜春學院2018年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-10 21:29:53
2018宜春學院錄取分數線【全國】
宜春學院2018年本科普通文理類專業最低錄取分數線(江西省內)
省份 | 科類 | 專業名稱(備注) | 最低錄取 |
分數線 | |||
江西 | 文史類 | 廣告學 | 531 |
漢語國際教育 | 531 | ||
漢語言文學 | 532 | ||
網絡與新媒體 | 532 | ||
地理科學 | 531 | ||
學前教育 | 530 | ||
經濟學 | 534 | ||
財務管理 | 532 | ||
市場營銷 | 531 | ||
工商管理 | 532 | ||
國際經濟與貿易 | 532 | ||
旅游管理 | 530 | ||
法學 | 532 | ||
公共事業管理 | 530 | ||
知識產權 | 530 | ||
思想政治教育 | 531 | ||
城市管理 | 530 | ||
商務英語 | 532 | ||
法語 | 532 | ||
翻譯 | 532 | ||
英語 | 532 | ||
園林 | 530 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 531 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 530 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 530 | ||
理工類 | 地理科學 | 483 | |
廣告學 | 485 | ||
網絡與新媒體 | 486 | ||
學前教育 | 484 | ||
經濟學 | 485 | ||
財務管理 | 484 | ||
市場營銷 | 483 | ||
工商管理 | 484 | ||
國際經濟與貿易 | 484 | ||
旅游管理 | 484 | ||
法學 | 486 | ||
公共事業管理 | 482 | ||
知識產權 | 482 | ||
商務英語 | 485 | ||
城市管理 | 483 | ||
法語 | 485 | ||
翻譯 | 486 | ||
英語 | 487 | ||
數學與應用數學 | 485 | ||
計算機科學與技術 | 486 | ||
計算機科學與技術(服務外包人才培養專業) | 471 | ||
信息與計算機科學(服務外包人才培養專業) | 470 | ||
軟件工程(服務外包人才培養專業) | 472 | ||
網絡工程(服務外包人才培養專業) | 470 | ||
物理學 | 485 | ||
材料物理 | 482 | ||
土木工程 | 484 | ||
電子信息工程 | 484 | ||
通信工程 | 484 | ||
機械設計制造及其自動化 | 484 | ||
自動化 | 483 | ||
工程管理 | 482 | ||
化學 | 484 | ||
藥學 | 482 | ||
生物工程 | 482 | ||
制藥工程 | 482 | ||
應用化學 | 483 | ||
食品質量與安全 | 482 | ||
園林 | 482 | ||
農學 | 482 | ||
園藝 | 482 | ||
動物科學 | 482 | ||
動物醫學 | 482 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 482 | ||
環境科學 | 482 | ||
預防醫學 | 482 | ||
麻醉學 | 484 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 490 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 482 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 482 |
宜春學院2018年本科普通文理類專業最低錄取分數線(外省)
省(市/區) | 科類 | 專業名稱(備注) | 最低錄取分數線 |
廣西 | 文史類 | 經濟學 | 489 |
地理科學 | 486 | ||
財務管理 | 490 | ||
市場營銷 | 494 | ||
旅游管理 | 474 | ||
公共事業管理 | 486 | ||
商務英語 | 481 | ||
學前教育 | 505 | ||
理工類 | 學前教育 | 459 | |
天津 | 文史類 | 漢語國際教育 | 478 |
經濟學 | 478 | ||
法學 | 481 | ||
學前教育 | 488 | ||
理工類 | 財務管理 | 448 | |
計算機科學與技術 | 446 | ||
藥學 | 447 | ||
生物工程 | 446 | ||
環境科學 | 447 | ||
園林 | 446 | ||
山西 | 文史類 | 經濟學 | 497 |
市場營銷 | 494 | ||
漢語言文學 | 493 | ||
城市管理 | 494 | ||
工商管理 | 495 | ||
園林 | 492 | ||
國際經濟與貿易 | 497 | ||
公共事業管理 | 495 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 492 | ||
理工類 | 土木工程 | 438 | |
通信工程 | 447 | ||
應用化學 | 446 | ||
食品質量與安全 | 445 | ||
機械設計制造及其自動化 | 448 | ||
計算機科學與技術 | 452 | ||
財務管理 | 446 | ||
農學 | 440 | ||
動物科學 | 429 | ||
園藝 | 444 | ||
環境科學 | 446 | ||
麻醉學 | 456 | ||
預防醫學 | 451 | ||
藥學 | 450 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 454 | ||
河北 | 理工類 | 商務英語 | 480 |
計算機科學與技術 | 485 | ||
機械設計制造及其自動化 | 480 | ||
化學 | 481 | ||
藥學 | 470 | ||
應用化學 | 473 | ||
物理學 | 472 | ||
環境科學 | 477 | ||
生物工程 | 474 | ||
電子信息工程 | 484 | ||
食品質量與安全 | 468 | ||
通信工程 | 476 | ||
自動化 | 474 | ||
工程管理 | 476 | ||
制藥工程 | 471 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 473 | ||
農學 | 470 | ||
園藝 | 468 | ||
動物科學 | 468 | ||
動物醫學 | 468 | ||
遼寧 | 文史類 | 漢語國際教育 | 519 |
英語 | 523 | ||
法語 | 519 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 518 | ||
理工類 | 藥學 | 471 | |
應用化學 | 466 | ||
動物醫學 | 458 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 472 | ||
吉林 | 文史類 | 英語 | 470 |
商務英語 | 436 | ||
法學 | 466 | ||
法語 | 439 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 462 | ||
理工類 | 數學與應用數學 | 446 | |
機械設計制造及其自動化 | 430 | ||
制藥工程 | 460 | ||
動物科學 | 419 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 454 | ||
黑龍江 | 文史類 | 漢語國際教育 | 437 |
網絡與新媒體 | 464 | ||
學前教育 | 458 | ||
法語 | 436 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 435 | ||
理工類 | 生物工程 | 419 | |
動物醫學 | 426 | ||
制藥工程 | 429 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 436 | ||
上海 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 414 |
廣告學 | 414 | ||
公共事業管理 | 414 | ||
國際經濟與貿易 | 415 | ||
旅游管理 | 414 | ||
經濟學 | 416 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 413 | ||
財務管理 | 417 | ||
法學 | 414 | ||
計算機科學與技術 | 412 | ||
機械設計制造及其自動化 | 413 | ||
制藥工程 | 414 | ||
翻譯 | 414 | ||
土木工程 | 412 | ||
江蘇 | 文史類 | 漢語言文學 | 320 |
廣告學 | 315 | ||
網絡與新媒體 | 315 | ||
財務管理 | 317 | ||
國際經濟與貿易 | 316 | ||
思想政治教育 | 318 | ||
知識產權 | 316 | ||
城市管理 | 315 | ||
旅游管理 | 316 | ||
英語 | 318 | ||
商務英語 | 316 | ||
學前教育 | 321 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 316 | ||
理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 314 | |
學前教育 | 314 | ||
計算機科學與技術 | 316 | ||
土木工程 | 317 | ||
數學與應用數學 | 320 | ||
生物工程 | 315 | ||
物理學 | 320 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 314 | ||
材料物理 | 319 | ||
制藥工程 | 320 | ||
通信工程 | 314 | ||
應用化學 | 316 | ||
自動化 | 315 | ||
食品質量與安全 | 314 | ||
化學 | 317 | ||
藥學 | 319 | ||
動物醫學 | 319 | ||
麻醉學 | 324 | ||
預防醫學 | 322 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 327 | ||
浙江 | 文理綜合 | 經濟學 | 563 |
國際經濟與貿易 | 561 | ||
財務管理 | 563 | ||
市場營銷 | 559 | ||
商務英語 | 563 | ||
網絡與新媒體 | 563 | ||
旅游管理 | 559 | ||
城市管理 | 558 | ||
思想政治教育 | 567 | ||
翻譯 | 564 | ||
法語 | 583 | ||
英語 | 570 | ||
法學 | 565 | ||
數學與應用數學 | 563 | ||
軟件工程(服務外包人才培養專業) | 571 | ||
網絡工程(服務外包人才培養專業) | 556 | ||
計算機科學與技術(服務外包人才培養專業) | 560 | ||
物理學 | 558 | ||
材料物理 | 553 | ||
化學 | 561 | ||
藥學 | 568 | ||
通信工程 | 555 | ||
電子信息工程 | 557 | ||
學前教育 | 561 | ||
應用化學 | 558 | ||
土木工程 | 558 | ||
工程管理 | 556 | ||
生物工程 | 558 | ||
制藥工程 | 558 | ||
食品質量與安全 | 561 | ||
園林 | 562 | ||
動物醫學 | 561 | ||
動物科學 | 555 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 561 | ||
麻醉學 | 582 | ||
預防醫學 | 568 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 577 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 558 | ||
安徽 | 文史類 | 學前教育 | 530 |
網絡與新媒體 | 532 | ||
財務管理 | 534 | ||
國際經濟與貿易 | 543 | ||
工商管理 | 533 | ||
旅游管理 | 532 | ||
法學 | 530 | ||
思想政治教育 | 530 | ||
地理科學 | 530 | ||
知識產權 | 531 | ||
商務英語 | 531 | ||
英語 | 536 | ||
翻譯 | 533 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 530 | ||
理工類 | 計算機科學與技術 | 494 | |
數學與應用數學 | 494 | ||
物理學 | 490 | ||
工程管理 | 494 | ||
通信工程 | 494 | ||
自動化 | 494 | ||
藥學 | 495 | ||
化學 | 494 | ||
應用化學 | 493 | ||
材料物理 | 493 | ||
動物醫學 | 472 | ||
農學 | 494 | ||
麻醉學 | 497 | ||
預防醫學 | 495 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 498 | ||
福建 | 文史類 | 經濟學 | 497 |
旅游管理 | 499 | ||
國際經濟與貿易 | 496 | ||
工商管理 | 496 | ||
網絡與新媒體 | 499 | ||
公共事業管理 | 496 | ||
知識產權 | 495 | ||
翻譯 | 499 | ||
商務英語 | 497 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 496 | ||
理工類 | 數學與應用數學 | 451 | |
物理學 | 434 | ||
化學 | 436 | ||
電子信息工程 | 444 | ||
通信工程 | 442 | ||
材料物理 | 421 | ||
土木工程 | 458 | ||
工程管理 | 443 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 442 | ||
園林 | 444 | ||
藥學 | 458 | ||
生物工程 | 451 | ||
食品質量與安全 | 441 | ||
動物醫學 | 441 | ||
動物科學 | 439 | ||
園藝 | 412 | ||
環境科學 | 443 | ||
麻醉學 | 469 | ||
預防醫學 | 460 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 440 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 471 | ||
河南 | 文史類 | 廣告學 | 529 |
漢語言文學 | 531 | ||
網絡與新媒體 | 531 | ||
經濟學 | 532 | ||
財務管理 | 530 | ||
國際經濟與貿易 | 531 | ||
市場營銷 | 532 | ||
工商管理 | 531 | ||
知識產權 | 530 | ||
旅游管理 | 531 | ||
城市管理 | 529 | ||
法學 | 532 | ||
公共事業管理 | 530 | ||
英語 | 531 | ||
商務英語 | 532 | ||
翻譯 | 530 | ||
理工類 | 計算機科學與技術(服務外包人才培養專業) | 489 | |
數學與應用數學 | 475 | ||
學前教育 | 475 | ||
物理學 | 470 | ||
土木工程 | 490 | ||
自動化 | 482 | ||
電子信息工程 | 491 | ||
通信工程 | 474 | ||
機械設計制造及其自動化 | 487 | ||
工程管理 | 471 | ||
化學 | 484 | ||
藥學 | 491 | ||
應用化學 | 482 | ||
食品質量與安全 | 469 | ||
制藥工程 | 484 | ||
園林 | 495 | ||
環境科學 | 472 | ||
動物醫學 | 480 | ||
麻醉學 | 495 | ||
預防醫學 | 485 | ||
護理學(在醫學院就讀) | 483 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 499 | ||
廣東 | 文史類 | 廣告學 | 513 |
網絡與新媒體 | 511 | ||
財務管理 | 511 | ||
經濟學 | 510 | ||
市場營銷 | 511 | ||
工商管理 | 511 | ||
知識產權 | 511 | ||
國際經濟與貿易 | 512 | ||
城市管理 | 511 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 511 | ||
理工類 | 國際經濟與貿易 | 449 | |
機械設計制造及其自動化 | 449 | ||
土木工程 | 447 | ||
自動化 | 447 | ||
計算機科學與技術 | 449 | ||
藥學 | 449 | ||
通信工程 | 451 | ||
應用化學 | 447 | ||
食品質量與安全 | 454 | ||
動物醫學 | 447 | ||
預防醫學 | 447 | ||
麻醉學 | 451 | ||
臨床醫學(在醫學院就讀) | 457 | ||
海南 | 文史類 | 漢語言文學 | 617 |
財務管理 | 636 | ||
市場營銷 | 616 | ||
旅游管理 | 612 | ||
公共事業管理 | 610 | ||
理工類 | 農學 | 569 | |
電子信息工程 | 571 | ||
計算機科學與技術(服務外包人才培養專業) | 573 | ||
軟件工程(服務外包人才培養專業) | 573 | ||
網絡工程(服務外包人才培養專業) | 571 | ||
重慶 | 文史類 | 漢語言文學 | 493 |
國際經濟與貿易 | 495 | ||
知識產權 | 497 | ||
城市管理 | 493 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 492 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 492 | ||
理工類 | 計算機科學與技術 | 497 | |
制藥工程 | 479 | ||
動物科學 | 489 | ||
園藝 | 480 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 534 | ||
貴州 | 文史類 | 地理科學 | 533 |
財務管理 | 545 | ||
工商管理 | 536 | ||
市場營銷 | 533 | ||
公共事業管理 | 533 | ||
商務英語 | 533 | ||
學前教育 | 533 | ||
法學 | 537 | ||
四川 | 文史類 | 財務管理 | 533 |
商務英語 | 530 | ||
英語 | 531 | ||
法學 | 529 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 533 | ||
理工類 | 數學與應用數學 | 508 | |
計算機科學與技術 | 514 | ||
網絡工程(服務外包人才培養專業) | 507 | ||
土木工程 | 506 | ||
物理學 | 503 | ||
工程管理 | 505 | ||
化學 | 508 | ||
園藝 | 508 | ||
農學 | 520 | ||
云南 | 文史類 | 地理科學 | 533 |
財務管理 | 537 | ||
市場營銷 | 535 | ||
旅游管理 | 533 | ||
學前教育 | 535 | ||
商務英語 | 535 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 536 | ||
理工類 | 電子信息工程 | 461 | |
制藥工程 | 472 | ||
藥學 | 479 | ||
食品質量與安全 | 464 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 483 | ||
湖南 | 文史類 | 廣告學 | 549 |
漢語國際教育 | 548 | ||
網絡與新媒體 | 548 | ||
思想政治教育 | 547 | ||
公共事業管理 | 547 | ||
旅游管理 | 547 | ||
城市管理 | 547 | ||
知識產權 | 546 | ||
法語 | 550 | ||
商務英語 | 549 | ||
翻譯 | 549 | ||
護理學(美容醫療技術方向,在美容醫學院就讀) | 549 | ||
理工類 | 電子信息工程 | 492 | |
藥學 | 490 | ||
預防醫學 | 497 | ||
臨床醫學(美容醫學方向,在美容醫學院就讀) | 496 | ||
山東 | 文史類 | 漢語言文學 | 531 |
地理科學 | 530 | ||
學前教育 | 530 | ||
思想政治教育 | 529 | ||
漢語國際教育 | 529 | ||
理工類 | 數學與應用數學 | 469 | |
物理學 | 469 | ||
化學 | 468 | ||
材料物理 | 468 | ||
生物工程 | 468 | ||
湖北 | 文史類 | 知識產權 | 511 |
城市管理 | 513 | ||
理工類 | 數學與應用數學 | 451 | |
化學 | 450 | ||
生物工程 | 476 | ||
環境科學 | 452 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!