2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
上饒師范學院2019年藝術類、體育類錄取分數(shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-10 16:33:51
上饒師范學院2019年藝術類、體育類錄取分數(shù)線 | ||||||||||
省市區(qū) | 專業(yè)名稱 | 批次 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取控制線 | 錄取文化 | 錄取專業(yè) | 錄取最低 | 備注 | |
文化線 | 專業(yè)線 | 最低分 | 最低分 | 綜合分 | ||||||
上海 | 體育教育 | 本科藝體批 | 4 | 4 | 282 | 60 | 343 | 70.95 | 70.95 | 專業(yè)分錄取 |
江蘇 | 環(huán)境設計 | 藝術本科2小批 | 2 | 2 | 235 | 170 | 259 | 227 | 486 | 綜合分錄取 |
美術學 | 3 | 3 | 276 | 204 | 484 | 綜合分錄取 | ||||
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 250 | 212 | 493 | 綜合分錄取 | ||||
音樂學(聲樂) | 2 | 2 | 200 | 145 | 206 | 157 | 157 | 專業(yè)分錄取 | ||
音樂學(器樂) | 2 | 2 | 228 | 146 | 146 | 專業(yè)分錄取 | ||||
廣播電視編導 | 3 | 3 | 264 | 200 | 267 | 219 | 488 | 綜合分錄取 | ||
書法學 | 藝術本科3小批 | 7 | 7 | 180 | 168.867 | 227 | 169.2 | 72.0362636 | 綜合分錄取 | |
(校考) | ||||||||||
廣西 | 體育教育 | 本科提前批體育類 | 4 | 4 | 210 | 80 | 290 | 86 | 363.8485 | 綜合分錄取 |
海南 | 音樂學 | 本科提前批 | 3 | 3 | 415 | 120 | 429 | 190.201 | 190.201 | 專業(yè)分錄取 |
書法學 | 3 | 3 | 148 | 464 | 211.901 | 211.901 | 專業(yè)分錄取 | |||
體育教育 | 本科A批體育類 | 3 | 3 | 441 | 77 | 484 | 81 | 81 | 專業(yè)分錄取 | |
甘肅 | 環(huán)境設計 |
藝術體育類
本科一批U段 |
2 | 2 | 237 | 190 | 356 | 227 | 201.742271 | 綜合分錄取 |
美術學 | 3 | 3 | 293 | 229 | 204.762321 | |||||
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 335 | 229 | 201.902311 | |||||
書法學 | 3 | 3 | 223 | 316 | 232 | 207.322421 | ||||
浙江 | 美術學 | 藝術類第一批 | 5 | 5 | 461(綜合改革) | 434 | 76 | 551 | 綜合分錄取 | |
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 432 | 83 | 550 | |||||
環(huán)境設計 | 2 | 2 | 430 | 83 | 549 | |||||
音樂學 | 4 | 4 | 392(綜合改革) | 452 | 68 | 482 | ||||
廣播電視編導 | 3 | 3 | 423(綜合改革) | 554 | 53 | 554 | ||||
體育教育 | 體育類 | 6 | 6 | 452(綜合分) | 482 | 77 | 551 | 綜合分錄取 | ||
內(nèi)蒙古 | 體育教育 | 本科提前B | 3 | 3 | 281 | 76 | 299 | 79.33 | 79.33 | 專業(yè)分錄取 |
河北 | 書法學 | 本科提前批A | 9 | 9 | 284 | 167.433 | 356 | 167.533 | 70.42676667 | 綜合分錄取 |
(校考) | ||||||||||
舞蹈學 | 本科提前批B | 4 | 4 | 284 | 120 | 378 | 125.7 | 60.37666667 | 綜合分錄取 | |
環(huán)境設計 | 3 | 3 | 284 | 180 | 336 | 215 | 63.10666667 | |||
美術學 | 3 | 3 | 284 | 180 | 353 | 224.7 | 63.88666667 | |||
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 284 | 180 | 402 | 207.3 | 63.48666667 | |||
陜西 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 提前本科 | 8 | 8 | 300 | 372 | 354 | 379.3 | 379.3 | 專業(yè)分錄取 |
舞蹈學(健美操) | 12 | 12 | 390 | 361 | 395 | 395 | ||||
重慶 | 音樂學 | 藝術本科批A段 | 3 | 3 | 359 | 206 | 380 | 235 | 235 | 專業(yè)分錄取 |
舞蹈學 | 3 | 3 | 220 | 198 | 375 | 214.24 | 214.24 | |||
播音與主持藝術 | 2 | 2 | 390 | 204 | 423 | 214.22 | 202.44 | 綜合分錄取 | ||
山東 | 書法學(文) |
藝術本科批A段,
體育類 |
11 | 11 | 326 | 168.3 | 371 | 170.8 | 72.08656667 | 專業(yè)分錄取 |
書法學(理) | 1 | 1 | 287 | 168.3 | 382 | 176.333 | 73.27323333 | (校考) | ||
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 326 | 203 | 371 | 241.66 | 538.8024 | 綜合分錄取 | ||
美術學 | 3 | 3 | 370 | 237.33 | 538.8824 | |||||
環(huán)境設計 | 2 | 2 | 339 | 246.66 | 537.2624 | |||||
體育教育 | 4 | 4 | 303 | 74 | 314 | 80.17 | 530.0908017 | 綜合分錄取 | ||
廣東 | 體育教育(理) | 本科批次 | 4 | 4 | 300 | 190 | 309 | 210 | 467 | 綜合分錄取 |
安徽 | 舞蹈學(體育舞蹈) |
藝術第二批
(統(tǒng)考本科模塊3) |
9 | 9 | 328 | 225 | 409 | 225 | 634 | 綜合分錄取 |
舞蹈學(健美操) | 16 | 16 | 394 | 238 | 632 | |||||
黑龍江 | 書法學 |
藝術類本科
一批A段 |
4 | 4 | 254 | 166.533 | 286 | 166.967 | 66.03343333 | 綜合分錄取 |
(校考) | ||||||||||
美術學 | 3 | 3 | 254 | 180 | 293 | 216 | 461.2 | 綜合分錄取 | ||
視覺傳達設計 | 1 | 1 | 377 | 211 | 467.3 | |||||
環(huán)境設計 | 2 | 2 | 322 | 217 | 459.9 | |||||
河南 | 音樂學 | 藝術本科A段 | 3 | 3 | 343 | 120 | 380 | 127 | 65.44313725 | 綜合分錄取 |
舞蹈學(體育舞蹈) | 8 | 8 | 315 | 137 | 341 | 137 | 59.28666667 | |||
美術學 | 3 | 3 | 350 | 206 | 371 | 219 | 65.57333333 | |||
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 382 | 226 | 63.64 | |||||
環(huán)境設計 | 2 | 2 | 354 | 214 | 63.17333333 | |||||
書法學 | 4 | 4 | 343 | 219 | 373 | 219 | 62.7 | |||
播音與主持藝術 | 3 | 3 | 373 | 302 | 386 | 302 | 67.32666667 | |||
體育教育 | 提前批體育本科 | 4 | 4 | 305 | 90 | 306 | 100 | 100 | 專業(yè)分錄取 | |
湖北 | 美術學 | 藝術本科(二) | 3 | 3 | 311 | 185 | 398 | 192 | 60.90666667 | 綜合分錄取 |
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 311 | 185 | 356 | 198 | 61.57333333 | |||
廣播電視編導 | 3 | 3 | 420 | 221 | 420 | 248.77 | 72.58066667 | |||
舞蹈學 | 3 | 3 | 291 | 215 | 328 | 234.4 | 64.53333333 | |||
音樂學 | 3 | 3 | 311 | 215 | 363 | 217.6 | 63.14666667 | |||
體育教育 | 體育本科 | 4 | 4 | 329 | 350 | 346 | 374 | 502 | 綜合分錄取 | |
山西 | 音樂學(師范類) | 第二批本科A類 | 3 | 3 | 藝術文337 | 75 | 文382 | 79.68 | 69.088 | 綜合分錄取 |
播音與主持藝術 | 2 | 2 |
藝術文337
藝術理303 |
81 |
文397
理311 |
81.43 | 66.48866667 | |||
廣播電視編導 | 3 | 3 |
藝術文337
藝術理304 |
321 |
文341
理315 |
323 | 65.25 | |||
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 藝術理305 | 220 | 理335 | 221.33 | 62.186 | |||
環(huán)境設計 | 2 | 2 | 藝術文337 | 220 | 文345 | 220.33 | 62.466 | |||
美術學(師范類) | 3 | 3 |
藝術文337
藝術理308 |
220 |
文372
理349 |
221.66 | 65.07933333 | |||
書法學(師范類) | 4 | 4 | 藝術文337 | 72 | 文354 | 72.12 | 62.152 | |||
福建 | 美術學 | 藝術類本科B | 3 | 3 | 255 | 195 | 428 | 224 | 224 | 專業(yè)分錄取 |
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 464 | 222 | 222 | |||||
環(huán)境設計 | 2 | 2 | 416 | 231 | 231 | |||||
音樂學 | 3 | 3 | 422 | 224 | 224 | |||||
舞蹈學 | 3 | 3 | 431 | 210 | 210 | |||||
播音與主持藝術 | 3 | 3 | 484 | 231 | 231 | |||||
書法學 | 4 | 4 | 378 | 254 | 254 | |||||
體育教育 | 體育本科批 | 4 | 4 | 255 | 70 | 295 | 81 | 534.89906 | 綜合分錄取 | |
湖南 | 音樂學 | 藝術類本科二批 | 3 | 3 | 文339 | 150 | 476 | 252 | 75.98666667 | 綜合分錄取 |
舞蹈學 | 3 | 3 | 421 | 227 | 71.21333333 | |||||
書法學 | 3 | 3 | 457 | 223 | 70.17333333 | |||||
美術學 | 3 | 3 | 426 | 225 | 70.32 | |||||
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 443 | 229 | 71.02666667 | |||||
環(huán)境設計 | 2 | 2 | 407 | 217 | 70.54666667 | |||||
播音與主持藝術 | 3 | 3 | 430 | 232 | 71.33333333 | |||||
廣播電視編導 | 3 | 3 | 468 | 205 | 67.08 | |||||
云南 | 音樂學 | 二本 | 3 | 3 | 400 | 130 | 418 | 137.06 | 137.06 | 專業(yè)分錄取 |
舞蹈學(體育舞蹈) | 4 | 0 | / | / | / | |||||
江西 | 書法學 |
提前本科(一)
單志愿 |
4 | 4 | 291 | 168.867 | 398 | 169.267 | 73.07657 | 綜合分錄取 |
(校考) | ||||||||||
舞蹈學(健美操) | 12 | 14 | 291 | 72.374 | 348 | 72.48 | 64.52826667 | 綜合分錄取 | ||
舞蹈學(體育舞蹈) | 16 | 18 | 291 | 80.007 | 333 | 80.1492 | 67.08352 | (五校聯(lián)考) | ||
音樂學 |
提前本科(一)
平行志愿 |
105 | 105 | 291 | 146 | 291 | 150.23 | 150.23 | 專業(yè)分錄取 | |
舞蹈學 | 31 | 31 | 291 | 153 | 291 | 157.01 | 157.01 | |||
環(huán)境設計 | 39 | 39 | 291 | 323 | 321 | 324 | 504.18 | 綜合分錄取 | ||
視覺傳達設計 | 19 | 19 | 291 | 323 | 310 | 323.33 | 495.35 | |||
廣播電視編導 | 25 | 25 | 336 | 142 | 417 | 142 | 459.38 | |||
播音與主持藝術 | 27 | 27 | 336 | 161 | 387 | 161.02 | 461.68 | |||
美術學 | 135 | 135 | 291 | 323 | 291 | 323 | 492.37 | |||
體育教育 | 第二批本科 | 177 | 177 | 314 | 82 | 314 | 85.84 | 85.84 | 專業(yè)分錄取 | |
四川 | 舞蹈學 | 藝術本科一批 | 3 | 3 | 345 | 205 | 414 | 224.8510309 | 224.8510309 | 專業(yè)分錄取 |
音樂學 | 3 | 3 | 300 | 200 | 330 | 292.6009803 | 292.6009803 | |||
書法學 | 3 | 3 | 420 | 210 | 434 | 245.501001 | 245.501001 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!