• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動態

      2021高考錄取分數線

      2021高考成績查詢、中考查分

      2017大連民族大學各省錄取分數線

      作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 14:25:42

      2017大連民族大學各省錄取分數線【全國】


      大連民族大學2017年普通本科、預科各省(區、市)錄取線


      省份 科類 批次 批次控制線 最高分 最低分 備注
      北京 2 468 494 491
      2 439 491 481
      天津 2 401 483 473
      2 395 475 447
      河北 1 517 576 555
      1 485 543 534
      2(普通計劃) 395 525 523
      2(普通計劃) 326 514 489
      2(少數民族計劃) 395 556 527 本科提前B
      2(少數民族計劃) 326 535 472 本科提前B
      國家專項計劃 517 570 559 執行一批次控制線
      國家專項計劃 485 543 524 執行一批次控制線
      山西 2 452 509 503
      2 400 471 460
      國家專項計劃 452 490 485 執行二批次控制線
      國家專項計劃 400 464 463 執行二批次控制線
      內蒙古 1(普通計劃) 472 525 490
      1(普通計劃) 466 555 489
      1(少數民族計劃) 472 520 493
      1(少數民族計劃) 466 524 487
      2(普通計劃) 375 512 469
      2(普通計劃) 328 491 419
      2(少數民族計劃) 375 501 455
      2(少數民族計劃) 328 500 436
      國家專項計劃 472 522 509 執行一批次控制線
      國家專項計劃 466 538 493 執行一批次控制線
      少數民族預科班 375 459 441
      少數民族預科班 328 452 397
      遼寧 1 532 550 540
      1 480 539 533
      2 428 542 514
      2 350 526 465
      少數民族預科班 428 514 500
      少數民族預科班 350 467 444
      吉林 1 528 552 528
      1 507 544 509
      2(普通計劃) 412 541 509
      2(普通計劃) 379 515 441
      2(少數民族計劃) 412 541 498
      2(少數民族計劃) 379 529 380
      國家專項計劃 528 534 534 執行一批次控制線
      國家專項計劃 507 516 509 執行一批次控制線
      少數民族預科班 412 499 446
      少數民族預科班 379 447 362
      黑龍江 1(普通計劃) 481 544 519
      1(普通計劃) 455 531 526
      1(少數民族計劃) 481 534 494
      1(少數民族計劃) 455 524 502
      2(普通計劃) 400 513 494
      2(普通計劃) 335 511 465
      2(少數民族計劃) 400 515 448
      2(少數民族計劃) 335 476 421
      國家專項計劃 400 490 476 執行二批次控制線
      國家專項計劃 335 490 460 執行二批次控制線
      少數民族預科班 400 447 414
      少數民族預科班 335 409 344
      上海 不分 本科批次 402 454 404
      文理
      江蘇 2 281 326 313
      2 269 321 314
      浙江 不分 本科批次 557 562 548
      文理
      安徽 2(普通計劃) 440 509 507
      2(普通計劃) 413 485 481
      2(少數民族計劃) 440 491 482
      2(少數民族計劃) 413 484 447
      國家專項計劃 440 519 512 執行二批次控制線
      國家專項計劃 413 492 479 執行二批次控制線
      福建 2 380 448 435
      2 333 429 390
      少數民族預科班 380 403 403
      少數民族預科班 333 351 351
      江西 2 458 528 523
      2 422 493 489
      國家專項計劃 422 496 494 執行二批次控制線
      山東 本科 483 536 529
      本科 433 539 510
      河南 1(普通計劃) 516 545 533
      1(普通計劃) 484 534 522
      1(少數民族計劃) 516 536 519
      1(少數民族計劃) 484 511 484
      2(普通計劃) 389 520 515
      2(普通計劃) 342 511 483
      2(少數民族計劃) 389 510 494
      2(少數民族計劃) 342 481 450
      國家專項計劃 516 513 503 執行一批次控制線
      國家專項計劃 484 538 507 執行一批次控制線
      湖北 2(普通計劃) 406 519 515
      2(普通計劃) 345 476 450
      2(少數民族計劃) 406 522 504
      2(少數民族計劃) 345 488 438
      國家專項計劃 345 467 460 執行二批次控制線
      湖南 2 485 539 516
      2 424 501 451
      國家專項計劃 424 493 480 執行二批次控制線
      廣東 2 418 475 475
      2 360 452 442
      廣西 2 387 527 506
      2 318 462 397
      國家專項計劃 387 517 497 執行二批次控制線
      國家專項計劃 318 472 458 執行二批次控制線
      少數民族預科班 387 501 426
      少數民族預科班 318 414 350
      海南 本科 578 633 631
      本科 539 589 570
      重慶 2(普通計劃) 436 471 456
      2(普通計劃) 395 512 503
      2(少數民族計劃) 436 512 491
      2(少數民族計劃) 395 476 446
      國家專項計劃 395 488 467 執行二批次控制線
      少數民族預科班 436 472 465
      少數民族預科班 395 451 420
      四川 2(普通計劃) 470 522 522
      2(普通計劃) 436 512 494
      2(少數民族計劃) 470 480 472
      2(少數民族計劃) 436 497 438
      國家專項計劃 436 506 486 執行二批次控制線,投檔考生均有50分加分
      少數民族預科班 470 465 449
      少數民族預科班 436 445 417
      貴州 1(普通計劃) 545 572 566
      1(普通計劃) 456 489 474
      1(少數民族計劃) 545 573 563
      1(少數民族計劃) 456 497 469
      2(普通計劃) 453 557 545
      2(普通計劃) 361 468 423
      2(少數民族計劃) 453 551 541
      2(少數民族計劃) 361 471 425
      2(銅仁定向) 453 558 525 執行二批次控制線
      2(銅仁定向) 361 479 442 執行二批次控制線
      國家專項計劃 453 577 547 執行二批次控制線
      國家專項計劃 361 484 462 執行二批次控制線
      少數民族預科班 453 509 487
      少數民族預科班 361 418 387
      少數民族預科班(定) 453 494 482 武陵山片區定向
      少數民族預科班(定) 361 396 378 武陵山片區定向
      云南 2 456 568 546
      2 410 499 459
      國家專項計劃 456 564 556 執行二批次控制線
      國家專項計劃 410 530 492 執行二批次控制線
      少數民族預科班 456 524 502
      少數民族預科班 410 455 429
      少數民族預科班(少) 456 455 442
      少數民族預科班(少) 410 458 430
      陜西 2 457 501 488
      2 397 444 428
      國家專項計劃 457 503 502 執行二批次控制線
      國家專項計劃 397 459 452 執行二批次控制線
      甘肅 2(少數民族計劃) 458 485 465
      2(少數民族計劃) 408 440 414
      國家專項計劃 408 456 431 執行二批次控制線
      少數民族預科班 458 459 439
      少數民族預科班 408 393 382
      少數民族預科班(少) 458 430 430
      少數民族預科班(少) 408 353 353
      青海 2(少數民族計劃) 411 450 414
      2(少數民族計劃) 346 382 348
      少數民族預科班 411 426 412
      少數民族預科班 346 376 355
      少數民族預科班(少) 411 416 416
      少數民族預科班(少) 346 362 362
      寧夏 2(少數民族計劃) 487 502 493
      2(少數民族計劃) 408 438 408
      國家專項計劃 408 414 412 執行二批次控制線
      少數民族預科班 487 488 484
      少數民族預科班 408 420 407
      新疆 2(漢語言) 375 487 483
      2(漢語言) 333 430 420
      2(民考漢) 333 437 421
      2(民考漢) 303 402 368
      2(五家渠定向) 375 463 427 執行漢語言二批次控制線
      2(五家渠定向) 333 431 334 執行漢語言二批次控制線
      2(石河子定向) 375 476 438 執行漢語言二批次控制線
      2(石河子定向) 333 441 397 執行漢語言二批次控制線
      新疆班(漢語言) 351 455 384
      新疆班(民考漢) 320 409 361
      新疆班(民考漢四年) 309 375 346
      新疆班(漢語言) 374 434 402
      新疆班(民考漢) 278 390 293
      新疆班(民考漢四年) 265 356 279
      國家專項計劃 333 365 342 執行民考漢二批次控制線
      國家專項計劃 303 322 303 執行民考漢二批次控制線
      南疆單列計劃 303 322 305 執行民考漢二批次控制線
      少數民族預科班 321 392 374 雙語實驗班
      西藏班 西藏班(少數民族考生) 260 344 266 錄取結果以內地西藏班招生辦公室公布結果為準
      西藏班(少數民族考生) 215 284 215 錄取結果以內地西藏班招生辦公室公布結果為準


      大連民族大學2017年藝術類專業各省(區)錄取線


      學院 專業名稱 科類 河北 山西 黑龍江 內蒙古 科類 山東 遼寧 湖南 吉林

      設計


      學院

      動畫 藝術綜合 329.6 314.2 305.8 328.4 藝術文 355.4 434.02 339.07 371.8
      藝術理 363.4 400 270.46 ——

      視覺傳達


      設計

      藝術綜合 333.08 317.24 321.4 336 藝術文 355 443.32 341.46 ——
      藝術理 -- 408 —— ——
      產品設計 藝術綜合 334.92 314.28
      320 329 藝術文 355.9 441.02 342.06 386.6
      藝術理 357.6 400 286.06 ——

      建筑


      學院

      環境設計 藝術綜合 333.32 315.6 308.8 332.2 藝術文 360.4 438.82 341.46 385.6
      藝術理 -- 402 273.46 335.6


      注:1、遼寧省綜合分算法                綜合成績=文化課成績(含高考加分)/2+專業課成績(美術類聯考)


              2、除遼寧省外其他省份綜合分算法    綜合成績=文化課成績(含高考加分)*60%+專業課成績(美術類聯考)*40%

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 亚洲精品高清国产一久久| 国产精品自在线拍国产电影| 四虎成人免费观看在线网址| 久久久久亚洲av成人网人人软件| 国产亚洲国产bv网站在线| 极品尤物一区二区三区| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 亚洲国产欧美日韩| 2018中文字幕在线观看| 欧美在线视频二区| 国产精品久久久尹人香蕉| 亚洲av熟妇高潮30p| 日本最新免费网站| 日韩精品无码人成视频手机 | 亚洲国产老鸭窝一区二区三区| 97人人模人人爽人人少妇| 欧美日韩一级二级三级| 国产精品剧情原创麻豆国产| 亚洲一区二区三区欧美| 久久五月天综合网| 日韩av片无码一区二区三区不卡| 国产免费一期二期三期四期| 久久久久久AV无码免费网站 | 欧美乱xxxxx| 国产成熟女人性满足视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜网站| 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰| 愉拍自拍视频在线播放| 免费无码又爽又刺激高潮| 99热在线观看精品| 欧美伦理三级在线播放影院| 国产成人欧美一区二区三区vr| 久久久久亚洲精品成人网小说| 美女黄18以下禁止观看| 天天干天天操天天摸| 亚洲日韩中文字幕无码一区| 国产精品入口麻豆免费观看| 日本动态图免费观看| 刘伯温致力打造火热全网| 97色婷婷成人综合在线观看| 最近免费观看高清韩国日本大全|