2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
2017中國醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 11:12:40
2017中國醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
中國醫(yī)科大學(xué)2017年錄取情況(全國)
省份 | 批次 | 計劃 | 計劃完成 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 第一批本科 | 22 | 22 | 614 | 584 | 537 |
天津 | 第一批本科 | 31 | 31 | 625 | 537 | 521 |
第一批本科(中外合辦) | 8 | 8 | 541 | 521 | ||
河北 | 本科提前批A(中外合辦) | 4 | 4 | 579 | 492 | 485 |
國家專項(xiàng)計劃 | 1 | 1 | 581 | 581 | ||
第一批本科 | 32 | 32 | 633 | 590 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 35 | 575 | 538 | 481 |
本科A1段(中外合辦) | 12 | 12 | 500 | 490 | ||
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng)計劃 | 1 | 1 | 562 | 562 | 466 |
第一批本科 | 36 | 36 | 627 | 531 | ||
遼寧 | 第一批本科 | 767 | 767 | 654 | 487 | 480 |
第一批本科(護(hù)理學(xué)) | 124 | 124 | 557 | 514 | ||
第一批本科(中外合辦) | 59 | 59 | 544 | 498 | ||
第一批本科(征集) | 82 | 82 | 568 | 506 | ||
第一批本科(中外合辦)(征集) | 3 | 3 | 510 | 507 | ||
地方農(nóng)村專項(xiàng) | 33 | 33 | 515 | 487 | ||
吉林 | 國家專項(xiàng)計劃 | 1 | 1 | 549 | 549 | 507 |
第一批本科A段 | 37 | 37 | 637 | 574 | ||
黑龍江 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 | 2 | 546 | 503 | 455 |
第一批本科(A段) | 31 | 31 | 627 | 539 | ||
第一批本科(B段) | 12 | 12 | 501 | 456 | ||
上海 | 本科批 | 5 | 5 | 542 | 528 | 402 |
本科批(中外合辦) | 2 | 2 | 520 | 520 | ||
江蘇 | 第一批本科 | 30 | 30 | 371 | 357 | 331 |
浙江 | 綜合改革本科批 | 39 | 39 | 646 | 581 | 577 |
安徽 | 國家專項(xiàng)計劃 | 3 | 3 | 560 | 547 | 487 |
第一批本科 | 33 | 33 | 603 | 576 | ||
福建 | 第一批本科 | 33 | 33 | 553 | 498 | 441 |
江西 | 國家專項(xiàng)計劃 | 8 | 8 | 562 | 542 | 503 |
第一批本科 | 19 | 19 | 594 | 572 | ||
山東 | 普通本科批 | 36 | 36 | 630 | 569 | 433 |
河南 | 國家專項(xiàng)計劃 | 9 | 9 | 568 | 555 | 484 |
第一批本科 | 33 | 33 | 603 | 571 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 549 | 523 | ||
湖北 | 國家專項(xiàng)計劃 | 15 | 15 | 577 | 492 | 484 |
第一批本科 | 14 | 14 | 600 | 579 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 578 | 567 | ||
湖南 | 國家專項(xiàng)計劃 | 13 | 13 | 591 | 559 | 505 |
第一批本科 | 19 | 19 | 598 | 570 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 537 | 509 | ||
廣東 | 第一批本科 | 25 | 25 | 562 | 529 | 485 |
廣西 | 國家專項(xiàng)計劃 | 6 | 6 | 503 | 473 | 473 |
第一批本科 | 34 | 34 | 589 | 488 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 735 | 716 | 539 |
重慶 | 國家專項(xiàng)計劃 | 9 | 9 | 565 | 548 | 492 |
第一批本科 | 32 | 32 | 630 | 580 | ||
四川 | 國家專項(xiàng)計劃 | 6 | 6 | 594 | 557 | 511 |
第一批本科 | 52 | 52 | 620 | 519 | ||
貴州 | 國家專項(xiàng)計劃 | 2 | 2 | 556 | 539 | 456 |
第一批本科 | 10 | 10 | 587 | 573 | ||
云南 | 國家專項(xiàng)計劃 | 3 | 3 | 561 | 551 | 500 |
第一批本科 | 7 | 7 | 611 | 610 | ||
西藏 | 國家專項(xiàng)計劃 | 3 | 3 | 502/372 | 502/331 | 426/296 |
第一批本科 | 10 | 10 | 590/380 | 551/360 | ||
陜西 | 國家專項(xiàng)計劃 | 9 | 9 | 584 | 563 | 449 |
第一批本科 | 19 | 19 | 600 | 567 | ||
甘肅 | 國家專項(xiàng)計劃 | 1 | 1 | 520 | 520 | 460 |
第一批本科 | 7 | 7 | 564 | 553 | ||
青海 | 國家專項(xiàng)計劃 | 1 | 1 | 411 | 411 | 391 |
第一批本科 | 6 | 6 | 537 | 416 | ||
寧夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 558 | 546 | 439 |
新疆 | 第一批本科 | 9 | 9 | 571 | 556 | 437 |
國家專項(xiàng)計劃 | 1 | 1 | 532 | 532 | ||
南疆單列 | 1 | 1 | 566 | 566 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 539 | 489 | ||
定向農(nóng)八師 | 2 | 2 | 551 | 538 | ||
內(nèi)地高中班 | 26 | 26 | 563 | 462 | ||
雙語預(yù)科班 | 23 | 23 | - | - | ||
港澳臺 | 聯(lián)考 | - | 2 | 521 | 422 | 400 |
臺灣學(xué)測免試 | - | 1 | 頂標(biāo) | - |
2017年中國醫(yī)科大學(xué)在遼寧省內(nèi)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)信息(遼寧)
專業(yè)名稱 |
最低分 |
最低分位次 |
高出省控線分?jǐn)?shù) |
兒科學(xué) | 554 | 15694 | 74 |
法醫(yī)學(xué) | 513 | 27828 | 33 |
公共事業(yè)管理 | 488 | 36476 | 8 |
護(hù)理學(xué) | 514 | 27490 | 34 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 496 | 33595 | 16 |
精神醫(yī)學(xué) | 504 | 30875 | 24 |
康復(fù)治療學(xué) | 489 | 36085 | 9 |
口腔醫(yī)學(xué) | 593 | 7274 | 113 |
臨床藥學(xué) | 488 | 36476 | 8 |
臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 611 | 4513 | 131 |
臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化)(兒科學(xué)) | 602 | 5829 | 122 |
臨床醫(yī)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 628 | 2469 | 148 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 584 | 8928 | 104 |
麻醉學(xué) | 581 | 9523 | 101 |
生物科學(xué) | 488 | 36476 | 8 |
生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué))(生物技術(shù)) | 498 | 32909 | 18 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 488 | 36476 | 8 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 512 | 28151 | 32 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 552 | 16219 | 72 |
藥學(xué)類(中外合作辦學(xué))(藥物制劑) | 511 | 28477 | 31 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 522 | 24892 | 42 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 494 | 34307 | 14 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 569 | 12143 | 89 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 中國醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 中國醫(yī)科大學(xué)2019年在遼寧省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 中國醫(yī)科大學(xué)2018錄取分?jǐn)?shù)線
- 中國醫(yī)科大學(xué)2018年在遼寧省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 中國醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 中國醫(yī)科大學(xué)是985還是211大學(xué)
- 中國醫(yī)科大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流…
- 中國醫(yī)科大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 中國醫(yī)科大學(xué)是211大學(xué)嗎
- 中國醫(yī)科大學(xué)怎么樣、中國醫(yī)科大學(xué)好不好