2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
遼寧大學2019年遼寧省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 7:29:42
遼寧大學遼寧省2019年普通類錄取情況
科類 | 計劃類別 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 學院 | 校區 |
理工 | 普通類 | 編輯出版學 | 10 | 583 | 576 | 567 | 新聞與傳播學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 財政學 | 16 | 594 | 585 | 584 | 經濟學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 72 | 580 | 571 | 566 | 物理學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 朝鮮語 | 10 | 579 | 571 | 567 | 國際關系學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 檔案學 | 10 | 587 | 573 | 568 | 歷史學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 德語 | 5 | 588 | 580 | 576 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 91 | 600 | 579 | 574 | 輕型產業學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 電子信息類(通信工程、電子信息科學與技術) | 75 | 587 | 578 | 575 | 信息學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 俄語 | 5 | 604 | 579 | 572 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 法學 | 59 | 611 | 589 | 582 | 法學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 法語 | 5 | 585 | 580 | 579 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 工程管理 | 38 | 596 | 574 | 569 | 商學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 59 | 584 | 578 | 575 | 商學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 36 | 598 | 583 | 581 | 經濟學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 國際政治 | 14 | 579 | 573 | 567 | 國際關系學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 行政管理 | 18 | 589 | 573 | 567 | 哲學與公共管理學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 化學類(化學、應用化學) | 49 | 594 | 576 | 571 | 化學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 環境工程 | 34 | 578 | 570 | 565 | 環境學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 環境生態工程 | 38 | 580 | 571 | 566 | 環境學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 會計學 | 17 | 610 | 602 | 594 | 商學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 計算機類(計算機科學與技術、數據科學與大數據技術) | 107 | 596 | 583 | 579 | 信息學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 金融學類(金融學、保險學) | 66 | 608 | 592 | 587 | 經濟學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 經濟學類(經濟學、經濟統計學、國民經濟管理) | 69 | 602 | 589 | 585 | 經濟學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 勞動與社會保障 | 6 | 580 | 574 | 569 | 哲學與公共管理學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 日語 | 10 | 582 | 578 | 575 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 生物技術 | 41 | 586 | 570 | 565 | 生命科學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 食品科學與工程 | 34 | 583 | 569 | 565 | 輕型產業學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 數學與應用數學 | 35 | 594 | 583 | 579 | 數學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 無機非金屬材料工程 | 19 | 579 | 572 | 568 | 輕型產業學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 70 | 585 | 572 | 565 | 物理學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 普通類 | 英語 | 8 | 597 | 589 | 585 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 哲學 | 7 | 591 | 580 | 575 | 哲學與公共管理學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 普通類 | 制藥工程 | 50 | 578 | 569 | 565 | 藥學院 | 沈陽崇山校區 |
文史 | 普通類 | 編輯出版學 | 17 | 595 | 593 | 592 | 新聞與傳播學院 | 沈陽蒲河校區 |
科類 | 計劃類別 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 學院 | 校區 |
文史 | 普通類 | 財政學 | 9 | 605 | 602 | 601 | 經濟學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 朝鮮語 | 12 | 595 | 593 | 592 | 國際關系學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 檔案學 | 26 | 599 | 594 | 592 | 歷史學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 德語 | 10 | 609 | 597 | 594 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 俄語 | 8 | 595 | 594 | 592 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 法學 | 29 | 619 | 608 | 603 | 法學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 法語 | 12 | 604 | 598 | 595 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 38 | 602 | 598 | 595 | 商學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 廣告學 | 26 | 597 | 594 | 592 | 新聞與傳播學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 9 | 601 | 601 | 600 | 經濟學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 國際政治 | 4 | 598 | 596 | 594 | 國際關系學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 15 | 601 | 596 | 594 | 國際教育學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 漢語言文學 | 51 | 610 | 600 | 597 | 文學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 行政管理 | 5 | 598 | 596 | 594 | 哲學與公共管理學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 會計學 | 14 | 617 | 608 | 606 | 商學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 金融學類(金融學、保險學) | 22 | 610 | 604 | 602 | 經濟學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 經濟學類(經濟學、經濟統計學、國民經濟管理) | 23 | 610 | 605 | 602 | 經濟學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 考古學 | 4 | 597 | 595 | 592 | 歷史學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 勞動與社會保障 | 9 | 594 | 593 | 592 | 哲學與公共管理學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 歷史學 | 14 | 601 | 598 | 596 | 歷史學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 日語 | 9 | 600 | 597 | 595 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 新聞學 | 21 | 600 | 596 | 594 | 新聞與傳播學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 英語 | 9 | 608 | 603 | 601 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 普通類 | 哲學 | 4 | 601 | 599 | 598 | 哲學與公共管理學院 | 沈陽蒲河校區 |
遼寧省2019年地方專項計劃錄取情況
科類 | 計劃類別 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 學院 | 校區 |
理工 | 地方專項計劃 | 財政學 | 4 | 584 | 579 | 571 | 經濟學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 地方專項計劃 | 測控技術與儀器 | 5 | 573 | 563 | 555 | 物理學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 地方專項計劃 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 577 | 571 | 565 | 輕型產業學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 地方專項計劃 | 法學 | 4 | 580 | 573 | 564 | 法學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 地方專項計劃 | 工程管理 | 4 | 565 | 558 | 554 | 商學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 地方專項計劃 | 化學類(化學、應用化學) | 6 | 573 | 563 | 555 | 化學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 地方專項計劃 | 計算機類(計算機科學與技術、數據科學與大數據技術) | 8 | 584 | 571 | 563 | 信息學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 地方專項計劃 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 563 | 559 | 556 | 輕型產業學院 | 沈陽崇山校區 |
理工 | 地方專項計劃 | 制藥工程 | 4 | 568 | 563 | 557 | 藥學院 | 沈陽崇山校區 |
文史 | 地方專項計劃 | 法學 | 6 | 607 | 598 | 589 | 法學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 地方專項計劃 | 國際經濟與貿易 | 2 | 592 | 591 | 589 | 經濟學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 地方專項計劃 | 漢語國際教育 | 3 | 590 | 588 | 586 | 國際教育學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 地方專項計劃 | 漢語言文學 | 6 | 600 | 592 | 586 | 文學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 地方專項計劃 | 新聞學 | 4 | 588 | 588 | 587 | 新聞與傳播學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 地方專項計劃 | 英語 | 4 | 589 | 588 | 587 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 沈陽蒲河校區 |
遼寧省2019年藝術類錄取情況
科類 | 計劃類別 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 學院 | 校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 表演 | 24 | 225.3 | 211.9 | 206 | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 表演(民間藝術表演招考方向) | 19 | 228 | 214.4 | 207.67 | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 38 | 237.1 | 201 | 191.3 | 廣播影視學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 廣播電視編導 | 35 | 260.5 | 241.6 | 232 | 廣播影視學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 舞蹈學 | 11 | 250 | 224.3 | 207.5 | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 戲劇影視導演 | 15 | 227.7 | 217 | 212.7 | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 藝術設計學 | 49 | 269.2 | 258.3 | 254(語文104) | 文學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 音樂表演(二胡招考方向) | 1 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 音樂表演(鋼琴招考方向) | 3 | 257 | 237.3 | 225 | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 音樂表演(美聲招考方向) | 6 | 276.3 | 254.5 | 234.8 | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 音樂表演(小提琴招考方向) | 2 | 238 | 231 | 224 | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術(文理) | 藝術類 | 音樂表演(揚琴招考方向) | 2 | 255 | 247.7 | 240.3 | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術理 | 藝術類 | 攝影 | 9 | 487 | 459 | 444 | 廣播影視學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術理 | 藝術類 | 戲劇影視文學 | 5 | 563 | 534 | 509(語文110) | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術文 | 藝術類 | 攝影 | 31 | 536 | 503 | 471(專業成績228.83) | 廣播影視學院 | 沈陽蒲河校區 |
藝術文 | 藝術類 | 戲劇影視文學 | 23 | 581 | 557 | 546 | 藝術學院 | 沈陽蒲河校區 |
遼寧省2019年中外合作辦學錄取情況
科類 | 計劃類別 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 學院 | 校區 |
理工 | 中外合作辦學 | 工商管理(中外合作辦學) | 27 | 566 | 559 | 557 | 新華國際商學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 中外合作辦學 | 國際商務(中外合作辦學) | 38 | 558 | 547 | 545 | 亞澳商學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 中外合作辦學 | 會計學(中外合作辦學) | 70 | 579 | 569 | 562 | 新華國際商學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 中外合作辦學 | 會計學(中外合作辦學) | 142 | 574 | 555 | 547 | 亞澳商學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 中外合作辦學 | 金融學(中外合作辦學) | 79 | 579 | 558 | 551 | 亞澳商學院 | 沈陽蒲河校區 |
理工 | 中外合作辦學 | 市場營銷(中外合作辦學) | 10 | 565 | 559 | 555 | 新華國際商學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 中外合作辦學 | 工商管理(中外合作辦學) | 17 | 584 | 578 | 576 | 新華國際商學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 中外合作辦學 | 國際商務(中外合作辦學) | 39 | 572 | 567 | 565 | 亞澳商學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 中外合作辦學 | 會計學(中外合作辦學) | 44 | 590 | 582 | 577 | 新華國際商學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 中外合作辦學 | 會計學(中外合作辦學) | 28 | 591 | 577 | 573 | 亞澳商學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 中外合作辦學 | 金融學(中外合作辦學) | 70 | 583 | 572 | 567 | 亞澳商學院 | 沈陽蒲河校區 |
文史 | 中外合作辦學 | 市場營銷(中外合作辦學) | 8 | 579 | 576 | 574 | 新華國際商學院 | 沈陽蒲河校區 |
遼寧省2019年普通類(遼陽武圣校區)錄取情況
科類 | 計劃類別 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 學院 | 校區 |
理工 | 遼陽武圣校區 | 俄語 | 30 | 545 | 524 | 518 | 外國語學院(遼陽武圣校區) | 遼陽武圣校區 |
理工 | 遼陽武圣校區 | 翻譯 | 30 | 545 | 526 | 520 | 外國語學院(遼陽武圣校區) | 遼陽武圣校區 |
理工 | 遼陽武圣校區 | 日語 | 48 | 547 | 526 | 519 | 外國語學院(遼陽武圣校區) | 遼陽武圣校區 |
理工 | 遼陽武圣校區 | 商務英語 | 60 | 546 | 528 | 521 | 外國語學院(遼陽武圣校區) | 遼陽武圣校區 |
理工 | 遼陽武圣校區 | 英語 | 30 | 556 | 539 | 533 | 外國語學院(遼陽武圣校區) | 遼陽武圣校區 |
文史 | 遼陽武圣校區 | 俄語 | 30 | 569 | 556 | 554 | 外國語學院(遼陽武圣校區) | 遼陽武圣校區 |
文史 | 遼陽武圣校區 | 翻譯 | 30 | 564 | 558 | 555 | 外國語學院(遼陽武圣校區) | 遼陽武圣校區 |
文史 | 遼陽武圣校區 | 日語 | 24 | 568 | 560 | 556 | 外國語學院(遼陽武圣校區) | 遼陽武圣校區 |
文史 | 遼陽武圣校區 | 英語 | 30 | 587 | 567 | 561 | 外國語學院(遼陽武圣校區) | 遼陽武圣校區 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!