2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
內蒙古醫科大學2019年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-7 12:19:14
內蒙古醫科大學2019年分省市分專業錄取分數 | ||||||||||
專業/省份 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 遼寧省 | 吉林省 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
針灸推拿學 | 505 | 502 | 498 | 496 | ||||||
中醫學 | 505 | 485 | 507 | 503 | 505 | 503 | 521 | 518 | ||
護理 | ||||||||||
護理學 | 516 | 493 | 503 | 501 | 504 | 500 | 518 | 518 | 494 | 491 |
藥物制劑 | 502 | 502 | ||||||||
藥學 | 503 | 502 | 505 | 505 | ||||||
公共事業管理 | 502 | 454 | ||||||||
勞動與社會保障 | 456 | 456 | ||||||||
法醫學 | 507 | 505 | 507 | 504 | ||||||
精神醫學 | ||||||||||
蒙藥學 | 395 | 366 | ||||||||
蒙醫學 | 445 | 441 | ||||||||
預防醫學 | 490 | 485 | 503 | 502 | ||||||
口腔醫學 | 511 | 507 | 523 | 511 | ||||||
臨床醫學 | 536 | 520 | 517 | 511 | 510 | 509 | 526 | 524 | 539 | 509 |
麻醉學 | 510 | 509 | 524 | 522 | ||||||
醫學影像學 | 511 | 509 | 507 | 506 | ||||||
醫學檢驗技術 | 514 | 491 | 505 | 505 | ||||||
專業/省份 | 黑龍江省 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽省 | 湖南省 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
針灸推拿學 | 496 | 489 | 503 | 494 | 484 | 475 | ||||
中醫學 | 493 | 485 | 493 | 478 | ||||||
護理 | ||||||||||
護理學 | 484 | 442 | 493 | 492 | ||||||
藥物制劑 | ||||||||||
藥學 | 569 | 563 | 494 | 485 | ||||||
公共事業管理 | ||||||||||
勞動與社會保障 | ||||||||||
法醫學 | ||||||||||
精神醫學 | 497 | 495 | ||||||||
蒙藥學 | ||||||||||
蒙醫學 | ||||||||||
預防醫學 | 494 | 477 | ||||||||
口腔醫學 | ||||||||||
臨床醫學 | 511 | 504 | 350 | 347 | 502 | 499 | 504 | 496 | ||
麻醉學 | 502 | 497 | ||||||||
醫學影像學 | 496 | 496 | ||||||||
醫學檢驗技術 | ||||||||||
專業/省份 | 福建省 | 江西省 | 山東省 | 河南省 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 湖北省 | ||
針灸推拿學 | 475 | 474 | 511 | 506 | 最高分 | 最低分 | ||||
中醫學 | 540 | 536 | 519 | 512 | 480 | 478 | ||||
護理 | 485 | 484 | ||||||||
護理學 | 465 | 462 | 484 | 475 | 532 | 531 | 512 | 503 | ||
藥物制劑 | 510 | 507 | 489 | 477 | ||||||
藥學 | 517 | 507 | 514 | 507 | ||||||
公共事業管理 | 453 | 440 | 483 | 477 | ||||||
勞動與社會保障 | 466 | 466 | 526 | 524 | 438 | 433 | ||||
法醫學 | 532 | 530 | ||||||||
精神醫學 | 475 | 471 | 511 | 497 | 542 | 540 | ||||
蒙藥學 | ||||||||||
蒙醫學 | ||||||||||
預防醫學 | ||||||||||
口腔醫學 | 524 | 519 | 568 | 546 | 552 | 537 | ||||
臨床醫學 | 485 | 477 | 538 | 521 | 555 | 552 | 542 | 535 | ||
麻醉學 | 514 | 511 | 524 | 523 | 499 | 496 | ||||
醫學影像學 | 554 | 537 | 525 | 515 | ||||||
醫學檢驗技術 | 513 | 513 | ||||||||
專業/省份 | 廣東省 | 廣西省 | 海南省 | 重慶市 | 四川省 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
針灸推拿學 | 474 | 463 | 567 | 566 | ||||||
中醫學 | 488 | 484 | 480 | 458 | 572 | 568 | 520 | 517 | 557 | 545 |
護理 | ||||||||||
護理學 | 476 | 475 | 455 | 422 | 571 | 567 | 525 | 508 | ||
藥物制劑 | 445 | 411 | ||||||||
藥學 | 451 | 447 | 530 | 511 | 532 | 528 | ||||
公共事業管理 | ||||||||||
勞動與社會保障 | 446 | 446 | 425 | 425 | ||||||
法醫學 | ||||||||||
精神醫學 | ||||||||||
蒙藥學 | ||||||||||
蒙醫學 | ||||||||||
預防醫學 | 486 | 484 | 468 | 463 | ||||||
口腔醫學 | 500 | 499 | 579 | 562 | ||||||
臨床醫學 | 494 | 491 | 516 | 509 | 592 | 582 | 541 | 537 | 561 | 560 |
麻醉學 | 490 | 482 | 475 | 456 | 568 | 567 | ||||
醫學影像學 | 489 | 488 | 451 | 443 | ||||||
醫學檢驗技術 | 456 | 456 | ||||||||
專業/省份 | 貴州省 | 云南省 | 陜西省 | 甘肅省 | 青海省 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
針灸推拿學 | 465 | 462 | 534 | 529 | 472 | 472 | 484 | 480 | ||
中醫學 | 475 | 468 | 539 | 535 | 474 | 473 | 411 | 411 | ||
護理 | ||||||||||
護理學 | 473 | 461 | 527 | 505 | 472 | 471 | 476 | 451 | ||
藥物制劑 | 463 | 460 | 531 | 531 | ||||||
藥學 | 464 | 463 | 529 | 520 | 477 | 475 | 434 | 434 | ||
公共事業管理 | ||||||||||
勞動與社會保障 | ||||||||||
法醫學 | 530 | 525 | ||||||||
精神醫學 | 470 | 460 | ||||||||
蒙藥學 | 208 | 208 | 304 | 300 | ||||||
蒙醫學 | 347 | 347 | 309 | 308 | ||||||
預防醫學 | 470 | 467 | 542 | 527 | 485 | 480 | ||||
口腔醫學 | 476 | 475 | 557 | 554 | ||||||
臨床醫學 | 486 | 479 | 560 | 557 | 476 | 475 | 522 | 496 | 431 | 417 |
麻醉學 | 476 | 476 | ||||||||
醫學影像學 | 492 | 474 | 536 | 536 | 474 | 473 | 496 | 480 | ||
醫學檢驗技術 | 468 | 468 | 530 | 530 | ||||||
專業/省份 | 寧夏 | 新疆 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
針灸推拿學 | 460 | 453 | ||||||||
中醫學 | 334 | 306 | ||||||||
護理 | ||||||||||
護理學 | 453 | 444 | 324 | 324 | ||||||
藥物制劑 | ||||||||||
藥學 | ||||||||||
公共事業管理 | ||||||||||
勞動與社會保障 | ||||||||||
法醫學 | ||||||||||
精神醫學 | ||||||||||
蒙藥學 | 305 | 268 | ||||||||
蒙醫學 | 310 | 243 | ||||||||
預防醫學 | ||||||||||
口腔醫學 | 469 | 455 | ||||||||
臨床醫學 | 460 | 453 | 370 | 273 | ||||||
麻醉學 | ||||||||||
醫學影像學 | ||||||||||
醫學檢驗技術 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!