-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
2017廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-6 21:23:10
2017廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
廣西大學(xué)2017年在各省(區(qū)、市)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省份 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省份 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理 | 487 | 560 | 552 | 549 | 江西 | 理 | 503 | 548 | 534 | 531 |
文 | 515 | 564 | 562 | 560 | 文 | 533 | 562 | 555 | 553 | ||
福建 | 理 | 441 | 514 | 499 | 481 | 遼寧 | 理 | 480 | 563 | 545 | 538 |
文 | 文 | ||||||||||
甘肅 | 理 | 460 | 515 | 512 | 510 | 四川 | 理 | 511 | 582 | 571 | 570 |
文 | 文 | 537 | 588 | 574 | 572 | ||||||
江蘇 | 理 | 331 | 354 | 348 | 336 | 山東 | 理 | 515 | 600 | 576 | 524 |
文 | 文 | 529 | 583 | 573 | 570 | ||||||
貴州 | 理 | 456 | 537 | 516 | 494 | 山西 | 理 | 481 | 539 | 511 | 499 |
文 | 545 | 598 | 590 | 586 | 文 | ||||||
海南 | 理 | 539 | 687 | 643 | 627 | 陜西 | 理 | 449 | 537 | 518 | 511 |
文 | 文 | 509 | 574 | 545 | 539 | ||||||
河北 | 理 | 485 | 581 | 569 | 562 | 青海 | 理 | 391 | 485 | 448 | 424 |
文 | 517 | 589 | 584 | 581 | 文 | ||||||
河南 | 理 | 484 | 562 | 553 | 551 | 天津 | 理 | 521 | 567 | 547 | 540 |
文 | 516 | 567 | 561 | 558 | 文 | ||||||
湖北 | 理 | 484 | 559 | 554 | 552 | 新疆 | 理 | 437 | 498 | 487 | 481 |
文 | 528 | 584 | 575 | 573 | 文 | ||||||
湖南 | 理 | 505 | 575 | 557 | 552 | 云南 | 理 | 456 | 552 | 533 | 503 |
文 | 548 | 594 | 587 | 585 | 文 | 555 | 598 | 592 | 587 | ||
吉林 | 理 | 507 | 549 | 534 | 526 | 浙江 | 綜合類 | 577 | 612 | 601 | 594 |
文 | |||||||||||
寧夏 | 理 | 439 | 504 | 470 | 457 | 黑龍江 | 理 | 455 | 545 | 536 | 530 |
文 | 文 | ||||||||||
內(nèi)蒙古 | 理 | 466 | 539 | 524 | 513 | 重慶 | 理 | 492 | 577 | 557 | 517 |
文 | 文 | 525 | 571 | 562 | 558 | ||||||
廣東 | 理 | 485 | 552 | 530 | 500 | 注:上述統(tǒng)計(jì)為本一批首次投檔錄取分?jǐn)?shù)線,不含藝術(shù)類以及高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)、自主招生及農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生,浙江為第一段分?jǐn)?shù)線,山東為自主招生最低錄取控制參考線。 | |||||
文 |
廣西大學(xué)2017年廣西區(qū)內(nèi)錄取統(tǒng)計(jì)表 | |||||
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本線 |
安全工程 | 理科 | 528 | 513 | 507 | 473 |
安全工程(民族班) | 理科 | 530 | 507 | 501 | 473 |
材料類 | 理科 | 536 | 513 | 504 | 473 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 554 | 547 | 541 | 473 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 606 | 581 | 573 | 535 |
財(cái)政學(xué) | 理科 | 552 | 544 | 538 | 473 |
財(cái)政學(xué) | 文科 | 603 | 577 | 569 | 535 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 532 | 527 | 522 | 473 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 569 | 540 | 529 | 473 |
電氣工程及其自動(dòng)化(民族班) | 理科 | 556 | 530 | 522 | 473 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 546 | 525 | 519 | 473 |
電子科學(xué)與技術(shù)(民族班) | 理科 | 518 | 512 | 506 | 473 |
電子信息類 | 理科 | 555 | 534 | 527 | 473 |
電子信息類(民族班) | 理科 | 527 | 520 | 516 | 473 |
動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 530 | 492 | 473 | 473 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 524 | 493 | 473 | 473 |
法學(xué) | 理科 | 559 | 535 | 526 | 473 |
法學(xué) | 文科 | 593 | 578 | 569 | 535 |
工商管理 | 理科 | 547 | 540 | 536 | 473 |
工商管理 | 文科 | 598 | 579 | 572 | 535 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 534 | 519 | 513 | 473 |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 581 | 564 | 558 | 535 |
公共事業(yè)管理(民族班) | 文科 | 564 | 562 | 560 | 535 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 546 | 536 | 533 | 473 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 592 | 583 | 576 | 535 |
海洋科學(xué) | 理科 | 518 | 509 | 498 | 473 |
漢語國際教育 | 文科 | 572 | 562 | 558 | 535 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 603 | 571 | 563 | 535 |
漢語言文學(xué)(民族班) | 文科 | 572 | 566 | 562 | 535 |
化學(xué) | 理科 | 524 | 514 | 507 | 473 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 541 | 508 | 498 | 473 |
環(huán)境工程 | 理科 | 537 | 521 | 514 | 473 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 590 | 561 | 549 | 473 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 607 | 592 | 583 | 535 |
機(jī)械類 | 理科 | 572 | 525 | 516 | 473 |
機(jī)械類(民族班) | 理科 | 519 | 513 | 508 | 473 |
計(jì)算機(jī)類 | 理科 | 564 | 540 | 533 | 473 |
建筑學(xué) | 理科 | 567 | 544 | 532 | 473 |
金融學(xué) | 理科 | 586 | 561 | 552 | 473 |
金融學(xué) | 文科 | 602 | 588 | 582 | 535 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 549 | 545 | 540 | 473 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 616 | 586 | 579 | 535 |
礦物資源工程 | 理科 | 520 | 506 | 498 | 473 |
林學(xué) | 理科 | 545 | 496 | 473 | 473 |
旅游管理 | 理科 | 534 | 527 | 520 | 473 |
旅游管理 | 文科 | 570 | 565 | 560 | 535 |
旅游管理(民族班) | 文科 | 585 | 573 | 559 | 535 |
木材科學(xué)與工程 | 理科 | 533 | 508 | 498 | 473 |
能源化學(xué)工程 | 理科 | 526 | 508 | 502 | 473 |
能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 547 | 522 | 516 | 473 |
農(nóng)學(xué) | 理科 | 520 | 494 | 473 | 473 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 520 | 492 | 473 | 473 |
輕工類 | 理科 | 534 | 510 | 503 | 473 |
日語 | 理科 | 536 | 523 | 517 | 473 |
日語 | 文科 | 577 | 565 | 560 | 535 |
生態(tài)學(xué) | 理科 | 524 | 506 | 498 | 473 |
生物工程 | 理科 | 534 | 510 | 498 | 473 |
生物技術(shù) | 理科 | 541 | 510 | 500 | 473 |
生物制藥 | 理科 | 523 | 511 | 504 | 473 |
食品科學(xué)與工程類 | 理科 | 545 | 519 | 509 | 473 |
食品科學(xué)與工程類(民族班) | 理科 | 531 | 509 | 499 | 473 |
數(shù)學(xué)類 | 理科 | 540 | 521 | 511 | 473 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理科 | 513 | 493 | 473 | 473 |
水利水電工程 | 理科 | 567 | 529 | 521 | 473 |
泰語 | 理科 | 520 | 516 | 511 | 473 |
泰語 | 文科 | 584 | 570 | 562 | 535 |
土木工程 | 理科 | 581 | 548 | 537 | 473 |
物理學(xué) | 理科 | 555 | 520 | 511 | 473 |
新聞傳播學(xué)類 | 理科 | 545 | 526 | 518 | 473 |
新聞傳播學(xué)類 | 文科 | 589 | 575 | 567 | 535 |
新聞傳播學(xué)類(民族班) | 文科 | 569 | 564 | 560 | 535 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 533 | 516 | 510 | 473 |
英語(中加) | 理科 | 531 | 486 | 473 | 473 |
英語(中加) | 文科 | 578 | 547 | 535 | 535 |
英語類 | 理科 | 555 | 532 | 524 | 473 |
英語類 | 文科 | 593 | 573 | 564 | 535 |
園藝 | 理科 | 520 | 506 | 498 | 473 |
越南語 | 理科 | 516 | 506 | 501 | 473 |
越南語 | 文科 | 567 | 559 | 553 | 535 |
哲學(xué) | 文科 | 593 | 567 | 550 | 535 |
植物保護(hù) | 理科 | 513 | 494 | 473 | 473 |
制藥工程 | 理科 | 549 | 523 | 516 | 473 |
制藥工程(民族班) | 理科 | 522 | 511 | 501 | 473 |
自動(dòng)化 | 理科 | 568 | 528 | 522 | 473 |
廣西大學(xué)2017年廣西少數(shù)民族預(yù)科錄取統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本線 | |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科第一批預(yù)科批 | 理工類 | 495 | 470 | 458 | 473 |
本科第一批預(yù)科批 | 文史類 | 590 | 546 | 536 | 535 | |
免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科第二批預(yù)科A | 理工類 | 483 | 429 | 394 | 473 |
本科第二批預(yù)科A | 文史類 | 533 | 507 | 489 | 535 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 廣西大學(xué)2019年廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 廣西大學(xué)2018錄取分?jǐn)?shù)線
- 廣西大學(xué)2018年在廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 廣西大學(xué)是985還是211大學(xué)
- 廣西大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 廣西大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 廣西大學(xué)是211大學(xué)嗎
- 廣西大學(xué)就業(yè)率怎么樣、就業(yè)情況好不好
- 廣西大學(xué)怎么樣、廣西大學(xué)好不好