2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
河北中醫學院2019年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-28 10:23:19
2019年河北中醫學院普通本科各專業錄取分數線(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人數 |
學 制 |
類 別 |
學 費 |
外省 合計 |
北 京 |
天 津 |
山 西 |
內 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
黑 龍 江 |
江 蘇 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 東 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
廣 東 |
廣 西 |
重 慶 |
四 川 |
貴 州 |
云 南 |
陜 西 |
甘 肅 | |
專業 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科批合計 | 416 | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 10 | 35 | 15 | 20 | 10 | 19 | 13 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 13 | ||||
文史合計 | 121 | 0 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||||
1 | 中醫學“5+3” | 八年 | 文史 | 5200 | 6 | 519 | 546 | 559 | |||||||||||||||||||||
2 | 中醫學 | 五年 | 文史 | 5200 | 31 | 508 | 543 | 528 | 547 | 523 | 547 | 557 | 544 | 543 | 533 | 543 | 539 | 516 | 533 | ||||||||||
3 | 中醫兒科學 | 五年 | 文史 | 5200 | 5 | 529 | 537 | 539 | |||||||||||||||||||||
4 | 中西醫臨床醫學 | 五年 | 文史 | 5200 | 27 | 520 | 505 | 549 | 535 | 554 | 553 | 541 | 526 | 548 | 508 | 536 | 534 | ||||||||||||
5 | 針灸推拿學 | 五年 | 文史 | 5200 | 18 | \ | 547 | 534 | 543 | 545 | 535 | 549 | 514 | ||||||||||||||||
6 | 康復治療學 | 四年 | 文史 | 5200 | 6 | 545 | 539 | 543 | |||||||||||||||||||||
7 | 應用心理學 | 四年 | 文史 | 4900 | 7 | 504 | 497 | 514 | 531 | ||||||||||||||||||||
8 | 護理學 | 四年 | 文史 | 5200 | 16 | 490 | 548 | 515 | 544 | 514 | 513 | ||||||||||||||||||
9 | 助產學 | 四年 | 文史 | 5200 | 5 | 494 | 513 | 546 | |||||||||||||||||||||
理工合計 | 282 | 8 | 15 | 11 | 16 | 12 | 20 | 7 | 10 | 0 | 11 | 14 | 8 | 23 | 10 | 14 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | 6 | 16 | 16 | 9 | ||||
1 | 中醫學“5+3” | 八年 | 理工 | 5200 | 11 | 535 | 530 | 517 | 530 | 499 | |||||||||||||||||||
2 | 中醫學 | 五年 | 理工 | 5200 | 49 | 523 | 505 | 507 | 489 | 518 | 507 | 497 | 345 | 474 | 514 | 528 | 512 | 491 | 500 | 490 | 490 | 519 | 529 | 470 | 476 | ||||
3 | 中醫兒科學 | 五年 | 理工 | 5200 | 9 | 507 | 465 | 473 | 480 | 496 | |||||||||||||||||||
4 | 中西醫臨床醫學 | 五年 | 理工 | 5200 | 34 | 510 | 502 | 489 | 508 | 346 | 519 | 510 | 486 | 521 | 546 | 469 | 531 | 471 | |||||||||||
5 | 針灸推拿學 | 五年 | 理工 | 5200 | 29 | 510 | 497 | \ | 514 | 496 | 486 | 344 | 483 | 481 | 486 | 478 | 545 | ||||||||||||
6 | 中藥學 | 四年 | 理工 | 5200 | 26 | 496 | 437 | 499 | 482 | 482 | 503 | 509 | 480 | 483 | 519 | 525 | 469 | ||||||||||||
7 | 康復治療學 | 四年 | 理工 | 5200 | 5 | 482 | 480 | 545 | |||||||||||||||||||||
8 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 理工 | 5200 | 11 | 478 | 512 | 484 | 345 | 514 | 483 | 466 | |||||||||||||||||
9 | 醫學影像技術 | 四年 | 理工 | 5200 | 11 | 471 | 510 | 499 | 508 | 528 | |||||||||||||||||||
10 | 口腔醫學技術 | 四年 | 理工 | 5200 | 6 | 509 | 522 | 551 | |||||||||||||||||||||
11 | 應用心理學 | 四年 | 理工 | 4900 | 10 | 408 | 511 | 495 | 542 | 468 | |||||||||||||||||||
12 | 藥學 | 四年 | 理工 | 5200 | 17 | 449 | 481 | 480 | 466 | 515 | 474 | 517 | 543 | 458 | |||||||||||||||
13 | 中藥資源與開發 | 四年 | 理工 | 5200 | 10 | 449 | 514 | 495 | 481 | 472 | 492 | ||||||||||||||||||
14 | 中草藥栽培與鑒定 | 四年 | 理工 | 5200 | 7 | 470 | 480 | 526 | 468 | ||||||||||||||||||||
15 | 中藥制藥 | 四年 | 理工 | 5200 | 16 | 465 | 495 | 498 | 477 | 469 | 466 | ||||||||||||||||||
16 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 12 | 463 | 470 | 426 | 458 | 469 | |||||||||||||||||||
17 | 護理學 | 四年 | 理工 | 5200 | 13 | 504 | 510 | 475 | 479 | 486 | 447 | ||||||||||||||||||
18 | 助產學 | 四年 | 理工 | 5200 | 6 | 344 | 478 | 453 | |||||||||||||||||||||
*紅色字體分數為征集志愿錄取分數 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年河北中醫學院普通本科各專業錄取分數線(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人數 |
學 制 |
類 別 |
學 費 |
外省 合計 |
北 京 |
天 津 |
山 西 |
內 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
黑 龍 江 |
江 蘇 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 東 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
廣 東 |
廣 西 |
重 慶 |
四 川 |
貴 州 |
云 南 |
陜 西 |
甘 肅 | |
專業 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科批合計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
綜合改革 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中醫學 | 五年 | 5200 | 4 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中西醫臨床醫學 | 五年 | 5200 | 3 | 594 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 針灸推拿學 | 五年 | 5200 | 3 | 584 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 護理學 | 四年 | 5200 | 3 | 563 | ||||||||||||||||||||||||
*紅色字體分數為征集志愿錄取分數 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!