2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
廣州航海學院2017年本科錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-23 11:55:02
廣州航海學院2017年外省新生錄取情況統計表(提前批本科) | ||||||
省(市) | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 | 二本線 |
廣西 | 航海技術 | 446 | 352 | 391.1 | 5 | 318 |
輪機工程 | 441 | 335 | 360.1 | 5 | ||
船舶電子電氣工程 | 319 | 318 | 319.4 | 2 | ||
甘肅 | 航海技術 | 418 | 413 | 415.5 | 6 | 408 |
輪機工程 | 423 | 408 | 414.2 | 6 | ||
船舶電子電氣工程 | 415 | 412 | 413 | 3 | ||
內蒙古 | 航海技術 | 460 | 415 | 433.5 | 4 | 328 |
輪機工程 | 421 | 402 | 410 | 4 | ||
船舶電子電氣工程 | 438 | 395 | 416.5 | 2 | ||
四川 | 航海技術 | 472 | 456 | 461 | 5 | 436 |
輪機工程 | 489 | 454 | 468.8 | 5 | ||
船舶電子電氣工程 | 467 | 461 | 463.7 | 3 | ||
福建 | 航海技術 | 382 | 334 | 356 | 7 | 333 |
輪機工程 | 418 | 333 | 377.8 | 7 | ||
船舶電子電氣工程 | 377 | 342 | 359.5 | 2 | ||
江蘇 | 航海技術 | 316 | 299 | 305.4 | 5 | 269 |
輪機工程 | 316 | 301 | 308.8 | 4 | ||
船舶電子電氣工程 | 308 | 307 | 307.5 | 2 | ||
江西 | 航海技術 | 465 | 433 | 446 | 8 | 422 |
輪機工程 | 470 | 435 | 449.6 | 8 | ||
船舶電子電氣工程 | 476 | 434 | 454.3 | 3 | ||
黑龍江 | 航海技術 | 399 | 370 | 382.8 | 9 | 335 |
輪機工程 | 399 | 368 | 383.6 | 9 | ||
船舶電子電氣工程 | 407 | 386 | 393.7 | 3 | ||
安徽 | 航海技術 | 460 | 413 | 438.5 | 6 | 413 |
輪機工程 | 452 | 418 | 433.8 | 6 | ||
船舶電子電氣工程 | 452 | 414 | 438.3 | 3 | ||
山東 | 航海技術 | 458 | 435 | 450 | 6 | 433 |
輪機工程 | 518 | 434 | 474.8 | 6 | ||
船舶電子電氣工程 | 481 | 453 | 469.3 | 3 | ||
吉林 | 航海技術 | 468 | 396 | 425 | 9 | 379 |
輪機工程 | 429 | 398 | 410.3 | 9 | ||
船舶電子電氣工程 | 427 | 419 | 422.7 | 3 | ||
河南 | 航海技術 | 433 | 363 | 393.6 | 10 | 342 |
輪機工程 | 440 | 382 | 408.9 | 10 | ||
船舶電子電氣工程 | 399 | 369 | 381 | 3 | ||
湖南 | 航海技術 | 455 | 432 | 440.9 | 5 | 424 |
輪機工程 | 491 | 443 | 462.5 | 5 | ||
船舶電子電氣工程 | 451 | 436 | 443.8 | 3 | ||
貴州 | 航海技術 | 392 | 363 | 377.5 | 2 | 361 |
輪機工程 | 440 | 365 | 402.5 | 2 | ||
船舶電子電氣工程 | 378 | 364 | 372.3 | 3 | ||
云南 | 航海技術 | 465 | 465 | 465 | 1 | 410 |
輪機工程 | 450 | 450 | 450 | 1 | ||
船舶電子電氣工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陜西 | 航海技術 | 446 | 420 | 431.4 | 5 | 397 |
輪機工程 | 449 | 419 | 430.4 | 5 | ||
船舶電子電氣工程 | 438 | 422 | 427.7 | 3 | ||
重慶 | 航海技術 | 442 | 426 | 430.5 | 4 | 395 |
輪機工程 | 463 | 437 | 446.5 | 4 | ||
船舶電子電氣工程 | 472 | 422 | 439.3 | 3 | ||
天津 | 航海技術 | 421 | 421 | 421 | 1 | 395 |
輪機工程 | 407 | 407 | 407 | 1 | ||
船舶電子電氣工程 | 403 | 403 | 403 | 1 | ||
海南 | 航海技術 | 575 | 541 | 557 | 5 | 539 |
輪機工程 | 593 | 543 | 566.4 | 5 | ||
船舶電子電氣工程 | 549 | 545 | 547.7 | 3 | ||
浙江 | 航海技術 | 532 | 481 | 494.4 | 10 | |
輪機工程 | 544 | 482 | 498.5 | 10 | ||
船舶電子電氣工程 | 530 | 484 | 501.7 | 3 | ||
河北 | 航海技術 | 426 | 340 | 382.6 | 5 | 326 |
輪機工程 | 408 | 378 | 397.4 | 5 | ||
船舶電子電氣工程 | 425 | 367 | 398 | 3 | ||
湖北 | 航海技術 | 499 | 432 | 455.3 | 5 | 345 |
輪機工程 | 438 | 416 | 423.7 | 5 | ||
船舶電子電氣工程 | 449 | 429 | 439.1 | 2 | ||
遼寧 | 航海技術 | 446 | 351 | 380.4 | 8 | 350 |
輪機工程 | 416 | 378 | 393.9 | 8 | ||
船舶電子電氣工程 | 463 | 380 | 410.3 | 3 | ||
山西 | 航海技術 | 443 | 404 | 420.6 | 7 | 400 |
輪機工程 | 433 | 401 | 416.3 | 7 | ||
船舶電子電氣工程 | 417 | 404 | 410.5 | 2 |
2017年外省新生錄取分數情況統計表(本科二批) | ||||||
省份 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 | 二本線 |
海南 | 船舶與海洋工程 | 580 | 580 | 580 | 1 | 539 |
物流工程 | 594 | 594 | 594 | 1 | ||
計算機科學與技術 | 590 | 590 | 590 | 1 | ||
港口航道與海岸工程 | 606 | 606 | 606 | 1 | ||
國際商務 | 580 | 580 | 580 | 1 | ||
商務英語 | 572 | 572 | 572 | 1 | ||
江蘇 | 船舶與海洋工程 | 316 | 315 | 315.5 | 2 | 269 |
物流工程 | 309 | 308 | 308.5 | 2 | ||
計算機科學與技術 | 324 | 310 | 317 | 2 | ||
港口航道與海岸工程 | 315 | 308 | 311.5 | 2 | ||
國際商務 | 317 | 307 | 312 | 2 | ||
商務英語 | 311 | 311 | 311 | 1 | ||
湖南 | 船舶與海洋工程 | 484 | 484 | 484 | 1 | 424 |
物流工程 | 479 | 479 | 479 | 1 | ||
計算機科學與技術 | 495 | 495 | 495 | 1 | ||
港口航道與海岸工程 | 481 | 481 | 481 | 1 | ||
國際商務 | 492 | 492 | 492 | 1 | ||
商務英語 | 480 | 480 | 480 | 1 | ||
江西 | 船舶與海洋工程 | 481 | 481 | 481 | 1 | 422 |
物流工程 | 485 | 485 | 485 | 1 | ||
計算機科學與技術 | 484 | 484 | 484 | 1 | ||
港口航道與海岸工程 | 492 | 492 | 492 | 1 | ||
國際商務 | 474 | 474 | 474 | 1 | ||
商務英語 | 498 | 498 | 498 | 1 | ||
安徽 | 船舶與海洋工程 | 459 | 459 | 459 | 1 | 413 |
物流工程 | 446 | 446 | 446 | 1 | ||
計算機科學與技術 | 449 | 449 | 449 | 1 | ||
港口航道與海岸工程 | 467 | 467 | 467 | 1 | ||
國際商務 | 443 | 443 | 443 | 1 | ||
商務英語 | 483 | 483 | 483 | 1 | ||
福建 | 船舶與海洋工程 | 446 | 446 | 446 | 1 | 333 |
物流工程 | 396 | 396 | 396 | 1 | ||
計算機科學與技術 | 401 | 401 | 401 | 1 | ||
港口航道與海岸工程 | 396 | 396 | 396 | 1 | ||
國際商務 | 394 | 394 | 394 | 1 | ||
商務英語 | 398 | 398 | 398 | 1 | ||
四川 | 船舶與海洋工程 | 487 | 487 | 487 | 1 | 436 |
物流工程 | 507 | 507 | 507 | 1 | ||
計算機科學與技術 | 519 | 519 | 519 | 1 | ||
港口航道與海岸工程 | 487 | 487 | 487 | 1 | ||
國際商務 | 505 | 505 | 505 | 1 | ||
商務英語 | 510 | 510 | 510 | 1 | ||
浙江 | 交通運輸 | 549 | 549 | 549 | 1 | 480 |
物流工程 | 553 | 553 | 553 | 1 | ||
計算機科學與技術 | 560 | 560 | 560 | 1 | ||
港口航道與海岸工程 | 554 | 539 | 546.5 | 2 | ||
商務英語 | 557 | 557 | 557 | 1 | ||
重慶 | 船舶與海洋工程 | 445 | 445 | 445 | 1 | 395 |
物流工程 | 441 | 441 | 441 | 1 | ||
計算機科學與技術 | 448 | 448 | 448 | 1 | ||
港口航道與海岸工程 | 445 | 445 | 445 | 1 | ||
國際商務 | 460 | 460 | 460 | 1 | ||
商務英語 | 455 | 455 | 455 | 1 | ||
湖北 | 船舶與海洋工程 | 460 | 460 | 460 | 1 | 345 |
物流工程 | 464 | 464 | 464 | 1 | ||
計算機科學與技術 | 471 | 471 | 471 | 1 | ||
港口航道與海岸工程 | 457 | 457 | 457 | 1 | ||
國際商務 | 361 | 361 | 361 | 1 | ||
商務英語 | 468 | 468 | 468 | 1 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!