2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
韶關學院2017年廣東省各專業錄取分數線(本科專科)
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-13 9:29:44
韶關學院2017年錄取分數線情況統計表(省內) | |||||||||
層次 | 科類 | 招生錄取數 | 省公布最低控制分數線 | 省公布學校投檔分數線 | 學校錄取最高分 | 學校錄取最低分 | 學校錄取平均分 | 學校錄取最低排位 | 備注 |
本科 | 美術 | 248 | 280/210 | 347/224 | 448 | 302 | 346.4 | 215213 | 文化/術科,上線按文化成績錄取 |
音樂 | 149 | 250/190 | 328/218 | 237 | 206 | 218.4 | 183643 | 文化/術科,上線按術科成績錄取 | |
體育 | 259 | 280/190 | 317/216 | 409 | 288 | 312.4 | 271712 | 文化/術科,上線按文化成績錄取 | |
文科 | 1236 | 418 | 481 | 508 | 481 | 484.5 | 39679 | ||
理科 | 3564 | 360 | 431 | 492 | 431 | 439.9 | 128205 | ||
農村衛生定向 | 116 | 473 | 361 | ||||||
80028專業 | 80 | 360 | 429 | 412 | 416.6 | 143533 | 與廣州番禺職業技術學院“4+0”聯合培養項目 | ||
專科 | 美術 | 166 | 190/160 | 307/207 | 415 | 231 | 306.4 | 281028 | 文化/術科,上線按文化成績錄取 |
音樂 | 156 | 190/150 | 284/207 | 367 | 236 | 298.3 | 274661 | 文化/術科,上線按文化成績錄取 | |
文科 | 200 | 210 | 423 | 477 | 423 | 442.4 | 89350 | ||
理科 | 585 | 200 | 362 | 492 | 359 | 382.3 | 201057 | ||
農村衛生定向 | 101 | 425 | 310 | ||||||
3+證書 | 320 | 180 | 288 |
韶關學院2017年廣東省各專業錄取分數統計表(本科) | ||||||||
序號 | 科類 | 專業名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取最低排位 | |
文科 | 理科 | |||||||
1 | 藝術類 | 音樂與舞蹈學類 | 149 | 373 | 251 | 307.7 | 296449 | |
2 | 體育教育(師范) | 195 | 409 | 298 | 323.19 | 264110 | ||
3 | 社會體育指導與管理 | 64 | 363 | 288 | 301.61 | 271712 | ||
4 | 繪畫(師范) | 82 | 448 | 302 | 341.05 | 215213 | ||
5 | 設計學類 | 166 | 432 | 310 | 351.69 | 237219 | ||
6 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 98 | 508 | 483 | 487.19 | 38046 | |
7 | 新聞學 | 70 | 495 | 482 | 483.83 | 39071 | ||
8 | 秘書學 | 35 | 486 | 481 | 482.43 | 39439 | ||
9 | 英語(師范) | 96 | 502 | 484 | 488.1 | 37262 | ||
10 | 日語 | 40 | 495 | 482 | 484.85 | 38807 | ||
11 | 商務英語 | 60 | 498 | 484 | 486.93 | 37429 | ||
12 | 國際經濟與貿易 | 55 | 494 | 484 | 486.33 | 37565 | ||
13 | 工商管理 | 50 | 503 | 483 | 486.76 | 37859 | ||
14 | 會計學 | 61 | 500 | 487 | 489.93 | 35715 | ||
15 | 人力資源管理 | 30 | 495 | 484 | 486.03 | 37531 | ||
16 | 思想政治教育(師范) | 45 | 490 | 481 | 482.13 | 39558 | ||
17 | 歷史學(師范) | 45 | 496 | 482 | 484 | 39063 | ||
18 | 公共事業管理 | 40 | 483 | 481 | 481.68 | 39675 | ||
19 | 行政管理 | 45 | 490 | 482 | 483.18 | 39121 | ||
20 | 法學 | 95 | 495 | 482 | 484.75 | 38877 | ||
21 | 社會工作 | 30 | 485 | 481 | 481.6 | 39634 | ||
22 | 心理學(師范) | 40 | 495 | 481 | 483.15 | 39398 | ||
23 | 教育學類 | 70 | 491 | 481 | 482.47 | 39679 | ||
24 | 地理科學(師范) | 50 | 502 | 482 | 485.26 | 39052 | ||
25 | 人文地理與城鄉規劃 | 35 | 493 | 481 | 483.57 | 39669 | ||
26 | 旅游管理 | 60 | 493 | 481 | 482.38 | 39653 | ||
27 | 信息管理與信息系統 | 20 | 490 | 483 | 485.55 | 38153 | ||
28 | 學前教育(師范) | 66 | 491 | 481 | 481.97 | 39672 | ||
29 | 理科 | 生物科學類 | 144 | 461 | 432 | 437.96 | 120338 | |
30 | 生物工程 | 65 | 454 | 431 | 436.4 | 121066 | ||
31 | 園藝 | 40 | 466 | 430 | 437.08 | 123216 | ||
32 | 動物科學 | 35 | 441 | 431 | 433.83 | 120991 | ||
33 | 園林 | 55 | 453 | 431 | 436.42 | 121004 | ||
34 | 土地資源管理 | 60 | 465 | 431 | 436.73 | 121003 | ||
35 | 食品科學與工程 | 95 | 476 | 427 | 435.12 | 125957 | ||
36 | 食品質量與安全 | 105 | 456 | 431 | 436.24 | 121074 | ||
37 | 食品營養與檢驗教育 | 81 | 480 | 425 | 433.68 | 128209 | ||
38 | 物理學(師范) | 50 | 457 | 432 | 436.94 | 120262 | ||
39 | 機械設計制造及其自動化 | 250 | 467 | 434 | 440.04 | 118370 | ||
40 | 電子信息科學與技術 | 100 | 464 | 434 | 438.54 | 118597 | ||
41 | 自動化 | 110 | 456 | 433 | 437.87 | 119079 | ||
42 | 交通運輸 | 30 | 452 | 431 | 434.7 | 120993 | ||
43 | 車輛工程 | 103 | 454 | 431 | 434.5 | 121056 | ||
44 | 通信工程 | 105 | 453 | 433 | 436.9 | 119133 | ||
45 | 計算機科學與技術 | 89 | 472 | 441 | 446.45 | 110785 | ||
46 | 物聯網工程 | 100 | 458 | 434 | 438.75 | 117760 | ||
47 | 信息管理與信息系統 | 30 | 452 | 437 | 440.13 | 115021 | ||
48 | 軟件工程 | 185 | 477 | 439 | 445.33 | 112881 | ||
49 | 化學 | 88 | 455 | 431 | 435.34 | 121071 | ||
50 | 應用化學 | 85 | 460 | 431 | 436 | 121067 | ||
51 | 環境工程 | 95 | 461 | 431 | 434.8 | 121069 | ||
52 | 無機非金屬材料工程 | 45 | 443 | 431 | 434.22 | 120943 | ||
53 | 土木工程 | 120 | 456 | 435 | 440.88 | 117005 | ||
54 | 數學與應用數學(師范) | 71 | 462 | 439 | 446.58 | 112239 | ||
55 | 信息與計算科學 | 50 | 472 | 433 | 437.92 | 118758 | ||
56 | 統計學 | 50 | 443 | 432 | 434.72 | 120556 | ||
57 | 應用統計學 | 50 | 447 | 431 | 435.2 | 121021 | ||
58 | 英語(師范) | 40 | 478 | 449 | 456.3 | 101941 | ||
59 | 日語 | 20 | 459 | 438 | 444.6 | 114053 | ||
60 | 理科 | 商務英語 | 60 | 465 | 441 | 446.17 | 110362 | |
61 | 國際經濟與貿易 | 52 | 465 | 441 | 445.37 | 110561 | ||
62 | 工商管理 | 49 | 470 | 440 | 447.22 | 110961 | ||
63 | 會計學 | 55 | 473 | 447 | 453.67 | 103732 | ||
64 | 人力資源管理 | 25 | 467 | 439 | 443.96 | 112583 | ||
65 | 新聞學 | 25 | 470 | 435 | 441.8 | 117257 | ||
66 | 秘書學 | 10 | 451 | 434 | 437.9 | 117996 | ||
67 | 公共事業管理 | 35 | 445 | 431 | 433.91 | 120975 | ||
68 | 行政管理 | 43 | 452 | 435 | 438.3 | 117534 | ||
69 | 法學 | 90 | 456 | 433 | 439.09 | 118986 | ||
70 | 社會工作 | 30 | 444 | 432 | 434.07 | 120783 | ||
71 | 心理學(師范) | 35 | 447 | 433 | 437.69 | 118869 | ||
72 | 數字媒體技術 | 80 | 463 | 433 | 439.83 | 119140 | ||
73 | 教育學類 | 40 | 483 | 437 | 441.8 | 114871 | ||
74 | 地理科學(師范) | 40 | 447 | 432 | 435.18 | 120918 | ||
75 | 人文地理與城鄉規劃 | 15 | 446 | 432 | 435.13 | 120688 | ||
76 | 旅游管理 | 55 | 455 | 432 | 435.93 | 120252 | ||
77 | 學前教育(師范) | 65 | 455 | 431 | 435.58 | 121045 | ||
78 | 臨床醫學 | 124 | 492 | 456 | 464.88 | 93473 | ||
79 | 醫學檢驗技術 | 45 | 467 | 449 | 453.33 | 101639 | ||
80 | 護理學 | 45 | 456 | 439 | 444.09 | 112560 | ||
81 | 臨床醫學(定向) | 116 | 473 | 361 | 409.9 | |||
82 | 聯辦 | 機械設計制造及其自動化(應用技術類) | 40 | 422 | 412 | 414.73 | 與廣州番禺職業技術學院“4+0”聯合培養項目 | |
83 | 軟件工程(應用技術類) | 40 | 429 | 414 | 418.5 |
韶關學院2017年廣東省各專業錄取分數統計表(專科) | ||||||
序號 | 科類 | 專業名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 藝術類 | 音樂教育(師范) | 156 | 367 | 236 | 298.25 |
2 | 美術教育(師范) | 134 | 415 | 231 | 308.31 | |
3 | 藝術設計 | 32 | 381 | 231 | 304.56 | |
4 | 文科 | 學前教育(師范) | 24 | 471 | 424 | 438.13 |
5 | 語文教育(師范) | 53 | 467 | 423 | 436.38 | |
6 | 英語教育(師范) | 36 | 475 | 424 | 439.89 | |
7 | 會計 | 10 | 477 | 426 | 440.7 | |
8 | 護理 | 28 | 452 | 423 | 435.18 | |
9 | 中醫學 | 32 | 477 | 424 | 443.41 | |
10 | 中醫骨傷 | 4 | 458 | 446 | 450.5 | |
11 | 助產 | 10 | 453 | 427 | 440.7 | |
12 | 康復治療技術 | 3 | 464 | 447 | 457.33 | |
13 | 理科 | 學前教育(師范) | 36 | 423 | 365 | 388.17 |
14 | 英語教育(師范) | 25 | 421 | 381 | 400.52 | |
15 | 數學教育(師范) | 50 | 419 | 367 | 388.9 | |
16 | 會計 | 25 | 468 | 360 | 379.08 | |
17 | 計算機應用技術 | 20 | 413 | 363 | 379.45 | |
18 | 臨床醫學 | 130 | 446 | 368 | 385.93 | |
19 | 臨床醫學(定向) | 101 | 425 | 310 | 355.8 | |
20 | 護理 | 41 | 413 | 362 | 380.2 | |
21 | 口腔醫學 | 103 | 465 | 362 | 382.27 | |
22 | 中醫學 | 40 | 492 | 373 | 392.58 | |
23 | 中醫骨傷 | 15 | 394 | 362 | 368.67 | |
24 | 醫學檢驗技術 | 30 | 417 | 363 | 380.53 | |
25 | 藥學 | 30 | 422 | 364 | 376.7 | |
26 | 助產 | 20 | 426 | 363 | 381.85 | |
27 | 康復治療技術 | 20 | 402 | 359 | 369.95 | |
28 | 3+證書 | 學前教育(師范) | 108 | 398 | 289 | 327.16 |
29 | 計算機應用技術 | 15 | 327 | 296 | 307.07 | |
30 | 臨床醫學 | 47 | 363 | 289 | 321.32 | |
31 | 護理 | 24 | 347 | 288 | 309.92 | |
32 | 口腔醫學 | 59 | 383 | 288 | 316.19 | |
33 | 藥學 | 12 | 366 | 288 | 307.08 | |
34 | 助產 | 27 | 399 | 288 | 318.93 | |
35 | 中醫學 | 19 | 397 | 295 | 327.58 | |
36 | 中醫骨傷 | 1 | 298 | 298 | 298 | |
37 | 醫學檢驗技術 | 8 | 348 | 293 | 309.88 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!