2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年貴州省招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-7 22:09:27
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年貴州省招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分
公共管理類 文史類 本科一批次 572 548 551.9
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 文史類 本科一批次 570 555 558.2
中國語言文學(xué)類 文史類 本科一批次 567 552 554.8
投資學(xué) 文史類 本科一批次 569 552 554.6
審計(jì)學(xué) 文史類 本科一批次 599 561 566.8
財(cái)政學(xué) 文史類 本科一批次 564 556 558.4
法學(xué) 文史類 本科一批次 565 553 556.9
公共管理類 理工類 本科一批次 515 486 491.1
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 理工類 本科一批次 555 494 501.6
中國語言文學(xué)類 理工類 本科一批次 509 488 491.2
投資學(xué) 理工類 本科一批次 517 490 493.7
審計(jì)學(xué) 理工類 本科一批次 534 503 512.3
財(cái)政學(xué) 理工類 本科一批次 524 493 499.4
法學(xué) 理工類 本科一批次 515 490 493.5
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 本科一批次 504 490 493.3
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 理工類 本科一批次 523 493 497.7
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分
公共管理類 文史類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 564 540 545.8
法學(xué) 文史類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 556 549 551.4
中國語言文學(xué)類 文史類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 567 544 549.4
投資學(xué) 文史類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 559 546 549.9
財(cái)政學(xué)類 文史類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 567 552 558.4
公共管理類 理工類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 506 470 486
法學(xué)類 理工類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 513 495 502
中國語言文學(xué)類 理工類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 525 484 490.2
投資學(xué) 理工類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 508 487 492
財(cái)政學(xué)類 理工類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 516 495 501.5
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分
公共管理類 文史類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 550 535 542.3
財(cái)政學(xué)類 文史類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 550 542 545.5
投資學(xué) 文史類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 541 533 537.6
公共管理類 理工類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 489 483 484.5
財(cái)政學(xué)類 理工類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 497 487 489.4
投資學(xué) 理工類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 490 477 483
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分
財(cái)務(wù)管理類 文史類 本科二批次 557 542 546.8
工商管理類 文史類 本科二批次 545 534 537.7
管理科學(xué)與工程類 文史類 本科二批次 550 532 535
金融學(xué)類 文史類 本科二批次 574 541 545.8
翻譯 文史類 本科二批次 557 532 536.3
日語 文史類 本科二批次 549 526 533.9
西班牙語 文史類 本科二批次 541 532 534.1
商務(wù)英語 文史類 本科二批次 551 535 540.4
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 理工類 本科二批次 493 460 468.3
財(cái)務(wù)管理類 理工類 本科二批次 524 477 486.2
工商管理類 理工類 本科二批次 524 464 470.8
管理科學(xué)與工程類 理工類 本科二批次 491 459 464.7
計(jì)算機(jī)類 理工類 本科二批次 514 461 470.2
金融學(xué)類 理工類 本科二批次 522 477 484.2
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理類(中外合作辦學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 515 453 479
工商管理類(中外合作辦學(xué)財(cái)務(wù)管理) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 525 455 478.3
工商管理類(中外合作辦學(xué)市場營銷) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 512 459 488.4
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 533 453 474.6
電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 505 453 467.4
會(huì)計(jì)學(xué)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 523 454 470
市場營銷(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 492 453 464.4
國際商務(wù)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 495 453 467.1
工商管理類(中外合作辦學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 429 369 395.3
工商管理類(中外合作辦學(xué)財(cái)務(wù)管理) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 395 375 382.8
工商管理類(中外合作辦學(xué)市場營銷) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 410 373 382.7
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 448 369 385.5
電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 438 369 387.4
會(huì)計(jì)學(xué)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 469 374 389.9
市場營銷(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 443 369 378.6
工程管理(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 448 369 378.2
國際商務(wù)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 434 369 378.5
省份:貴州
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 專業(yè)最高分 專業(yè)最低分 平均分
舞蹈學(xué) 文理綜合 藝術(shù)類 215 201 207.9
音樂學(xué) 文理綜合 藝術(shù)類 244 223 227.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 文理綜合 藝術(shù)類 247 239 241.2
藝術(shù)管理 文理綜合 藝術(shù)類(文化分排序) 483 340 412.43
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分
公共管理類 文史類 本科一批次 572 548 551.9
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 文史類 本科一批次 570 555 558.2
中國語言文學(xué)類 文史類 本科一批次 567 552 554.8
投資學(xué) 文史類 本科一批次 569 552 554.6
審計(jì)學(xué) 文史類 本科一批次 599 561 566.8
財(cái)政學(xué) 文史類 本科一批次 564 556 558.4
法學(xué) 文史類 本科一批次 565 553 556.9
公共管理類 理工類 本科一批次 515 486 491.1
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 理工類 本科一批次 555 494 501.6
中國語言文學(xué)類 理工類 本科一批次 509 488 491.2
投資學(xué) 理工類 本科一批次 517 490 493.7
審計(jì)學(xué) 理工類 本科一批次 534 503 512.3
財(cái)政學(xué) 理工類 本科一批次 524 493 499.4
法學(xué) 理工類 本科一批次 515 490 493.5
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 本科一批次 504 490 493.3
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 理工類 本科一批次 523 493 497.7
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分
公共管理類 文史類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 564 540 545.8
法學(xué) 文史類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 556 549 551.4
中國語言文學(xué)類 文史類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 567 544 549.4
投資學(xué) 文史類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 559 546 549.9
財(cái)政學(xué)類 文史類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 567 552 558.4
公共管理類 理工類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 506 470 486
法學(xué)類 理工類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 513 495 502
中國語言文學(xué)類 理工類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 525 484 490.2
投資學(xué) 理工類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 508 487 492
財(cái)政學(xué)類 理工類 本科一批次(貧困專項(xiàng)) 516 495 501.5
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分
公共管理類 文史類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 550 535 542.3
財(cái)政學(xué)類 文史類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 550 542 545.5
投資學(xué) 文史類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 541 533 537.6
公共管理類 理工類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 489 483 484.5
財(cái)政學(xué)類 理工類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 497 487 489.4
投資學(xué) 理工類 本科一批次(農(nóng)村專項(xiàng)) 490 477 483
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分
財(cái)務(wù)管理類 文史類 本科二批次 557 542 546.8
工商管理類 文史類 本科二批次 545 534 537.7
管理科學(xué)與工程類 文史類 本科二批次 550 532 535
金融學(xué)類 文史類 本科二批次 574 541 545.8
翻譯 文史類 本科二批次 557 532 536.3
日語 文史類 本科二批次 549 526 533.9
西班牙語 文史類 本科二批次 541 532 534.1
商務(wù)英語 文史類 本科二批次 551 535 540.4
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 理工類 本科二批次 493 460 468.3
財(cái)務(wù)管理類 理工類 本科二批次 524 477 486.2
工商管理類 理工類 本科二批次 524 464 470.8
管理科學(xué)與工程類 理工類 本科二批次 491 459 464.7
計(jì)算機(jī)類 理工類 本科二批次 514 461 470.2
金融學(xué)類 理工類 本科二批次 522 477 484.2
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理類(中外合作辦學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 515 453 479
工商管理類(中外合作辦學(xué)財(cái)務(wù)管理) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 525 455 478.3
工商管理類(中外合作辦學(xué)市場營銷) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 512 459 488.4
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 533 453 474.6
電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 505 453 467.4
會(huì)計(jì)學(xué)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 523 454 470
市場營銷(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 492 453 464.4
國際商務(wù)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 文史類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 495 453 467.1
工商管理類(中外合作辦學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 429 369 395.3
工商管理類(中外合作辦學(xué)財(cái)務(wù)管理) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 395 375 382.8
工商管理類(中外合作辦學(xué)市場營銷) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 410 373 382.7
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 448 369 385.5
電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 438 369 387.4
會(huì)計(jì)學(xué)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 469 374 389.9
市場營銷(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 443 369 378.6
工程管理(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 448 369 378.2
國際商務(wù)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) 理工類 本科二批次(中外合作辦學(xué)) 434 369 378.5
省份:貴州
專業(yè)名稱 招生科類 錄取批次 專業(yè)最高分 專業(yè)最低分 平均分
舞蹈學(xué) 文理綜合 藝術(shù)類 215 201 207.9
音樂學(xué) 文理綜合 藝術(shù)類 244 223 227.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 文理綜合 藝術(shù)類 247 239 241.2
藝術(shù)管理 文理綜合 藝術(shù)類(文化分排序) 483 340 412.43
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年在貴州省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年省外分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(普通本科)
- 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年省外分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(普通本科)
- 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年在貴州省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(中外合作辦…
- 2016貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)是211大學(xué)嗎
- 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)是211還是985大學(xué)