2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
貴州民族大學錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-7 19:58:16
2019貴州民族大學錄取分數線【全國】
2019年貴州民族大學在貴州省錄取分數線
學院 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 備注 |
法學院 | 法學 | 第一批本科 | 理工 | 489 | |
機械電子工程學院 | 機械電子工程 | 第一批本科 | 理工 | 485 | |
建筑工程學院 | 土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 486 | |
民族文化與認知科學學院 | 學前教育 | 第一批本科 | 理工 | 486 | |
商學院 | 經濟學 | 第一批本科 | 理工 | 486 | |
金融學 | 第一批本科 | 理工 | 486 | ||
會計學 | 第一批本科 | 理工 | 489 | ||
工商管理類 | 第一批本科 | 理工 | 486 | ||
外國語學院 | 英語 | 第一批本科 | 理工 | 489 | |
法學院 | 法學 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |
民族文化與 認知科學學院 |
學前教育 | 第一批本科 | 文史 | 548 | |
商學院 | 經濟學 | 第一批本科 | 文史 | 552 | |
金融學 | 第一批本科 | 文史 | 553 | ||
會計學 | 第一批本科 | 文史 | 557 | ||
工商管理類 | 第一批本科 | 文史 | 553 | ||
外國語學院 | 英語 | 第一批本科 | 文史 | 553 | |
文學院 | 漢語言文學 | 第一批本科 | 文史 | 552 | |
法學院 | 法學 | 國家專項計劃 | 文史 | 549 | |
民族文化與 認知科學學院 |
學前教育 | 國家專項計劃 | 文史 | 535 | |
商學院 | 經濟學 | 國家專項計劃 | 文史 | 542 | |
金融學 | 國家專項計劃 | 文史 | 542 | ||
會計學 | 國家專項計劃 | 文史 | 543 | ||
工商管理類 | 國家專項計劃 | 文史 | 536 | ||
外國語學院 | 英語 | 國家專項計劃 | 文史 | 545 | |
文學院 | 漢語言文學 | 國家專項計劃 | 文史 | 538 | |
法學院 | 法學 | 國家專項計劃 | 理工 | 479 | |
機械電子工程學院 | 機械電子工程 | 國家專項計劃 | 理工 | 468 | |
建筑工程學院 | 土木工程 | 國家專項計劃 | 理工 | 476 | |
民族文化與 認知科學學院 |
學前教育 | 國家專項計劃 | 理工 | 477 | |
商學院 | 經濟學 | 國家專項計劃 | 理工 | 477 | |
金融學 | 國家專項計劃 | 理工 | 479 | ||
會計學 | 國家專項計劃 | 理工 | 485 | ||
工商管理類 | 國家專項計劃 | 理工 | 476 | ||
外國語學院 | 英語 | 國家專項計劃 | 理工 | 484 | |
法學院 | 法學 | 地方專項計劃 | 理工 | 484 | |
機械電子工程學院 | 機械電子工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 479 | |
建筑工程學院 | 土木工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 480 | |
民族文化與 認知科學學院 |
學前教育 | 地方專項計劃 | 理工 | 479 | |
商學院 | 經濟學 | 地方專項計劃 | 理工 | 479 | |
金融學 | 地方專項計劃 | 理工 | 481 | ||
會計學 | 地方專項計劃 | 理工 | 484 | ||
工商管理類 | 地方專項計劃 | 理工 | 480 | ||
外國語學院 | 英語 | 地方專項計劃 | 理工 | 480 | |
法學院 | 法學 | 地方專項計劃 | 文史 | 543 | |
民族文化與 認知科學學院 |
學前教育 | 地方專項計劃 | 文史 | 542 | |
商學院 | 經濟學 | 地方專項計劃 | 文史 | 534 | |
金融學 | 地方專項計劃 | 文史 | 534 | ||
會計學 | 地方專項計劃 | 文史 | 547 | ||
工商管理類 | 地方專項計劃 | 文史 | 542 | ||
外國語學院 | 英語 | 地方專項計劃 | 文史 | 545 | |
文學院 | 漢語言文學 | 地方專項計劃 | 文史 | 542 | |
材料科學與 工程學院 |
材料科學與工程 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
復合材料與工程 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 第二批本科 | 理工 | 450 | |
化學工程學院 | 應用化學 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
化學工程與工藝 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
過程裝備與控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
機械電子工程學院 | 測控技術與儀器 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
自動化 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
建筑工程學院 | 建筑學 | 第二批本科 | 理工 | 452 | |
城鄉規劃 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 450 | ||
旅游與航空 服務學院 |
旅游管理類 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
民族文化與 認知科學學院 |
應用心理學 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
認知科學與技術 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
民族學與 歷史學學院 |
文物與博物館學 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
民族醫藥學院 | 制藥工程 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
藥學 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
中藥資源與開發 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
社會學與 公共管理學院 |
社會學 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
社會工作 | 第二批本科 | 理工 | 455 | ||
公共管理類 | 第二批本科 | 理工 | 451 | ||
生態環境工程學院 | 環境科學與工程類 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
數據科學與 信息工程學院 |
計算機科學與技術 | 第二批本科 | 理工 | 461 | |
軟件工程 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
數學與應用數學 | 第二批本科 | 理工 | 468 | ||
統計學 | 第二批本科 | 理工 | 455 | ||
數據科學與大數據技術 | 第二批本科 | 理工 | 465 | ||
外國語學院 | 日語 | 第二批本科 | 理工 | 450 | |
商務英語 | 第二批本科 | 理工 | 473 | ||
文學院 | 圖書館學 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |
圖書館學(彝文文獻保護) | 第二批本科 | 理工 | 371 | ||
傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
旅游與航空 服務學院 |
旅游管理類 | 第二批本科 | 文史 | 523 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 528 | |
民族文化與 認知科學學院 |
應用心理學 | 第二批本科 | 文史 | 525 | |
認知科學與技術 | 第二批本科 | 文史 | 524 | ||
民族學與 歷史學學院 |
民族學 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
歷史學 | 第二批本科 | 文史 | 528 | ||
文物與博物館學 | 第二批本科 | 文史 | 523 | ||
社會學與 公共管理學院 |
社會學 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
社會工作 | 第二批本科 | 文史 | 524 | ||
公共管理類 | 第二批本科 | 文史 | 525 | ||
外國語學院 | 日語 | 第二批本科 | 文史 | 526 | |
商務英語 | 第二批本科 | 文史 | 529 | ||
文學院 | 圖書館學 | 第二批本科 | 文史 | 523 | |
中國少數民族語言文學 | 第二批本科 | 文史 | 480 | ||
材料科學與 工程學院 |
材料科學與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 416 | |
復合材料與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 420 | ||
傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 418 | |
化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 420 | |
應用化學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 421 | ||
過程裝備與控制工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 428 | ||
機械電子工程學院 | 測控技術與儀器 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 425 | |
自動化 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 416 | ||
建筑工程學院 | 城鄉規劃 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 424 | |
工程管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 423 | ||
建筑學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 420 | ||
旅游與航空 服務學院 |
旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 419 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 426 | |
民族文化與 認知科學學院 |
應用心理學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 423 | |
認知科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 423 | ||
民族學與 歷史學學院 |
文物與博物館學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 417 | |
民族醫藥學院 | 制藥工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 416 | |
藥學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 417 | ||
中藥資源與開發 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 417 | ||
社會學與 公共管理學院 |
社會工作 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 431 | |
公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 421 | ||
社會學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 427 | ||
生態環境工程學院 | 環境科學與工程類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 409 | |
數據科學與 信息工程學院 |
計算機科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | |
數學與應用數學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 438 | ||
統計學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 417 | ||
數據科學與大數據技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 435 | ||
外國語學院 | 商務英語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 449 | |
日語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 419 | ||
文學院 | 圖書館學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 422 | |
傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 507 | |
旅游與航空 服務學院 |
旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 504 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 527 | |
民族文化與 認知科學學院 |
應用心理學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 514 | |
認知科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 504 | ||
民族學與 歷史學學院 |
民族學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 505 | |
歷史學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 512 | ||
文物與博物館學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 504 | ||
社會學與 公共管理學院 |
社會學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 508 | |
社會工作 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 506 | ||
公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 509 | ||
外國語學院 | 商務英語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 521 | |
日語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 508 | ||
文學院 | 圖書館學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 505 | |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 民族班 | 理工 | 447 | |
復合材料與工程 | 民族班 | 理工 | 449 | ||
傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 民族班 | 理工 | 447 | |
化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 民族班 | 理工 | 450 | |
應用化學 | 民族班 | 理工 | 454 | ||
過程裝備與控制工程 | 民族班 | 理工 | 446 | ||
機械電子工程學院 | 測控技術與儀器 | 民族班 | 理工 | 448 | |
自動化 | 民族班 | 理工 | 449 | ||
建筑工程學院 | 城鄉規劃 | 民族班 | 理工 | 447 | |
工程管理 | 民族班 | 理工 | 450 | ||
建筑學 | 民族班 | 理工 | 450 | ||
旅游與航空 服務學院 |
旅游管理類 | 民族班 | 理工 | 447 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 452 | |
民族文化與 認知科學學院 |
應用心理學 | 民族班 | 理工 | 447 | |
認知科學與技術 | 民族班 | 理工 | 459 | ||
民族學與 歷史學學院 |
文物與博物館學 | 民族班 | 理工 | 447 | |
民族醫藥學院 | 藥學 | 民族班 | 理工 | 447 | |
制藥工程 | 民族班 | 理工 | 447 | ||
中藥資源與開發 | 民族班 | 理工 | 448 | ||
社會學與 公共管理學院 |
公共管理類 | 民族班 | 理工 | 448 | |
社會學 | 民族班 | 理工 | 447 | ||
社會工作 | 民族班 | 理工 | 446 | ||
生態環境工程學院 | 環境科學與工程類 | 民族班 | 理工 | 447 | |
數據科學與 信息工程學院 |
統計學 | 民族班 | 理工 | 448 | |
數學與應用數學 | 民族班 | 理工 | 461 | ||
計算機科學與技術 | 民族班 | 理工 | 455 | ||
數據科學與大數據技術 | 民族班 | 理工 | 456 | ||
外國語學院 | 商務英語 | 民族班 | 理工 | 456 | |
日語 | 民族班 | 理工 | 447 | ||
文學院 | 圖書館學 | 民族班 | 理工 | 448 | |
傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 民族班 | 文史 | 527 | |
旅游與航空 服務學院 |
旅游管理類 | 民族班 | 文史 | 527 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 527 | |
民族文化與 認知科學學院 |
應用心理學 | 民族班 | 文史 | 524 | |
認知科學與技術 | 民族班 | 文史 | 524 | ||
民族學與 歷史學學院 |
歷史學 | 民族班 | 文史 | 530 | |
民族學 | 民族班 | 文史 | 527 | ||
文物與博物館學 | 民族班 | 文史 | 524 | ||
社會學與 公共管理學院 |
公共管理類 | 民族班 | 文史 | 524 | |
社會學 | 民族班 | 文史 | 527 | ||
社會工作 | 民族班 | 文史 | 524 | ||
外國語學院 | 商務英語 | 民族班 | 文史 | 528 | |
日語 | 民族班 | 文史 | 525 | ||
文學院 | 圖書館學 | 民族班 | 文史 | 524 | |
體育健康學院 | 社會體育指導與管理 | 體育類 | 體育理 | 317.5 | 綜合成績 |
體育教育 | 體育類 | 體育理 | 319.5 | 綜合成績 | |
社會體育指導與管理 | 體育類 | 體育文 | 353.5 | 綜合成績 | |
體育教育 | 體育類 | 體育文 | 355 | 綜合成績 | |
音樂舞蹈學院 | 音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 229.67 | 專業成績 |
音樂表演(民族特色表演) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 226.33 | 專業成績 | |
音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 230.66 | 專業成績 | |
舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 211.66 | 專業成績 | |
舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 212 | 專業成績 | |
美術學院 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 241.66 | 專業成績 |
美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 242.99 | 專業成績 | |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 242.32 | 專業成績 | |
環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 242.33 | 專業成績 | |
產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 241.32 | 專業成績 | |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 241.66 | 專業成績 | |
書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 224.99 | 專業成績 | |
文學院 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 255.67 | 專業成績 |
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 236 | 專業成績 |
播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 223.34 | 專業成績 | |
旅游與航空 服務學院 |
航空服務藝術與管理 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 233.65 | 專業成績 |
預科教育學院 | 少數民族預科班 | 預科 | 理工 | 404 | |
少數民族預科班(民漢雙語) | 預科 | 理工 | 393 | ||
少數民族預科班 | 預科 | 文史 | 488 | ||
少數民族預科班(民漢雙語) | 預科 | 文史 | 467 | ||
備注:貴州體育類綜合成績=文化成績÷2+專業成績 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!