-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁(yè)
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
云南大學(xué)2018年錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-7 10:38:48
2018云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2018年云南大學(xué)各省區(qū)錄取新生統(tǒng)計(jì)表(本科一批) | |||||||||||||||
省區(qū) | 文史類 | 理工類 | 中外合作辦學(xué)(文史) | 中外合作辦學(xué)(理工) | 備注 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京市 | 593 | 593 | 593 | 576 | 532 | ||||||||||
天津市 | 591 | 586 | 587.44 | 436 | 603 | 578 | 585.69 | 407 | 本科全合并 | ||||||
河北省 | 640 | 631 | 633.84 | 559 | 642 | 609 | 614.54 | 511 | 611 | 609 | 610 | 581 | 578 | 579.5 | |
山西省 | 589 | 579 | 581.67 | 546 | 581 | 565 | 569.28 | 516 | |||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 580 | 567 | 572.83 | 501 | 592 | 549 | 572.74 | 478 | |||||||
遼寧省 | 597 | 585 | 588.46 | 461 | 601 | 589 | 592.48 | 368 | 557 | 554 | 555.5 | 569 | 568 | 568.5 | 本科全合并 |
吉林省 | 573 | 563 | 566.88 | 542 | 600 | 572 | 577.71 | 533 | |||||||
黑龍江省 | 563 | 554 | 557.26 | 490 | 600 | 575 | 579.78 | 472 | |||||||
上海市 | 509 | 486 | 497.2 | 401 | 509 | 486 | 497.2 | 401 | 綜合改革 | ||||||
江蘇省 | 364 | 357 | 359.36 | 337 | 365 | 357 | 359.2 | 336 | |||||||
浙江省 | 638 | 612 | 621.11 | 588 | 638 | 612 | 621.11 | 588 | 綜合改革 | ||||||
安徽省 | 611 | 600 | 603.36 | 550 | 600 | 589 | 592.67 | 505 | |||||||
福建省 | 604 | 596 | 598.47 | 551 | 584 | 556 | 562.05 | 490 | |||||||
江西省 | 610 | 608 | 608.3 | 568 | 605 | 584 | 587.96 | 527 | |||||||
山東省 | 612 | 605 | 607.39 | 505 | 616 | 595 | 598.09 | 435 | 582 | 581 | 581.5 | 580 | 573 | 576.5 | 本科全合并 |
河南省 | 619 | 605 | 608.6 | 547 | 607 | 574 | 587.58 | 499 | |||||||
湖北省 | 622 | 608 | 610.46 | 561 | 598 | 587 | 590.36 | 512 | |||||||
湖南省 | 641 | 622 | 625.1 | 569 | 618 | 593 | 597.39 | 513 | 603 | 596 | 599.5 | 582 | 567 | 574.5 | |
廣東省 | 593 | 578 | 582.5 | 443 | 564 | 556 | 559.36 | 376 | 本科全合并 | ||||||
廣西壯族自治區(qū) | 600 | 570 | 593.14 | 547 | 604 | 580 | 586.89 | 513 | |||||||
海南省 | 735 | 716 | 723.67 | 579 | 697 | 669 | 678.53 | 539 | |||||||
重慶市 | 578 | 562 | 566.87 | 524 | 611 | 578 | 598.92 | 524 | |||||||
四川省 | 600 | 568 | 592.28 | 553 | 627 | 616 | 618.09 | 546 | 578 | 575 | 576.5 | 595 | 595 | 595 | |
貴州省 | 651 | 621 | 632.5 | 575 | 596 | 572 | 576.16 | 484 | |||||||
云南省 | 643 | 614 | 621.11 | 575 | 635 | 589 | 600.14 | 530 |
615
613 |
588
585 |
596.15
589.4 |
589
580 |
546
544 |
559.05
550.5 |
中加項(xiàng)目
中泰項(xiàng)目 |
西藏自治區(qū) |
574
401 |
574
401 |
574
401 |
460
375 |
355
320 |
漢族線
民族線 | |||||||||
陜西省 | 586 | 573 | 576.11 | 518 | 576 | 536 | 568.06 | 474 | |||||||
甘肅省 | 552 | 547 | 548.59 | 502 | 559 | 549 | 552.84 | 483 | |||||||
青海省 | 520 | 507 | 515 | 475 | 510 | 477 | 487 | 403 | |||||||
寧夏回族自治區(qū) | 583 | 574 | 577 | 528 | 539 | 517 | 525.31 | 463 | |||||||
新疆維吾爾自治區(qū) | 566 | 553 | 557 | 500 | 561 | 538 | 544.4 | 467 | |||||||
南疆單列計(jì)劃 | 549 | 538 | 543.5 | 500 | 497 | 492 | 494.5 | 467 | |||||||
內(nèi)地新疆班 |
600
463
—— |
575
452
—— |
587.5
457.5
—— |
497
412
389 |
542
454
457 |
518
401
373 |
527.75
423.63
420.67 |
480
399
364 |
漢語(yǔ)言
民考漢
民考漢(四年) | ||||||
說(shuō)明: 1.其中:海南省采用標(biāo)準(zhǔn)分,滿分900分;江蘇省僅考語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ),滿分420分; 2.未特別注明的省區(qū)采用原始分,滿分750分; 3.上海市、浙江省為高考綜合改革省份,不分文理科。本表中文、理科均填相同的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 云南大學(xué)2020年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 云南大學(xué)2020年云南省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 云南大學(xué)2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2020云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2020云南大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 2017云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 云南大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 云南大學(xué)是211大學(xué)嗎
- 云南大學(xué)是211還是985大學(xué)