2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
濱州學院2019年外省各專業招生錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-6 8:08:56
濱州學院2019年外省(市)招生錄取情況統計表
省市 | 錄取專業 | 科類 | 層次 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 生態學 | 理工類 | 本科 | 472.1911 | 468.9639 |
生物技術 | 理工類 | 本科 | 477.9959 | 470.2255 | |
數學與應用數學 | 理工類 | 本科 | 475.4031 | 472.5871 | |
英語(師范) | 文史類 | 本科 | 545.6223 | 542.5215 | |
甘肅省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 457.0852 | 451.0831 |
歷史學(師范類) | 文史類 | 本科 | 492.1142 | 492.1032 | |
廣東省 | 財務管理 | 文史類 | 本科 | 515.9567 | 514.9555 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 448.8666 | 443.8597 | |
廣西 | 生物制藥 | 理工類 | 本科 | 420.9182 | 409.9117 |
物聯網工程 | 理工類 | 本科 | 425.9210 | 416.9154 | |
音樂學(綜合分) | 藝術 | 本科 | 540.8942 | 528.8495 | |
自動化 | 理工類 | 本科 | 421.9183 | 412.9133 | |
貴州 | 車輛工程 | 理工類 | 本科 | 424.0924 | 411.0912 |
音樂學(專業分數) | 藝術 | 本科 | 219.3310 | 201.3309 | |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 417.0917 | 411.0912 | |
電子信息工程 | 理工類 | 本科 | 424.0923 | 413.0914 | |
飛行器動力工程 | 理工類 | 本科 | 423.0922 | 413.0913 | |
光電信息科學與工程 | 理工類 | 本科 | 414.0915 | 411.0912 | |
地理信息科學 | 理工類 | 本科 | 413.0913 | 411.0912 | |
土木工程 | 理工類 | 本科 | 420.0919 | 414.0915 | |
財務管理 | 理工類 | 本科 | 427.0925 | 415.0916 | |
生態學 | 理工類 | 本科 | 444.0939 | 411.0912 | |
環境工程 | 理工類 | 本科 | 412.0913 | 412.0912 | |
設施農業科學與工程 | 理工類 | 本科 | 412.0913 | 411.0911 | |
應用化學 | 理工類 | 本科 | 414.0915 | 410.0911 | |
歷史學(師范) | 文史類 | 本科 | 505.0979 | 500.0977 | |
社會工作 | 文史類 | 本科 | 500.0977 | 496.0975 | |
思想政治教育(師范) | 文史類 | 本科 | 504.0979 | 499.0976 | |
海南省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 560.0360 | 552.1290 |
河北省 | 財務管理 | 理工類 | 本科 | 506.1081 | 504.1091 |
河南省 | 財務管理 | 理工類 | 本科 | 509.1201 | 509.1171 |
車輛工程 | 理工類 | 本科 | 478.1061 | 477.1021 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 486.1081 | 477.1101 | |
湖北省 | 地理信息科學 | 理工類 | 本科 | 438.0941 | 434.1081 |
漢語言文學(師范類) | 文史類 | 本科 | 498.1151 | 498.1111 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 452.1061 | 437.1101 | |
湖南省 | 空中乘務 | 文史類 | 專科 | 411.0103 | 302.0071 |
理工類 | 專科 | 318.0098 | 318.0098 | ||
江蘇省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 327.0000 | 326.0000 |
食品質量與安全 | 理工類 | 本科 | 330.0000 | 326.0000 | |
江西省 | 空中乘務 | 文史類 | 專科 | 359.0000 | 259.0000 |
理工類 | 專科 | 393.0000 | 393.0000 | ||
遼寧省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 489.1101 | 483.1151 |
內蒙古 | 財務管理 | 文史類 | 本科 | 511.0000 | 497.0000 |
電子信息工程 | 理工類 | 本科 | 447.0000 | 427.0000 | |
化學工程與工藝 | 理工類 | 本科 | 412.0000 | 397.0000 | |
生物技術 | 理工類 | 本科 | 428.0000 | 416.0000 | |
機械設計制造及自動化 | 理工類 | 本科 | 442.0000 | 425.0000 | |
寧夏回族自治區 | 歷史學(師范) | 文史類 | 本科 | 522.2241 | 519.1921 |
安全工程 | 理工類 | 本科 | 427.1371 | 422.1381 | |
土木工程 | 理工類 | 本科 | 435.1521 | 421.1511 | |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 434.1851 | 426.1431 | |
青海省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 385.0701 | 376.0741 |
思想政治教育(師范類) | 文史類 | 本科 | 469.1042 | 465.1022 | |
山西省 | 財務管理 | 理工類 | 本科 | 459.0981 | 450.0821 |
化學工程與工藝 | 理工類 | 本科 | 448.0881 | 439.0721 | |
經濟統計學 | 理工類 | 本科 | 456.0921 | 443.0951 | |
食品質量與安全 | 理工類 | 本科 | 450.0781 | 435.0871 | |
商務英語 | 文史類 | 本科 | 505.1121 | 495.1181 | |
陜西省 | 土木工程 | 理工類 | 本科 | 446.0971 | 438.0911 |
四川省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 511.1042 | 507.1102 |
生物制藥 | 理工類 | 本科 | 512.1182 | 503.1032 | |
稅收學 | 文史類 | 本科 | 507.1092 | 506.1092 | |
天津市 | 漢語言文學(師范類) | 文史類 | 本科 | 503.1110 | 489.1030 |
高分子材料 | 理工類 | 本科 | 458.0980 | 446.0880 | |
稅收學 | 理工類 | 本科 | 457.1090 | 448.1070 | |
自動化 | 理工類 | 本科 | 454.0980 | 445.1050 | |
新疆維吾爾自治區 | 財務管理 | 文史類 | 本科 | 490.1082 | 481.1002 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 426.0872 | 422.0901 | |
云南省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 470.5581 | 467.5561 |
生物制藥 | 理工類 | 本科 | 505.9661 | 466.9481 | |
浙江省 | 財務管理 | 綜合改革 | 本科 | 566.0000 | 564.0000 |
化學工程與工藝 | 綜合改革 | 本科 | 559.0000 | 554.0000 | |
機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 本科 | 556.0000 | 553.0000 | |
土木工程 | 綜合改革 | 本科 | 557.0000 | 554.0000 | |
歷史學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 557.0000 | 574.0000 | |
食品質量與安全 | 綜合改革 | 本科 | 559.0000 | 557.0000 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!