2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
浙江越秀外國語學院錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-5 13:53:16
浙江越秀外國語學院錄取分數線2019
浙江越秀外國語學院2019各省市投檔錄取分數線 | ||||||
高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分數線 | 投檔分 | 錄取分 | 專業 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 445 | ||
湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 388 | ||
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 572 | 數字媒體技術 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 564 | 學前教育 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 541 | 阿拉伯語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 538 | 西班牙語 | |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 534 | ||
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 533 | 葡萄牙語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 532 | 法語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 529 | 德語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 529 | 意大利語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 528 | 網絡與新媒體 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 527 | 印度尼西亞語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 527 | 俄語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 527 | 漢語言文學 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 525 | 國際經濟與貿易 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 525 | 漢語國際教育 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 524 | 編輯出版學 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 524 | 數字媒體技術 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 523 | 工商管理 | |
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 523 | ||
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 522 | 日語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 522 | 電子商務 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 522 | 稅收學 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 521 | 新聞學 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 521 | 金融工程 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 520 | 波蘭語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 520 | 泰語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 520 | 國際商務 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 520 | 外國語言文學類 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 519 | 土耳其語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 519 | 物流管理 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 519 | 傳播學 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 518 | 會展經濟與管理 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 518 | 朝鮮語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 518 | 投資學 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 517 | 大數據管理與應用 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 516 | 酒店管理 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | ||
廣東 | 文科 | 本科批 | 455 | 505 | ||
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 496 | 應用日語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 496 | 商務管理 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 496 | 應用英語 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 496 | 應用西班牙語 | |
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 488 | ||
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 485 | ||
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 483 | 應用日語 | |
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 478 | 應用英語 | |
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 476 | 應用西班牙語 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 475 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 469 | ||
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 468 | ||
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 466 | 商務管理 | |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 465 | ||
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 464 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 436 | ||
廣東 | 理科 | 本科批 | 390 | 423 | ||
山西 | 文科 | 本科二批-C類 | 405 | 415 | ||
黑龍江 | 文科 | 本科三批-A段 | 348 | 413 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 403 | ||
廣西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 399 | ||
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 398 | ||
河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 394 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 382 | ||
山西 | 理科 | 本科二批-C類 | 352 | 370 | ||
廣西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 347 | ||
江西 | 文科 | 專科批 | 160 | 346 | ||
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 307 | 311 | ||
江西 | 理科 | 專科批 | 160 | 308 | ||
江蘇 | 文科 | 本科二批 | 277 | 292 | ||
江蘇 | 理科 | 專科批 | 260 | 268 | ||
江蘇 | 文科 | 專科批 | 230 | 230 | ||
山西 | 文科 | 專科批 | 130 | 130 | ||
山西 | 理科 | 專科批 | 130 | 130 | ||
云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 491 | ||
重慶 | 文科 | 本科二批 | 458 | 489 | ||
重慶 | 理科 | 本科二批 | 435 | 463 | ||
貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 | ||
貴州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 371 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!