2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
杭州醫學院2019年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-5 11:47:15
杭州醫學院2019年分省分專業錄取分數線
層次 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 本科二批 | 安徽 | 10 | 526 | 515 | 520.7 | |
臨床醫學 | 5 | 4 | 525 | 521 | 523 | ||
醫學影像學 | 5 | 2 | 526 | 516 | 521 | ||
口腔醫學 | 5 | 2 | 526 | 515 | 520.5 | ||
醫學檢驗技術 | 4 | 2 | 516 | 516 | 516 | ||
甘肅 | 40 | 520 | 476 | 484.58 | |||
口腔醫學 | 5 | 2 | 503 | 493 | 498 | ||
臨床醫學 | 5 | 4 | 520 | 489 | 505 | ||
醫學影像學 | 5 | 3 | 489 | 488 | 489 | ||
預防醫學 | 5 | 2 | 488 | 485 | 487 | ||
藥學 | 4 | 3 | 484 | 482 | 483 | ||
法醫學 | 5 | 2 | 489 | 478 | 484 | ||
醫學檢驗技術 | 4 | 6 | 483 | 478 | 481 | ||
醫學影像技術 | 4 | 6 | 485 | 477 | 480 | ||
康復治療學 | 4 | 9 | 486 | 476 | 479 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 3 | 485 | 476 | 479 | ||
廣東 | 10 | 509 | 483 | 492.2 | |||
口腔醫學 | 5 | 2 | 509 | 502 | 505.5 | ||
醫學檢驗技術 | 4 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | ||
預防醫學 | 5 | 2 | 493 | 484 | 488.5 | ||
醫學信息工程 | 4 | 4 | 487 | 483 | 487.3 | ||
廣西 | 60 | 534 | 462 | 499.4 | |||
臨床醫學 | 5 | 7 | 533 | 512 | 519.4 | ||
口腔醫學 | 5 | 2 | 510 | 510 | 511 | ||
醫學影像學 | 5 | 3 | 509 | 507 | 509.3 | ||
法醫學 | 4 | 2 | 505 | 503 | 505 | ||
醫學檢驗技術 | 4 | 7 | 508 | 499 | 502.8 | ||
預防醫學 | 5 | 6 | 507 | 494 | 499.5 | ||
藥學 | 4 | 5 | 504 | 493 | 498 | ||
醫學影像技術 | 4 | 6 | 497 | 492 | 495.1 | ||
康復治療學 | 4 | 8 | 507 | 491 | 497.5 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 4 | 512 | 487 | 497 | ||
應用物理學 | 4 | 4 | 492 | 471 | 483.7 | ||
護理學 | 4 | 2 | 493 | 466 | 480.4 | ||
助產學 | 4 | 4 | 534 | 462 | 497 | ||
貴州 | 90 | 503 | 419 | 471.64 | |||
臨床醫學 | 5· | 9 | 503 | 479 | 486 | ||
口腔醫學 | 5 | 4 | 501 | 479 | 460 | ||
醫學影像學 | 5 | 9 | 492 | 474 | 477 | ||
醫學影像技術 | 4 | 8 | 477 | 471 | 473 | ||
醫學檢驗技術 | 4 | 8 | 473 | 468 | 470 | ||
法醫學 | 5 | 4 | 471 | 468 | 469 | ||
藥學 | 4 | 10 | 473 | 467 | 469 | ||
助產學 | 4 | 7 | 476 | 467 | 470 | ||
預防醫學 | 5 | 7 | 472 | 466 | 467 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 8 | 469 | 463 | 466 | ||
康復治療學 | 4 | 10 | 474 | 462 | 466 | ||
應用物理學 | 4 | 6 | 472 | 419 | 456 | ||
河南 | 50 | 555 | 486 | 520.78 | |||
臨床醫學 | 5 | 6 | 555 | 532 | 542.1 | ||
口腔醫學 | 5 | 3 | 539 | 536 | 537.4 | ||
醫學影像學 | 5 | 6 | 534 | 523 | 527.9 | ||
法醫學 | 5 | 3 | 527 | 519 | 523.1 | ||
醫學檢驗技術 | 4 | 5 | 529 | 516 | 520.9 | ||
康復治療學 | 4 | 3 | 529 | 513 | 518.8 | ||
預防醫學 | 5 | 6 | 525 | 515 | 517.4 | ||
藥學 | 4 | 4 | 523 | 513 | 516.4 | ||
醫學影像技術 | 4 | 3 | 517 | 512 | 514.1 | ||
護理學 | 4 | 2 | 513 | 513 | 513.1 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 4 | 514 | 512 | 512.9 | ||
助產學 | 4 | 5 | 512 | 486 | 498.3 | ||
江西 | 30 | 542 | 503 | 522.5 | |||
口腔醫學 | 5 | 2 | 541 | 525 | 534 | ||
醫學影像學 | 5 | 5 | 525 | 521 | 523 | ||
護理學 | 4 | 2 | 521 | 520 | 521 | ||
預防醫學 | 5 | 4 | 542 | 518 | 521 | ||
康復治療學 | 4 | 2 | 521 | 518 | 520 | ||
臨床醫學 | 5 | 5 | 527 | 517 | 521.2 | ||
醫學檢驗技術 | 4 | 5 | 519 | 517 | 518 | ||
醫學信息工程 | 4 | 3 | 517 | 516 | 517 | ||
助產學 | 4 | 2 | 516 | 503 | 510 | ||
山西 | 11 | 508 | 497 | 502.27 | |||
臨床醫學 | 5 | 2 | 508 | 508 | 508 | ||
助產學 | 4 | 2 | 505 | 503 | 504 | ||
康復治療學 | 4 | 2 | 503 | 502 | 503 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 2 | 501 | 500 | 501 | ||
醫學影像技術 | 4 | 3 | 500 | 497 | 498 | ||
四川 | 60 | 575 | 497 | 554.25 | |||
口腔醫學 | 5 | 2 | 575 | 568 | 571.6 | ||
臨床醫學 | 5 | 8 | 568 | 561 | 564.9 | ||
醫學影像學 | 5 | 8 | 571 | 558 | 561.2 | ||
預防醫學 | 5 | 6 | 560 | 557 | 558.3 | ||
護理學 | 4 | 2 | 559 | 557 | 558.1 | ||
藥學 | 4 | 5 | 560 | 555 | 557.3 | ||
醫學影像技術 | 4 | 4 | 560 | 555 | 556.9 | ||
醫學檢驗技術 | 4 | 7 | 560 | 555 | 556.8 | ||
助產學 | 4 | 2 | 557 | 555 | 556.1 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 5 | 559 | 554 | 556.1 | ||
康復治療學 | 4 | 6 | 558 | 554 | 555.1 | ||
應用物理學 | 4 | 5 | 507 | 497 | 501.7 | ||
新疆 | 30 | 458 | 434 | 438.93 | |||
預防醫學 | 5 | 2 | 458 | 446 | 452.1 | ||
醫學影像技術 | 4 | 2 | 446 | 444 | 445.1 | ||
醫學檢驗技術 | 4 | 7 | 445 | 435 | 438.1 | ||
助產學 | 4 | 3 | 443 | 434 | 440.1 | ||
康復治療學 | 4 | 8 | 444 | 434 | 438 | ||
藥學 | 4 | 6 | 441 | 434 | 436.3 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 2 | 434 | 434 | 434.1 | ||
云南 | 40 | 578 | 514 | 553.53 | |||
臨床醫學 | 5 | 6 | 578 | 563 | 570.9 | ||
口腔醫學 | 5 | 2 | 567 | 563 | 565.9 | ||
醫學影像學 | 5 | 4 | 562 | 559 | 561.7 | ||
預防醫學 | 5 | 5 | 558 | 549 | 552.7 | ||
醫學檢驗技術 | 4 | 4 | 557 | 547 | 551.4 | ||
康復治療學 | 4 | 4 | 561 | 546 | 555.3 | ||
藥學 | 4 | 2 | 548 | 545 | 547.3 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 2 | 545 | 544 | 545.5 | ||
醫學影像技術 | 4 | 4 | 557 | 543 | 548.9 | ||
助產學 | 4 | 4 | 556 | 531 | 545.2 | ||
應用物理學 | 4 | 3 | 527 | 514 | 521.5 | ||
專科 | 高職高專批 | 安徽 | 44 | 480 | 425 | 431.77 | |
口腔醫學 | 3 | 6 | 480 | 433 | 445.5 | ||
衛生檢驗與檢疫技術 | 3 | 5 | 450 | 425 | 436.9 | ||
醫學影像技術 | 3 | 5 | 439 | 429 | 432.6 | ||
護理 | 3 | 5 | 446 | 426 | 431.5 | ||
醫學檢驗技術 | 3 | 10 | 429 | 425 | 427.2 | ||
藥學 | 3 | 13 | 433 | 425 | 426.5 | ||
福建 | 19 | 434 | 384 | 402.05 | |||
口腔醫學 | 3 | 2 | 434 | 433 | 434.4 | ||
藥學 | 3 | 10 | 431 | 383 | 401.2 | ||
護理 | 3 | 4 | 414 | 385 | 399.9 | ||
衛生檢驗與檢疫技術 | 3 | 3 | 385 | 384 | 385.6 | ||
甘肅 | 32 | 458 | 399 | 412.41 | |||
口腔醫學 | 3 | 4 | 458 | 422 | 433.3 | ||
醫學影像技術 | 3 | 5 | 425 | 411 | 418.7 | ||
護理 | 3 | 3 | 419 | 412 | 415.4 | ||
醫學檢驗技術 | 3 | 4 | 416 | 405 | 409.1 | ||
藥學 | 3 | 13 | 443 | 399 | 406.5 | ||
衛生檢驗與檢疫技術 | 3 | 3 | 403 | 401 | 402.1 | ||
河南 | 26 | 453 | 400 | 418.19 | |||
口腔醫學 | 3 | 4 | 444 | 431 | 437.9 | ||
醫學影像技術 | 3 | 5 | 453 | 412 | 425.1 | ||
護理 | 3 | 3 | 419 | 413 | 415.8 | ||
藥學 | 3 | 10 | 427 | 406 | 410.9 | ||
衛生檢驗與檢疫技術 | 3 | 4 | 424 | 400 | 410.6 | ||
江西 | 20 | 465 | 443 | 450.65 | |||
口腔醫學 | 3 | 4 | 458 | 447 | 452.5 | ||
護理 | 3 | 3 | 461 | 446 | 452 | ||
衛生檢驗與檢疫技術 | 3 | 3 | 459 | 443 | 450 | ||
藥學 | 3 | 10 | 465 | 443 | 449.7 | ||
內蒙古 | 17 | 380 | 319 | 353.18 | |||
醫學影像技術 | 3 | 2 | 366 | 356 | 361 | ||
醫學檢驗技術 | 3 | 3 | 366 | 347 | 356.7 | ||
護理 | 3 | 3 | 356 | 354 | 354.7 | ||
藥學 | 3 | 9 | 380 | 319 | 348.7 | ||
新疆 | 40 | 351 | 315 | 324.25 | |||
藥學 | 3 | 14 | 351 | 320 | 328.8 | ||
醫學檢驗技術 | 3 | 9 | 342 | 317 | 324.4 | ||
醫學影像技術 | 3 | 9 | 331 | 321 | 324.2 | ||
衛生檢驗與檢疫技術 | 3 | 8 | 317 | 315 | 316.4 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!