2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
西安明德理工學(xué)院錄取分數(shù)線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-5 9:07:50
2019西安明德理工學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
2019年西安明德理工學(xué)院分省分專業(yè)錄取統(tǒng)計
陜西 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 英語 | 510 | 468 | 478 |
日語 | 487 | 468 | 477 | |
德語 | 502 | 468 | 478 | |
翻譯 | / | / | / | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 468 | 469 | 477 | |
金融學(xué) | 490 | 468 | 477 | |
能源經(jīng)濟 | 490 | 468 | 477 | |
市場營銷 | 485 | 468 | 476 | |
財務(wù)管理 | 494 | 468 | 477 | |
會計學(xué) | 500 | 468 | 477 | |
總體 | 510 | 468 | 477 | |
理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 458 | 421 | 431 |
軟件工程 | 456 | 421 | 432 | |
電子商務(wù) | 449 | 422 | 432 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 452 | 422 | 432 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 439 | 423 | 430 | |
通信工程 | 446 | 422 | 433 | |
電子信息工程 | 456 | 422 | 431 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | / | / | / | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 439 | 421 | 430 | |
英語 | 446 | 421 | 429 | |
日語 | 437 | 422 | 428 | |
德語 | 450 | 426 | 435 | |
翻譯 | / | / | / | |
國際經(jīng)濟貿(mào)易 | 437 | 426 | 431 | |
金融學(xué) | 443 | 422 | 427 | |
能源經(jīng)濟 | 439 | 421 | 430 | |
工業(yè)設(shè)計 | 438 | 425 | 431 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 454 | 421 | 430 | |
智能制造工程 | 449 | 423 | 433 | |
飛行器制造工程 | 447 | 422 | 431 | |
機械電子工程 | / | / | / | |
市場營銷 | 461 | 439 | 450 | |
會計學(xué) | 464 | 421 | 430 | |
財務(wù)管理 | 438 | 421 | 427 | |
自動化 | 437 | 421 | 430 | |
電氣工程及其自動化 | 459 | 421 | 431 | |
總體 | 464 | 421 | 431 | |
藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計(文) | 228 | 213 | 216 |
產(chǎn)品設(shè)計(文) | 225 | 211 | 215 | |
播音與主持藝術(shù)(文) | 397 | 366 | 378 | |
視覺傳達設(shè)計(理) | 219 | 216 | 217 | |
產(chǎn)品設(shè)計(理) | 224 | 216 | 219 | |
河北 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 英語 | 502 | 501 | 501 |
德語 | / | / | / | |
金融學(xué) | 518 | 503 | 513 | |
會計學(xué) | 502 | 502 | 502 | |
總體 | 518 | 501 | 507 | |
理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 476 | 466 | 471 |
軟件工程 | 489 | 463 | 472 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 474 | 462 | 468 | |
通信工程 | / | / | / | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | / | / | / | |
飛行器制造工程 | 476 | 470 | 473 | |
總體 | 489 | 462 | 471 | |
藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 232 | 220 | 222 |
(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 222 | 220 | 221 |
山西 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 金融學(xué) | 476 | 467 | 472 |
能源經(jīng)濟 | 469 | 469 | 469 | |
會計學(xué) | 470 | 467 | 470 | |
總體 | 476 | 467 | 470 | |
理工類 | 能源經(jīng)濟 | 417 | 412 | 414 |
通信工程 | 419 | 412 | 414 | |
自動化 | 417 | 411 | 414 | |
總體 | 419 | 411 | 414 | |
藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 236 | 223 | 229 |
(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 223 | 223 | 223 |
播音與主持藝術(shù) | 90 | 80 | 84 | |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
能源經(jīng)濟 | 456 | 438 | 447 | |
會計學(xué) | 470 | 459 | 463 | |
總體 | 470 | 438 | 457 | |
理工類 | 通信工程 | 382 | 374 | 376 |
能源經(jīng)濟 | 357 | 355 | 356 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 371 | 351 | 362 | |
總體 | 382 | 351 | 356 | |
遼寧 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 金融學(xué) | 602 | 510 | 541 |
總體 | 602 | 510 | 541 | |
理工類 | 通信工程 | 433 | 431 | 432 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 440 | 429 | 433 | |
總體 | 440 | 429 | 433 | |
黑龍江 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 金融學(xué) | 427 | 421 | 424 |
總體 | 427 | 421 | 424 | |
理工類 | 電子信息工程 | 407 | 389 | 396 |
會計學(xué) | 394 | 389 | 391 | |
總體 | 407 | 389 | 393 | |
江蘇 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 德語 | 289 | 289 | 289 |
翻譯 | / | / | / | |
市場營銷 | 296 | 282 | 289 | |
金融學(xué) | / | / | / | |
總體 | 296 | 282 | 289 | |
理工類 | 電子商務(wù) | 323 | 310 | 316 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | / | / | / | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 316 | 312 | 314 | |
飛行器制造工程 | 329 | 309 | 315 | |
電氣工程及其自動化 | 311 | 311 | 311 | |
總體 | 329 | 309 | 315 | |
藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 211 | 185 | 197 |
(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 208 | 179 | 195 |
播音與主持藝術(shù) | 文化過線校考合格證 | |||
浙江 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
綜合改革 | 德語 | 541 | 539 | 540 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 537 | 528 | 532 | |
會計學(xué) | 541 | 528 | 531 | |
工業(yè)設(shè)計 | 532 | 530 | 531 | |
軟件工程 | 535 | 529 | 531 | |
電子商務(wù) | 525 | 525 | 525 | |
電子信息工程 | 535 | 533 | 534 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 530 | 529 | 529 | |
總體 | 541 | 525 | 531 | |
安徽 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 英語 | 519 | 516 | 517 |
市場營銷 | / | / | / | |
財務(wù)管理 | 514 | 514 | 514 | |
會計學(xué) | / | / | / | |
總體 | 519 | 514 | 516 | |
理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 461 | 448 | 452 |
通信工程 | 453 | 448 | 452 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | / | / | / | |
自動化 | / | / | / | |
總體 | 461 | 448 | 452 | |
藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 283 | 250 | 267 |
(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 278 | 262 | 269 |
福建 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 英語 | / | / | / |
金融學(xué) | / | / | / | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | / | / | / | |
總體 | / | / | / | |
理工類 | 軟件工程 | / | / | / |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 408 | 407 | 408 | |
電氣工程及其自動化 | 413 | 402 | 408 | |
財務(wù)管理 | / | / | / | |
會計學(xué) | / | / | / | |
總體 | 413 | 402 | 408 | |
江西 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 英語 | / | / | / |
金融學(xué) | 518 | 516 | 518 | |
會計學(xué) | 517 | 516 | 517 | |
總體 | 518 | 516 | 517 | |
理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 471 | 470 | 471 |
通信工程 | 473 | 470 | 472 | |
智能制造工程 | 476 | 474 | 475 | |
總體 | 476 | 470 | 472 | |
山東 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
金融學(xué) | 513 | 513 | 513 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | / | / | / | |
會計學(xué) | 516 | 513 | 514 | |
總體 | 516 | 513 | 514 | |
理工類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 465 | 459 | 461 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | / | / | / | |
電子科學(xué)與技術(shù) | / | / | / | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | / | / | / | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | / | / | / | |
智能制造工程 | 466 | 461 | 463 | |
飛行器制造工程 | 461 | 459 | 460 | |
總體 | 466 | 459 | 461 | |
藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計(文) | 237 | 221 | 228 |
產(chǎn)品設(shè)計(理) | 232 | 225 | 229 | |
播音主持與藝術(shù)(文) | 484 | 440 | 465 | |
河南 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 金融學(xué) | 494 | 488 | 490 |
財務(wù)管理 | 487 | 483 | 485 | |
會計學(xué) | 490 | 479 | 484 | |
總體 | 494 | 479 | 486 | |
理工類 | 軟件工程 | 455 | 451 | 453 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 446 | 446 | 446 | |
通信工程 | 468 | 448 | 458 | |
智能制造工程 | 457 | 443 | 448 | |
電氣工程及其自動化 | / | / | / | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 453 | 444 | 449 | |
總體 | 468 | 443 | 450 | |
藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計(文) | 232 | 199 | 222 |
播音與主持藝術(shù)(文) | 321 | 312 | 315 | |
廣東 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 484 | 483 | 483 | |
總體 | 484 | 483 | 483 | |
理工類 | 電子信息工程 | 433 | 410 | 420 |
英語 | 424 | 424 | 424 | |
金融學(xué) | / | / | / | |
總體 | 433 | 410 | 422 | |
海南 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 金融學(xué) | 575 | 552 | 564 |
總體 | 575 | 552 | 564 | |
理工類 | 會計學(xué) | 531 | 499 | 507 |
飛行器制造工程 | 502 | 502 | 502 | |
自動化 | / | / | / | |
總體 | 531 | 499 | 506 | |
四川 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 會計學(xué) | / | / | / |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | / | / | / | |
金融學(xué) | 486 | 486 | 486 | |
英語 | 508 | 484 | 493 | |
總體 | 508 | 484 | 492 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 493 | 486 | 488 | |
通信工程 | 495 | 487 | 491 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 498 | 486 | 491 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 488 | 486 | 487 | |
機械電子工程 | / | / | / | |
智能制造工程 | 489 | 489 | 489 | |
飛行器制造工程 | 489 | 489 | 489 | |
自動化 | / | / | / | |
總體 | 498 | 486 | 489 | |
藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 225 | 207 | 218 |
(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 217 | 208 | 214 |
甘肅 | 專業(yè)名稱 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史類 | 金融學(xué) | 473 | 468 | 471 |
會計學(xué) | 477 | 470 | 472 | |
總體 | 477 | 468 | 471 | |
理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 429 | 422 | 423 |
飛行器制造工程 | 427 | 425 | 426 | |
總體 | 429 | 422 | 424 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 西安明德理工學(xué)院是幾本_是二本還是三本大學(xué)
- 2020西安明德理工學(xué)院錄取分數(shù)線(高職專科專業(yè))
- 西安明德理工學(xué)院2020年本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 2018-2020年西安明德理工學(xué)院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 2018西安明德理工學(xué)院錄取分數(shù)線
- 西安明德理工學(xué)院就業(yè)率怎么樣、就業(yè)情況好不好
- 西安明德理工學(xué)院是985大學(xué)嗎
- 西安明德理工學(xué)院是211大學(xué)嗎
- 西安明德理工學(xué)院是211還是985大學(xué)
- 西安明德理工學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙…