2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2018
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-3 19:05:57
2018西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2018年西北師范大學(xué)普通文理科各省分科類錄取學(xué)生情況統(tǒng)計(jì)
省份 | 科類 | 投檔成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 理工 | 511.00 | 502.00 | 504.79 |
文史 | 565.00 | 554.00 | 558.55 | |
北京 | 理工 | 532.00 | 512.00 | 520.33 |
文史 | 566.00 | 553.00 | 559.00 | |
福建 | 理工 | 518.00 | 483.00 | 491.00 |
文史 | 560.00 | 535.00 | 543.19 | |
甘肅 | 理工 | 561.00 | 509.00 | 519.91 |
理工(藏區(qū)專項(xiàng)) | 483.00 | 408.00 | 440.51 | |
理工(地方專項(xiàng)) | 542.00 | 496.00 | 505.39 | |
理工(國家專項(xiàng)) | 539.00 | 458.00 | 504.66 | |
理工(民族班聚居) | 523.00 | 443.00 | 456.57 | |
理工(民族班散居) | 503.00 | 471.00 | 484.88 | |
理工(其他民族專項(xiàng)) | 487.00 | 451.00 | 467.40 | |
理工(預(yù)科聚居) | 458.00 | 427.00 | 436.83 | |
理工(預(yù)科散居) | 475.00 | 460.00 | 464.60 | |
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | ||||
文史 | 556.00 | 520.00 | 527.34 | |
文史(藏區(qū)專項(xiàng)) | 509.00 | 444.00 | 466.84 | |
文史(地方專項(xiàng)) | 549.00 | 516.00 | 523.51 | |
文史(國家專項(xiàng)) | 547.00 | 468.00 | 515.67 | |
文史(民族班聚居) | 500.00 | 465.00 | 480.39 | |
文史(民族班散居) | 513.00 | 491.00 | 500.56 | |
文史(其他民族專項(xiàng)) | 503.00 | 473.00 | 483.60 | |
文史(預(yù)科聚居) | 480.00 | 456.00 | 462.53 | |
文史(預(yù)科散居) | 492.00 | 480.00 | 485.70 | |
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | ||||
中職對(duì)口招生(教育與文化藝術(shù)類) | 655.00 | 618.00 | 630.13 | |
中職對(duì)口招生(旅游服務(wù)類) | 654.00 | 613.00 | 624.73 | |
廣東 | 理工 | 485.00 | 477.00 | 480.75 |
文史 | 542.00 | 539.00 | 540.00 | |
廣西 | 理工 | 514.00 | 477.00 | 500.86 |
理工(民族班) | 506.00 | 477.00 | 496.38 | |
文史 | 549.00 | 530.00 | 536.50 | |
文史(民族班) | 540.00 | 539.00 | 539.50 | |
貴州 | 理工 | 488.00 | 478.00 | 481.46 |
理工(民族班) | 490.00 | 476.00 | 481.14 | |
文史 | 591.00 | 571.00 | 576.22 | |
文史(民族班) | 584.00 | 570.00 | 574.00 | |
海南 | 理工 | 680.00 | 572.00 | 624.11 |
文史 | 667.00 | 642.00 | 651.42 | |
河北 | 理工 | 559.00 | 513.00 | 535.32 |
文史 | 598.00 | 550.00 | 578.22 | |
河南 | 理工 | 574.00 | 493.00 | 515.65 |
文史 | 580.00 | 547.00 | 562.16 | |
黑龍江 | 理工 | 522.00 | 489.00 | 499.47 |
文史 | 502.00 | 486.00 | 491.20 | |
湖北 | 理工 | 534.00 | 497.00 | 506.35 |
文史 | 579.00 | 560.00 | 564.38 | |
湖南 | 理工 | 541.00 | 508.00 | 513.07 |
文史 | 582.00 | 567.00 | 569.40 | |
吉林 | 理工 | 524.00 | 427.00 | 497.67 |
文史 | 515.00 | 440.00 | 475.00 | |
文史(協(xié)作計(jì)劃) | 424.00 | 287.00 | 358.00 | |
江蘇 | 理工 | 335.00 | 329.00 | 330.79 |
文史 | 336.00 | 329.00 | 331.50 | |
江西 | 理工 | 551.00 | 546.00 | 548.27 |
文史 | 583.00 | 579.00 | 580.20 | |
遼寧 | 理工 | 537.00 | 515.00 | 524.60 |
文史 | 563.00 | 553.00 | 556.10 | |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 487.00 | 480.00 | 485.20 |
理工(民族班) | 508.00 | 448.00 | 468.14 | |
蒙授理科(協(xié)作計(jì)劃) | 409.00 | 407.00 | 408.00 | |
蒙授文科(協(xié)作計(jì)劃) | 427.00 | 389.00 | 406.25 | |
文史 | 536.00 | 506.00 | 521.25 | |
文史(民族班) | 516.00 | 471.00 | 488.38 | |
寧夏 | 理工 | 506.00 | 459.00 | 470.32 |
理工(民族班) | 499.00 | 466.00 | 473.45 | |
文史 | 565.00 | 527.00 | 533.35 | |
文史(民族班) | 553.00 | 509.00 | 530.11 | |
青海 | 理工 | 435.00 | 407.00 | 418.00 |
理工(民族班) | 427.00 | 402.00 | 411.67 | |
文史 | 465.00 | 429.00 | 452.25 | |
文史(民族班) | 481.00 | 457.00 | 468.00 | |
山東 | 理工 | 574.00 | 521.00 | 545.88 |
文史 | 583.00 | 571.00 | 575.84 | |
山西 | 理工 | 525.00 | 503.00 | 514.20 |
文史 | 564.00 | 536.00 | 546.00 | |
陜西 | 理工 | 525.00 | 479.00 | 489.57 |
文史 | 546.00 | 521.00 | 526.26 | |
上海 | 綜合改革 | 458.00 | 426.00 | 434.70 |
四川 | 理工 | 606.00 | 516.00 | 553.73 |
文史 | 571.00 | 556.00 | 559.36 | |
文史(民族班) | 534.00 | 521.00 | 526.50 | |
天津 | 理工 | 535.00 | 502.00 | 517.71 |
文史 | 546.00 | 519.00 | 528.81 | |
西藏 | 理工 | 422.00 | 366.00 | 387.86 |
理工(民族班) | 349.00 | 326.00 | 335.13 | |
文史 | 448.00 | 431.00 | 438.50 | |
文史(民族班) | 382.00 | 371.00 | 376.00 | |
新疆 | 理工 | 498.00 | 459.00 | 470.65 |
理工(南疆單列) | 445.00 | 444.00 | 444.50 | |
理工(預(yù)科) | 409.00 | 375.00 | 383.88 | |
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | ||||
內(nèi)高班-理工民考漢 | 389.00 | 311.00 | 346.64 | |
內(nèi)高班-理工民考漢(四年) | 355.00 | 288.00 | 329.55 | |
內(nèi)高班-文史民考漢 | 396.00 | 308.00 | 363.00 | |
內(nèi)高班-文史民考漢(四年) | 367.00 | 367.00 | 367.00 | |
文史 | 513.00 | 491.00 | 497.18 | |
云南 | 理工 | 535.00 | 516.00 | 523.05 |
理工(民族班) | 519.00 | 508.00 | 514.67 | |
文史 | 584.00 | 574.00 | 576.50 | |
文史(民族班) | 573.00 | 559.00 | 566.00 | |
浙江 | 綜合改革 | 596.00 | 561.00 | 575.00 |
重慶 | 理工 | 541.00 | 513.00 | 532.22 |
文史 | 533.00 | 516.00 | 521.18 |
2018年西北師范大學(xué)在甘肅體育藝術(shù)類T段錄取情況統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)名稱 | 樂器名稱 | 專業(yè)成績 | 高考成績 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué),鍵盤樂方向) |
鋼琴 | 279 | 246 | 257.89 | 482 | 257 | 368.94 |
手風(fēng)琴 | 232 | 232 | 232 | 285 | 285 | 285 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué),民族管弦樂方向) |
二胡 | 268 | 260 | 263.86 | 391 | 301 | 351.86 |
古箏 | 271 | 269 | 270 | 290 | 274 | 282 | |
排鼓 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | |
琵琶 | 270 | 244 | 262.75 | 393 | 250 | 338.75 | |
笙 | 244 | 244 | 244 | 357 | 357 | 357 | |
嗩吶 | 232 | 232 | 232 | 295 | 295 | 295 | |
揚(yáng)琴 | 273 | 266 | 269.5 | 350 | 314 | 332 | |
中阮 | 225 | 225 | 225 | 243 | 243 | 243 | |
竹笛 | 272 | 266 | 269 | 397 | 340 | 373.67 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué),西洋管弦樂方向) |
巴松管 | 237 | 237 | 237 | 289 | 289 | 289 |
大提琴 | 227 | 217 | 222 | 290 | 244 | 267 | |
單簧管 | 264 | 244 | 254 | 374 | 372 | 373 | |
架子鼓 | 227 | 227 | 227 | 321 | 321 | 321 | |
薩克斯 | 253 | 253 | 253 | 276 | 276 | 276 | |
雙簧管 | 238 | 238 | 238 | 412 | 412 | 412 | |
小號(hào) | 254 | 254 | 254 | 287 | 287 | 287 | |
小提琴 | 254 | 217 | 237.6 | 348 | 276 | 314.8 | |
圓號(hào) | 234 | 234 | 234 | 319 | 319 | 319 | |
長笛 | 263 | 230 | 249.33 | 365 | 279 | 330.67 | |
長號(hào) | 219 | 219 | 219 | 284 | 284 | 284 | |
中提琴 | 251 | 231 | 241 | 393 | 279 | 336 |
注:以上投檔成績均取整計(jì)算。
2018年西北師范大學(xué)藝術(shù)體育類各專業(yè)錄取學(xué)生分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省份 | 專業(yè) | 科類 | 投檔成績 | 高考成績 | 專業(yè)成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 |
美術(shù)學(xué)類 (美術(shù)學(xué)、繪畫、 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、 環(huán)境設(shè)計(jì)) |
藝術(shù) | 733.00 | 702.00 | 715.60 | 475.00 | 358.00 | 401.60 | 315.76 | 277.00 | 297.55 |
福建 | 體育教育 | 體育理 | 541.00 | 533.00 | 537.00 | 274.00 | 246.00 | 260.00 | 89.00 | 86.00 | 87.50 |
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 258.00 | 250.00 | 253.67 | 439.00 | 326.00 | 384.80 | 258.00 | 250.00 | 253.67 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 237.00 | 221.00 | 223.00 | 378.00 | 288.00 | 341.95 | 275.00 | 252.00 | 260.70 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 200.00 | 190.00 | 192.88 | 488.00 | 427.00 | 453.14 | 245.00 | 205.00 | 221.56 | |
美術(shù)學(xué) (中國畫、油畫, 敦煌市就讀) |
藝術(shù)類 | 228.00 | 208.00 | 214.76 | 434.00 | 301.00 | 342.00 | 261.00 | 242.00 | 248.96 | |
美術(shù)學(xué)類 (美術(shù)學(xué)、繪畫、 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、 環(huán)境設(shè)計(jì)) |
藝術(shù)類 | 237.00 | 221.00 | 225.97 | 456.00 | 287.00 | 342.80 | 279.00 | 248.00 | 264.72 | |
書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 227.00 | 208.00 | 216.67 | 406.00 | 299.00 | 348.07 | 266.00 | 237.00 | 250.53 | |
體育教育(田徑) | 體育類(田徑) | 289.00 | 267.00 | 274.23 | 404.00 | 290.00 | 322.10 | 289.00 | 267.00 | 274.23 | |
體育教育 (武術(shù)、體操) |
體育類(武術(shù)、體操) | 270.00 | 259.00 | 263.70 | 365.00 | 287.00 | 319.10 | 270.00 | 259.00 | 263.70 | |
體育教育 (足球、籃球、排球) |
體育類(足球、籃球、排球) | 272.00 | 248.00 | 256.29 | 396.00 | 285.00 | 330.78 | 272.00 | 248.00 | 256.29 | |
舞蹈表演 (敦煌市就讀) |
藝術(shù)類 | 244.00 | 236.00 | 238.40 | 357.00 | 219.00 | 287.37 | 244.00 | 236.00 | 238.40 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (舞蹈表演、舞蹈學(xué)) |
藝術(shù)類 | 274.00 | 246.00 | 252.04 | 471.00 | 223.00 | 292.30 | 274.00 | 246.00 | 252.04 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué),鍵盤樂方向) |
藝術(shù)類 | 279.00 | 232.00 | 256.53 | 482.00 | 257.00 | 364.53 | 279.00 | 232.00 | 256.53 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué), 理論作曲方向) |
藝術(shù)類 | 271.00 | 259.00 | 266.00 | 427.00 | 323.00 | 380.25 | 271.00 | 259.00 | 266.00 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué),民族管弦樂方向) |
藝術(shù)類 | 273.00 | 225.00 | 260.68 | 397.00 | 243.00 | 335.32 | 273.00 | 225.00 | 260.68 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué),聲樂方向) |
藝術(shù)類 | 273.00 | 262.00 | 266.03 | 394.00 | 286.00 | 326.50 | 273.00 | 262.00 | 266.03 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué),西洋管弦樂方向) |
藝術(shù)類 | 264.00 | 217.00 | 239.62 | 412.00 | 244.00 | 319.33 | 264.00 | 217.00 | 239.62 | |
廣西 |
美術(shù)學(xué) 類(美術(shù)學(xué)、繪畫、 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、 環(huán)境設(shè)計(jì)) |
藝術(shù)文 | 404.00 | 290.00 | 338.40 | 399.00 | 290.00 | 335.2 | 168.00 | 152.00 | 158.10 |
河北 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 425.00 | 269.00 | 363.57 | 425.00 | 259.00 | 360.71 | 87.00 | 81.00 | 84.14 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)不分文理 | 430.00 | 266.00 | 361.60 | 430.00 | 266.00 | 361.60 | 162.00 | 156.00 | 157.80 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)不分文理 | 505.00 | 384.00 | 447.53 | 505.00 | 384.00 | 447.53 | 121.00 | 116.00 | 118.07 | |
美術(shù)學(xué)類 (美術(shù)學(xué)、繪畫、 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、 環(huán)境設(shè)計(jì)) |
藝術(shù)不分文理 | 414.00 | 277.00 | 341.00 | 414.00 | 277.00 | 341.00 | 186.00 | 157.00 | 164.24 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (舞蹈表演、舞蹈學(xué)) |
藝術(shù)不分文理 | 418.00 | 304.00 | 360.94 | 418.00 | 304.00 | 360.94 | 92.00 | 85.00 | 87.25 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué),器樂方向) |
藝術(shù)不分文理(器樂統(tǒng)考) | 164.00 | 152.00 | 158.20 | 427.00 | 318.00 | 378.40 | 164.10 | 152.70 | 158.56 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、 音樂學(xué),聲樂方向) |
藝術(shù)不分文理(聲樂統(tǒng)考) | 174.00 | 167.00 | 170.80 | 435.00 | 283.00 | 367.80 | 174.50 | 167.10 | 171.34 | |
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 497.00 | 467.00 | 483.20 | 497.00 | 467.00 | 483.20 | 140.00 | 131.00 | 134.00 |
美術(shù)學(xué)類 (美術(shù)學(xué)、繪畫、 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、 環(huán)境設(shè)計(jì)) |
藝術(shù)理 | 167.00 | 163.00 | 165.50 | 418.00 | 372.00 | 397.25 | 167.00 | 163.00 | 165.50 | |
藝術(shù)文 | 172.00 | 160.00 | 165.44 | 407.00 | 335.00 | 371.13 | 172.00 | 160.00 | 165.44 | ||
體育教育 | 體育理 | 368.00 | 321.00 | 344.50 | 368.00 | 321.00 | 344.50 | 101.00 | 95.00 | 98.00 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué), 器樂方向) |
藝術(shù)文 | 148.00 | 134.00 | 139.80 | 450.00 | 332.00 | 368.00 | 148.00 | 134.00 | 139.80 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (音樂表演、音樂學(xué), 聲樂方向) |
藝術(shù)文 | 149.00 | 147.00 | 147.60 | 389.00 | 347.00 | 368.00 | 149.00 | 147.00 | 147.60 | |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 442.00 | 409.00 | 425.50 | 442.00 | 409.00 | 425.50 | 119.00 | 114.00 | 116.50 |
藝術(shù)文 | 486.00 | 401.00 | 443.50 | 486.00 | 401.00 | 443.50 | 120.00 | 111.00 | 115.70 | ||
江西 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 362.00 | 297.00 | 327.20 | 362.00 | 297.00 | 327.20 | 157.00 | 154.00 | 154.60 |
美術(shù)學(xué)類 (美術(shù)學(xué)、繪畫、 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、 環(huán)境設(shè)計(jì)) |
藝術(shù)文 | 432.00 | 295.00 | 357.00 | 432.00 | 295.00 | 357.00 | 170.00 | 157.00 | 162.10 | |
內(nèi)蒙古 |
音樂與舞蹈學(xué)類 (舞蹈表演、舞蹈學(xué)) |
其他藝術(shù) | 276.00 | 229.00 | 252.50 | 276.00 | 229.00 | 252.50 | 91.00 | 89.00 | 90.00 |
山東 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 441.00 | 299.00 | 352.33 | 441.00 | 299.00 | 352.33 | 90.00 | 88.00 | 88.67 |
藝術(shù)文 | 411.00 | 347.00 | 374.25 | 411.00 | 347.00 | 374.25 | 91.00 | 89.00 | 90.25 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 539.00 | 538.00 | 538.80 | 412.00 | 358.00 | 378.20 | 246.66 | 237.34 | 243.07 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 538.00 | 531.00 | 533.60 | 521.00 | 503.00 | 515.60 | 243.00 | 224.00 | 230.40 | |
美術(shù)學(xué) (中國畫、油畫, 敦煌市就讀) |
藝術(shù)文 | 563.00 | 548.00 | 555.20 | 509.00 | 369.00 | 410.20 | 252.67 | 229.66 | 247.00 | |
美術(shù)學(xué)類 (美術(shù)學(xué)、繪畫、 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、 環(huán)境設(shè)計(jì)) |
藝術(shù)文 | 587.00 | 540.00 | 547.70 | 479.00 | 328.00 | 390.00 | 267.67 | 229.00 | 245.90 | |
書法學(xué) | 藝術(shù)理 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
藝術(shù)文 | 406.00 | 335.00 | 375.50 | 406.00 | 335.00 | 375.50 | 172.00 | 168.00 | 169.75 | ||
體育教育 | 體育類 | 576.00 | 573.00 | 574.50 | 410.00 | 344.00 | 377.00 | 90.02 | 85.65 | 87.84 | |
音樂與舞蹈學(xué)類 (舞蹈表演、舞蹈學(xué)) |
藝術(shù)理 | 439.00 | 437.00 | 438.00 | 439.00 | 437.00 | 438.00 | 88.00 | 83.00 | 85.50 | |
藝術(shù)文 | 372.00 | 328.00 | 344.60 | 372.00 | 328.00 | 344.60 | 86.00 | 83.00 | 84.20 | ||
山西 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 472.00 | 319.00 | 360.83 | 472.00 | 319.00 | 360.83 | 86.00 | 81.00 | 84.17 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)綜合 | 495.00 | 387.00 | 426.60 | 495.00 | 384.00 | 421.00 | 125.00 | 122.00 | 123.50 | |
美術(shù)學(xué) (中國畫、油畫, 敦煌市就讀) |
藝術(shù)綜合 | 380.00 | 318.00 | 359.60 | 380.00 | 290.00 | 354.00 | 162.00 | 150.00 | 153.00 | |
美術(shù)學(xué)類 (美術(shù)學(xué)、繪畫、 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、 環(huán)境設(shè)計(jì)) |
藝術(shù)綜合 | 419.00 | 316.00 | 344.80 | 397.00 | 298.00 | 336.40 | 189.00 | 154.00 | 162.65 | |
書法學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 430.00 | 322.00 | 377.90 | 430.00 | 294.00 | 372.30 | 180.00 | 160.00 | 165.60 | |
陜西 |
美術(shù)學(xué)類 (美術(shù)學(xué)、繪畫、 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、 環(huán)境設(shè)計(jì)) |
藝術(shù)文 | 434.00 | 323.00 | 358.40 | 434.00 | 323.00 | 358.40 | 253.00 | 233.00 | 241.60 |
體育教育 | 體育理 | 93.00 | 92.00 | 92.50 | 437.00 | 309.00 | 373.00 | 93.00 | 92.00 | 92.50 | |
四川 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 533.00 | 522.00 | 527.40 | 527.00 | 510.00 | 519.40 | 234.30 | 207.60 | 213.78 |
體育教育 | 體育 | 86.00 | 82.00 | 84.00 | 535.00 | 412.00 | 473.50 | 86.44 | 82.53 | 84.49 | |
新疆 |
音樂與舞蹈學(xué)類 (舞蹈表演、舞蹈學(xué)) |
藝術(shù) | 247.00 | 179.00 | 213.00 | 247.00 | 179.00 | 213.00 | 92.00 | 91.00 | 91.50 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 西北師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 2020西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2021年西北師范大學(xué)在湖南招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年西北師范大學(xué)在湖北招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年西北師范大學(xué)在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…
- 2021年西北師范大學(xué)在江蘇招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…
- 2021年西北師范大學(xué)在遼寧招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…
- 西北師范大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 西北師范大學(xué)2020年招生章程
- 2020年西北師范大學(xué)在山東招生專業(yè)選科要求對(duì)照表