2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
新疆農業大學2016各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-3 11:28:49
新疆農業大學各專業錄取分數線【新疆理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 450 | 理科 | 一批 |
水利水電工程 | 2016 | 448 | 理科 | 一批 |
中國少數民族語言文學 | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
會計學 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 425 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
新能源科學與工程 | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | 420 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 419 | 理科 | 二批 |
葡萄與葡萄酒工程 | 2016 | 419 | 理科 | 二批 |
經濟與貿易類(中外合作辦學) | 2016 | 418 | 理科 | 二批 |
水文與水資源工程 | 2016 | 416 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 2016 | 415 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 414 | 理科 | 二批 |
交通運輸類(中外合作辦學) | 2016 | 411 | 理科 | 二批 |
地理信息科學 | 2016 | 410 | 理科 | 二批 |
生態學 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
農林經濟管理 | 2016 | 400 | 理科 | 二批 |
房地產開發與管理 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 393 | 理科 | 二批 |
農業水利工程 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 388 | 理科 | 二批 |
藥學 | 2016 | 386 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
環境科學 | 2016 | 381 | 理科 | 二批 |
動物醫學 | 2016 | 380 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 379 | 理科 | 二批 |
種子科學與工程 | 2016 | 379 | 理科 | 二批 |
設施農業科學與工程 | 2016 | 378 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 377 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 376 | 理科 | 一批 |
動物科學 | 2016 | 374 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 369 | 理科 | 二批 |
食品質量與安全 | 2016 | 369 | 理科 | 二批 |
植物保護 | 2016 | 366 | 理科 | 二批 |
交通運輸 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
農業機械化及其自動化 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
農學 | 2016 | 361 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 2016 | 360 | 理科 | 二批 |
國際商務 | 2016 | 360 | 理科 | 二批 |
農業資源與環境 | 2016 | 359 | 理科 | 二批 |
林學 | 2016 | 358 | 理科 | 二批 |
生物技術 | 2016 | 356 | 理科 | 二批 |
草業科學 | 2016 | 356 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 355 | 理科 | 二批 |
園林 | 2016 | 354 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 354 | 理科 | 二批 |
森林保護 | 2016 | 353 | 理科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 351 | 理科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 342 | 理科 | 二批 |
漢語言 | 2016 | 338 | 理科 | 二批 |
5、新疆農業大學各專業錄取分數線【新疆文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中國少數民族語言文學 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | 445 | 文科 | 二批 |
會計學 | 2016 | 440 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 439 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
經濟與貿易類(中外合作辦學) | 2016 | 436 | 文科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 433 | 文科 | 二批 |
漢語言 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 430 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
房地產開發與管理 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
國際商務 | 2016 | 428 | 文科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
森林保護 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
農林經濟管理 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 420 | 文科 | 二批 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!