2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
石河子大學2017年分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-3 11:28:49
2017石河子大學錄取分數線【新疆】
2017年石河子大學錄取情況(新疆)
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
阿拉伯語 | 8 | 8 | 8 | 513.11 | 448.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
波斯語 | 12 | 12 | 6 | 498.1 | 437.06 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
材料科學與工程 | 27 | 27 | 19 | 469.1 | 418.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
財務管理 | 32 | 32 | 28 | 517.11 | 422.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
地理科學 | 12 | 12 | 12 | 431.08 | 419.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
電氣工程及其自動化 | 48 | 48 | 47 | 508.12 | 434.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
電子商務 | 62 | 62 | 58 | 509.1 | 368.12 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
電子信息工程 | 34 | 34 | 34 | 484.09 | 446.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
動物科學 | 42 | 42 | 39 | 429.08 | 408.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
動物醫學 | 52 | 52 | 52 | 429.09 | 348.04 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
俄語 | 23 | 23 | 23 | 504.11 | 450.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
法學 | 61 | 61 | 56 | 526.11 | 383.12 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
給排水科學與工程 | 22 | 22 | 18 | 468.09 | 437.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
工商管理 | 33 | 33 | 33 | 509.11 | 227.03 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
工業工程 | 7 | 7 | 3 | 456.07 | 441.1 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
公共事業管理 | 18 | 18 | 10 | 512.11 | 477.11 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
國際經濟與貿易 | 54 | 54 | 45 | 512.11 | 396.06 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
漢語言 | 28 | 28 | 28 | 411.1 | 366.04 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
漢語言#H | 4 | 4 | 4 | 314 | 306 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
漢語言文學 | 10 | 10 | 10 | 535.1 | 508.11 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
漢語言文學(師范類) | 48 | 48 | 43 | 516.12 | 363.11 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
護理學 | 70 | 70 | 66 | 475.1 | 391 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
化學 | 10 | 10 | 10 | 435.08 | 391 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
化學工程與工藝 | 27 | 27 | 22 | 475.08 | 434.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
環境工程 | 18 | 18 | 14 | 468.09 | 417.05 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
會計學 | 28 | 28 | 25 | 543.11 | 429.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
機械設計制造及其自動化 | 62 | 62 | 58 | 521.12 | 430.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
計算機科學與技術 | 26 | 26 | 23 | 506.1 | 432.1 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
計算機科學與技術(定向) | 30 | 30 | 30 | 425 | 342 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
建筑學 | 14 | 14 | 11 | 487.1 | 437.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
教育技術學 | 32 | 32 | 32 | 377.05 | 347.05 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
金融學 | 60 | 60 | 56 | 524.11 | 436.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
經濟統計學 | 16 | 16 | 16 | 504.11 | 451.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
經濟學 | 18 | 18 | 18 | 523.11 | 464.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
科學教育 | 14 | 14 | 14 | 436.08 | 390 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
口腔醫學 | 14 | 14 | 14 | 519.1 | 461 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
歷史學 | 12 | 12 | 12 | 479.11 | 462.11 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
林學 | 10 | 10 | 8 | 432.1 | 408.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
臨床藥學 | 20 | 20 | 20 | 473.09 | 453.1 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
臨床醫學 | 134 | 134 | 134 | 548.11 | 440.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
臨床醫學(定向) | 50 | 50 | 50 | 454 | 335 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
旅游管理 | 10 | 10 | 10 | 485.11 | 417.06 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
美術學 | 15 | 15 | 0 | 260 | 155 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
農林經濟管理 | 16 | 16 | 9 | 525.11 | 435.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
農學 | 32 | 32 | 29 | 441.08 | 408.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
農業機械化及其自動化 | 43 | 43 | 20 | 466.08 | 363.05 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
農業水利工程 | 25 | 25 | 21 | 478.1 | 434.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
農業資源與環境 | 32 | 32 | 30 | 451.07 | 408.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
葡萄與葡萄酒工程 | 12 | 12 | 8 | 447.07 | 434.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
人力資源管理 | 58 | 58 | 53 | 512.1 | 391 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
人文地理與城鄉規劃 | 9 | 9 | 9 | 460.08 | 437.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
軟件工程 | 20 | 20 | 20 | 504.12 | 452.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
設施農業科學與工程 | 9 | 9 | 8 | 458.07 | 436.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
社會工作 | 14 | 14 | 4 | 495.11 | 468.1 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
審計學 | 40 | 40 | 37 | 520.11 | 427.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
生物技術 | 14 | 14 | 10 | 467.07 | 434.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
生物科學 | 44 | 44 | 40 | 478.1 | 437.06 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
食品科學與工程 | 56 | 56 | 50 | 466.09 | 435.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
食品質量與安全 | 30 | 30 | 27 | 468.09 | 439.06 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
市場營銷 | 16 | 16 | 13 | 543.1 | 440.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
視覺傳達設計 | 15 | 15 | 0 | 279 | 172 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
數學與應用數學 | 33 | 33 | 29 | 503.11 | 435.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
水利水電工程 | 31 | 31 | 30 | 467.08 | 422.06 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
體育教育 | 44 | 44 | 36 | 95.3 | 80 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
土地資源管理 | 14 | 14 | 10 | 508.08 | 437.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
土木工程 | 65 | 65 | 56 | 486 | 418.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
物流管理 | 39 | 39 | 27 | 496.11 | 437.06 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
新聞學 | 18 | 18 | 18 | 512.11 | 448.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
信息管理與信息系統 | 32 | 32 | 32 | 441.09 | 417.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
信息與計算科學 | 14 | 14 | 14 | 465.08 | 444.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
學前教育 | 42 | 42 | 38 | 478.11 | 320.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
藥學 | 69 | 69 | 63 | 492.1 | 435.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
醫學檢驗技術 | 17 | 17 | 17 | 527.1 | 464.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
醫學影像學 | 26 | 26 | 26 | 484.06 | 466.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
音樂學 | 11 | 11 | 0 | 281 | 155 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
應用化學 | 24 | 24 | 20 | 482.1 | 436.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
應用物理學 | 12 | 12 | 9 | 477.08 | 436.08 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
應用心理學 | 19 | 19 | 19 | 513.12 | 448.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
英語 | 20 | 20 | 20 | 556.11 | 458.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
英語(師范類) | 25 | 25 | 19 | 519.1 | 453.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
預防醫學 | 18 | 18 | 17 | 477.08 | 438 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
園林 | 10 | 10 | 10 | 434.08 | 414.06 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
園藝 | 12 | 12 | 12 | 432.09 | 410.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
運動訓練 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
政治學與行政學 | 26 | 26 | 13 | 553.12 | 474.11 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
植物保護 | 42 | 42 | 41 | 434.09 | 349.03 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
制藥工程 | 14 | 14 | 14 | 461.09 | 439.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
中國少數民族語言文學 | 26 | 26 | 26 | 484.11 | 398 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
中藥學 | 32 | 32 | 32 | 473.1 | 447.09 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
種子科學與工程 | 6 | 6 | 6 | 450.08 | 438.07 | 新疆維吾爾自治區 | 2017 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!