• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動態

      2021高考錄取分數線

      2021高考成績查詢、中考查分

      浙江萬里學院錄取分數線2018

      作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-10-28 14:20:52

      2018浙江萬里學院錄取分數線【全國】


      2018年浙江省錄取數據分析


      學院 專業名稱 科類 最高分 最低分 省二段線 最高分高出二段線分數 最低分高出二段線分數 位次
      電子與計算機學院 電氣工程及其自動化 綜合改革 560 545 490 70 55 100005
      電子與計算機學院 電子信息工程 綜合改革 569 546 490 79 56 98779
      電子與計算機學院 機械電子工程 綜合改革 559 543 490 69 53 101469
      電子與計算機學院 計算機科學與技術 綜合改革 572 546 490 82 56 99147
      電子與計算機學院 軟件工程 綜合改革 572 545 490 82 55 99468
      電子與計算機學院 數據科學與大數據技術 綜合改革 560 549 490 70 59 95773
      電子與計算機學院 通信工程 綜合改革 567 541 490 77 51 103968
      電子與計算機學院 物聯網工程 綜合改革 575 543 490 85 53 102128
      法學院 電子商務及法律 綜合改革 555 538 490 65 48 106884
      法學院 法學 綜合改革 576 550 490 86 60 94209
      法學院 公共事業管理 綜合改革 560 542 490 70 52 102448
      商學院 財務管理 綜合改革 569 543 490 79 53 101815
      商學院 國際經濟與貿易 綜合改革 564 539 490 74 49 105846
      商學院 國際商務 綜合改革 562 537 490 72 47 108064
      商學院 會計學 綜合改革 564 548 490 74 58 96228
      商學院 會展經濟與管理 綜合改革 568 555 490 78 65 89073
      商學院 金融工程 綜合改革 551 537 490 61 47 108050
      商學院 金融學 綜合改革 560 545 490 70 55 99650
      商學院 統計學 綜合改革 558 540 490 68 50 105261
      設計藝術與建筑學院 產品設計 美術統考 547 532 507 40 25 B-07317
      設計藝術與建筑學院 動畫 美術統考 547 532 507 40 25 B-07399
      設計藝術與建筑學院 風景園林 綜合改革 559 541 490 69 51 103457
      設計藝術與建筑學院 環境設計 美術統考 549 535 507 42 28 B-06908
      設計藝術與建筑學院 建筑學 綜合改革 562 541 490 72 51 103500
      設計藝術與建筑學院 視覺傳達設計 美術統考 548 534 507 41 27 B-06964
      生物與環境學院 環境工程 綜合改革 558 545 490 68 55 99264
      生物與環境學院 環境科學 綜合改革 570 541 490 80 51 103427
      生物與環境學院 生物工程 綜合改革 553 543 490 63 53 101304
      生物與環境學院 生物技術 綜合改革 576 554 490 86 64 90394
      生物與環境學院 生物制藥 綜合改革 564 548 490 74 58 96012
      生物與環境學院 生物制藥 藥學類 515 491 386 129 105 106
      生物與環境學院 食品科學與工程 綜合改革 561 547 490 71 57 97072
      生物與環境學院 食品科學與工程 烹飪類 537 493 335 202 158 41
      生物與環境學院 食品質量與安全 綜合改革 552 546 490 62 56 98137
      外語學院 日語 綜合改革 566 548 490 76 58 96425
      外語學院 商務英語 綜合改革 563 545 490 73 55 99994
      外語學院 英語 綜合改革 567 556 490 77 66 88165
      文化與傳播學院 漢語言文學 綜合改革 571 553 490 81 63 91347
      文化與傳播學院 新聞傳播學類1 綜合改革 560 545 490 70 55 99488
      文化與傳播學院 新聞傳播學類2 綜合改革 555 541 490 65 51 103632
      物流與電子商務學院 電子商務 綜合改革 572 536 490 82 46 109411
      物流與電子商務學院 電子商務 商業類 543 532 326 217 206 147
      物流與電子商務學院 工商管理 綜合改革 560 539 490 70 49 106404
      物流與電子商務學院 市場營銷 綜合改革 564 538 490 74 48 107151
      物流與電子商務學院 物流管理 綜合改革 559 539 490 69 49 106376
      中德設計與傳播學院 廣告學(中德2+2雙學位班) 綜合改革 566 535 490 76 45 110452
      中德設計與傳播學院 國際經濟與貿易(中外2+2雙學位班) 綜合改革 573 540 490 83 50 104801
      中德設計與傳播學院 會展經濟與管理(中德2+2雙學位班) 綜合改革 564 541 490 74 51 104180
      中德設計與傳播學院 視覺傳達設計(中德2+2雙學位班) 美術統考 558 528 507 51 21 B-08019


      2018年三位一體錄取數據分析


      專業名稱 學考最高分 學考最低分 學考平均分 面試最高分 面試最低分 面試平均分 高考最高分 高考最低分 高考平均分 綜合錄取最高分 綜合錄取最低分 綜合錄取平均分
      生物技術 99 70 81.2 94.2 79.8 86.17 566 503 528.3 79.86 75.88 77.56
      日語 90 67 76.35 99 81.4 85.87 552 500 522.7 80.00 75.09 76.35
      英語 87 74 81.2 88 83.6 85.28 554 513 535.7 80.01 76.41 77.74
      法學 90 74 81.8 90.6 82.8 87.55 553 493 527.95 80.28 76.92 78.11
      新聞傳播學類1 90 74 81.2 93.2 83.2 87.035 539 480 522.35 79.62 76.57 77.47
      新聞傳播學類2 87 73 80.5 90.6 82 85.62 551 487 514.6 78.90 74.75 76.35
      物流管理 93 73 78.9 90.6 81.4 85.34 558 493 522.25 80.07 74.86 76.52
      電子信息工程 90 73 81.15 90.6 82.2 85.98 529 493 515.9 78.71 75.33 76.66
      環境科學 90 72 80.75 90.6 82.2 85 551 487 515.9 78.59 75.06 76.26
      食品質量與安全 93 70 77.5 88 79.6 84.43 540 490 512.15 79.10 73.96 75.32
      金融學 87 76 79.95 96.8 82.4 86.84 543 510 525.9 79.58 76.09 77.45
      國際經濟與貿易 99 72 79.75 90 82.6 85.775 537 495 520.3 79.77 75.72 76.67
      統計學 84 60 75.45 90.4 82 85.51 539 483 508.6 77.27 74.05 75.15
      會展經濟與管理(中德2+2雙學位班) 84 65 73.87 94.8 80.2 86.44 554 461 505.7 78.71 72.32 75.05
      廣告學(中德2+2雙學位班) 81 62 70.6 89.4 74.6 83.05 520 445 488.55 74.31 68.19 72.23
      視覺傳達設計(中德2+2雙學位班) 79 63 69.83 90.2 80.2 84.87 539 445 495.39 78.30 69.43 73.20
      動畫 90 64 73.1 89.4 80 84.27 557 484 511.85 79.40 72.43 74.58


      外省


      省份 最低分
      文科 理科
      山西 429 363
      黑龍江 409 377
      云南 510 446
      安徽 515 460
      陜西(本科第一批) 431 378
      陜西 389 375
      吉林 346 344
      甘肅 419 398
      海南 571 527
      重慶 469 462
      四川 526 502
      湖北 504 432
      新疆 423 414
      福建 481 423
      河南 478 420
      河北 488 433
      江西 538 500
      湖南 545 490
      浙江 535
      廣東 502 427
      遼寧 503 438
      內蒙古 447 413
      江蘇 297 296
      廣西 439 381
      貴州 477 386

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 亚洲av综合色区| 最近国语视频在线观看免费播放 | sss欧美华人整片在线观看| 狠狠综合久久久久尤物丿| 精品欧洲av无码一区二区三区| 日韩在线观看一区二区三区| 国产砖码砖专区| 亚洲人成中文字幕在线观看| 2018天天弄| 欧美人与z0xxxx另类| 国产精品久久久久9999| 亚洲午夜无码久久| 67194在线午夜亚洲| 最近的免费中文字幕视频| 国产成人黄色小说| 久久狠狠爱亚洲综合影院| 香港特级三A毛片免费观看| 日本亚州视频在线八a| 国产一区二区三区久久精品| 中文字幕无码中文字幕有码| 老司机精品视频免费| 性生交大片免看| 免费A级毛片无码A| 97国产在线播放| 欧美成人国产精品高潮| 国产福利免费看| 久久精品国产精品亚洲精品 | 人妻在线无码一区二区三区| AV无码精品一区二区三区宅噜噜 | 中文天堂最新版www在线观看| 精品国产精品国产| 天啪天天久久天天综合啪| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色无码 | yw193龙物视频永不失联| 狠狠精品干练久久久无码中文字幕 | 97在线公开视频| 欧美成人全部视频| 国产在线视频国产永久视频| 久99re视频9在线观看| 粗大的内捧猛烈进出小视频| 在线免费观看污污视频|