2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
信陽師范學院2018年河南省各專業錄取分數線(本科)
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-10-27 20:23:46
2018信陽師范學院錄取分數線【全國】
信陽師范學院2018年河南省普通類專業錄取分數統計表 | |||||||||||||
專業 | 科類 | 原計劃 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業 | 科類 | 原計劃 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 文科 | 124 | 124 | 558 | 537 | 541.2 | 信息管理與信息系統 | 文科 | 9 | 14 | 545 | 538 | 539.8 |
法學 | 文科 | 65 | 65 | 553 | 538 | 540.7 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 10 | 10 | 493 | 485 | 488.8 |
社會工作 | 文科 | 20 | 22 | 542 | 537 | 538.6 | 物聯網工程 | 理科 | 45 | 45 | 500 | 485 | 490.2 |
漢語言文學 | 文科 | 117 | 117 | 562 | 544 | 548.3 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 45 | 45 | 502 | 485 | 491.2 |
漢語國際教育 | 文科 | 40 | 40 | 557 | 537 | 540.9 | 旅游管理(對口) | 文理 | 120 | 120 | 689 | 631 | 650.5 |
秘書學 | 文科 | 47 | 47 | 542 | 537 | 538.8 | 酒店管理(對口) | 文理 | 40 | 40 | 674 | 629 | 646.5 |
漢語言文學(創意寫作方向) | 文科 | 50 | 50 | 550 | 537 | 540.7 | 經濟學 | 文科 | 43 | 43 | 553 | 539 | 543.0 |
數學與應用數學 | 理科 | 135 | 135 | 538 | 503 | 511.2 | 經濟學 | 理科 | 30 | 30 | 510 | 489 | 494 |
統計學 | 理科 | 60 | 60 | 501 | 485 | 491 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 20 | 20 | 544 | 537 | 540.2 |
信息與計算科學 | 理科 | 50 | 50 | 506 | 485 | 491.4 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 21 | 21 | 494 | 485 | 488.3 |
物理學 | 理科 | 76 | 76 | 526 | 487 | 496.9 | 金融工程 | 理科 | 55 | 55 | 504 | 485 | 490.4 |
應用物理學 | 理科 | 40 | 43 | 502 | 485 | 492.5 | 市場營銷 | 文科 | 20 | 20 | 543 | 537 | 538.9 |
電子信息工程 | 理科 | 60 | 60 | 502 | 485 | 490.3 | 市場營銷 | 理科 | 15 | 15 | 500 | 485 | 489.1 |
電子科學與技術 | 理科 | 30 | 30 | 496 | 485 | 488.8 | 工商管理 | 文科 | 25 | 25 | 551 | 537 | 540 |
新能源科學與工程 | 理科 | 50 | 50 | 503 | 485 | 491 | 工商管理 | 理科 | 25 | 25 | 509 | 486 | 490.7 |
化學 | 理科 | 133 | 133 | 532 | 495 | 502.1 | 會計學 | 文科 | 45 | 45 | 552 | 540 | 543 |
應用化學 | 理科 | 40 | 40 | 501 | 485 | 491.2 | 會計學 | 理科 | 50 | 50 | 508 | 494 | 497.9 |
化學工程與工藝 | 理科 | 45 | 45 | 499 | 485 | 490.6 | 教育學 | 文科 | 55 | 55 | 562 | 537 | 542.4 |
材料化學 | 理科 | 47 | 51 | 502 | 485 | 489.9 | 心理學 | 文科 | 25 | 25 | 544 | 537 | 540.3 |
英語 | 文科 | 150 | 150 | 561 | 543 | 548 | 心理學 | 理科 | 25 | 25 | 501 | 485 | 490.5 |
日語 | 文科 | 30 | 30 | 543 | 537 | 539.2 | 應用心理學 | 文科 | 15 | 15 | 552 | 537 | 541.8 |
日語 | 理科 | 25 | 25 | 504 | 485 | 489.9 | 應用心理學 | 理科 | 16 | 16 | 500 | 488 | 492.7 |
翻譯 | 文科 | 50 | 50 | 548 | 537 | 540.5 | 學前教育 | 文科 | 35 | 38 | 545 | 537 | 539.4 |
生物科學 | 理科 | 130 | 130 | 515 | 487 | 494.5 | 學前教育 | 理科 | 35 | 35 | 511 | 485 | 493.4 |
生物技術 | 理科 | 39 | 39 | 503 | 485 | 492.6 | 教育技術學 | 理科 | 45 | 45 | 506 | 485 | 491.9 |
生物制藥 | 理科 | 30 | 30 | 502 | 485 | 489.9 | 學前教育(對口) | 文理 | 30 | 30 | 263 | 258 | 260 |
茶學 | 理科 | 30 | 30 | 501 | 485 | 488.8 | 歷史學 | 文科 | 126 | 131 | 552 | 537 | 540.2 |
地理科學 | 文科 | 50 | 50 | 548 | 537 | 540.6 | 文化產業管理 | 文科 | 41 | 41 | 545 | 537 | 538.6 |
地理科學 | 理科 | 50 | 50 | 512 | 485 | 491 | 人文教育 | 文科 | 60 | 62 | 543 | 537 | 539.6 |
地理信息科學 | 文科 | 11 | 11 | 546 | 539 | 541.3 | 土木類(中外合作辦學) | 理科 | 80 | 80 | 437 | 412 | 419.1 |
地理信息科學 | 理科 | 10 | 13 | 501 | 485 | 492.1 | 生物科學類(中外合作辦學) | 理科 | 95 | 99 | 453 | 412 | 420.9 |
自然地理與資源環境 | 文科 | 17 | 19 | 540 | 537 | 538.8 | 經濟學類(中外合作辦學) | 文科 | 55 | 55 | 518 | 489 | 495.5 |
自然地理與資源環境 | 理科 | 18 | 18 | 501 | 486 | 493.3 | 經濟學類(中外合作辦學) | 理科 | 50 | 50 | 455 | 421 | 432.3 |
人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 20 | 20 | 544 | 537 | 539.7 | 金融學類(中外合作辦學) | 文科 | 75 | 78 | 515 | 486 | 491.7 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 20 | 20 | 503 | 485 | 490.6 | 金融學類(中外合作辦學) | 理科 | 75 | 77 | 458 | 421 | 431.1 |
測繪工程 | 理科 | 30 | 33 | 500 | 485 | 490.9 | 小學教育(全科教師) | 文科 | 72 | ||||
土木工程 | 理科 | 139 | 139 | 503 | 485 | 490.7 | 小學教育(全科教師) | 理科 | 72 | ||||
工程管理 | 理科 | 59 | 63 | 503 | 485 | 491.9 | 小學教育(全科教師)專科 | 文科 | 86 | ||||
計算機科學與技術 | 理科 | 80 | 80 | 511 | 485 | 491.3 | 小學教育(全科教師)專科 | 理科 | 86 | ||||
軟件工程 | 理科 | 52 | 52 | 506 | 485 | 490 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!