2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2018安陽師范學院錄取分數線(河南省本科專業)
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-10-27 16:56:45
2018安陽師范學院錄取分數線【全國】
安師2018年河南普通二本錄取情況 | ||||||
代碼 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 會計學 | 544.11 | 523.11 | 527.71 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 教育學 | 535.1 | 522.11 | 526.66 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 英語 | 541.1 | 522.11 | 526.45 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 金融學 | 536.1 | 519.11 | 523.85 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 中國語言文學類 | 539.11 | 519.11 | 523.79 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 法學 | 539.11 | 519.1 | 522.86 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 思想政治教育 | 532.11 | 517.11 | 521.96 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 應用心理學 | 530.1 | 517.11 | 522.05 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 財務管理 | 531.1 | 517.1 | 521.17 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 信息管理與信息系統 | 535.11 | 517.11 | 521.37 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 地理科學 | 537.1 | 517.1 | 521.02 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 人力資源管理 | 536.11 | 517.11 | 520.94 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 工程管理 | 531.1 | 517.1 | 521.21 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 533.11 | 517.1 | 519.7 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 市場營銷 | 528.12 | 517.1 | 519.56 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 歷史學類 | 536.11 | 517.1 | 520.08 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 學前教育 | 530.1 | 517.1 | 519.53 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 日語 | 530.12 | 517.1 | 520.03 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 531.11 | 517.1 | 518.81 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 自然地理與資源環境 | 524.1 | 517.11 | 519.47 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理 | 529.11 | 517.1 | 518.92 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 電子商務及法律 | 528.11 | 517.11 | 518.56 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 教育技術學 | 521.11 | 517.11 | 519.91 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 行政管理 | 529.11 | 517.1 | 518.88 |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 社會工作 | 522.11 | 517.11 | 520.41 |
6050 | 本科第二批 | 文科 合計 | 544.11 | 517.1 | 521.97 | |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 材料化學 | 478.11 | 463.1 | 468.07 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 財務管理 | 487.1 | 466.1 | 471.97 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 地理科學 | 474.11 | 462.11 | 467.86 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 488.11 | 462.11 | 467.55 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 電子商務及法律 | 474.1 | 462.11 | 468.04 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 473.11 | 463.1 | 464.41 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 474.12 | 462.12 | 467.58 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 行政管理 | 473.11 | 462.11 | 465.84 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 化學 | 490.1 | 467.1 | 472.84 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 會計學 | 491.11 | 472.1 | 475.99 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 計算機類 | 509.11 | 463.11 | 470.81 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 建筑學 | 474.1 | 463.1 | 466.42 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 教育技術學 | 471.1 | 463.1 | 466.59 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 教育學 | 494.11 | 472.1 | 476.5 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 金融學 | 501.1 | 470.11 | 475.43 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 474.11 | 462.11 | 468.11 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 人力資源管理 | 478.1 | 463.1 | 468.9 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 社會工作 | 474.11 | 463.1 | 470 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 市場營銷 | 470.11 | 462.12 | 466.2 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 479.1 | 462.11 | 468.4 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 488.11 | 467.1 | 472.25 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 477.1 | 463.09 | 466.57 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 物理學 | 488.11 | 462.11 | 468.4 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 473.11 | 462.11 | 466.25 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 474.12 | 463.09 | 467.18 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 475.1 | 462.11 | 466.8 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 學前教育 | 478.1 | 467.1 | 470.99 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 英語 | 511.11 | 475.1 | 482.51 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 應用統計學(金融統計方向) | 475.12 | 462.11 | 467.1 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 應用心理學 | 481.11 | 467.1 | 471.16 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 制藥工程 | 481.11 | 462.11 | 468.16 |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 自然地理與資源環境 | 473.1 | 463.1 | 470.67 |
6050 | 本科第二批 | 理科 合計 | 511.11 | 462.11 | 470.12 | |
6052 | 本科第二批 | 文科 | 會計學(中外合作辦學) | 495.1 | 465.1 | 476.57 |
6052 | 本科第二批 | 文科 合計 | 495.1 | 465.1 | 476.57 | |
6052 | 本科第二批 | 理科 | 會計學(中外合作辦學) | 438.11 | 397.1 | 411.86 |
6052 | 本科第二批 | 理科 合計 | 438.11 | 397.1 | 411.86 | |
6053 | 本科第二批 | 理科 | 軟件工程(.Net方向) | 436.1 | 419.09 | 424.64 |
6053 | 本科第二批 | 理科 | 軟件工程(Java技術方向) | 445.1 | 418.1 | 425.88 |
6053 | 本科第二批 | 理科 | 軟件工程(移動設備應用開發方向) | 466.1 | 418.1 | 426.12 |
6053 | 本科第二批 | 理科 合計 | 466.1 | 418.1 | 426 | |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)安陽縣 | 515.11 | 515.11 | 515.11 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)范縣 | 509.1 | 492.11 | 498.77 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)封丘縣 | 527.11 | 495.1 | 510.27 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)輝縣市 | 573.1 | 544.12 | 556.78 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)獲嘉縣 | 455.1 | 455.1 | 455.1 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)浚縣 | 527.12 | 509.1 | 518.11 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)林州市 | 555.11 | 503.11 | 522.83 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)南樂縣 | 499.11 | 477.11 | 485.51 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)內黃縣 | 513.11 | 482.1 | 495.5 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)濮陽縣 | 515.11 | 490.1 | 499.91 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)淇縣 | 531.11 | 528.11 | 529.61 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)清豐縣 | 512.11 | 507.1 | 508.77 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)臺前縣 | 571.11 | 510.11 | 529.11 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)湯陰縣 | 519.11 | 501.11 | 510.11 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)延津縣 | 530.11 | 491.11 | 510.44 |
6054 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(全科教師)原陽縣 | 538.11 | 496.1 | 508.82 |
6054 | 本科第二批 | 文科 合計 | 573.1 | 455.1 | 512.35 | |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)安陽縣 | 492.11 | 492.11 | 492.11 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)范縣 | 460.1 | 459.11 | 459.6 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)封丘縣 | 510.1 | 443.1 | 460.83 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)輝縣市 | 520.11 | 496.11 | 508.11 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)獲嘉縣 | 434.1 | 434.1 | 434.1 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)浚縣 | 519.11 | 463.11 | 491.11 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)林州市 | 501.1 | 450.1 | 476.55 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)南樂縣 | 498.11 | 425.1 | 452.1 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)內黃縣 | 474.11 | 450.1 | 461.71 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)濮陽縣 | 494.1 | 456.08 | 469.8 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)淇縣 | 489.11 | 458.1 | 473.6 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)清豐縣 | 507.12 | 445.11 | 476.11 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)臺前縣 | 478.1 | 469.1 | 472.1 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)湯陰縣 | 474.11 | 465.1 | 469.61 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)延津縣 | 454.1 | 448.1 | 451.1 |
6054 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(全科教師)原陽縣 | 508.1 | 456.09 | 472.6 |
6054 | 本科第二批 | 理科 合計 | 520.11 | 425.1 | 470.2 | |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 學前教育(非西藏生源定向西藏就業) | 493.11 | 490.11 | 491.61 |
6050 | 本科第二批 | 文科 合計 | 493.11 | 490.11 | 491.61 | |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 學前教育(非西藏生源定向西藏就業) | 454.11 | 427.1 | 438.77 |
6050 | 本科第二批 | 理科 合計 | 454.11 | 427.1 | 438.77 | |
6050 | 本科第二批 | 文科 | 預科班 | 459.1 | 443 | 449.18 |
6050 | 本科第二批 | 文科 合計 | 459.1 | 443 | 449.18 | |
6050 | 本科第二批 | 理科 | 預科班 | 415 | 376.1 | 389.49 |
6050 | 本科第二批 | 理科 合計 | 415 | 376.1 | 389.49 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!